Wetterdaten: Mittwoch, 20.11.2024
Datum Zeit Temp. 2m Temp +5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.11.2024 00:00 0,6 °C 1,1 °C 91 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:01 0,6 °C 1,1 °C 91 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:02 0,6 °C 1,1 °C 91 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:03 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:04 0,6 °C 1,1 °C 91 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.11.2024 00:05 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.11.2024 00:06 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -1,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:07 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -1,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.11.2024 00:08 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:09 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -1,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.11.2024 00:10 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -4,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.11.2024 00:11 0,6 °C 1,7 °C 90 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -3,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.11.2024 00:12 0,6 °C 1,7 °C 90 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -3,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.11.2024 00:13 0,5 °C 1,7 °C 90 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -2,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.11.2024 00:14 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:15 0,5 °C 1,1 °C 90 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:16 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:17 0,6 °C 1,7 °C 90 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:18 0,6 °C 1,7 °C 90 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:19 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:20 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:21 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.11.2024 00:22 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:23 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.11.2024 00:24 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.11.2024 00:25 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -1,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:26 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.11.2024 00:27 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -1,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.11.2024 00:28 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:29 0,6 °C 1,7 °C 90 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:30 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -2,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.11.2024 00:31 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -1,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.11.2024 00:32 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.11.2024 00:33 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:34 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.11.2024 00:35 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:36 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:37 0,5 °C 1,1 °C 90 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:38 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C -2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.11.2024 00:39 0,6 °C 1,1 °C 90 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:40 0,5 °C 0,6 °C 90 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C -1,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.11.2024 00:41 0,6 °C 0,6 °C 90 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:42 0,5 °C 0,6 °C 90 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.11.2024 00:43 0,5 °C 0,6 °C 90 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.11.2024 00:44 0,5 °C 0,6 °C 90 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.11.2024 00:45 0,5 °C 0,6 °C 90 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.11.2024 00:46 0,5 °C 0,6 °C 90 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.11.2024 00:47 0,5 °C 0,6 °C 90 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:48 0,5 °C 0,6 °C 89 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 0,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.11.2024 00:49 0,5 °C 0,6 °C 89 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 0,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.11.2024 00:50 0,4 °C 0,6 °C 89 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:51 0,4 °C 0,6 °C 89 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:52 0,4 °C 0,6 °C 89 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:53 0,4 °C 0,6 °C 89 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:54 0,4 °C 0,6 °C 89 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -1,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20.11.2024 00:55 0,4 °C 0,6 °C 89 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.11.2024 00:56 0,4 °C 0,0 °C 89 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 00:57 0,4 °C 0,0 °C 89 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.11.2024 00:58 0,4 °C 0,0 °C 89 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.11.2024 00:59 0,4 °C 0,0 °C 89 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:00 0,4 °C 0,0 °C 89 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.11.2024 01:01 0,4 °C 0,0 °C 89 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -1,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.11.2024 01:02 0,4 °C -0,6 °C 89 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:03 0,4 °C -0,6 °C 89 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.11.2024 01:04 0,4 °C -0,6 °C 89 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:05 0,4 °C 0,0 °C 89 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:06 0,4 °C 0,0 °C 89 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:07 0,4 °C -0,6 °C 89 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:08 0,4 °C -0,6 °C 89 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:09 0,3 °C -0,6 °C 89 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:10 0,3 °C -0,6 °C 89 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:11 0,4 °C -0,6 °C 89 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 0,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:12 0,3 °C -0,6 °C 89 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.11.2024 01:13 0,3 °C -0,6 °C 89 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -1,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:14 0,3 °C -0,6 °C 89 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:15 0,3 °C -0,6 °C 89 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:16 0,3 °C -0,6 °C 89 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.11.2024 01:17 0,3 °C -0,6 °C 89 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:18 0,3 °C -0,6 °C 89 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:19 0,3 °C -0,6 °C 89 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:20 0,3 °C 0,0 °C 89 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.11.2024 01:21 0,3 °C 0,0 °C 89 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:22 0,3 °C 0,0 °C 89 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:23 0,3 °C 0,0 °C 89 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:24 0,3 °C 0,0 °C 89 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.11.2024 01:25 0,3 °C 0,0 °C 89 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.11.2024 01:26 0,3 °C 0,0 °C 89 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:27 0,3 °C 0,0 °C 89 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:28 0,3 °C 0,0 °C 89 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:29 0,3 °C -0,6 °C 89 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.11.2024 01:30 0,2 °C 0,0 °C 89 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:31 0,3 °C -0,6 °C 89 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:32 0,2 °C -0,6 °C 89 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:33 0,2 °C -0,6 °C 89 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:34 0,2 °C -0,6 °C 89 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:35 0,2 °C -0,6 °C 89 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:36 0,2 °C -0,6 °C 89 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:37 0,2 °C -0,6 °C 89 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -3,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.11.2024 01:38 0,2 °C -0,6 °C 89 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:39 0,2 °C -0,6 °C 89 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:40 0,2 °C -0,6 °C 89 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C 0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:41 0,2 °C -0,6 °C 89 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -1,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:42 0,1 °C -0,6 °C 89 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:43 0,1 °C -0,6 °C 89 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:44 0,1 °C -0,6 °C 89 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:45 0,1 °C -0,6 °C 89 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:46 0,1 °C -0,6 °C 89 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.11.2024 01:47 0,1 °C -0,6 °C 89 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:48 0,1 °C -0,6 °C 89 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:49 0,1 °C -0,6 °C 89 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:50 0,1 °C -0,6 °C 89 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:51 0,1 °C -0,6 °C 89 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:52 0,1 °C -0,6 °C 89 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.11.2024 01:53 0,1 °C -0,6 °C 89 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -1,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.11.2024 01:54 0,1 °C -0,6 °C 89 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 01:55 0,1 °C -0,6 °C 89 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.11.2024 01:56 0,1 °C -0,6 °C 89 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -5,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
