Wetterdaten: Samstag, 10.12.2022
Datum Zeit Temp. 2m Temp +5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
10.12.2022 00:00 -2,4 °C -3,3 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -2,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:01 -2,5 °C -3,3 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -4,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.2022 00:02 -2,4 °C -3,3 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -2,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:03 -2,4 °C -3,3 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -2,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:04 -2,5 °C -3,9 °C 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:05 -2,5 °C -3,9 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:06 -2,5 °C -3,9 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:07 -2,5 °C -3,9 °C 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:08 -2,6 °C -3,9 °C 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:09 -2,6 °C -3,9 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:10 -2,6 °C -3,9 °C 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:11 -2,6 °C -3,9 °C 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:12 -2,6 °C -3,9 °C 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:13 -2,6 °C -3,9 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.12.2022 00:14 -2,6 °C -3,9 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:15 -2,6 °C -3,9 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:16 -2,6 °C -3,9 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:17 -2,7 °C -3,9 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:18 -2,7 °C -3,9 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:19 -2,7 °C -3,9 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:20 -2,7 °C -3,9 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.12.2022 00:21 -2,7 °C -3,9 °C 90 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:22 -2,7 °C -3,9 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:23 -2,7 °C -3,3 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:24 -2,7 °C -3,3 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:25 -2,7 °C -3,3 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:26 -2,7 °C -3,3 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:27 -2,7 °C -3,3 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:28 -2,7 °C -3,3 °C 90 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:29 -2,7 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:30 -2,7 °C -3,3 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:31 -2,7 °C -3,3 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:32 -2,7 °C -3,3 °C 90 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:33 -2,7 °C -3,3 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:34 -2,7 °C -3,3 °C 90 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.12.2022 00:35 -2,7 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:36 -2,6 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:37 -2,6 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:38 -2,7 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:39 -2,6 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:40 -2,6 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:41 -2,6 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:42 -2,6 °C -2,8 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:43 -2,6 °C -2,8 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:44 -2,7 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -2,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:45 -2,6 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:46 -2,6 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:47 -2,6 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:48 -2,6 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:49 -2,6 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:50 -2,6 °C -2,8 °C 90 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:51 -2,6 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:52 -2,6 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -4,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.2022 00:53 -2,6 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -8,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.12.2022 00:54 -2,7 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -6,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.12.2022 00:55 -2,7 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -6,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.12.2022 00:56 -2,6 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -8,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.12.2022 00:57 -2,6 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -6,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.12.2022 00:58 -2,6 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.12.2022 00:59 -2,6 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:00 -2,6 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:01 -2,6 °C -2,8 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:02 -2,6 °C -2,2 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:03 -2,6 °C -2,2 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:04 -2,6 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:05 -2,6 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:06 -2,6 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -6,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:07 -2,6 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -4,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:08 -2,6 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -6,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:09 -2,6 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -7,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:10 -2,5 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -5,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:11 -2,6 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -6,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:12 -2,6 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C -6,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:13 -2,5 °C -2,2 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:14 -2,5 °C -2,2 °C 90 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:15 -2,5 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -8,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:16 -2,5 °C -2,2 °C 90 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -5,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:17 -2,5 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:18 -2,5 °C -2,2 °C 90 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:19 -2,5 °C -2,2 °C 90 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:20 -2,5 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:21 -2,5 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -8,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:22 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:23 -2,5 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C -2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:24 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:25 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -5,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:26 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:27 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -5,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:28 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:29 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:30 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -7,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:31 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:32 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -5,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:33 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:34 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:35 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:36 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:37 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:38 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:39 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:40 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -2,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:41 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:42 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -2,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:43 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:44 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:45 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:46 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -7,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:47 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -2,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:48 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -4,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:49 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -5,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:50 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -9,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:51 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:52 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -4,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.12.2022 01:53 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -2,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2022 01:54 -2,4 °C -2,2 °C 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C -2,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
