Wetterdaten: Dienstag, 08.03.2022
Datum Zeit Temp. 2m Temp +5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
08.03.2022 00:00 -1,0 °C -2,2 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,3 °C -7,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.03.2022 00:01 -1,0 °C -2,2 °C 61 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -8,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.03.2022 00:02 -0,9 °C -2,2 °C 61 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -5,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:03 -1,1 °C -2,2 °C 62 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -9,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:04 -1,1 °C -2,2 °C 62 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -6,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.03.2022 00:05 -1,1 °C -2,2 °C 62 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -10,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
08.03.2022 00:06 -1,1 °C -2,2 °C 62 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -9,0 °C 27,4 km/h (4 Bft)
08.03.2022 00:07 -1,1 °C -2,2 °C 62 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -9,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
08.03.2022 00:08 -1,0 °C -2,2 °C 62 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,3 °C -5,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:09 -1,0 °C -2,2 °C 61 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -2,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:10 -1,1 °C -2,2 °C 61 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -8,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
08.03.2022 00:11 -1,1 °C -2,2 °C 61 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -6,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:12 -1,0 °C -2,2 °C 61 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -6,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.03.2022 00:13 -1,0 °C -2,2 °C 61 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -7,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:14 -1,1 °C -2,2 °C 61 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -4,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:15 -1,1 °C -2,2 °C 62 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -9,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:16 -1,1 °C -2,2 °C 61 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -5,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:17 -1,1 °C -2,2 °C 61 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -10,7 °C 27,4 km/h (4 Bft)
08.03.2022 00:18 -1,1 °C -2,2 °C 62 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -2,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:19 -1,1 °C -2,2 °C 62 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -6,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:20 -1,1 °C -2,2 °C 62 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -4,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:21 -1,1 °C -2,2 °C 62 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -6,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:22 -1,1 °C -2,2 °C 62 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:23 -1,1 °C -2,8 °C 62 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -4,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:24 -1,1 °C -2,8 °C 62 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -6,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:25 -1,1 °C -2,8 °C 62 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -2,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:26 -1,1 °C -2,8 °C 62 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -8,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.03.2022 00:27 -1,1 °C -2,2 °C 62 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -5,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:28 -1,1 °C -2,2 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -5,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:29 -1,1 °C -2,8 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -5,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:30 -1,1 °C -2,8 °C 62 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -6,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:31 -1,1 °C -2,8 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -1,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.03.2022 00:32 -1,1 °C -2,8 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -1,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.03.2022 00:33 -1,1 °C -2,8 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -5,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:34 -1,1 °C -2,8 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -4,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:35 -1,1 °C -2,8 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -6,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:36 -1,1 °C -2,8 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -5,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:37 -1,1 °C -2,8 °C 62 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -4,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:38 -1,1 °C -2,8 °C 62 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -4,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:39 -1,1 °C -2,8 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -6,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:40 -1,1 °C -2,8 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -5,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.03.2022 00:41 -1,1 °C -2,2 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:42 -1,1 °C -2,2 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -4,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:43 -1,1 °C -2,8 °C 62 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -4,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:44 -1,1 °C -2,8 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -4,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:45 -1,1 °C -2,8 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -1,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2022 00:46 -1,1 °C -2,8 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2022 00:47 -1,1 °C -2,8 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -1,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2022 00:48 -1,2 °C -2,8 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2022 00:49 -1,2 °C -3,3 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2022 00:50 -1,2 °C -3,3 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -4,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.03.2022 00:51 -1,3 °C -3,3 °C 62 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -1,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2022 00:52 -1,3 °C -3,3 °C 63 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -1,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.03.2022 00:53 -1,3 °C -3,3 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -4,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:54 -1,3 °C -3,3 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -8,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:55 -1,3 °C -2,8 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -3,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:56 -1,3 °C -2,8 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -1,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:57 -1,3 °C -2,8 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -4,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2022 00:58 -1,3 °C -2,8 °C 63 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -1,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.03.2022 00:59 -1,3 °C -2,8 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -8,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
08.03.2022 01:00 -1,3 °C -2,8 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -8,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:01 -1,3 °C -2,8 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -8,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.03.2022 01:02 -1,2 °C -2,2 °C 62 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -4,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:03 -1,2 °C -2,8 °C 62 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -4,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:04 -1,2 °C -2,8 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:05 -1,2 °C -2,8 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -4,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:06 -1,3 °C -2,8 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -1,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.03.2022 01:07 -1,3 °C -2,8 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -3,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:08 -1,3 °C -3,3 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -3,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:09 -1,3 °C -3,3 °C 63 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -3,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:10 -1,3 °C -2,8 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -1,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:11 -1,3 °C -3,3 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -1,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:12 -1,3 °C -3,3 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -7,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.03.2022 01:13 -1,3 °C -3,3 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -7,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.03.2022 01:14 -1,3 °C -2,8 °C 63 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -7,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:15 -1,3 °C -2,8 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -1,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:16 -1,3 °C -2,8 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -7,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:17 -1,3 °C -2,8 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -4,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:18 -1,3 °C -2,8 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -6,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:19 -1,3 °C -2,8 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -7,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:20 -1,3 °C -2,8 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -6,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:21 -1,3 °C -2,8 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -4,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:22 -1,3 °C -2,8 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -4,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:23 -1,3 °C -2,8 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -1,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:24 -1,4 °C -2,8 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:25 -1,4 °C -2,8 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -1,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.03.2022 01:26 -1,4 °C -3,3 °C 63 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -1,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.03.2022 01:27 -1,5 °C -3,3 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:28 -1,5 °C -3,3 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -7,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.03.2022 01:29 -1,5 °C -3,3 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,6 °C -7,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:30 -1,4 °C -3,3 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -4,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:31 -1,4 °C -3,3 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:32 -1,4 °C -2,8 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:33 -1,4 °C -3,3 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -1,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.03.2022 01:34 -1,4 °C -3,3 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -3,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.03.2022 01:35 -1,4 °C -3,3 °C 63 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -4,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:36 -1,4 °C -2,8 °C 63 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:37 -1,4 °C -3,3 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -8,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.03.2022 01:38 -1,4 °C -3,3 °C 63 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -8,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
08.03.2022 01:39 -1,4 °C -2,8 °C 63 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:40 -1,4 °C -2,8 °C 63 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:41 -1,4 °C -2,8 °C 63 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -9,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:42 -1,3 °C -2,8 °C 63 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -8,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:43 -1,3 °C -2,8 °C 63 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -4,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:44 -1,4 °C -2,8 °C 63 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -6,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:45 -1,4 °C -2,8 °C 63 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -7,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:46 -1,4 °C -2,8 °C 63 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -4,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:47 -1,4 °C -2,8 °C 63 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -7,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.03.2022 01:48 -1,4 °C -2,8 °C 63 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:49 -1,3 °C -2,8 °C 63 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,4 °C -3,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:50 -1,4 °C -2,8 °C 63 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -1,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.03.2022 01:51 -1,4 °C -2,8 °C 62 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,7 °C -1,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:52 -1,4 °C -2,8 °C 63 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:53 -1,4 °C -2,8 °C 63 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -1,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2022 01:54 -1,4 °C -2,8 °C 63 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -6,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:55 -1,4 °C -2,8 °C 63 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -7,5 °C -1,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
