| Wetterdaten: April 2022 | 
| Wind | UV | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,3 °C | 0,6 °C | -2,2 °C | 0,6 °C | 88 % | 93 % | 1001,0 hPa | 1012,4 hPa | 0,2 l/m² | 33,3 km/h (5 Bft) | N | 0,00 h | 0,5 UV-I | 70 W/m² | -0,5 °C | -3,9 °C | 0,6 °C | -17,3 °C | 49,9 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| -4,1 °C | 0,4 °C | -6,1 °C | 6,7 °C | 72 % | 91 % | 1012,0 hPa | 1022,8 hPa | 0,2 l/m² | 33,8 km/h (5 Bft) | N | 2,77 h | 4,1 UV-I | 847 W/m² | -2,9 °C | -5,8 °C | -1,8 °C | -17,9 °C | 46,7 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| -5,9 °C | 3,8 °C | -8,3 °C | 16,1 °C | 55 % | 90 % | 1022,7 hPa | 1025,9 hPa | 0,0 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | N-NW | 5,50 h | 4,2 UV-I | 950 W/m² | -2,3 °C | -7,4 °C | 3,7 °C | -7,0 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -3,2 °C | 4,8 °C | -4,4 °C | 8,9 °C | 62 % | 93 % | 1011,5 hPa | 1023,8 hPa | 0,2 l/m² | 40,5 km/h (6 Bft) | SW | 2,13 h | 3,7 UV-I | 685 W/m² | 1,8 °C | -5,3 °C | -0,8 °C | -12,5 °C | 57,9 km/h (7 Bft) | |||||||||||||
| 2,8 °C | 9,2 °C | 2,2 °C | 9,4 °C | 91 % | 94 % | 1009,1 hPa | 1011,6 hPa | 0,2 l/m² | 33,8 km/h (5 Bft) | S-SW | 0,00 h | 2,1 UV-I | 299 W/m² | 8,0 °C | 1,8 °C | 9,0 °C | -10,2 °C | 41,8 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 4,9 °C | 8,4 °C | 3,9 °C | 12,8 °C | 73 % | 91 % | 999,8 hPa | 1009,2 hPa | 0,0 l/m² | 31,2 km/h (5 Bft) | S-SW | 0,57 h | 3,8 UV-I | 658 W/m² | 5,9 °C | 2,5 °C | 5,5 °C | -5,3 °C | 46,7 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 5,1 °C | 10,1 °C | 4,4 °C | 14,4 °C | 49 % | 91 % | 987,3 hPa | 1000,0 hPa | 0,2 l/m² | 42,7 km/h (6 Bft) | S-SW | 2,87 h | 4,0 UV-I | 795 W/m² | 7,8 °C | -1,3 °C | 4,2 °C | -5,5 °C | 67,6 km/h (8 Bft) | |||||||||||||
| 0,6 °C | 5,2 °C | 0,0 °C | 4,4 °C | 74 % | 93 % | 997,8 hPa | 1002,7 hPa | 0,2 l/m² | 37,0 km/h (5 Bft) | SW | 0,00 h | 1,5 UV-I | 219 W/m² | 1,9 °C | -0,8 °C | 3,3 °C | -9,1 °C | 53,1 km/h (7 Bft) | |||||||||||||
| -0,3 °C | 7,6 °C | -2,2 °C | 15,0 °C | 60 % | 91 % | 1002,7 hPa | 1019,9 hPa | 0,2 l/m² | 25,3 km/h (4 Bft) | W-SW | 4,93 h | 4,4 UV-I | 953 W/m² | 2,5 °C | -2,5 °C | 7,3 °C | -6,1 °C | 43,5 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| -2,9 °C | 8,6 °C | -4,4 °C | 20,0 °C | 51 % | 92 % | 1019,9 hPa | 1023,9 hPa | 0,0 l/m² | 17,5 km/h (3 Bft) | SW | 3,37 h | 5,0 UV-I | 1002 W/m² | 2,2 °C | -4,1 °C | 8,5 °C | -4,2 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -2,8 °C | 14,3 °C | -4,4 °C | 22,8 °C | 39 % | 91 % | 1015,0 hPa | 1023,0 hPa | 0,0 l/m² | 20,7 km/h (4 Bft) | O | 8,20 h | 4,6 UV-I | 774 W/m² | 2,5 °C | -4,2 °C | 14,1 °C | -2,8 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 2,7 °C | 19,4 °C | 1,1 °C | 24,4 °C | 43 % | 81 % | 1011,4 hPa | 1015,3 hPa | 0,0 l/m² | 26,3 km/h (4 Bft) | S | 7,10 h | 5,0 UV-I | 807 W/m² | 7,4 °C | -0,6 °C | 18,8 °C | 2,7 °C | 45,1 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 5,5 °C | 19,7 °C | 3,3 °C | 28,9 °C | 56 % | 88 % | 1014,2 hPa | 1021,1 hPa | 0,0 l/m² | 14,3 km/h (3 Bft) | N-NW | 4,00 h | 5,1 UV-I | 890 W/m² | 11,9 °C | 3,4 °C | 19,4 °C | 5,5 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 6,4 °C | 17,7 °C | 3,9 °C | 28,9 °C | 55 % | 91 % | 1020,7 hPa | 1025,3 hPa | 0,2 l/m² | 15,0 km/h (3 Bft) | N | 3,67 h | 5,7 UV-I | 1027 W/m² | 10,5 °C | 4,5 °C | 17,5 °C | 6,4 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 1,1 °C | 16,1 °C | 0,0 °C | 27,8 °C | 58 % | 95 % | 1025,1 hPa | 1030,1 hPa | 0,0 l/m² | 21,1 km/h (4 Bft) | N | 7,60 h | 5,0 UV-I | 838 W/m² | 9,2 °C | 0,1 °C | 15,4 °C | 1,1 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -0,3 °C | 13,7 °C | -2,2 °C | 23,9 °C | 35 % | 94 % | 1029,9 hPa | 1032,9 hPa | 0,0 l/m² | 23,5 km/h (4 Bft) | NO | 7,10 h | 5,4 UV-I | 1025 W/m² | 5,9 °C | -5,2 °C | 12,6 °C | -2,1 °C | 35,4 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -1,9 °C | 15,6 °C | -4,4 °C | 25,6 °C | 30 % | 81 % | 1023,5 hPa | 1032,7 hPa | 0,0 l/m² | 21,2 km/h (4 Bft) | N-NO | 8,63 h | 4,9 UV-I | 808 W/m² | 1,7 °C | -4,9 °C | 15,4 °C | -3,1 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| -2,8 °C | 16,6 °C | -5,0 °C | 26,7 °C | 33 % | 86 % | 1017,5 hPa | 1023,6 hPa | 0,0 l/m² | 18,1 km/h (3 Bft) | O-NO | 8,53 h | 5,2 UV-I | 847 W/m² | 2,7 °C | -5,0 °C | 16,3 °C | -2,8 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -0,9 °C | 16,8 °C | -2,8 °C | 27,8 °C | 31 % | 87 % | 1013,5 hPa | 1017,7 hPa | 0,0 l/m² | 19,4 km/h (3 Bft) | N | 8,23 h | 5,2 UV-I | 856 W/m² | 5,0 °C | -2,9 °C | 16,6 °C | -0,9 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -0,1 °C | 14,5 °C | -2,2 °C | 24,4 °C | 37 % | 83 % | 1014,1 hPa | 1016,6 hPa | 0,0 l/m² | 27,8 km/h (4 Bft) | NO | 8,67 h | 4,6 UV-I | 801 W/m² | 2,2 °C | -2,8 °C | 13,7 °C | -0,1 °C | 38,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 0,6 °C | 15,3 °C | -1,1 °C | 26,1 °C | 42 % | 88 % | 1009,5 hPa | 1015,1 hPa | 0,0 l/m² | 25,0 km/h (4 Bft) | NO | 7,60 h | 5,1 UV-I | 878 W/m² | 6,1 °C | -1,3 °C | 14,1 °C | 0,6 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 1,6 °C | 14,6 °C | -0,6 °C | 23,9 °C | 54 % | 92 % | 1004,3 hPa | 1009,7 hPa | 0,0 l/m² | 24,3 km/h (4 Bft) | NO | 4,67 h | 5,1 UV-I | 1027 W/m² | 6,9 °C | -0,0 °C | 12,8 °C | -2,5 °C | 38,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 4,3 °C | 15,1 °C | 2,2 °C | 22,2 °C | 60 % | 88 % | 1001,7 hPa | 1005,4 hPa | 0,0 l/m² | 27,3 km/h (4 Bft) | NO | 6,77 h | 4,5 UV-I | 844 W/m² | 8,4 °C | 2,2 °C | 14,7 °C | -0,9 °C | 41,8 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 4,7 °C | 16,2 °C | 2,8 °C | 27,8 °C | 45 % | 83 % | 1000,5 hPa | 1007,7 hPa | 0,0 l/m² | 28,0 km/h (4 Bft) | N-NO | 6,48 h | 5,2 UV-I | 1021 W/m² | 7,4 °C | 1,9 °C | 14,8 °C | 2,0 °C | 48,3 km/h (6 Bft) | |||||||||||||
| 2,0 °C | 12,3 °C | 0,0 °C | 23,9 °C | 58 % | 92 % | 1007,6 hPa | 1014,9 hPa | 0,4 l/m² | 20,9 km/h (4 Bft) | N-NW | 4,43 h | 5,2 UV-I | 949 W/m² | 6,6 °C | 0,2 °C | 11,4 °C | -3,4 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 5,2 °C | 9,3 °C | 4,4 °C | 13,9 °C | 77 % | 92 % | 1014,7 hPa | 1023,0 hPa | 0,2 l/m² | 20,2 km/h (4 Bft) | N-NW | 0,43 h | 2,4 UV-I | 412 W/m² | 6,4 °C | 3,5 °C | 9,2 °C | -0,4 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| 0,6 °C | 14,7 °C | -1,1 °C | 27,2 °C | 60 % | 94 % | 1022,9 hPa | 1028,5 hPa | 0,0 l/m² | 20,9 km/h (4 Bft) | N | 4,35 h | 5,2 UV-I | 1014 W/m² | 8,5 °C | -0,5 °C | 14,4 °C | -1,0 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| -0,2 °C | 17,0 °C | -2,2 °C | 27,8 °C | 51 % | 92 % | 1028,4 hPa | 1030,9 hPa | 0,0 l/m² | 17,5 km/h (3 Bft) | N | 8,23 h | 5,8 UV-I | 1010 W/m² | 8,8 °C | -1,5 °C | 16,4 °C | -0,2 °C | 24,1 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 1,9 °C | 16,1 °C | 0,0 °C | 22,8 °C | 49 % | 90 % | 1027,1 hPa | 1030,9 hPa | 0,2 l/m² | 18,7 km/h (3 Bft) | N-NO | 3,50 h | 4,2 UV-I | 733 W/m² | 9,0 °C | 0,2 °C | 16,1 °C | 1,3 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | |||||||||||||
| 2,0 °C | 11,0 °C | -0,6 °C | 22,2 °C | 60 % | 92 % | 1025,3 hPa | 1027,8 hPa | 0,2 l/m² | 23,3 km/h (4 Bft) | N | 4,60 h | 5,3 UV-I | 1067 W/m² | 5,2 °C | 0,0 °C | 10,8 °C | -5,1 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | |||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| -5,9 °C | -8,3 °C | 30 % | 987,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -7,4 °C | -17,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19,7 °C | 28,9 °C | 95 % | 1032,9 hPa | 14,4 l/m² | 42,7 km/h S-SW (6 Bft) | - | 8,67 h | 5,8 UV-I | 1067 W/m² | 11,9 °C | 19,4 °C | 67,6 km/h S (8 Bft) | |||||||||||||||||||
| 76 % | N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnitt Minimum Temp. | 0,8 °C | 
| Durchschnitt Maximum Temp. | 12,2 °C | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 6,51 K | 
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C | 
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 13 | 
| (Tmin <= 0,0°C) : | 13 | 
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 10 | 
| Warme Tage (Tmax >= 0,0°C) : | 30 | 
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 12 | 
| > 2,0 l/m² | 7 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Monat Standard-Abweichung: | + 53,8 l/m² | 
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² | 
| Verteilung | Windrichtung | 
| Windstille | 20,1 % | 
| N-NO | 16,1 % | 
| NO | 15,4 % | 
| O-NO | 6,1 % | 
| O | 1,8 % | 
| O-SO | 0,9 % | 
| SO | 1,0 % | 
| S-SO | 1,1 % | 
| S | 3,8 % | 
| S-SW | 9,7 % | 
| SW | 8,0 % | 
| W-SW | 3,7 % | 
| W | 2,8 % | 
| W-NW | 1,4 % | 
| NW | 2,6 % | 
| N-NW | 7,8 % | 
| N | 17,9 % |