Wetterdaten: Sonntag, 17.10.2021
Datum Zeit Temp. 2m Temp +5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
17.10.2021 00:00 5,2 °C 5,0 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 00:02 5,2 °C 5,0 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 00:04 5,2 °C 5,0 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 00:06 5,2 °C 5,0 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 00:08 5,3 °C 5,0 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 00:10 5,3 °C 5,0 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 00:12 5,2 °C 5,0 °C 92 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 00:14 5,3 °C 5,0 °C 92 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 00:16 5,3 °C 5,0 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 00:18 5,2 °C 5,0 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 00:20 5,2 °C 5,0 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 00:22 5,2 °C 5,0 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2021 00:24 5,2 °C 5,0 °C 92 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2021 00:26 5,2 °C 5,0 °C 92 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 00:28 5,2 °C 5,0 °C 92 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 00:30 5,2 °C 5,0 °C 92 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2021 00:32 5,2 °C 4,4 °C 92 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 00:34 5,1 °C 4,4 °C 92 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2021 00:36 5,1 °C 5,0 °C 92 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 00:38 5,1 °C 4,4 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 00:40 5,1 °C 5,0 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 00:42 5,2 °C 4,4 °C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 00:44 5,2 °C 4,4 °C 92 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2021 00:46 5,1 °C 4,4 °C 92 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2021 00:48 5,1 °C 5,0 °C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 176 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 00:50 5,1 °C 5,0 °C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2021 00:52 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2021 00:54 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2021 00:56 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 00:58 5,2 °C 5,0 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:00 5,2 °C 5,0 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:02 5,1 °C 4,4 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:04 5,1 °C 4,4 °C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:06 5,1 °C 5,0 °C 93 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:08 5,1 °C 5,0 °C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:10 5,1 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:12 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:14 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:16 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:18 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:20 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:22 5,1 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:24 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:26 5,1 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:28 5,1 °C 4,4 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2021 01:30 5,1 °C 4,4 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2021 01:32 5,1 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:34 5,1 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2021 01:36 5,1 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2021 01:38 5,1 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:40 5,1 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2021 01:42 5,1 °C 4,4 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:44 5,1 °C 4,4 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:46 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:48 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:50 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:52 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:54 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:56 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 01:58 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:00 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:02 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:04 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:06 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:08 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:10 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:12 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:14 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:16 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:18 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:20 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2021 02:22 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2021 02:24 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:26 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2021 02:28 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:30 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:32 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:34 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:36 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:38 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:40 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:42 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:44 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:46 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 262 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:48 5,3 °C 5,0 °C 92 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:50 5,3 °C 5,0 °C 92 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:52 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:54 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:56 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 02:58 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 03:00 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 03:02 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 03:04 5,3 °C 5,6 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 03:06 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 03:08 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 03:10 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2021 03:12 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2021 03:14 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 03:16 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 03:18 5,3 °C 5,0 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2021 03:20 5,3 °C 5,6 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2021 03:22 5,3 °C 5,6 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.10.2021 03:24 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2021 03:26 5,3 °C 5,0 °C 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 03:28 5,3 °C 5,0 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 03:30 5,2 °C 4,4 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2021 03:32 5,2 °C 5,0 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.10.2021 03:34 5,2 °C 5,0 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 03:36 5,2 °C 5,0 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 03:38 5,2 °C 5,0 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 03:40 5,2 °C 4,4 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 03:42 5,2 °C 4,4 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 03:44 5,3 °C 4,4 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.10.2021 03:46 5,3 °C 4,4 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2021 03:48 5,3 °C 4,4 °C 93 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.10.2021 03:50 5,3 °C 5,0 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.10.2021 03:52 5,2 °C 5,0 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
