Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Freitag, 21.12.2012
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen Taupunkt Windchill
21.12.2012 00:10 0,2 °C 99 % 1005 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 min 0,1 °C 0,0 °C
21.12.2012 00:25 0,3 °C 99 % 1005 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 min 0,2 °C -0,6 °C
21.12.2012 00:40 0,3 °C 99 % 1005 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 min 0,2 °C 0,3 °C
21.12.2012 00:55 0,3 °C 99 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 min 0,2 °C 0,3 °C
21.12.2012 01:10 0,4 °C 99 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 min 0,3 °C 0,4 °C
21.12.2012 01:25 0,5 °C 99 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 min 0,4 °C 0,5 °C
21.12.2012 01:40 0,6 °C 99 % 1005 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 min 0,5 °C 0,6 °C
21.12.2012 01:55 0,7 °C 99 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0,6 °C 0,7 °C
21.12.2012 02:10 0,7 °C 99 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 min 0,6 °C 0,7 °C
21.12.2012 02:25 0,6 °C 99 % 1005 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0 min 0,5 °C 0,6 °C
21.12.2012 02:40 0,6 °C 99 % 1006 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 min 0,5 °C 0,6 °C
21.12.2012 02:55 0,6 °C 99 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 min 0,5 °C 0,6 °C
21.12.2012 03:10 0,7 °C 99 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 min 0,6 °C 0,7 °C
21.12.2012 03:25 0,7 °C 99 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 min 0,6 °C 0,7 °C
21.12.2012 03:40 0,7 °C 99 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 min 0,6 °C 0,7 °C
21.12.2012 03:55 0,8 °C 99 % 1006 hPa 0,9 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 15 min 0,7 °C 0,8 °C
21.12.2012 04:10 1,0 °C 99 % 1006 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 min 0,9 °C 1,0 °C
21.12.2012 04:25 1,2 °C 99 % 1006 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 min 1,1 °C -3,0 °C
21.12.2012 04:40 1,2 °C 99 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 min 1,1 °C 1,2 °C
21.12.2012 04:55 1,3 °C 99 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 min 1,2 °C 1,3 °C
21.12.2012 05:10 1,3 °C 99 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 1,2 °C 1,3 °C
21.12.2012 05:25 1,3 °C 99 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 1,2 °C 1,3 °C
21.12.2012 05:40 1,4 °C 99 % 1005 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 1,3 °C 1,4 °C
21.12.2012 05:55 1,4 °C 99 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 1,3 °C 1,4 °C
21.12.2012 06:10 1,4 °C 99 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 1,3 °C 1,4 °C
21.12.2012 06:25 1,4 °C 99 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 1,3 °C 1,4 °C
21.12.2012 06:40 1,5 °C 99 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 1,4 °C 1,5 °C
21.12.2012 06:55 1,5 °C 99 % 1006 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 1,4 °C 1,5 °C
21.12.2012 07:10 1,5 °C 99 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 1,4 °C 1,5 °C
21.12.2012 07:25 1,7 °C 99 % 1006 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 1,6 °C 1,7 °C
21.12.2012 07:40 1,8 °C 99 % 1006 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 1,7 °C 1,8 °C
21.12.2012 08:01 1,9 °C 99 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 1,8 °C 1,9 °C
21.12.2012 07:55 1,9 °C 99 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 1,8 °C 1,9 °C
21.12.2012 08:16 2,1 °C 99 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 2,0 °C 2,1 °C
21.12.2012 08:31 1,9 °C 99 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 1,8 °C 1,9 °C
21.12.2012 08:46 2,1 °C 99 % 1006 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 min 2,0 °C 1,7 °C
21.12.2012 09:01 2,3 °C 99 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,3 °C
21.12.2012 09:16 2,3 °C 99 % 1006 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 min 2,2 °C 2,3 °C
21.12.2012 09:31 2,6 °C 99 % 1007 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 min 2,5 °C 1,5 °C
21.12.2012 09:46 2,8 °C 99 % 1007 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 min 2,7 °C 0,0 °C
21.12.2012 10:01 3,1 °C 99 % 1007 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 min 3,0 °C 1,0 °C
21.12.2012 10:16 3,2 °C 99 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 min 3,1 °C -1,5 °C
21.12.2012 10:31 3,3 °C 99 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 min 3,2 °C -0,5 °C
21.12.2012 10:46 3,4 °C 99 % 1008 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 3,3 °C -1,7 °C
21.12.2012 11:01 3,7 °C 99 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 min 3,6 °C 2,3 °C
21.12.2012 11:16 4,0 °C 99 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 3,9 °C 2,9 °C
21.12.2012 11:31 4,3 °C 99 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 4,2 °C 3,2 °C
21.12.2012 11:46 4,3 °C 99 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 min 4,2 °C 4,2 °C
21.12.2012 12:01 4,4 °C 99 % 1008 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 min 4,3 °C 1,1 °C
21.12.2012 12:16 4,5 °C 99 % 1008 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 min 4,4 °C 1,4 °C
21.12.2012 12:31 4,7 °C 99 % 1008 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 4,6 °C -1,9 °C
21.12.2012 12:46 4,9 °C 99 % 1008 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 min 4,8 °C 0,3 °C
21.12.2012 13:01 4,9 °C 99 % 1008 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 min 4,8 °C -0,0 °C
21.12.2012 13:16 4,9 °C 99 % 1008 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 min 4,8 °C 0,0 °C
21.12.2012 13:31 5,1 °C 99 % 1008 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 5,0 °C 1,2 °C
21.12.2012 13:46 5,3 °C 99 % 1009 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 min 5,2 °C 0,8 °C
21.12.2012 14:01 5,3 °C 99 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 min 5,2 °C 4,2 °C
21.12.2012 14:16 5,3 °C 99 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 min 5,2 °C 5,3 °C
21.12.2012 14:31 5,4 °C 99 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 min 5,3 °C 5,2 °C
21.12.2012 14:46 5,4 °C 99 % 1009 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 min 5,3 °C 3,2 °C
21.12.2012 15:01 5,5 °C 99 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 min 5,4 °C 5,5 °C
21.12.2012 15:16 5,3 °C 99 % 1009 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 min 5,2 °C 3,2 °C
21.12.2012 15:31 5,2 °C 99 % 1009 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 min 5,1 °C 3,1 °C
21.12.2012 15:46 5,1 °C 99 % 1009 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 min 5,0 °C 3,0 °C
21.12.2012 16:01 4,9 °C 99 % 1009 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 min 4,8 °C 2,8 °C
21.12.2012 16:16 4,8 °C 99 % 1009 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 min 4,7 °C 2,7 °C
21.12.2012 16:31 4,7 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 min 4,6 °C 4,7 °C
21.12.2012 16:46 4,7 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 min 4,6 °C 3,5 °C
21.12.2012 17:01 4,5 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 min 4,4 °C 2,5 °C
21.12.2012 17:16 4,4 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 min 4,3 °C 2,4 °C
21.12.2012 17:31 4,3 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 min 4,2 °C 4,3 °C
21.12.2012 17:46 4,3 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 min 4,2 °C 4,3 °C
21.12.2012 18:01 4,3 °C 99 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 min 4,2 °C 4,3 °C
21.12.2012 18:16 4,3 °C 99 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 min 4,2 °C 4,3 °C
21.12.2012 18:31 4,3 °C 99 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 4,2 °C 4,3 °C
21.12.2012 18:46 4,3 °C 99 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 min 4,2 °C 4,3 °C
21.12.2012 19:01 4,3 °C 99 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 min 4,2 °C 4,3 °C
21.12.2012 19:16 4,3 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 min 4,2 °C 1,2 °C
21.12.2012 19:31 4,3 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 4,2 °C 2,1 °C
21.12.2012 19:46 4,2 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 min 4,1 °C 4,2 °C
21.12.2012 20:01 4,1 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 min 4,0 °C 3,7 °C
21.12.2012 20:16 4,2 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 min 4,1 °C 2,0 °C
21.12.2012 20:31 4,2 °C 99 % 1013 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 min 4,1 °C -1,8 °C
21.12.2012 20:46 4,3 °C 99 % 1013 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 min 4,2 °C -1,4 °C
21.12.2012 21:01 4,3 °C 99 % 1013 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 4,2 °C -2,3 °C
21.12.2012 21:16 4,3 °C 99 % 1013 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 4,2 °C -1,6 °C
21.12.2012 21:31 4,3 °C 99 % 1013 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 min 4,2 °C -0,7 °C
21.12.2012 21:46 4,2 °C 99 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 min 4,1 °C -0,7 °C
21.12.2012 22:01 4,2 °C 99 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 min 4,1 °C -0,7 °C
21.12.2012 22:16 4,2 °C 99 % 1013 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 min 4,1 °C -1,5 °C
21.12.2012 22:31 4,2 °C 99 % 1013 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 4,1 °C -4,3 °C
21.12.2012 22:46 4,1 °C 99 % 1013 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 min 4,0 °C -1,5 °C
21.12.2012 23:01 4,1 °C 99 % 1013 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 4,0 °C -1,8 °C
21.12.2012 23:16 4,1 °C 99 % 1014 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 4,0 °C -1,8 °C
21.12.2012 23:31 4,1 °C 99 % 1014 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 4,0 °C -1,8 °C
21.12.2012 23:46 4,0 °C 99 % 1014 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 min 3,9 °C -0,1 °C
21.12.2012 23:55 4,0 °C 99 % 1014 hPa 0,3 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 9 min 3,9 °C -2,6 °C
_ Min-Zeit 00:10 00:10 00:10 - 00:55 - - - - 00:10 22:31
Minimum _ 0,2 °C 99 % 1005 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,1 °C -4,3 °C
_ Max-Zeit 15:01 00:10 23:16 03:55 22:31 - - 00:10 03:55 15:01 15:01
Maximum _ 5,5 °C 99 % 1014 hPa 0,9 l/m² 20,3 km/h
W-SW (4 Bft)
- - 0 min 15 min 5,4 °C 5,5 °C
Durchschnitt _ 3,0 °C 99 % 1008 hPa #1,2 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW - #0 min. #24 min. 2,9 °C 1,3 °C