Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Samstag, 15.12.2012
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen Taupunkt Windchill
15.12.2012 00:10 4,1 °C 99 % 993 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 min 4,0 °C -5,8 °C
15.12.2012 00:25 4,2 °C 99 % 993 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 min 4,1 °C -5,3 °C
15.12.2012 00:40 4,1 °C 99 % 993 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 min 4,0 °C -5,9 °C
15.12.2012 00:55 4,2 °C 99 % 993 hPa 0,0 l/m² 27,2 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 min 4,1 °C -6,7 °C
15.12.2012 01:10 4,1 °C 99 % 993 hPa 0,0 l/m² 40,1 km/h (6 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 min 4,0 °C -9,9 °C
15.12.2012 01:25 3,9 °C 99 % 993 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 min 3,8 °C -5,3 °C
15.12.2012 01:40 3,9 °C 99 % 993 hPa 0,3 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 15 min 3,8 °C -5,1 °C
15.12.2012 01:55 3,9 °C 99 % 993 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 min 3,8 °C -7,0 °C
15.12.2012 02:10 4,0 °C 99 % 993 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 min 3,9 °C -5,5 °C
15.12.2012 02:25 4,0 °C 99 % 993 hPa 0,6 l/m² 27,7 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 15 min 3,9 °C -7,1 °C
15.12.2012 02:40 4,1 °C 99 % 993 hPa 0,3 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 15 min 4,0 °C -5,4 °C
15.12.2012 02:55 4,1 °C 99 % 993 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 min 4,0 °C -6,4 °C
15.12.2012 03:10 3,9 °C 99 % 994 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 min 3,8 °C -4,2 °C
15.12.2012 03:25 3,9 °C 99 % 994 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 min 3,8 °C -5,7 °C
15.12.2012 03:40 3,8 °C 99 % 994 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 min 3,7 °C -4,4 °C
15.12.2012 03:55 3,7 °C 99 % 994 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 min 3,6 °C -2,3 °C
15.12.2012 04:10 3,9 °C 99 % 994 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 min 3,8 °C -7,6 °C
15.12.2012 04:25 3,7 °C 99 % 994 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 min 3,6 °C -7,6 °C
15.12.2012 04:40 3,4 °C 99 % 994 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 min 3,3 °C -2,5 °C
15.12.2012 04:55 3,2 °C 99 % 994 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 min 3,1 °C -3,2 °C
15.12.2012 05:10 3,2 °C 99 % 995 hPa 0,0 l/m² 30,3 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 min 3,1 °C -9,0 °C
15.12.2012 05:25 3,0 °C 99 % 995 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 min 2,9 °C -5,0 °C
15.12.2012 05:40 2,9 °C 99 % 995 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 min 2,8 °C -9,2 °C
15.12.2012 05:55 2,8 °C 99 % 995 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 min 2,7 °C -8,7 °C
15.12.2012 06:10 2,7 °C 99 % 995 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 min 2,6 °C -3,9 °C
15.12.2012 06:25 2,7 °C 99 % 995 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 min 2,6 °C -4,7 °C
15.12.2012 06:40 2,7 °C 99 % 995 hPa 3,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 15 min 2,6 °C -6,4 °C
15.12.2012 06:55 2,7 °C 99 % 996 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 min 2,6 °C -7,4 °C
15.12.2012 07:10 2,7 °C 99 % 996 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 min 2,6 °C -9,6 °C
15.12.2012 07:25 2,6 °C 99 % 996 hPa 0,0 l/m² 30,9 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 min 2,5 °C -10,0 °C
15.12.2012 07:40 2,7 °C 99 % 996 hPa 0,0 l/m² 30,9 km/h (5 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 0 min 2,6 °C -9,9 °C
15.12.2012 08:01 2,8 °C 99 % 996 hPa 0,0 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 min 2,7 °C -10,0 °C
15.12.2012 08:16 2,8 °C 99 % 996 hPa 0,0 l/m² 32,8 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 min 2,7 °C -10,2 °C
15.12.2012 08:31 2,8 °C 99 % 996 hPa 0,0 l/m² 39,8 km/h (6 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 min 2,7 °C -11,7 °C
15.12.2012 08:46 2,9 °C 99 % 997 hPa 0,0 l/m² 33,7 km/h (5 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 min 2,8 °C -10,3 °C
15.12.2012 09:01 2,9 °C 99 % 997 hPa 0,0 l/m² 33,1 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 min 2,8 °C -10,1 °C
15.12.2012 09:15 3,1 °C 99 % 997 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 min 3,0 °C -8,1 °C
15.12.2012 09:31 3,1 °C 99 % 997 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 0 min 3,0 °C -7,3 °C
15.12.2012 09:46 3,3 °C 99 % 998 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 min 3,2 °C -5,8 °C
15.12.2012 10:01 3,5 °C 99 % 998 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 min 3,4 °C -8,0 °C
15.12.2012 10:16 3,6 °C 99 % 999 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 min 3,5 °C -8,3 °C
15.12.2012 10:31 3,6 °C 99 % 999 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 min 3,5 °C -6,7 °C
15.12.2012 10:45 3,6 °C 99 % 999 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 min 3,5 °C -5,8 °C
15.12.2012 11:01 3,7 °C 99 % 999 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 min 3,6 °C -6,9 °C
15.12.2012 11:16 3,7 °C 99 % 999 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 min 3,6 °C -5,1 °C
15.12.2012 11:31 3,9 °C 99 % 999 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 min 3,8 °C -5,6 °C
15.12.2012 11:46 4,0 °C 99 % 999 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 min 3,9 °C -5,6 °C
15.12.2012 12:01 4,0 °C 99 % 1000 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 min 3,9 °C -5,6 °C
15.12.2012 12:15 4,1 °C 99 % 1000 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 min 4,0 °C -7,2 °C
15.12.2012 12:31 4,2 °C 99 % 1000 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 min 4,1 °C -5,9 °C
15.12.2012 12:46 4,2 °C 99 % 1000 hPa 0,3 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 15 min 4,1 °C -4,5 °C
15.12.2012 13:01 4,2 °C 99 % 1000 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 min 4,1 °C -6,7 °C
15.12.2012 13:16 4,1 °C 99 % 1000 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 min 4,0 °C -5,8 °C
15.12.2012 13:30 4,1 °C 99 % 1000 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 min 4,0 °C -5,9 °C
15.12.2012 13:45 4,1 °C 99 % 1000 hPa 0,0 l/m² 32,0 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 min 4,0 °C -8,2 °C
15.12.2012 14:00 4,2 °C 99 % 1000 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 min 4,1 °C -3,5 °C
15.12.2012 14:16 4,1 °C 99 % 1000 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 min 4,0 °C -5,8 °C
15.12.2012 14:31 4,3 °C 99 % 1000 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 min 4,2 °C -3,7 °C
15.12.2012 14:46 4,2 °C 98 % 1000 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 min 3,9 °C -2,9 °C
15.12.2012 15:01 4,2 °C 98 % 1000 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 min 3,9 °C -6,7 °C
15.12.2012 15:16 4,1 °C 98 % 1001 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 min 3,8 °C -5,4 °C
15.12.2012 15:30 3,9 °C 98 % 1001 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 min 3,6 °C -3,8 °C
15.12.2012 15:31 3,9 °C 98 % 1001 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 min 3,6 °C -3,8 °C
15.12.2012 15:46 4,0 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 0 min 3,9 °C -5,8 °C
15.12.2012 16:01 4,1 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 min 4,0 °C -5,3 °C
15.12.2012 16:16 4,1 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 min 4,0 °C -5,9 °C
15.12.2012 16:31 4,1 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 min 4,0 °C -5,7 °C
15.12.2012 16:45 4,0 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 min 3,9 °C -5,0 °C
15.12.2012 17:01 4,0 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 min 3,9 °C -5,2 °C
15.12.2012 17:16 3,9 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 min 3,8 °C -5,6 °C
15.12.2012 17:31 3,9 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 min 3,8 °C -5,2 °C
15.12.2012 17:46 3,9 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 min 3,8 °C -5,9 °C
15.12.2012 18:00 3,9 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 min 3,8 °C -6,7 °C
15.12.2012 18:15 3,9 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 min 3,8 °C -6,3 °C
15.12.2012 18:31 3,9 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 min 3,8 °C -4,6 °C
15.12.2012 18:46 3,9 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 0 min 3,8 °C -5,1 °C
15.12.2012 19:01 3,9 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 min 3,8 °C -6,8 °C
15.12.2012 19:16 3,9 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 min 3,8 °C -6,4 °C
15.12.2012 19:30 4,0 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 min 3,9 °C -6,0 °C
15.12.2012 19:45 4,0 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 min 3,9 °C -4,6 °C
15.12.2012 20:01 4,1 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 0 min 4,0 °C -5,4 °C
15.12.2012 20:16 4,1 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 33,9 km/h (5 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 min 4,0 °C -8,6 °C
15.12.2012 20:31 4,0 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 min 3,9 °C -7,5 °C
15.12.2012 20:46 3,8 °C 99 % 1002 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 min 3,7 °C -5,1 °C
15.12.2012 21:00 3,8 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 min 3,7 °C -5,2 °C
15.12.2012 21:16 3,8 °C 99 % 1002 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 min 3,7 °C -5,1 °C
15.12.2012 21:31 3,9 °C 99 % 1001 hPa 0,3 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 15 min 3,8 °C -6,2 °C
15.12.2012 21:46 4,0 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 min 3,9 °C -7,3 °C
15.12.2012 22:01 4,1 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 min 4,0 °C -5,7 °C
15.12.2012 22:15 4,0 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 min 3,9 °C -4,6 °C
15.12.2012 22:31 4,1 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 min 4,0 °C -5,6 °C
15.12.2012 22:46 4,2 °C 99 % 1001 hPa 0,3 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 15 min 4,1 °C -4,6 °C
15.12.2012 23:01 4,3 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 0 min 4,2 °C -6,8 °C
15.12.2012 23:16 4,3 °C 99 % 1001 hPa 0,6 l/m² 38,7 km/h (5 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 15 min 4,2 °C -9,3 °C
15.12.2012 23:31 4,3 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 32,3 km/h (5 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 min 4,2 °C -7,9 °C
15.12.2012 23:45 4,2 °C 99 % 1001 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 min 4,1 °C -6,1 °C
_ Min-Zeit 07:25 14:46 00:10 - 04:40 - - - - 07:25 08:31
Minimum _ 2,6 °C 98 % 993 hPa - 14,3 km/h (3 Bft) - - - - 2,5 °C -11,7 °C
_ Max-Zeit 14:31 00:10 20:46 06:40 01:10 - - 00:10 01:40 14:31 03:55
Maximum _ 4,3 °C 99 % 1002 hPa 3,0 l/m² 40,1 km/h
S-SW (6 Bft)
- - 0 min 15 min 4,2 °C -2,3 °C
Durchschnitt _ 3,7 °C 99 % 998 hPa #5,7 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) SW - #0 min. #2:00 h 3,6 °C -6,3 °C