Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Dienstag, 13.11.2012
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen Taupunkt Windchill
13.11.2012 00:09 2,1 °C 92 % 1025 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 min 0,9 °C -7,3 °C
13.11.2012 00:24 1,9 °C 92 % 1026 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 0,7 °C -7,9 °C
13.11.2012 00:39 1,8 °C 92 % 1026 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 min 0,6 °C -8,7 °C
13.11.2012 00:54 1,7 °C 93 % 1026 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 min 0,7 °C -5,2 °C
13.11.2012 01:09 1,7 °C 93 % 1026 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 min 0,7 °C -8,1 °C
13.11.2012 01:24 1,7 °C 93 % 1026 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 min 0,7 °C -6,0 °C
13.11.2012 01:39 1,7 °C 93 % 1026 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 min 0,7 °C -5,8 °C
13.11.2012 01:54 1,7 °C 93 % 1026 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 min 0,7 °C -5,3 °C
13.11.2012 02:09 1,7 °C 93 % 1026 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 min 0,7 °C -3,6 °C
13.11.2012 02:24 1,7 °C 93 % 1026 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 min 0,7 °C -4,6 °C
13.11.2012 02:39 1,8 °C 93 % 1026 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 min 0,8 °C -4,9 °C
13.11.2012 02:54 1,8 °C 93 % 1026 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 min 0,8 °C -4,5 °C
13.11.2012 03:09 1,8 °C 93 % 1026 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 min 0,8 °C -4,4 °C
13.11.2012 03:24 1,7 °C 93 % 1026 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 min 0,7 °C -5,0 °C
13.11.2012 03:39 1,7 °C 93 % 1026 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 min 0,7 °C -4,4 °C
13.11.2012 03:54 1,7 °C 93 % 1026 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 min 0,7 °C -2,6 °C
13.11.2012 04:09 1,7 °C 94 % 1026 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 min 0,8 °C -4,7 °C
13.11.2012 04:24 1,7 °C 94 % 1026 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 min 0,8 °C -4,5 °C
13.11.2012 04:39 1,8 °C 94 % 1026 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 min 0,9 °C -5,0 °C
13.11.2012 04:54 1,8 °C 94 % 1026 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 min 0,9 °C -6,9 °C
13.11.2012 05:09 1,8 °C 94 % 1026 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 min 0,9 °C -4,5 °C
13.11.2012 05:24 1,9 °C 94 % 1026 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 min 1,0 °C -4,3 °C
13.11.2012 05:39 1,9 °C 94 % 1026 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 min 1,0 °C -6,5 °C
13.11.2012 05:54 1,9 °C 94 % 1026 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 min 1,0 °C -5,1 °C
13.11.2012 06:09 2,0 °C 94 % 1026 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 min 1,1 °C -5,3 °C
13.11.2012 06:24 1,9 °C 94 % 1026 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 min 1,0 °C -3,8 °C
13.11.2012 06:39 1,9 °C 94 % 1026 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 min 1,0 °C -6,0 °C
13.11.2012 06:54 2,0 °C 95 % 1027 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 min 1,3 °C -3,4 °C
13.11.2012 07:09 2,0 °C 94 % 1027 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 min 1,1 °C -2,4 °C
13.11.2012 07:24 2,1 °C 95 % 1027 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 min 1,4 °C -4,9 °C
13.11.2012 07:39 2,1 °C 95 % 1027 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 1,4 °C -4,9 °C
13.11.2012 08:00 2,2 °C 95 % 1027 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 min 1,5 °C -6,0 °C
13.11.2012 08:15 2,2 °C 95 % 1027 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 min 1,5 °C -5,4 °C
13.11.2012 08:30 2,3 °C 95 % 1027 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 min 1,6 °C -5,3 °C
13.11.2012 08:45 2,6 °C 95 % 1027 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 1,9 °C -3,4 °C
13.11.2012 09:01 2,9 °C 95 % 1027 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 min 2,2 °C -2,2 °C
13.11.2012 09:16 3,1 °C 95 % 1027 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 min 2,4 °C -0,7 °C
13.11.2012 09:30 3,4 °C 95 % 1028 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 min 2,7 °C -1,3 °C
13.11.2012 09:45 3,8 °C 94 % 1028 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 min 2,9 °C -0,1 °C
13.11.2012 10:00 4,0 °C 94 % 1027 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 3,1 °C -0,4 °C
13.11.2012 10:15 4,4 °C 93 % 1028 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 min 3,4 °C -0,3 °C
13.11.2012 10:31 4,8 °C 93 % 1028 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 3,8 °C -2,0 °C
13.11.2012 10:46 5,4 °C 93 % 1028 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 min 4,4 °C 1,8 °C
13.11.2012 11:00 5,6 °C 92 % 1028 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 4,4 °C -0,5 °C
13.11.2012 11:15 5,9 °C 91 % 1028 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 4,5 °C -1,5 °C
13.11.2012 11:30 5,8 °C 91 % 1028 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 4,4 °C -1,0 °C
13.11.2012 11:45 5,9 °C 91 % 1028 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 4,5 °C -1,4 °C
13.11.2012 12:01 6,0 °C 91 % 1028 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 4,6 °C -0,6 °C
13.11.2012 12:15 6,2 °C 91 % 1028 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 min 4,8 °C -0,8 °C
13.11.2012 12:30 6,2 °C 91 % 1028 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 min 4,8 °C -1,2 °C
13.11.2012 12:45 6,3 °C 91 % 1028 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 min 4,9 °C 1,8 °C
13.11.2012 13:00 6,4 °C 91 % 1028 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 min 5,0 °C 2,6 °C
13.11.2012 13:16 6,4 °C 91 % 1028 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 min 5,0 °C 3,8 °C
13.11.2012 13:30 6,5 °C 91 % 1028 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 min 5,1 °C 4,5 °C
13.11.2012 13:45 6,5 °C 91 % 1028 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 min 5,1 °C 6,2 °C
13.11.2012 14:00 6,5 °C 91 % 1028 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 min 5,1 °C 3,9 °C
13.11.2012 14:15 6,5 °C 91 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 5,1 °C 6,5 °C
13.11.2012 14:30 6,4 °C 91 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 5,0 °C 6,4 °C
13.11.2012 14:46 6,4 °C 91 % 1027 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 5,0 °C 5,2 °C
13.11.2012 15:00 6,4 °C 91 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 5,0 °C 6,4 °C
13.11.2012 15:15 6,6 °C 91 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 5,2 °C 6,6 °C
13.11.2012 15:30 6,7 °C 92 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 5,5 °C 6,7 °C
13.11.2012 15:45 6,6 °C 91 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 min 5,2 °C 6,6 °C
13.11.2012 16:00 6,4 °C 91 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 5,0 °C 6,4 °C
13.11.2012 16:16 6,3 °C 92 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 5,1 °C 6,3 °C
13.11.2012 16:30 6,1 °C 92 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 4,9 °C 6,1 °C
13.11.2012 16:45 6,0 °C 92 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 4,8 °C 6,0 °C
13.11.2012 17:00 5,8 °C 92 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 4,6 °C 5,8 °C
13.11.2012 17:15 5,7 °C 92 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 4,5 °C 5,7 °C
13.11.2012 17:30 5,5 °C 93 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 4,5 °C 5,5 °C
13.11.2012 17:46 5,4 °C 93 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 4,4 °C 5,4 °C
13.11.2012 18:00 5,4 °C 93 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 4,4 °C 5,4 °C
13.11.2012 18:15 5,2 °C 93 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 4,2 °C 5,2 °C
13.11.2012 18:30 5,2 °C 93 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 4,2 °C 5,2 °C
13.11.2012 18:45 5,1 °C 94 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 4,2 °C 5,1 °C
13.11.2012 19:00 4,9 °C 93 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 3,9 °C 4,9 °C
13.11.2012 19:16 4,9 °C 93 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 3,9 °C 4,9 °C
13.11.2012 19:15 4,9 °C 93 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 3,9 °C 4,9 °C
13.11.2012 19:30 4,9 °C 93 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 3,9 °C 4,9 °C
13.11.2012 19:45 4,9 °C 93 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 3,9 °C 4,9 °C
13.11.2012 20:00 4,9 °C 93 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 3,9 °C 4,9 °C
13.11.2012 20:16 4,9 °C 94 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 min 4,0 °C 4,9 °C
13.11.2012 20:30 4,8 °C 94 % 1027 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 min 3,9 °C 3,0 °C
13.11.2012 20:45 4,4 °C 93 % 1027 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 min 3,4 °C 3,9 °C
13.11.2012 21:00 3,9 °C 93 % 1027 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 min 2,9 °C 3,4 °C
13.11.2012 21:15 3,4 °C 94 % 1027 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 min 2,5 °C 3,4 °C
13.11.2012 21:30 3,0 °C 94 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 min 2,1 °C 3,0 °C
13.11.2012 21:46 2,5 °C 94 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 min 1,6 °C 2,5 °C
13.11.2012 22:00 1,9 °C 94 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 min 1,0 °C 1,9 °C
13.11.2012 22:15 1,4 °C 94 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min 0,5 °C 1,4 °C
13.11.2012 22:30 1,0 °C 94 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min 0,1 °C 1,0 °C
13.11.2012 22:45 0,7 °C 95 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min -0,0 °C 0,7 °C
13.11.2012 23:00 0,5 °C 95 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min -0,2 °C 0,5 °C
13.11.2012 23:16 0,5 °C 95 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min -0,2 °C 0,5 °C
13.11.2012 23:15 0,5 °C 95 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min -0,2 °C 0,5 °C
13.11.2012 23:30 0,9 °C 96 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min 0,3 °C 0,9 °C
13.11.2012 23:45 1,0 °C 96 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min 0,4 °C 1,0 °C
_ Min-Zeit 23:00 11:15 00:09 - 14:15 - - - - 23:00 00:39
Minimum _ 0,5 °C 91 % 1025 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -0,2 °C -8,7 °C
_ Max-Zeit 15:30 23:30 09:30 00:09 00:39 - - 00:09 00:09 15:30 15:30
Maximum _ 6,7 °C 96 % 1028 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h
W-SW (4 Bft)
- - 0 min 0 min 5,5 °C 6,7 °C
Durchschnitt _ 3,7 °C 93 % 1027 hPa #0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW - #0 min. #0 min. 2,7 °C -0,0 °C