Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Montag, 07.05.2012
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen Taupunkt Windchill
07.05.2012 00:01 4,7 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min 0 min 4,3 °C 3,9 °C
07.05.2012 00:09 4,7 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min 0 min 4,3 °C 3,4 °C
07.05.2012 00:24 4,7 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 0 min 4,3 °C 0,9 °C
07.05.2012 00:39 4,7 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min 0 min 4,3 °C 4,7 °C
07.05.2012 00:54 4,6 °C 97 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 0 min 4,2 °C 4,6 °C
07.05.2012 01:09 4,6 °C 97 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 4,2 °C 4,6 °C
07.05.2012 01:24 4,6 °C 97 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min 0 min 4,2 °C 2,1 °C
07.05.2012 01:39 4,5 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min 0 min 4,1 °C 4,5 °C
07.05.2012 01:54 4,4 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 4,0 °C 4,3 °C
07.05.2012 02:09 4,4 °C 97 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 4,0 °C 4,4 °C
07.05.2012 02:24 4,4 °C 97 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 0 min 4,0 °C 4,4 °C
07.05.2012 02:39 4,4 °C 97 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 0 min 4,0 °C 4,4 °C
07.05.2012 02:54 4,3 °C 97 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 3,9 °C 4,3 °C
07.05.2012 03:09 4,3 °C 97 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 min 3,9 °C 4,3 °C
07.05.2012 03:24 4,3 °C 97 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 min 3,9 °C 4,3 °C
07.05.2012 03:39 4,2 °C 97 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 min 3,8 °C 4,2 °C
07.05.2012 03:54 4,1 °C 97 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 min 3,7 °C 4,1 °C
07.05.2012 04:09 4,0 °C 97 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 min 3,6 °C 4,0 °C
07.05.2012 04:24 4,0 °C 97 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 3,6 °C 4,0 °C
07.05.2012 04:39 4,0 °C 97 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 3,6 °C 4,0 °C
07.05.2012 04:54 4,0 °C 97 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 3,6 °C 4,0 °C
07.05.2012 05:09 4,0 °C 97 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 min 3,6 °C 4,0 °C
07.05.2012 05:24 3,9 °C 97 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 min 3,5 °C 2,7 °C
07.05.2012 05:39 3,9 °C 97 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min 0 min 3,5 °C 2,7 °C
07.05.2012 05:55 3,9 °C 97 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 3,5 °C 3,9 °C
07.05.2012 06:10 3,9 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 0 min 3,3 °C 2,5 °C
07.05.2012 06:25 3,8 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 15 min 0 min 3,2 °C 1,8 °C
07.05.2012 06:40 3,8 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 355 ° 15 min 0 min 3,2 °C 3,8 °C
07.05.2012 06:55 3,9 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 15 min 0 min 3,3 °C 3,9 °C
07.05.2012 07:10 4,0 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 15 min 0 min 3,4 °C 4,0 °C
07.05.2012 07:25 4,1 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 15 min 0 min 3,5 °C 4,1 °C
07.05.2012 07:40 4,2 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 15 min 0 min 3,6 °C 4,2 °C
07.05.2012 08:01 4,5 °C 96 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 21 min 0 min 3,9 °C 4,5 °C
07.05.2012 08:15 4,7 °C 96 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 14 min 0 min 4,1 °C 4,7 °C
07.05.2012 08:30 5,1 °C 96 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 15 min 0 min 4,5 °C 5,1 °C
07.05.2012 08:46 5,2 °C 96 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 16 min 0 min 4,6 °C 5,2 °C
07.05.2012 09:01 5,2 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 15 min 0 min 4,5 °C 5,2 °C
07.05.2012 09:16 5,3 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 15 ° 15 min 0 min 4,6 °C 5,3 °C
07.05.2012 09:31 5,4 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 15 min 0 min 4,5 °C 5,4 °C
07.05.2012 09:46 5,6 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 15 min 0 min 4,7 °C 5,6 °C
07.05.2012 10:00 6,2 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 14 min 0 min 5,3 °C 6,2 °C
07.05.2012 10:16 6,8 °C 93 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 16 min 0 min 5,7 °C 6,8 °C
07.05.2012 10:31 7,2 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 15 min 0 min 5,8 °C 7,2 °C
07.05.2012 10:46 7,6 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 15 min 0 min 6,4 °C 7,6 °C
07.05.2012 11:01 7,7 °C 89 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 15 min 0 min 6,0 °C 7,7 °C
07.05.2012 11:16 7,8 °C 89 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 15 min 0 min 6,1 °C 7,8 °C
07.05.2012 11:30 8,5 °C 89 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W±67.5° 260 ° 14 min 0 min 6,8 °C 4,2 °C
07.05.2012 11:45 9,0 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 15 min 0 min 6,8 °C 4,4 °C
07.05.2012 12:01 9,6 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 16 min 0 min 7,4 °C 4,2 °C
07.05.2012 12:16 10,3 °C 82 % 1016 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 15 min 0 min 7,4 °C 4,5 °C
07.05.2012 12:31 10,1 °C 79 % 1016 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 15 min 0 min 6,6 °C 4,3 °C
07.05.2012 12:46 10,6 °C 80 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 15 min 0 min 7,3 °C 5,2 °C
07.05.2012 13:00 10,6 °C 79 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 14 min 0 min 7,1 °C 6,6 °C
07.05.2012 13:15 10,8 °C 79 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 15 min 0 min 7,3 °C 10,8 °C
07.05.2012 13:31 11,5 °C 78 % 1016 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 16 min 0 min 7,8 °C 5,9 °C
07.05.2012 13:46 12,6 °C 76 % 1016 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 15 min 0 min 8,5 °C 6,7 °C
07.05.2012 14:01 12,6 °C 76 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 15 min 0 min 8,5 °C 9,5 °C
07.05.2012 14:15 11,8 °C 74 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 14 min 0 min 7,3 °C 8,1 °C
07.05.2012 14:30 11,4 °C 74 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW±45° 210 ° 15 min 0 min 6,9 °C 9,1 °C
07.05.2012 14:46 11,8 °C 74 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W±45° 265 ° 16 min 0 min 7,3 °C 8,1 °C
07.05.2012 15:01 11,8 °C 72 % 1016 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW±45° 235 ° 15 min 0 min 6,9 °C 9,0 °C
07.05.2012 15:16 12,3 °C 72 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 15 min 0 min 7,4 °C 8,3 °C
07.05.2012 15:31 12,7 °C 71 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W±45° 260 ° 15 min 0 min 7,6 °C 8,7 °C
07.05.2012 15:45 12,5 °C 68 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 14 min 0 min 6,8 °C 12,5 °C
07.05.2012 16:00 12,4 °C 68 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 15 min 0 min 6,7 °C 12,4 °C
07.05.2012 16:16 12,5 °C 68 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S±45° 190 ° 16 min 0 min 6,8 °C 10,1 °C
07.05.2012 16:31 13,2 °C 68 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W±67.5° 275 ° 15 min 0 min 7,4 °C 13,2 °C
07.05.2012 16:46 13,0 °C 67 % 1015 hPa 0,3 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 15 min 15 min 7,0 °C 9,2 °C
07.05.2012 17:01 12,9 °C 66 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W 265 ° 15 min 0 min 6,7 °C 12,2 °C
07.05.2012 17:15 13,4 °C 68 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 14 min 0 min 7,6 °C 11,1 °C
07.05.2012 17:30 13,1 °C 63 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NW±45° 305 ° 15 min 0 min 6,2 °C 10,3 °C
07.05.2012 17:46 12,4 °C 67 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N±45° 355 ° 16 min 0 min 6,4 °C 11,6 °C
07.05.2012 18:01 13,0 °C 66 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 15 min 0 min 6,8 °C 13,0 °C
07.05.2012 18:16 12,2 °C 67 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW±67.5° 315 ° 15 min 0 min 6,3 °C 12,2 °C
07.05.2012 18:31 12,0 °C 68 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 15 min 0 min 6,3 °C 12,0 °C
07.05.2012 18:45 11,3 °C 70 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S±45° 190 ° 14 min 0 min 6,0 °C 11,0 °C
07.05.2012 19:00 10,8 °C 72 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 15 min 0 min 6,0 °C 10,8 °C
07.05.2012 19:16 10,8 °C 73 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 16 min 0 min 6,2 °C 10,8 °C
07.05.2012 19:31 11,2 °C 73 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 15 min 0 min 6,5 °C 11,2 °C
07.05.2012 19:46 11,2 °C 74 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 15 min 0 min 6,7 °C 11,2 °C
07.05.2012 20:01 11,0 °C 73 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S±22.5° 170 ° 15 min 0 min 6,4 °C 11,0 °C
07.05.2012 20:15 9,7 °C 74 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 14 min 0 min 5,3 °C 9,7 °C
07.05.2012 20:16 9,7 °C 74 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 1 min 0 min 5,3 °C 9,7 °C
07.05.2012 20:31 9,0 °C 76 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 15 min 0 min 5,0 °C 9,0 °C
07.05.2012 20:46 8,4 °C 77 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 15 min 0 min 4,6 °C 8,4 °C
07.05.2012 21:01 7,8 °C 79 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 4,4 °C 7,8 °C
07.05.2012 21:15 7,2 °C 81 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 4,2 °C 7,2 °C
07.05.2012 21:31 6,4 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 3,6 °C 6,4 °C
07.05.2012 21:46 5,8 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 3,1 °C 5,8 °C
07.05.2012 22:01 5,4 °C 84 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 2,9 °C 5,4 °C
07.05.2012 22:16 4,9 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 2,6 °C 4,9 °C
07.05.2012 22:30 4,5 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 2,4 °C 4,5 °C
07.05.2012 22:45 4,4 °C 88 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 2,6 °C 4,4 °C
07.05.2012 23:01 4,2 °C 88 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 2,4 °C 4,2 °C
07.05.2012 23:16 4,1 °C 88 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 2,3 °C 4,1 °C
07.05.2012 23:31 3,9 °C 89 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 min 2,3 °C 3,9 °C
07.05.2012 23:46 3,5 °C 89 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 min 1,9 °C 3,5 °C
07.05.2012 23:54 3,3 °C 89 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 min 1,7 °C 3,3 °C
_ Min-Zeit 23:54 17:30 00:01 - 00:39 - - - - 23:54 00:24
Minimum _ 3,3 °C 63 % 1012 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 1,7 °C 0,9 °C
_ Max-Zeit 17:15 00:01 11:16 16:46 13:46 - - 08:01 16:46 13:46 16:31
Maximum _ 13,4 °C 97 % 1016 hPa 0,3 l/m² 19,8 km/h
W (3 Bft)
- - 21 min 15 min 8,5 °C 13,2 °C
Durchschnitt _ 7,5 °C 86 % 1015 hPa #0,3 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W - #14:36 h #15 min. 5,0 °C 6,4 °C