Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Dienstag, 03.04.2012
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen Taupunkt Windchill
03.04.2012 00:00 4,8 °C 75 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,8 °C 4,8 °C
03.04.2012 00:15 4,8 °C 76 % 1005 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 min 0,9 °C 4,0 °C
03.04.2012 00:30 4,8 °C 77 % 1004 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 1,1 °C 4,8 °C
03.04.2012 00:45 4,5 °C 76 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,6 °C 4,5 °C
03.04.2012 01:00 4,3 °C 78 % 1004 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 min 0,8 °C 3,9 °C
03.04.2012 01:15 4,1 °C 78 % 1004 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 min 0,6 °C 4,1 °C
03.04.2012 01:30 3,8 °C 79 % 1004 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 0,5 °C 3,8 °C
03.04.2012 01:45 3,3 °C 78 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min -0,2 °C 3,3 °C
03.04.2012 02:00 2,3 °C 79 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min -1,0 °C 2,3 °C
03.04.2012 02:15 1,8 °C 80 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min -1,3 °C 1,8 °C
03.04.2012 02:30 1,4 °C 80 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min -1,7 °C 1,4 °C
03.04.2012 02:45 1,1 °C 81 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min -1,8 °C 1,1 °C
03.04.2012 03:00 0,7 °C 82 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min -2,0 °C 0,7 °C
03.04.2012 03:15 0,3 °C 83 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min -2,2 °C 0,3 °C
03.04.2012 03:30 -0,2 °C 85 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min -2,4 °C -0,2 °C
03.04.2012 03:45 -0,3 °C 85 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min -2,5 °C -0,3 °C
03.04.2012 04:00 -0,6 °C 86 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min -2,6 °C -0,6 °C
03.04.2012 04:15 -0,8 °C 85 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min -3,0 °C -0,8 °C
03.04.2012 04:30 -1,4 °C 85 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min -3,6 °C -1,4 °C
03.04.2012 04:45 -1,8 °C 86 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min -3,8 °C -1,8 °C
03.04.2012 05:00 -2,0 °C 87 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min -3,9 °C -2,0 °C
03.04.2012 05:15 -2,2 °C 87 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min -4,1 °C -2,2 °C
03.04.2012 05:30 -2,2 °C 87 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min -4,1 °C -2,2 °C
03.04.2012 05:45 -2,4 °C 87 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min -4,3 °C -2,4 °C
03.04.2012 06:00 -2,5 °C 87 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min -4,4 °C -2,5 °C
03.04.2012 06:15 -2,6 °C 88 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min -4,3 °C -2,6 °C
03.04.2012 06:30 -2,7 °C 88 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min -4,4 °C -2,7 °C
03.04.2012 06:45 -2,8 °C 89 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min -4,4 °C -2,8 °C
03.04.2012 07:00 -3,0 °C 88 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min -4,7 °C -3,0 °C
03.04.2012 07:15 -3,0 °C 89 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min -4,6 °C -3,0 °C
03.04.2012 07:30 -2,9 °C 89 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min -4,5 °C -2,9 °C
03.04.2012 07:45 -2,8 °C 89 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min -4,4 °C -2,8 °C
03.04.2012 08:01 -2,4 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min -3,8 °C -2,4 °C
03.04.2012 08:15 -1,9 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min -3,3 °C -1,9 °C
03.04.2012 08:30 -1,4 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min -2,8 °C -1,4 °C
03.04.2012 08:45 -0,5 °C 91 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min -1,8 °C -0,5 °C
03.04.2012 09:00 0,7 °C 92 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min -0,4 °C 0,7 °C
03.04.2012 09:15 1,9 °C 91 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 0,6 °C 1,9 °C
03.04.2012 09:31 3,3 °C 91 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 2,0 °C 3,3 °C
03.04.2012 09:45 4,8 °C 89 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 3,1 °C 4,8 °C
03.04.2012 10:00 6,3 °C 88 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 4,5 °C 6,3 °C
03.04.2012 10:15 8,7 °C 83 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 6,0 °C 8,7 °C
03.04.2012 10:30 10,3 °C 76 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 6,3 °C 10,3 °C
03.04.2012 10:45 11,4 °C 71 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 6,3 °C 11,4 °C
03.04.2012 11:00 12,1 °C 64 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 5,5 °C 12,1 °C
03.04.2012 11:15 12,0 °C 61 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 4,7 °C 12,0 °C
03.04.2012 11:30 12,3 °C 62 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 5,2 °C 12,3 °C
03.04.2012 11:45 12,3 °C 58 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 min 4,3 °C 12,3 °C
03.04.2012 12:00 12,6 °C 59 % 1002 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 min 4,8 °C 8,1 °C
03.04.2012 12:15 13,1 °C 58 % 1002 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 min 5,0 °C 8,7 °C
03.04.2012 12:30 13,2 °C 56 % 1002 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 min 4,6 °C 8,8 °C
03.04.2012 12:45 13,4 °C 56 % 1002 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 min 4,8 °C 9,0 °C
03.04.2012 13:00 13,7 °C 54 % 1001 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 min 4,6 °C 13,7 °C
03.04.2012 13:15 13,5 °C 52 % 1001 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 min 3,8 °C 13,5 °C
03.04.2012 13:30 14,0 °C 54 % 1001 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 min 4,8 °C 14,0 °C
03.04.2012 13:45 14,0 °C 50 % 1001 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 min 3,7 °C 14,0 °C
03.04.2012 14:00 14,4 °C 50 % 1001 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 min 4,1 °C 7,4 °C
03.04.2012 14:15 14,6 °C 50 % 1001 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 min 4,3 °C 7,7 °C
03.04.2012 14:30 14,7 °C 49 % 1001 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 min 4,1 °C 7,8 °C
03.04.2012 14:45 14,7 °C 47 % 1001 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 min 3,5 °C 7,8 °C
03.04.2012 15:00 14,8 °C 48 % 1001 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 min 3,9 °C 10,5 °C
03.04.2012 15:15 15,2 °C 46 % 1000 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 min 3,7 °C 11,0 °C
03.04.2012 15:30 15,0 °C 47 % 1000 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 min 3,8 °C 10,8 °C
03.04.2012 15:45 15,1 °C 47 % 1001 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 min 3,9 °C 10,9 °C
03.04.2012 16:00 15,0 °C 46 % 1001 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 min 3,5 °C 10,8 °C
03.04.2012 16:15 15,6 °C 45 % 1000 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 min 3,7 °C 10,1 °C
03.04.2012 16:30 15,6 °C 45 % 1000 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 min 3,7 °C 10,1 °C
03.04.2012 16:45 14,6 °C 46 % 1000 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 min 3,1 °C 8,8 °C
03.04.2012 17:00 14,5 °C 44 % 1000 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 min 2,4 °C 8,6 °C
03.04.2012 17:15 14,3 °C 48 % 1000 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 min 3,4 °C 11,0 °C
03.04.2012 17:30 14,8 °C 45 % 999 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 min 3,0 °C 9,4 °C
03.04.2012 17:45 14,7 °C 45 % 999 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 min 2,9 °C 11,4 °C
03.04.2012 18:00 15,0 °C 43 % 999 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 min 2,5 °C 11,7 °C
03.04.2012 18:15 14,2 °C 41 % 999 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 min 1,1 °C 6,7 °C
03.04.2012 18:30 13,6 °C 41 % 999 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 min 0,6 °C 6,7 °C
03.04.2012 18:45 13,2 °C 41 % 999 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 min 0,2 °C 6,8 °C
03.04.2012 19:00 12,9 °C 42 % 1000 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 min 0,3 °C 7,3 °C
03.04.2012 19:15 12,2 °C 43 % 999 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 min -0,0 °C 6,2 °C
03.04.2012 19:30 11,3 °C 46 % 999 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 min 0,1 °C 9,0 °C
03.04.2012 19:45 10,3 °C 48 % 999 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 min -0,2 °C 10,3 °C
03.04.2012 20:00 8,9 °C 50 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 min -0,9 °C 8,9 °C
03.04.2012 20:15 8,0 °C 52 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 min -1,2 °C 8,0 °C
03.04.2012 20:30 7,7 °C 54 % 1000 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 min -1,0 °C 7,7 °C
03.04.2012 20:45 7,0 °C 56 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 min -1,2 °C 7,0 °C
03.04.2012 21:00 6,2 °C 59 % 1000 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 min -1,2 °C 6,2 °C
03.04.2012 21:15 5,9 °C 61 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 min -1,0 °C 5,9 °C
03.04.2012 21:30 5,4 °C 62 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 min -1,3 °C 5,4 °C
03.04.2012 21:45 4,9 °C 64 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 min -1,3 °C 4,9 °C
03.04.2012 22:00 4,7 °C 67 % 1000 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 min -0,9 °C 4,7 °C
03.04.2012 22:15 4,7 °C 69 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 min -0,5 °C 4,7 °C
03.04.2012 22:30 4,7 °C 68 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 min -0,7 °C 4,7 °C
03.04.2012 22:45 4,9 °C 69 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 min -0,3 °C 4,9 °C
03.04.2012 23:00 5,4 °C 72 % 1000 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 min 0,8 °C 5,4 °C
03.04.2012 23:15 5,6 °C 73 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 min 1,2 °C 5,6 °C
03.04.2012 23:30 5,7 °C 73 % 1000 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 0 min 0 min 1,2 °C 3,4 °C
03.04.2012 23:45 6,0 °C 74 % 1000 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 min 1,7 °C 3,5 °C
_ Min-Zeit 07:00 18:15 17:30 - 00:00 - - - - 07:00 07:00
Minimum _ -3,0 °C 41 % 999 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -4,7 °C -3,0 °C
_ Max-Zeit 16:15 09:00 00:15 00:00 18:15 - - 00:00 00:00 10:45 13:30
Maximum _ 15,6 °C 92 % 1005 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h
W (5 Bft)
- - 0 min 0 min 6,3 °C 14,0 °C
Durchschnitt _ 6,7 °C 68 % 1002 hPa #0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W - #0 min. #0 min. 0,6 °C 5,1 °C