Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Sonntag, 11.09.2011
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
11.09.2011 00:10 19,8 °C 84 % 1009 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 0 min 17,0 °C 16,3 °C
11.09.2011 00:25 19,8 °C 83 % 1010 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 lux 0 min 16,8 °C 15,4 °C
11.09.2011 00:40 19,8 °C 83 % 1010 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 0 min 16,8 °C 15,9 °C
11.09.2011 00:55 19,6 °C 83 % 1010 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0 min 16,6 °C 15,3 °C
11.09.2011 01:10 19,3 °C 84 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 0 min 16,5 °C 16,2 °C
11.09.2011 01:25 19,0 °C 85 % 1010 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 0 min 16,4 °C 16,1 °C
11.09.2011 01:40 18,8 °C 85 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0 min 16,2 °C 16,3 °C
11.09.2011 01:55 18,3 °C 86 % 1010 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 min 15,9 °C 15,5 °C
11.09.2011 02:10 17,7 °C 87 % 1010 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 min 15,5 °C 16,3 °C
11.09.2011 02:25 17,5 °C 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 min 15,5 °C 16,9 °C
11.09.2011 02:40 17,3 °C 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 min 15,5 °C 14,2 °C
11.09.2011 02:55 17,0 °C 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0 min 15,2 °C 13,9 °C
11.09.2011 03:10 16,6 °C 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 min 14,8 °C 15,8 °C
11.09.2011 03:25 16,2 °C 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 min 14,4 °C 15,8 °C
11.09.2011 03:40 15,9 °C 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 min 14,1 °C 15,9 °C
11.09.2011 03:55 15,6 °C 90 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 min 14,0 °C 15,6 °C
11.09.2011 04:10 15,4 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0 min 13,9 °C 15,4 °C
11.09.2011 04:25 15,3 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux 0 min 13,8 °C 13,1 °C
11.09.2011 04:40 15,2 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0 min 13,9 °C 14,4 °C
11.09.2011 04:55 15,2 °C 92 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0 min 13,9 °C 13,2 °C
11.09.2011 05:10 15,1 °C 92 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 min 13,8 °C 14,3 °C
11.09.2011 05:25 15,0 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0 min 13,9 °C 13,7 °C
11.09.2011 05:40 15,0 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 min 13,9 °C 14,0 °C
11.09.2011 05:55 14,6 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0 min 13,5 °C 14,6 °C
11.09.2011 06:10 14,7 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 min 13,7 °C 11,5 °C
11.09.2011 06:25 15,1 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 min 14,1 °C 12,4 °C
11.09.2011 06:40 15,4 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 0 min 14,4 °C 13,1 °C
11.09.2011 06:55 15,5 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 124 lux 0 min 14,5 °C 12,5 °C
11.09.2011 07:10 15,6 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 520 lux 0 min 14,6 °C 13,8 °C
11.09.2011 07:25 15,7 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 3,25 klux 0 min 14,6 °C 14,2 °C
11.09.2011 07:40 15,6 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 4,98 klux 0 min 14,5 °C 13,4 °C
11.09.2011 07:55 15,5 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 9,6 klux 0 min 14,4 °C 12,6 °C
11.09.2011 08:10 16,1 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 22,4 klux 0 min 15,0 °C 14,8 °C
11.09.2011 08:25 16,5 °C 92 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 29,8 klux 0 min 15,2 °C 14,6 °C
11.09.2011 08:40 17,2 °C 91 % 1011 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S±45° 190 ° 0 min 38,6 klux 0 min 15,7 °C 13,7 °C
11.09.2011 09:01 17,2 °C 89 % 1012 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 9,1 klux 0 min 15,4 °C 11,2 °C
11.09.2011 09:16 16,9 °C 89 % 1012 hPa 0,0 l/m² 34,8 km/h (5 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 7,76 klux 0 min 15,1 °C 9,7 °C
11.09.2011 09:31 17,0 °C 88 % 1012 hPa 0,0 l/m² 33,0 km/h (5 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 15,3 klux 0 min 15,0 °C 10,1 °C
11.09.2011 09:45 17,1 °C 88 % 1012 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 16,1 klux 0 min 15,1 °C 11,7 °C
11.09.2011 10:00 17,0 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 13,5 klux 0 min 14,8 °C 11,1 °C
11.09.2011 10:15 16,8 °C 88 % 1012 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 17,7 klux 0 min 14,8 °C 11,1 °C
11.09.2011 10:31 16,7 °C 89 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 7,66 klux 0 min 14,9 °C 16,7 °C
11.09.2011 10:46 16,3 °C 89 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 5,84 klux 0 min 14,5 °C 13,2 °C
11.09.2011 11:01 15,8 °C 90 % 1011 hPa 0,6 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 3,74 klux 15 min 14,2 °C 11,2 °C
11.09.2011 11:15 15,6 °C 91 % 1010 hPa 0,6 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 7,76 klux 14 min 14,1 °C 13,4 °C
11.09.2011 11:30 15,5 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 7,52 klux 0 min 14,0 °C 13,0 °C
11.09.2011 11:45 14,8 °C 89 % 1012 hPa 0,3 l/m² 33,4 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 2,60 klux 15 min 13,0 °C 6,9 °C
11.09.2011 12:01 13,5 °C 89 % 1011 hPa 1,8 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 1,79 klux 16 min 11,7 °C 8,1 °C
11.09.2011 12:16 12,6 °C 91 % 1012 hPa 0,3 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 762 lux 15 min 11,2 °C 5,4 °C
11.09.2011 12:31 12,6 °C 92 % 1011 hPa 0,6 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 895 lux 15 min 11,3 °C 8,1 °C
11.09.2011 12:45 12,8 °C 93 % 1011 hPa 3,6 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 2,84 klux 14 min 11,7 °C 11,3 °C
11.09.2011 13:00 13,0 °C 94 % 1011 hPa 1,2 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 3,51 klux 15 min 12,1 °C 8,6 °C
11.09.2011 13:15 12,9 °C 94 % 1011 hPa 1,5 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 2,32 klux 15 min 12,0 °C 8,4 °C
11.09.2011 13:31 12,9 °C 94 % 1011 hPa 0,6 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 2,21 klux 16 min 12,0 °C 8,3 °C
11.09.2011 13:46 13,0 °C 95 % 1012 hPa 1,8 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 1,96 klux 15 min 12,2 °C 8,1 °C
11.09.2011 14:01 13,0 °C 95 % 1011 hPa 1,2 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 3,71 klux 15 min 12,2 °C 8,4 °C
11.09.2011 14:15 13,0 °C 95 % 1010 hPa 0,3 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 9,6 klux 14 min 12,2 °C 7,8 °C
11.09.2011 14:30 13,3 °C 95 % 1011 hPa 0,3 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 19,0 klux 15 min 12,5 °C 7,5 °C
11.09.2011 14:45 13,8 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 22,1 klux 0 min 13,0 °C 7,9 °C
11.09.2011 15:01 14,6 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 53,6 klux 0 min 13,6 °C 10,1 °C
11.09.2011 15:16 15,7 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 15 min 71,1 klux 0 min 14,2 °C 9,8 °C
11.09.2011 15:31 16,2 °C 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 15 min 63,9 klux 0 min 14,2 °C 10,1 °C
11.09.2011 15:45 16,6 °C 86 % 1010 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 34,7 klux 0 min 14,2 °C 11,9 °C
11.09.2011 16:00 16,1 °C 84 % 1010 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 24,0 klux 0 min 13,4 °C 10,5 °C
11.09.2011 16:15 15,8 °C 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 28,0 klux 0 min 13,5 °C 10,1 °C
11.09.2011 16:31 16,0 °C 85 % 1010 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 33,3 klux 0 min 13,5 °C 11,5 °C
11.09.2011 16:46 15,8 °C 85 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 20,0 klux 0 min 13,3 °C 11,6 °C
11.09.2011 17:01 15,5 °C 85 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 20,0 klux 0 min 13,0 °C 12,8 °C
11.09.2011 17:15 15,5 °C 85 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 26,9 klux 0 min 13,0 °C 11,5 °C
11.09.2011 17:30 15,5 °C 85 % 1009 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min 19,6 klux 0 min 13,0 °C 12,8 °C
11.09.2011 17:45 15,4 °C 85 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 18,0 klux 0 min 12,9 °C 12,5 °C
11.09.2011 18:01 15,0 °C 86 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 13,2 klux 0 min 12,7 °C 11,6 °C
11.09.2011 18:16 14,7 °C 86 % 1009 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 10,2 klux 0 min 12,4 °C 9,4 °C
11.09.2011 18:31 14,5 °C 87 % 1009 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 10,9 klux 0 min 12,4 °C 10,9 °C
11.09.2011 18:45 14,0 °C 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 4,56 klux 0 min 12,0 °C 8,4 °C
11.09.2011 19:00 13,8 °C 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 5,20 klux 0 min 11,8 °C 9,7 °C
11.09.2011 19:15 13,6 °C 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 4,70 klux 0 min 11,8 °C 8,9 °C
11.09.2011 19:31 13,3 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 1,06 klux 0 min 11,9 °C 8,0 °C
11.09.2011 19:46 13,0 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 773 lux 0 min 11,6 °C 6,0 °C
11.09.2011 20:01 13,0 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 260 lux 0 min 11,9 °C 6,7 °C
11.09.2011 20:15 12,9 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 78 lux 0 min 11,8 °C 7,4 °C
11.09.2011 20:30 12,8 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 10 lux 0 min 11,7 °C 7,7 °C
11.09.2011 20:45 12,9 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0 min 12,0 °C 7,1 °C
11.09.2011 21:01 12,9 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0 min 12,0 °C 5,9 °C
11.09.2011 21:16 12,8 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0 min 11,9 °C 5,6 °C
11.09.2011 21:31 12,8 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0 min 11,9 °C 5,1 °C
11.09.2011 21:45 12,7 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 min 11,8 °C 6,3 °C
11.09.2011 22:00 12,6 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 0 min 11,7 °C 6,6 °C
11.09.2011 22:15 12,6 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 min 11,7 °C 5,5 °C
11.09.2011 22:31 12,4 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 0 min 11,5 °C 5,6 °C
11.09.2011 22:46 12,3 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0 min 11,4 °C 5,4 °C
11.09.2011 23:01 12,1 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 0 min 11,3 °C 8,3 °C
11.09.2011 23:15 12,1 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0 min 11,3 °C 8,0 °C
11.09.2011 23:30 12,0 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0 min 11,2 °C 7,7 °C
11.09.2011 23:45 11,6 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0 min 10,7 °C 7,5 °C
11.09.2011 23:55 11,6 °C 94 % 1012 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0 min 10,7 °C 7,1 °C
_ Min-Zeit 23:45 00:25 00:10 - 03:55 - - - - - 23:45 21:31
Minimum _ 11,6 °C 83 % 1009 hPa - 4,6 km/h (1 Bft) - - - - - 10,7 °C 5,1 °C
_ Max-Zeit 00:10 13:46 09:01 12:45 09:16 - - 15:16 15:16 12:01 00:10 02:25
Maximum _ 19,8 °C 95 % 1012 hPa 3,6 l/m² 34,8 km/h
W-SW (5 Bft)
- - 15 min 71,1 klux 16 min 17,0 °C 16,9 °C
Durchschnitt _ 15,1 °C 90 % 1011 hPa #14,7 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W-SW - #30 min. 7,97 klux #3:29 h 13,5 °C 11,1 °C