Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Montag, 21.03.2011
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen Taupunkt Windchill
21.03.2011 00:11 -5,1 °C 83 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -7,5 °C -5,1 °C
21.03.2011 00:26 -5,4 °C 83 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -7,8 °C -5,4 °C
21.03.2011 00:41 -5,7 °C 84 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,0 °C -5,7 °C
21.03.2011 00:56 -5,9 °C 84 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,2 °C -5,9 °C
21.03.2011 01:11 -6,2 °C 84 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,4 °C -6,2 °C
21.03.2011 01:26 -6,2 °C 85 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,3 °C -6,2 °C
21.03.2011 01:41 -6,3 °C 86 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,2 °C -6,3 °C
21.03.2011 01:56 -6,4 °C 86 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,3 °C -6,4 °C
21.03.2011 02:11 -6,4 °C 86 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,3 °C -6,4 °C
21.03.2011 02:26 -6,6 °C 86 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,5 °C -6,6 °C
21.03.2011 02:41 -6,3 °C 87 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,1 °C -6,3 °C
21.03.2011 02:56 -6,4 °C 87 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,2 °C -6,4 °C
21.03.2011 03:11 -6,6 °C 87 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,4 °C -6,6 °C
21.03.2011 03:26 -6,7 °C 88 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,3 °C -6,7 °C
21.03.2011 03:41 -6,9 °C 88 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,5 °C -6,9 °C
21.03.2011 03:56 -6,7 °C 89 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,2 °C -6,7 °C
21.03.2011 04:11 -6,8 °C 89 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,3 °C -6,8 °C
21.03.2011 04:26 -7,1 °C 89 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,6 °C -7,1 °C
21.03.2011 04:41 -7,2 °C 89 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,7 °C -7,2 °C
21.03.2011 04:56 -7,1 °C 89 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,6 °C -7,1 °C
21.03.2011 05:11 -7,1 °C 89 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,6 °C -7,1 °C
21.03.2011 05:26 -7,2 °C 90 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,6 °C -7,2 °C
21.03.2011 05:41 -7,2 °C 90 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,6 °C -7,2 °C
21.03.2011 06:01 -7,2 °C 90 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,6 °C -7,2 °C
21.03.2011 06:16 -7,4 °C 90 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,8 °C -7,4 °C
21.03.2011 06:31 -7,5 °C 90 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,8 °C -7,5 °C
21.03.2011 06:46 -7,6 °C 90 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,9 °C -7,6 °C
21.03.2011 07:01 -7,3 °C 91 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,5 °C -7,3 °C
21.03.2011 07:16 -7,0 °C 91 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -8,2 °C -7,0 °C
21.03.2011 07:31 -6,5 °C 91 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -7,7 °C -6,5 °C
21.03.2011 07:46 -6,3 °C 92 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -7,4 °C -6,3 °C
21.03.2011 08:01 -5,5 °C 92 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -6,6 °C -5,5 °C
21.03.2011 08:17 -4,6 °C 92 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -5,7 °C -4,6 °C
21.03.2011 08:32 -3,6 °C 92 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -4,7 °C -3,6 °C
21.03.2011 08:47 -2,5 °C 92 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -3,6 °C -2,5 °C
21.03.2011 09:02 -1,3 °C 92 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -2,4 °C -1,3 °C
21.03.2011 09:16 0,3 °C 91 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min -1,0 °C 0,3 °C
21.03.2011 09:31 2,1 °C 89 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min 0,5 °C 2,1 °C
21.03.2011 09:46 3,3 °C 81 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min 0,4 °C 3,3 °C
21.03.2011 10:02 4,7 °C 72 % 1032 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NO 50 ° 0 min 0,00 min 0,1 °C 3,4 °C
21.03.2011 10:17 5,8 °C 66 % 1032 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 50 ° 15 min 0,00 min -0,0 °C 5,8 °C
21.03.2011 10:32 6,6 °C 64 % 1032 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 50 ° 15 min 0,00 min 0,3 °C 6,6 °C
21.03.2011 10:47 7,3 °C 58 % 1032 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 15 min 0,00 min -0,4 °C 4,6 °C
21.03.2011 11:01 7,8 °C 56 % 1032 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) O-NO±45° 60 ° 14 min 0,00 min -0,4 °C 1,4 °C
21.03.2011 11:16 8,3 °C 54 % 1031 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SO±22.5° 125 ° 15 min 0,00 min -0,5 °C 4,4 °C
21.03.2011 11:31 8,7 °C 52 % 1032 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO±45° 130 ° 15 min 0,00 min -0,6 °C 4,6 °C
21.03.2011 11:47 8,8 °C 51 % 1032 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° 16 min 0,00 min -0,8 °C 4,7 °C
21.03.2011 12:02 9,1 °C 49 % 1032 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 15 min 0,00 min -1,0 °C 4,3 °C
21.03.2011 12:17 9,1 °C 48 % 1032 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 15 min 0,00 min -1,3 °C 5,7 °C
21.03.2011 12:31 9,1 °C 46 % 1032 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 60 ° 14 min 0,00 min -1,9 °C 2,9 °C
21.03.2011 12:46 9,3 °C 47 % 1031 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) O-NO±45° 70 ° 15 min 0,00 min -1,4 °C 3,9 °C
21.03.2011 13:01 9,5 °C 44 % 1032 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-NO±45° 60 ° 15 min 0,00 min -2,1 °C 4,7 °C
21.03.2011 13:16 9,6 °C 46 % 1032 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NO 55 ° 15 min 0,00 min -1,4 °C 5,6 °C
21.03.2011 13:32 9,6 °C 45 % 1031 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 16 min 0,00 min -1,7 °C 8,2 °C
21.03.2011 13:47 9,8 °C 44 % 1031 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-NO±45° 70 ° 15 min 0,00 min -1,9 °C 5,6 °C
21.03.2011 14:02 9,9 °C 41 % 1031 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) NO±22.5° 50 ° 15 min 0,00 min -2,7 °C 6,0 °C
21.03.2011 14:16 10,1 °C 42 % 1031 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 14 min 0,00 min -2,2 °C 5,5 °C
21.03.2011 14:31 10,1 °C 41 % 1031 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 15 min 0,00 min -2,5 °C 7,1 °C
21.03.2011 14:46 10,4 °C 39 % 1031 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O±45° 95 ° 15 min 0,00 min -2,9 °C 6,4 °C
21.03.2011 15:02 10,6 °C 41 % 1031 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N±45° 5 ° 16 min 0,00 min -2,1 °C 10,0 °C
21.03.2011 15:17 10,7 °C 43 % 1031 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 15 min 0,00 min -1,4 °C 8,4 °C
21.03.2011 15:32 11,0 °C 42 % 1031 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O±45° 90 ° 15 min 0,00 min -1,4 °C 8,0 °C
21.03.2011 15:47 11,0 °C 43 % 1030 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0,00 min -1,1 °C 8,3 °C
21.03.2011 16:01 11,1 °C 41 % 1030 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) O±67.5° 95 ° 0 min 0,00 min -1,6 °C 7,5 °C
21.03.2011 16:16 11,2 °C 39 % 1030 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 0,00 min -2,2 °C 7,8 °C
21.03.2011 16:31 11,2 °C 40 % 1030 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0,00 min -1,9 °C 8,9 °C
21.03.2011 16:47 11,1 °C 40 % 1030 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0,00 min -2,0 °C 9,3 °C
21.03.2011 17:02 10,8 °C 41 % 1031 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 0,00 min -1,9 °C 8,9 °C
21.03.2011 17:17 10,5 °C 43 % 1030 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) N-NO±45° 25 ° 0 min 0,00 min -1,5 °C 4,9 °C
21.03.2011 17:31 10,2 °C 44 % 1031 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min 0,00 min -1,5 °C 3,8 °C
21.03.2011 17:46 9,8 °C 45 % 1031 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0,00 min -1,6 °C 5,4 °C
21.03.2011 18:01 9,2 °C 47 % 1031 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 0,00 min -1,5 °C 6,2 °C
21.03.2011 18:17 8,4 °C 48 % 1031 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0,00 min -2,0 °C 3,0 °C
21.03.2011 18:32 7,8 °C 49 % 1031 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 0,00 min -2,2 °C 4,7 °C
21.03.2011 18:47 6,8 °C 51 % 1031 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,00 min -2,6 °C 6,8 °C
21.03.2011 19:01 5,9 °C 54 % 1031 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,00 min -2,7 °C 5,9 °C
21.03.2011 19:16 4,9 °C 55 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,00 min -3,4 °C 4,9 °C
21.03.2011 19:31 4,1 °C 57 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,00 min -3,6 °C 4,1 °C
21.03.2011 19:47 3,2 °C 59 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,00 min -4,0 °C 3,2 °C
21.03.2011 20:02 2,4 °C 62 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,00 min -4,1 °C 2,4 °C
21.03.2011 20:17 1,8 °C 63 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,00 min -4,5 °C 1,8 °C
21.03.2011 20:32 1,2 °C 64 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,00 min -4,8 °C 1,2 °C
21.03.2011 20:46 0,5 °C 67 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0,00 min -4,9 °C 0,5 °C
21.03.2011 21:01 0,0 °C 68 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0,00 min -5,2 °C 0,0 °C
21.03.2011 21:17 -0,5 °C 69 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0,00 min -5,5 °C -0,5 °C
21.03.2011 21:32 -1,0 °C 71 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0,00 min -5,6 °C -1,0 °C
21.03.2011 21:47 -1,5 °C 73 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0,00 min -5,7 °C -1,5 °C
21.03.2011 22:01 -1,9 °C 74 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0,00 min -5,9 °C -1,9 °C
21.03.2011 22:16 -2,2 °C 74 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0,00 min -6,2 °C -2,2 °C
21.03.2011 22:31 -2,4 °C 76 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0,00 min -6,0 °C -2,4 °C
21.03.2011 22:47 -2,7 °C 76 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0,00 min -6,3 °C -2,7 °C
21.03.2011 23:02 -2,8 °C 77 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0,00 min -6,3 °C -2,8 °C
21.03.2011 23:17 -3,0 °C 78 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0,00 min -6,3 °C -3,0 °C
21.03.2011 23:32 -2,9 °C 79 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0,00 min -6,0 °C -2,9 °C
21.03.2011 23:46 -3,0 °C 79 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0,00 min -6,1 °C -3,0 °C
_ Min-Zeit 06:46 14:46 00:11 - 00:11 - - - - 06:46 06:46
Minimum _ -7,6 °C 39 % 1030 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -8,9 °C -7,6 °C
_ Max-Zeit 16:16 07:46 08:32 00:11 17:31 - - 11:47 00:11 09:31 15:02
Maximum _ 11,2 °C 92 % 1032 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h
N (3 Bft)
- - 16 min 0,00 min 0,5 °C 10,0 °C
Durchschnitt _ 1,2 °C 69 % 1031 hPa #0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NO - #5:30 h #0 min. -4,6 °C -0,0 °C