Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Sonntag, 13.02.2011
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
13.02.2011 00:10 3,0 °C 95 % 1011 hPa 0,3 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 15,00 min 2,3 °C -5,0 °C
13.02.2011 00:25 2,8 °C 95 % 1011 hPa 0,3 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 15,00 min 2,1 °C -2,8 °C
13.02.2011 00:40 2,7 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,0 °C -4,0 °C
13.02.2011 00:55 2,6 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,9 °C 1,2 °C
13.02.2011 01:10 2,5 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,9 °C 2,5 °C
13.02.2011 01:25 2,3 °C 96 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,7 °C 2,3 °C
13.02.2011 01:40 2,1 °C 96 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,5 °C 2,1 °C
13.02.2011 01:55 2,0 °C 96 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,4 °C -0,2 °C
13.02.2011 02:10 1,9 °C 96 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,3 °C 1,9 °C
13.02.2011 02:25 1,8 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,2 °C 1,8 °C
13.02.2011 02:40 1,7 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,1 °C 1,7 °C
13.02.2011 02:55 1,6 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,2 °C 0,1 °C
13.02.2011 03:10 1,7 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,3 °C -4,2 °C
13.02.2011 03:25 1,9 °C 98 % 1011 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,6 °C -5,9 °C
13.02.2011 03:40 1,9 °C 98 % 1011 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,6 °C -7,4 °C
13.02.2011 03:55 1,9 °C 98 % 1011 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,6 °C -4,7 °C
13.02.2011 04:10 2,0 °C 98 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,7 °C -2,8 °C
13.02.2011 04:25 1,9 °C 98 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,6 °C -3,3 °C
13.02.2011 04:40 1,9 °C 98 % 1010 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,6 °C -7,7 °C
13.02.2011 04:55 1,8 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,4 °C -5,8 °C
13.02.2011 05:10 1,7 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,3 °C -5,1 °C
13.02.2011 05:25 1,5 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,1 °C -5,7 °C
13.02.2011 05:40 1,6 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,2 °C -3,6 °C
13.02.2011 05:55 1,5 °C 98 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,2 °C -6,0 °C
13.02.2011 06:10 1,4 °C 98 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,1 °C -5,5 °C
13.02.2011 06:25 1,3 °C 98 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,0 °C -6,0 °C
13.02.2011 06:40 1,3 °C 98 % 1010 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,0 °C -4,9 °C
13.02.2011 06:55 1,4 °C 98 % 1010 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,1 °C -4,7 °C
13.02.2011 07:10 1,5 °C 98 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,2 °C -5,8 °C
13.02.2011 07:25 1,6 °C 98 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,3 °C -5,4 °C
13.02.2011 07:40 1,6 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 98 lux 0,00 min 1,5 °C -7,1 °C
13.02.2011 07:55 1,6 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 223 lux 0,00 min 1,5 °C -7,0 °C
13.02.2011 08:10 1,5 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 661 lux 0,00 min 1,4 °C -3,9 °C
13.02.2011 08:25 1,6 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 1,49 klux 0,00 min 1,5 °C -5,5 °C
13.02.2011 08:40 1,7 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 1,81 klux 0,00 min 1,6 °C -4,3 °C
13.02.2011 08:54 1,9 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 3,14 klux 0,00 min 1,8 °C -1,1 °C
13.02.2011 09:09 2,1 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 6,14 klux 0,00 min 2,0 °C -7,6 °C
13.02.2011 09:24 2,3 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 6,77 klux 0,00 min 2,2 °C -6,4 °C
13.02.2011 09:39 2,4 °C 98 % 1010 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 7,85 klux 0,00 min 2,1 °C -6,7 °C
13.02.2011 09:54 2,7 °C 98 % 1010 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 7,20 klux 0,00 min 2,4 °C -6,4 °C
13.02.2011 10:09 2,9 °C 98 % 1010 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 10,5 klux 0,00 min 2,6 °C -5,4 °C
13.02.2011 10:24 3,4 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 15,8 klux 0,00 min 3,0 °C -3,4 °C
13.02.2011 10:46 3,9 °C 96 % 1009 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 23,5 klux 0,00 min 3,3 °C -0,4 °C
13.02.2011 11:01 4,3 °C 96 % 1009 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 17,0 klux 0,00 min 3,7 °C 0,4 °C
13.02.2011 11:16 4,2 °C 95 % 1009 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 12,2 klux 0,00 min 3,5 °C -0,8 °C
13.02.2011 11:31 4,2 °C 94 % 1009 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 15,1 klux 0,00 min 3,3 °C -3,0 °C
13.02.2011 11:45 4,4 °C 94 % 1009 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 21,9 klux 0,00 min 3,5 °C -2,1 °C
13.02.2011 12:01 5,2 °C 94 % 1009 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 16 min 62,3 klux 0,00 min 4,3 °C -2,1 °C
13.02.2011 12:16 5,6 °C 91 % 1009 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 37,0 klux 0,00 min 4,2 °C -1,4 °C
13.02.2011 12:31 5,7 °C 90 % 1009 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S±45° 185 ° 0 min 29,2 klux 0,00 min 4,2 °C -2,3 °C
13.02.2011 12:46 5,8 °C 90 % 1008 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min 37,0 klux 0,00 min 4,3 °C -0,8 °C
13.02.2011 13:01 5,6 °C 87 % 1008 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 30,3 klux 0,00 min 3,6 °C -4,0 °C
13.02.2011 13:16 5,4 °C 86 % 1008 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 15 min 58,9 klux 0,00 min 3,3 °C -3,4 °C
13.02.2011 13:30 5,4 °C 88 % 1008 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 21,4 klux 0,00 min 3,6 °C -1,1 °C
13.02.2011 13:46 5,3 °C 88 % 1008 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 23,4 klux 0,00 min 3,5 °C -2,7 °C
13.02.2011 14:01 5,6 °C 88 % 1008 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 25,0 klux 0,00 min 3,8 °C -0,5 °C
13.02.2011 14:16 5,6 °C 87 % 1008 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 27,4 klux 0,00 min 3,6 °C -4,1 °C
13.02.2011 14:31 5,7 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 33,4 klux 0,00 min 3,7 °C -0,4 °C
13.02.2011 14:46 5,5 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 24,1 klux 0,00 min 3,3 °C -3,3 °C
13.02.2011 15:00 5,4 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 21,3 klux 0,00 min 3,4 °C -3,5 °C
13.02.2011 15:16 5,3 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 20,4 klux 0,00 min 3,2 °C -3,3 °C
13.02.2011 15:31 5,2 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 15,0 klux 0,00 min 3,2 °C -2,5 °C
13.02.2011 15:46 5,2 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min 13,5 klux 0,00 min 3,1 °C -2,8 °C
13.02.2011 16:01 5,2 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 11,3 klux 0,00 min 3,2 °C -3,1 °C
13.02.2011 16:16 4,9 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 10,8 klux 0,00 min 2,9 °C -2,4 °C
13.02.2011 16:31 4,7 °C 87 % 1006 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 8,62 klux 0,00 min 2,7 °C -2,5 °C
13.02.2011 16:45 4,5 °C 88 % 1006 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 4,32 klux 0,00 min 2,7 °C -2,0 °C
13.02.2011 17:01 4,4 °C 88 % 1006 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 4,28 klux 0,00 min 2,6 °C -1,9 °C
13.02.2011 17:16 4,2 °C 88 % 1006 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 2,30 klux 0,00 min 2,4 °C -3,2 °C
13.02.2011 17:31 3,9 °C 89 % 1006 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 1,07 klux 0,00 min 2,3 °C -3,5 °C
13.02.2011 17:46 3,7 °C 90 % 1006 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SO 160 ° 0 min 626 lux 0,00 min 2,2 °C -1,7 °C
13.02.2011 18:01 3,5 °C 90 % 1006 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 166 lux 0,00 min 2,0 °C -1,7 °C
13.02.2011 18:15 3,4 °C 91 % 1006 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 32 lux 0,00 min 2,1 °C -3,0 °C
13.02.2011 18:31 3,2 °C 91 % 1006 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 3 lux 0,00 min 1,9 °C -2,1 °C
13.02.2011 18:46 3,1 °C 91 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,8 °C -1,8 °C
13.02.2011 19:01 3,0 °C 92 % 1006 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,8 °C -0,9 °C
13.02.2011 19:16 3,0 °C 92 % 1006 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,8 °C 1,2 °C
13.02.2011 19:31 3,0 °C 92 % 1006 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,8 °C 0,2 °C
13.02.2011 19:46 2,9 °C 92 % 1005 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,7 °C 1,7 °C
13.02.2011 20:00 2,7 °C 92 % 1005 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,5 °C 2,5 °C
13.02.2011 20:16 2,6 °C 92 % 1005 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,4 °C 2,6 °C
13.02.2011 20:31 2,4 °C 93 % 1005 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,4 °C 2,4 °C
13.02.2011 20:46 2,2 °C 93 % 1005 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,2 °C 2,2 °C
13.02.2011 21:01 1,9 °C 93 % 1005 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,9 °C 1,9 °C
13.02.2011 21:16 1,8 °C 93 % 1005 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,8 °C 0,6 °C
13.02.2011 21:31 1,9 °C 94 % 1005 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,0 °C -0,3 °C
13.02.2011 21:45 1,9 °C 94 % 1005 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,0 °C -5,7 °C
13.02.2011 22:01 1,9 °C 94 % 1005 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,0 °C -4,7 °C
13.02.2011 22:16 1,9 °C 95 % 1005 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,2 °C -4,8 °C
13.02.2011 22:31 1,9 °C 95 % 1005 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,2 °C 0,1 °C
13.02.2011 22:46 1,8 °C 95 % 1005 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,1 °C -2,6 °C
13.02.2011 23:01 1,7 °C 95 % 1005 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,0 °C -1,8 °C
13.02.2011 23:15 1,4 °C 95 % 1005 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,7 °C 1,4 °C
13.02.2011 23:31 1,2 °C 95 % 1005 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,5 °C 1,2 °C
13.02.2011 23:46 1,2 °C 95 % 1005 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,5 °C -0,7 °C
_ Min-Zeit 23:31 13:16 19:46 - 01:25 - - - - - 23:31 04:40
Minimum _ 1,2 °C 86 % 1005 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,5 °C -7,7 °C
_ Max-Zeit 12:46 07:40 00:10 00:10 14:16 - - 12:01 12:01 00:10 12:01 20:16
Maximum _ 5,8 °C 99 % 1011 hPa 0,3 l/m² 24,9 km/h
S-SW (4 Bft)
- - 16 min 62,3 klux 15,00 min 4,3 °C 2,6 °C
Durchschnitt _ 3,0 °C 94 % 1008 hPa #0,6 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SO - #31 min. 7,10 klux #30 min. 2,1 °C -2,5 °C