Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Freitag, 30.04.2010
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
30.04.2010 00:00 15,6 °C 64 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 8,8 °C 12,2 °C
30.04.2010 00:15 15,5 °C 64 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 8,7 °C 13,5 °C
30.04.2010 00:30 15,6 °C 67 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,5 °C 9,2 °C
30.04.2010 00:45 15,6 °C 66 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,3 °C 8,1 °C
30.04.2010 01:00 15,3 °C 66 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,0 °C 9,9 °C
30.04.2010 01:15 15,6 °C 65 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,0 °C 8,5 °C
30.04.2010 01:30 15,9 °C 64 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,1 °C 8,9 °C
30.04.2010 01:45 15,8 °C 65 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,2 °C 8,8 °C
30.04.2010 02:00 15,4 °C 66 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,1 °C 8,3 °C
30.04.2010 02:15 15,3 °C 68 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,4 °C 7,9 °C
30.04.2010 02:30 15,2 °C 68 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,3 °C 7,2 °C
30.04.2010 02:45 15,2 °C 70 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,8 °C 7,3 °C
30.04.2010 03:00 14,9 °C 72 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,9 °C 7,0 °C
30.04.2010 03:15 14,5 °C 73 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,7 °C 7,3 °C
30.04.2010 03:30 14,4 °C 74 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,8 °C 6,6 °C
30.04.2010 03:45 14,2 °C 74 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,6 °C 7,2 °C
30.04.2010 04:00 13,8 °C 75 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,4 °C 6,2 °C
30.04.2010 04:15 13,4 °C 76 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,3 °C 5,1 °C
30.04.2010 04:30 13,3 °C 78 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,5 °C 4,9 °C
30.04.2010 04:45 13,0 °C 78 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,3 °C 5,1 °C
30.04.2010 05:00 12,6 °C 78 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 8,9 °C 4,7 °C
30.04.2010 05:15 12,2 °C 77 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 8,3 °C 3,6 °C
30.04.2010 05:30 11,9 °C 78 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 8,2 °C 5,3 °C
30.04.2010 05:45 11,8 °C 77 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 7,9 °C 4,1 °C
30.04.2010 06:00 11,3 °C 77 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0 min 94 lux 0,00 min 7,4 °C 4,1 °C
30.04.2010 06:15 10,9 °C 77 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0 min 597 lux 0,00 min 7,0 °C 3,0 °C
30.04.2010 06:30 10,4 °C 78 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0 min 1,99 klux 0,00 min 6,7 °C 6,5 °C
30.04.2010 06:45 10,0 °C 77 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0 min 4,58 klux 0,00 min 6,2 °C 9,3 °C
30.04.2010 07:00 10,1 °C 81 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,3 klux 0,00 min 7,0 °C 4,1 °C
30.04.2010 07:15 10,5 °C 80 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0 min 13,2 klux 0,00 min 7,2 °C 3,6 °C
30.04.2010 07:30 11,2 °C 80 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0 min 17,3 klux 0,00 min 7,9 °C 3,7 °C
30.04.2010 07:45 11,4 °C 80 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0 min 18,0 klux 0,00 min 8,1 °C 2,6 °C
30.04.2010 08:00 11,7 °C 78 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0 min 16,9 klux 0,00 min 8,0 °C 2,5 °C
30.04.2010 08:14 12,2 °C 77 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0 min 32,0 klux 0,00 min 8,3 °C 4,6 °C
30.04.2010 08:30 12,5 °C 76 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0 min 27,1 klux 0,00 min 8,4 °C 3,9 °C
30.04.2010 08:45 12,6 °C 73 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0 min 14,5 klux 0,00 min 7,9 °C 2,3 °C
30.04.2010 09:00 13,1 °C 72 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0 min 37,9 klux 0,00 min 8,2 °C 4,5 °C
30.04.2010 09:15 12,9 °C 72 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0 min 16,2 klux 0,00 min 8,0 °C 3,8 °C
30.04.2010 09:30 13,1 °C 71 % 1009 hPa 0,0 l/m² 15 min 59,2 klux 0,00 min 8,0 °C 2,9 °C
30.04.2010 09:45 13,2 °C 71 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0 min 38,6 klux 0,00 min 8,1 °C 4,1 °C
30.04.2010 10:00 13,5 °C 70 % 1009 hPa 0,0 l/m² 15 min 73,1 klux 0,00 min 8,1 °C 5,5 °C
30.04.2010 10:15 13,5 °C 69 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 20,9 klux 0,00 min 7,9 °C 4,7 °C
30.04.2010 10:30 13,2 °C 69 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 24,7 klux 0,00 min 7,6 °C 3,6 °C
30.04.2010 10:45 13,4 °C 69 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 28,9 klux 0,00 min 7,8 °C 4,3 °C
30.04.2010 11:00 13,9 °C 68 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 42,0 klux 0,00 min 8,1 °C 5,6 °C
30.04.2010 11:15 13,4 °C 66 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 23,7 klux 0,00 min 7,2 °C 3,8 °C
30.04.2010 11:30 12,9 °C 68 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 19,2 klux 0,00 min 7,1 °C 3,3 °C
30.04.2010 11:44 13,1 °C 68 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 24,3 klux 0,00 min 7,3 °C 3,8 °C
30.04.2010 12:00 12,9 °C 70 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 18,7 klux 0,00 min 7,6 °C 4,7 °C
30.04.2010 12:15 12,9 °C 71 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 38,3 klux 0,00 min 7,8 °C 3,6 °C
30.04.2010 12:30 13,9 °C 67 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15 min 104 klux 0,00 min 7,9 °C 4,9 °C
30.04.2010 12:45 13,7 °C 66 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 36,4 klux 0,00 min 7,5 °C 4,6 °C
30.04.2010 13:00 14,4 °C 66 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 37,4 klux 0,00 min 8,1 °C 5,6 °C
30.04.2010 13:15 14,8 °C 65 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0 min 42,0 klux 0,00 min 8,3 °C 6,8 °C
30.04.2010 13:30 15,0 °C 62 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15 min 62,0 klux 0,00 min 7,8 °C 6,7 °C
30.04.2010 13:45 15,0 °C 63 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15 min 66,8 klux 0,00 min 8,0 °C 6,8 °C
30.04.2010 14:00 15,6 °C 61 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15 min 51,4 klux 0,00 min 8,1 °C 8,1 °C
30.04.2010 14:15 16,0 °C 59 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15 min 58,7 klux 0,00 min 8,0 °C 8,4 °C
30.04.2010 14:30 15,5 °C 58 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 37,8 klux 0,00 min 7,3 °C 7,6 °C
30.04.2010 14:45 14,5 °C 60 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 19,2 klux 0,00 min 6,8 °C 7,0 °C
30.04.2010 15:00 14,3 °C 62 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 28,3 klux 0,00 min 7,1 °C 7,4 °C
30.04.2010 15:15 14,4 °C 63 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 30,6 klux 0,00 min 7,4 °C 6,3 °C
30.04.2010 15:30 14,2 °C 63 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 20,4 klux 0,00 min 7,3 °C 5,5 °C
30.04.2010 15:45 14,4 °C 64 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 41,1 klux 0,00 min 7,7 °C 6,7 °C
30.04.2010 16:00 15,0 °C 63 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 38,5 klux 0,00 min 8,0 °C 8,5 °C
30.04.2010 16:15 14,8 °C 63 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 44,3 klux 0,00 min 7,8 °C 8,2 °C
30.04.2010 16:30 15,1 °C 63 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15 min 58,6 klux 0,00 min 8,1 °C 8,3 °C
30.04.2010 16:45 14,7 °C 62 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15 min 57,8 klux 0,00 min 7,5 °C 7,4 °C
30.04.2010 17:00 15,0 °C 62 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 39,2 klux 0,00 min 7,8 °C 7,9 °C
30.04.2010 17:15 14,6 °C 62 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 28,4 klux 0,00 min 7,4 °C 8,3 °C
30.04.2010 17:30 14,2 °C 63 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 21,4 klux 0,00 min 7,3 °C 8,6 °C
30.04.2010 17:45 14,6 °C 64 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 35,0 klux 0,00 min 7,9 °C 7,4 °C
30.04.2010 18:00 14,2 °C 63 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 13,5 klux 0,00 min 7,3 °C 7,0 °C
30.04.2010 18:15 13,4 °C 66 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 22,2 klux 0,00 min 7,2 °C 7,2 °C
30.04.2010 18:29 13,8 °C 66 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 29,0 klux 0,00 min 7,6 °C 7,8 °C
30.04.2010 18:45 13,5 °C 64 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 10,4 klux 0,00 min 6,8 °C 5,5 °C
30.04.2010 19:00 13,5 °C 64 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 10,4 klux 0,00 min 6,8 °C 5,5 °C
30.04.2010 19:15 13,5 °C 64 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 10,4 klux 0,00 min 6,8 °C 5,5 °C
30.04.2010 19:30 13,0 °C 66 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 10,4 klux 0,00 min 6,8 °C 7,6 °C
30.04.2010 19:45 12,8 °C 66 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,5 klux 0,00 min 6,6 °C 8,4 °C
30.04.2010 20:00 12,1 °C 66 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,5 klux 0,00 min 5,9 °C 9,9 °C
30.04.2010 20:15 11,5 °C 67 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 9,5 klux 0,00 min 5,6 °C 9,2 °C
30.04.2010 20:30 10,9 °C 68 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 3,23 klux 0,00 min 5,2 °C 10,6 °C
30.04.2010 20:45 10,3 °C 68 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 1,32 klux 0,00 min 4,7 °C 10,3 °C
30.04.2010 21:00 10,2 °C 69 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 712 lux 0,00 min 4,8 °C 10,2 °C
30.04.2010 21:15 10,2 °C 69 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 712 lux 0,00 min 4,8 °C 10,2 °C
30.04.2010 21:30 8,6 °C 70 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0 min 712 lux 0,00 min 3,4 °C 8,6 °C
30.04.2010 21:45 8,1 °C 72 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 3,4 °C 8,1 °C
30.04.2010 22:00 7,3 °C 74 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 3,0 °C 7,3 °C
30.04.2010 22:15 7,2 °C 76 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 3,3 °C 7,2 °C
30.04.2010 22:30 7,0 °C 76 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 3,1 °C 7,0 °C
30.04.2010 22:45 7,0 °C 76 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 3,1 °C 7,0 °C
30.04.2010 23:00 6,0 °C 77 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 2,3 °C 6,0 °C
30.04.2010 23:15 5,7 °C 77 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 2,0 °C 5,7 °C
30.04.2010 23:30 4,9 °C 78 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 1,4 °C 4,9 °C
30.04.2010 23:45 4,6 °C 79 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 1,3 °C 4,6 °C
30.04.2010 23:54 4,1 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 1,1 °C 4,1 °C
_ Min-Zeit 23:54 14:30 00:45 - - - - 23:54 08:45
Minimum _ 4,1 °C 58 % 1007 hPa - - - - 1,1 °C 2,3 °C
_ Max-Zeit 14:15 07:00 13:15 00:00 09:30 12:30 00:00 03:00 00:15
Maximum _ 16,0 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 15 min 104 klux 0,00 min 9,9 °C 13,5 °C
Durchschnitt _ 12,7 °C 70 % 1009 hPa #0,0 l/m² #2:15 h 17,8 klux #0 min. 7,2 °C 6,5 °C