Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Sonntag, 04.10.2009
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
04.10.2009 00:14 9,5 °C 84 % 1009 hPa 0,0 l/m² 35,0 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,9 °C -1,0 °C
04.10.2009 00:29 9,5 °C 84 % 1009 hPa 0,0 l/m² 33,7 km/h (5 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,9 °C -0,8 °C
04.10.2009 00:44 9,6 °C 84 % 1009 hPa 0,0 l/m² 42,8 km/h (6 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,0 °C -2,1 °C
04.10.2009 00:59 9,6 °C 83 % 1009 hPa 0,0 l/m² 35,7 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,9 °C -1,0 °C
04.10.2009 01:14 9,6 °C 84 % 1009 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h (5 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,0 °C -1,5 °C
04.10.2009 01:29 9,5 °C 84 % 1009 hPa 0,0 l/m² 33,2 km/h (5 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,9 °C -0,7 °C
04.10.2009 01:44 9,5 °C 84 % 1009 hPa 0,0 l/m² 33,7 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,9 °C -0,8 °C
04.10.2009 01:59 9,4 °C 85 % 1009 hPa 0,0 l/m² 35,1 km/h (5 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,0 °C -1,2 °C
04.10.2009 02:14 9,2 °C 86 % 1008 hPa 0,0 l/m² 30,3 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,0 °C -0,5 °C
04.10.2009 02:29 9,0 °C 87 % 1009 hPa 0,0 l/m² 33,2 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,0 °C -1,4 °C
04.10.2009 02:44 8,9 °C 88 % 1009 hPa 0,0 l/m² 34,0 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,0 °C -1,7 °C
04.10.2009 02:59 9,0 °C 87 % 1009 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,0 °C -0,7 °C
04.10.2009 03:14 9,2 °C 87 % 1009 hPa 0,0 l/m² 45,0 km/h (6 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,2 °C -3,0 °C
04.10.2009 03:29 9,2 °C 87 % 1009 hPa 0,0 l/m² 34,0 km/h (5 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,2 °C -1,3 °C
04.10.2009 03:44 9,2 °C 87 % 1009 hPa 0,0 l/m² 37,1 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,2 °C -1,8 °C
04.10.2009 03:59 9,2 °C 87 % 1009 hPa 0,0 l/m² 37,7 km/h (5 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,2 °C -1,9 °C
04.10.2009 04:14 9,2 °C 87 % 1008 hPa 0,0 l/m² 35,0 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,2 °C -1,5 °C
04.10.2009 04:29 9,2 °C 87 % 1008 hPa 0,0 l/m² 32,0 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,2 °C -0,9 °C
04.10.2009 04:44 9,2 °C 87 % 1008 hPa 0,0 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,2 °C -0,8 °C
04.10.2009 04:59 9,2 °C 87 % 1008 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,2 °C -1,1 °C
04.10.2009 05:14 9,2 °C 87 % 1008 hPa 0,0 l/m² 30,9 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,2 °C -0,7 °C
04.10.2009 05:29 9,2 °C 87 % 1008 hPa 0,0 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,2 °C -0,9 °C
04.10.2009 05:44 9,2 °C 87 % 1008 hPa 0,0 l/m² 39,6 km/h (6 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,2 °C -2,2 °C
04.10.2009 05:59 9,2 °C 88 % 1008 hPa 0,0 l/m² 29,9 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,3 °C -0,4 °C
04.10.2009 06:14 9,2 °C 88 % 1008 hPa 0,0 l/m² 33,6 km/h (5 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,3 °C -1,2 °C
04.10.2009 06:29 9,2 °C 88 % 1008 hPa 0,0 l/m² 29,2 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,3 °C -0,3 °C
04.10.2009 06:44 9,0 °C 90 % 1008 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,4 °C -0,5 °C
04.10.2009 06:59 8,8 °C 92 % 1008 hPa 0,0 l/m² 31,6 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,6 °C -1,4 °C
04.10.2009 07:14 8,6 °C 94 % 1009 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,7 °C -0,9 °C
04.10.2009 07:29 8,4 °C 94 % 1009 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 41 lux 0,00 min 7,5 °C -1,8 °C
04.10.2009 07:44 8,4 °C 95 % 1009 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 157 lux 0,00 min 7,6 °C -1,3 °C
04.10.2009 07:59 8,3 °C 95 % 1009 hPa 1,2 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 493 lux 15,00 min 7,5 °C -1,2 °C
04.10.2009 08:14 8,3 °C 95 % 1009 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 463 lux 0,00 min 7,5 °C -1,4 °C
04.10.2009 08:29 8,3 °C 96 % 1009 hPa 0,3 l/m² 33,2 km/h (5 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 1,51 klux 15,00 min 7,7 °C -2,4 °C
04.10.2009 08:44 8,3 °C 96 % 1009 hPa 0,6 l/m² 34,4 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 3,22 klux 15,00 min 7,7 °C -2,7 °C
04.10.2009 08:59 8,4 °C 96 % 1009 hPa 0,3 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 3,58 klux 15,00 min 7,8 °C -0,5 °C
04.10.2009 09:14 8,4 °C 96 % 1010 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 4,76 klux 0,00 min 7,8 °C -0,6 °C
04.10.2009 09:30 8,6 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 36,4 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 7,35 klux 0,00 min 8,2 °C -2,6 °C
04.10.2009 09:44 8,7 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 29,4 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 6,35 klux 0,00 min 8,3 °C -1,0 °C
04.10.2009 09:59 8,8 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 32,7 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 7,48 klux 0,00 min 8,4 °C -1,6 °C
04.10.2009 10:14 9,0 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 9,1 klux 0,00 min 8,5 °C 0,4 °C
04.10.2009 10:29 9,1 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 32,1 km/h (5 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 9,7 klux 0,00 min 8,6 °C -1,1 °C
04.10.2009 10:44 9,0 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 7,58 klux 0,00 min 8,5 °C -0,3 °C
04.10.2009 10:59 9,1 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 36,1 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 7,35 klux 0,00 min 8,6 °C -1,8 °C
04.10.2009 11:15 9,2 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 8,64 klux 0,00 min 8,7 °C 0,1 °C
04.10.2009 11:30 9,4 °C 97 % 1011 hPa 3,3 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 9,3 klux 15,00 min 8,9 °C 2,4 °C
04.10.2009 11:44 9,4 °C 97 % 1011 hPa 0,6 l/m² 31,1 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 10,8 klux 14,00 min 8,9 °C -0,4 °C
04.10.2009 11:59 9,6 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 37,3 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 16,3 klux 0,00 min 9,1 °C -1,3 °C
04.10.2009 12:14 10,0 °C 97 % 1011 hPa 0,3 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 23,7 klux 15,00 min 9,5 °C 1,5 °C
04.10.2009 12:29 10,1 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 21,2 klux 0,00 min 9,6 °C 0,3 °C
04.10.2009 12:44 10,4 °C 96 % 1011 hPa 0,3 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 16,9 klux 15,00 min 9,8 °C 0,8 °C
04.10.2009 12:59 10,3 °C 96 % 1011 hPa 0,6 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 11,8 klux 15,00 min 9,7 °C 2,3 °C
04.10.2009 13:15 10,4 °C 96 % 1011 hPa 0,3 l/m² 33,7 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 19,2 klux 16,00 min 9,8 °C 0,5 °C
04.10.2009 13:29 10,3 °C 96 % 1011 hPa 0,3 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 12,0 klux 14,00 min 9,7 °C 1,8 °C
04.10.2009 13:44 10,3 °C 96 % 1011 hPa 0,6 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 12,6 klux 15,00 min 9,7 °C 1,3 °C
04.10.2009 13:59 10,2 °C 96 % 1011 hPa 0,6 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 9,4 klux 15,00 min 9,6 °C 2,1 °C
04.10.2009 14:14 10,2 °C 95 % 1011 hPa 0,6 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 13,3 klux 15,00 min 9,4 °C 2,8 °C
04.10.2009 14:29 10,1 °C 95 % 1011 hPa 0,3 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 12,0 klux 15,00 min 9,3 °C 1,9 °C
04.10.2009 14:44 10,2 °C 95 % 1011 hPa 0,3 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 23,8 klux 15,00 min 9,4 °C 1,5 °C
04.10.2009 15:00 10,4 °C 94 % 1012 hPa 0,0 l/m² 31,3 km/h (5 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 25,3 klux 0,00 min 9,5 °C 1,0 °C
04.10.2009 15:14 10,5 °C 94 % 1012 hPa 0,3 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 18,5 klux 14,00 min 9,6 °C 1,4 °C
04.10.2009 15:29 10,7 °C 94 % 1012 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 20,1 klux 0,00 min 9,8 °C 3,1 °C
04.10.2009 15:44 10,7 °C 93 % 1012 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 13,9 klux 0,00 min 9,6 °C 4,3 °C
04.10.2009 15:59 10,4 °C 93 % 1012 hPa 0,3 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 9,3 klux 15,00 min 9,3 °C 5,1 °C
04.10.2009 16:14 10,2 °C 94 % 1012 hPa 0,3 l/m² 33,5 km/h (5 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 7,28 klux 15,00 min 9,3 °C 0,2 °C
04.10.2009 16:29 10,1 °C 94 % 1012 hPa 0,3 l/m² 33,0 km/h (5 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 7,69 klux 15,00 min 9,2 °C 0,2 °C
04.10.2009 16:45 10,0 °C 94 % 1012 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 7,38 klux 0,00 min 9,1 °C 2,3 °C
04.10.2009 17:00 10,0 °C 94 % 1012 hPa 0,3 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 9,6 klux 15,00 min 9,1 °C 2,1 °C
04.10.2009 17:14 10,1 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 11,5 klux 0,00 min 9,3 °C 3,6 °C
04.10.2009 17:29 10,1 °C 95 % 1012 hPa 0,3 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 6,99 klux 15,00 min 9,3 °C 5,1 °C
04.10.2009 17:44 10,2 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 6,55 klux 0,00 min 9,4 °C 5,8 °C
04.10.2009 17:59 10,2 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 5,47 klux 0,00 min 9,4 °C 3,5 °C
04.10.2009 18:14 10,0 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 3,36 klux 0,00 min 9,2 °C 3,8 °C
04.10.2009 18:29 9,8 °C 95 % 1012 hPa 0,3 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 2,30 klux 15,00 min 9,0 °C 0,8 °C
04.10.2009 18:45 9,6 °C 96 % 1012 hPa 0,3 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 1,38 klux 16,00 min 9,0 °C 1,9 °C
04.10.2009 18:59 9,5 °C 95 % 1012 hPa 0,6 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 614 lux 14,00 min 8,7 °C 3,2 °C
04.10.2009 19:14 9,5 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 231 lux 0,00 min 8,9 °C 5,8 °C
04.10.2009 19:29 9,6 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 94 lux 0,00 min 9,0 °C 4,9 °C
04.10.2009 19:44 9,5 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 7 lux 0,00 min 8,9 °C 1,2 °C
04.10.2009 19:59 9,5 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,9 °C 3,9 °C
04.10.2009 20:14 9,5 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,9 °C 2,2 °C
04.10.2009 20:30 9,4 °C 97 % 1013 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,9 °C 3,6 °C
04.10.2009 20:44 9,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,7 °C 1,3 °C
04.10.2009 20:59 9,2 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,6 °C 2,2 °C
04.10.2009 21:14 9,0 °C 96 % 1013 hPa 0,6 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 15,00 min 8,4 °C 3,1 °C
04.10.2009 21:29 9,0 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,5 °C 4,5 °C
04.10.2009 21:44 9,1 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,6 °C 3,7 °C
04.10.2009 21:59 9,1 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,6 °C 3,5 °C
04.10.2009 22:15 9,1 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,6 °C 5,1 °C
04.10.2009 22:30 9,0 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,5 °C 2,2 °C
04.10.2009 22:44 9,0 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,5 °C 4,4 °C
04.10.2009 22:59 8,8 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,2 °C 4,4 °C
04.10.2009 23:14 8,7 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,1 °C 5,5 °C
04.10.2009 23:29 8,7 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,3 °C 6,9 °C
04.10.2009 23:44 8,7 °C 97 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,3 °C 6,6 °C
_ Min-Zeit 07:59 00:59 02:14 - 23:29 - - - - - 00:59 03:14
Minimum _ 8,3 °C 83 % 1008 hPa - 8,9 km/h (2 Bft) - - - - - 6,9 °C -3,0 °C
_ Max-Zeit 15:29 09:30 23:44 11:30 03:14 - - 00:14 15:00 13:15 12:44 23:29
Maximum _ 10,7 °C 97 % 1015 hPa 3,3 l/m² 45,0 km/h
W-SW (6 Bft)
- - 0 min 25,3 klux 16,00 min 9,8 °C 6,9 °C
Durchschnitt _ 9,4 °C 93 % 1011 hPa #14,1 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) W-SW - #0 min. 4,71 klux #6:28 h 8,3 °C 0,9 °C