Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Donnerstag, 09.04.2009
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
09.04.2009 00:14 8,6 °C 95 % 1014 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,8 °C -0,3 °C
09.04.2009 00:29 8,6 °C 95 % 1014 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,8 °C 0,8 °C
09.04.2009 00:44 8,6 °C 95 % 1014 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,8 °C 2,2 °C
09.04.2009 00:59 8,7 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,1 °C 0,8 °C
09.04.2009 01:14 8,7 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,1 °C 2,8 °C
09.04.2009 01:29 8,7 °C 96 % 1014 hPa 2,1 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 15,00 min 8,1 °C 2,0 °C
09.04.2009 01:44 8,7 °C 96 % 1014 hPa 0,3 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 15,00 min 8,1 °C 0,5 °C
09.04.2009 01:59 8,7 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,1 °C 0,4 °C
09.04.2009 02:14 8,7 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,1 °C 1,0 °C
09.04.2009 02:29 8,7 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,1 °C 0,3 °C
09.04.2009 02:44 8,7 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,3 °C -0,8 °C
09.04.2009 02:59 8,8 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,4 °C -0,9 °C
09.04.2009 03:14 8,8 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,4 °C 1,4 °C
09.04.2009 03:29 8,8 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,4 °C 1,2 °C
09.04.2009 03:44 8,8 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,4 °C 4,5 °C
09.04.2009 03:59 8,8 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,4 °C 2,8 °C
09.04.2009 04:14 8,8 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,4 °C 3,6 °C
09.04.2009 04:29 8,8 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,4 °C 1,6 °C
09.04.2009 04:44 8,8 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,4 °C 0,5 °C
09.04.2009 04:59 8,8 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,4 °C 3,0 °C
09.04.2009 05:14 8,9 °C 98 % 1014 hPa 1,5 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 15,00 min 8,6 °C 2,4 °C
09.04.2009 05:29 8,8 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,5 °C 2,7 °C
09.04.2009 05:44 8,9 °C 98 % 1014 hPa 0,3 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 15,00 min 8,6 °C 3,0 °C
09.04.2009 05:59 8,8 °C 98 % 1014 hPa 0,3 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 15,00 min 8,5 °C 1,1 °C
09.04.2009 06:14 8,8 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,5 °C 1,7 °C
09.04.2009 06:29 8,8 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,5 °C 2,9 °C
09.04.2009 06:44 8,8 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 73 lux 0,00 min 8,5 °C 2,9 °C
09.04.2009 06:59 8,8 °C 98 % 1014 hPa 0,3 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 245 lux 15,00 min 8,5 °C 1,9 °C
09.04.2009 07:14 8,8 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 1,04 klux 0,00 min 8,5 °C 3,4 °C
09.04.2009 07:29 8,9 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 1,33 klux 0,00 min 8,6 °C 2,6 °C
09.04.2009 07:44 8,9 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 1,99 klux 0,00 min 8,6 °C 4,0 °C
09.04.2009 07:59 9,0 °C 98 % 1015 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 3,74 klux 0,00 min 8,7 °C 3,1 °C
09.04.2009 08:14 9,2 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 9,1 klux 0,00 min 8,9 °C 5,3 °C
09.04.2009 08:29 9,6 °C 98 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 11,3 klux 0,00 min 9,3 °C 6,6 °C
09.04.2009 08:44 9,6 °C 97 % 1015 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 9,1 klux 0,00 min 9,1 °C 3,3 °C
09.04.2009 08:59 9,6 °C 97 % 1015 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 6,24 klux 0,00 min 9,1 °C 4,4 °C
09.04.2009 09:15 9,7 °C 97 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 9,9 klux 0,00 min 9,2 °C 7,2 °C
09.04.2009 09:30 10,2 °C 97 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 19,2 klux 0,00 min 9,7 °C 8,2 °C
09.04.2009 09:45 10,7 °C 97 % 1015 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 17,3 klux 0,00 min 10,2 °C 6,2 °C
09.04.2009 09:59 10,9 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 18,7 klux 0,00 min 10,1 °C 5,9 °C
09.04.2009 10:14 11,1 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 15,0 klux 0,00 min 10,2 °C 8,3 °C
09.04.2009 10:29 11,0 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 20,3 klux 0,00 min 10,1 °C 5,8 °C
09.04.2009 10:44 11,4 °C 93 % 1015 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 22,3 klux 0,00 min 10,3 °C 7,9 °C
09.04.2009 11:00 11,1 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 10,1 klux 0,00 min 9,8 °C 5,5 °C
09.04.2009 11:15 10,8 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 20,2 klux 0,00 min 9,7 °C 6,8 °C
09.04.2009 11:30 11,0 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 22,9 klux 0,00 min 9,9 °C 7,9 °C
09.04.2009 11:44 11,5 °C 93 % 1015 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 34,1 klux 0,00 min 10,4 °C 7,7 °C
09.04.2009 11:59 11,3 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 17,3 klux 0,00 min 9,9 °C 7,1 °C
09.04.2009 12:14 11,5 °C 91 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 24,4 klux 0,00 min 10,1 °C 7,1 °C
09.04.2009 12:29 12,2 °C 90 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 40,0 klux 0,00 min 10,6 °C 9,8 °C
09.04.2009 12:44 12,8 °C 87 % 1015 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 37,7 klux 0,00 min 10,7 °C 9,5 °C
09.04.2009 13:00 13,4 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 46,3 klux 0,00 min 11,1 °C 9,6 °C
09.04.2009 13:15 14,0 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 15 min 66,1 klux 0,00 min 11,2 °C 9,5 °C
09.04.2009 13:30 14,3 °C 81 % 1015 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 38,0 klux 0,00 min 11,1 °C 10,1 °C
09.04.2009 13:44 13,6 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 29,2 klux 0,00 min 10,6 °C 8,8 °C
09.04.2009 13:59 13,8 °C 81 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 40,1 klux 0,00 min 10,6 °C 11,5 °C
09.04.2009 14:14 14,2 °C 81 % 1014 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 44,1 klux 0,00 min 11,0 °C 10,6 °C
09.04.2009 14:29 14,7 °C 78 % 1014 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 15 min 49,5 klux 0,00 min 10,9 °C 10,4 °C
09.04.2009 14:45 14,7 °C 78 % 1014 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 42,4 klux 0,00 min 10,9 °C 11,5 °C
09.04.2009 15:00 15,2 °C 77 % 1014 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 15 min 83,2 klux 0,00 min 11,2 °C 12,0 °C
09.04.2009 15:15 15,3 °C 76 % 1014 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 40,7 klux 0,00 min 11,1 °C 12,3 °C
09.04.2009 15:29 15,2 °C 74 % 1014 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 14 min 56,8 klux 0,00 min 10,6 °C 11,5 °C
09.04.2009 15:44 15,4 °C 74 % 1014 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 15 min 54,0 klux 0,00 min 10,8 °C 11,5 °C
09.04.2009 15:59 15,6 °C 73 % 1014 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 46,3 klux 0,00 min 10,8 °C 12,2 °C
09.04.2009 16:14 15,3 °C 72 % 1013 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 15 min 51,4 klux 0,00 min 10,3 °C 11,6 °C
09.04.2009 16:29 15,3 °C 73 % 1013 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 15 min 79,5 klux 0,00 min 10,5 °C 11,0 °C
09.04.2009 16:45 15,4 °C 71 % 1013 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 16 min 71,3 klux 0,00 min 10,2 °C 11,8 °C
09.04.2009 17:00 15,1 °C 71 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 15 min 58,8 klux 0,00 min 9,9 °C 12,3 °C
09.04.2009 17:15 15,3 °C 71 % 1013 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 15 min 61,2 klux 0,00 min 10,1 °C 12,0 °C
09.04.2009 17:29 15,2 °C 71 % 1013 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 14 min 61,0 klux 0,00 min 10,0 °C 10,8 °C
09.04.2009 17:44 15,2 °C 70 % 1013 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 15 min 50,3 klux 0,00 min 9,8 °C 10,6 °C
09.04.2009 17:59 15,2 °C 70 % 1013 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 46,7 klux 0,00 min 9,8 °C 11,6 °C
09.04.2009 18:14 14,7 °C 71 % 1012 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 20,3 klux 0,00 min 9,5 °C 10,8 °C
09.04.2009 18:30 14,6 °C 72 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 34,7 klux 0,00 min 9,6 °C 12,4 °C
09.04.2009 18:45 14,5 °C 72 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 29,3 klux 0,00 min 9,5 °C 13,9 °C
09.04.2009 19:00 14,3 °C 72 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 25,1 klux 0,00 min 9,3 °C 14,3 °C
09.04.2009 19:14 14,0 °C 73 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 21,1 klux 0,00 min 9,2 °C 11,8 °C
09.04.2009 19:29 13,6 °C 74 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 15,0 klux 0,00 min 9,1 °C 13,6 °C
09.04.2009 19:44 13,4 °C 74 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 10,4 klux 0,00 min 8,9 °C 13,4 °C
09.04.2009 19:59 12,8 °C 75 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 5,79 klux 0,00 min 8,5 °C 12,8 °C
09.04.2009 20:15 11,8 °C 76 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 2,02 klux 0,00 min 7,7 °C 11,8 °C
09.04.2009 20:30 10,8 °C 78 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 656 lux 0,00 min 7,1 °C 10,8 °C
09.04.2009 20:45 10,0 °C 80 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 101 lux 0,00 min 6,7 °C 10,0 °C
09.04.2009 20:59 9,3 °C 83 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 15 lux 0,00 min 6,6 °C 9,3 °C
09.04.2009 21:14 8,8 °C 83 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,1 °C 8,8 °C
09.04.2009 21:29 8,1 °C 85 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,7 °C 8,1 °C
09.04.2009 21:44 7,6 °C 86 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,4 °C 7,6 °C
09.04.2009 22:00 7,2 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,2 °C 7,2 °C
09.04.2009 22:15 6,8 °C 88 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,0 °C 6,8 °C
09.04.2009 22:30 6,4 °C 89 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,7 °C 6,4 °C
09.04.2009 22:44 6,2 °C 90 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,7 °C 6,2 °C
09.04.2009 22:59 5,8 °C 90 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,3 °C 5,8 °C
09.04.2009 23:14 5,5 °C 90 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,0 °C 5,5 °C
09.04.2009 23:29 5,2 °C 91 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,9 °C 5,2 °C
09.04.2009 23:45 5,1 °C 92 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,9 °C 5,1 °C
_ Min-Zeit 23:45 17:44 23:14 - 20:15 - - - - - 23:29 02:59
Minimum _ 5,1 °C 70 % 1011 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 3,9 °C -0,9 °C
_ Max-Zeit 15:59 05:14 11:15 01:29 02:59 - - 16:45 15:00 01:29 15:00 19:00
Maximum _ 15,6 °C 98 % 1016 hPa 2,1 l/m² 29,6 km/h
SW (5 Bft)
- - 16 min 83,2 klux 15,00 min 11,2 °C 14,3 °C
Durchschnitt _ 10,8 °C 88 % 1014 hPa #4,8 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SO - #2:59 h 17,4 klux #1:30 h 8,7 °C 6,7 °C