Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Samstag, 21.03.2009
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
21.03.2009 00:01 -5,5 °C -7,5 °C 74 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -9,4 °C -5,5 °C
21.03.2009 00:16 -5,7 °C -7,6 °C 75 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -9,4 °C -5,7 °C
21.03.2009 00:31 -5,9 °C -7,7 °C 76 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -9,4 °C -5,9 °C
21.03.2009 00:46 -6,2 °C -7,9 °C 76 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -9,7 °C -6,2 °C
21.03.2009 01:01 -6,4 °C -8,0 °C 77 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -9,7 °C -6,4 °C
21.03.2009 01:16 -6,5 °C -8,2 °C 78 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -9,7 °C -6,5 °C
21.03.2009 01:31 -6,3 °C -8,2 °C 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -9,3 °C -6,3 °C
21.03.2009 01:47 -6,7 °C -8,4 °C 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -9,7 °C -6,7 °C
21.03.2009 02:02 -6,8 °C -8,4 °C 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -9,8 °C -6,8 °C
21.03.2009 02:17 -6,9 °C -8,5 °C 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -9,9 °C -6,9 °C
21.03.2009 02:32 -7,2 °C -8,6 °C 80 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -10,0 °C -7,2 °C
21.03.2009 02:47 -7,2 °C -8,6 °C 81 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -9,9 °C -7,2 °C
21.03.2009 03:02 -7,2 °C -8,6 °C 81 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -9,9 °C -7,2 °C
21.03.2009 03:17 -7,2 °C -8,5 °C 82 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -9,7 °C -7,2 °C
21.03.2009 03:32 -7,0 °C -8,4 °C 82 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -9,5 °C -7,0 °C
21.03.2009 03:46 -7,1 °C -8,4 °C 82 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -9,6 °C -7,1 °C
21.03.2009 04:01 -7,2 °C -8,3 °C 82 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -9,7 °C -7,2 °C
21.03.2009 04:16 -7,2 °C -8,3 °C 83 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -9,6 °C -7,2 °C
21.03.2009 04:31 -7,1 °C -8,2 °C 84 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -9,3 °C -7,1 °C
21.03.2009 04:46 -7,0 °C -8,2 °C 83 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -9,4 °C -7,0 °C
21.03.2009 05:01 -6,9 °C -8,0 °C 84 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -9,1 °C -6,9 °C
21.03.2009 05:16 -6,7 °C -7,9 °C 84 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -8,9 °C -6,7 °C
21.03.2009 05:31 -6,3 °C -7,5 °C 84 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -8,5 °C -6,3 °C
21.03.2009 05:46 -6,2 °C -7,2 °C 84 % 1026 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -8,4 °C -6,2 °C
21.03.2009 06:01 -6,0 °C -7,0 °C 84 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -8,3 °C -6,0 °C
21.03.2009 06:16 -5,9 °C -6,8 °C 84 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min -8,2 °C -5,9 °C
21.03.2009 06:31 -5,9 °C -6,8 °C 83 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 254 lux 0,00 min -8,3 °C -5,9 °C
21.03.2009 06:46 -5,8 °C -6,7 °C 83 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 935 lux 0,00 min -8,2 °C -5,8 °C
21.03.2009 07:01 -5,6 °C -6,8 °C 84 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 2,64 klux 0,00 min -7,9 °C -5,6 °C
21.03.2009 07:16 -5,0 °C -6,5 °C 84 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 9,3 klux 0,00 min -7,3 °C -5,0 °C
21.03.2009 07:31 -4,5 °C -5,8 °C 83 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 16,2 klux 0,00 min -6,9 °C -4,5 °C
21.03.2009 07:46 -4,3 °C -5,4 °C 83 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 19,8 klux 0,00 min -6,7 °C -4,3 °C
21.03.2009 08:01 -3,6 °C -4,7 °C 83 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 26,0 klux 0,00 min -6,1 °C -3,6 °C
21.03.2009 08:16 -2,9 °C -3,6 °C 83 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 30,3 klux 0,00 min -5,4 °C -2,9 °C
21.03.2009 08:31 -1,6 °C -2,7 °C 83 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 34,4 klux 0,00 min -4,1 °C -1,6 °C
21.03.2009 08:46 -0,4 °C -1,8 °C 81 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 37,4 klux 0,00 min -3,3 °C -0,4 °C
21.03.2009 09:01 0,9 °C 0,4 °C 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 40,8 klux 0,00 min -2,3 °C 0,9 °C
21.03.2009 09:16 2,1 °C 2,8 °C 75 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 44,6 klux 0,00 min -1,9 °C 2,1 °C
21.03.2009 09:31 3,2 °C 5,3 °C 69 % 1026 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min 47,9 klux 0,00 min -1,9 °C 3,2 °C
21.03.2009 09:46 4,2 °C 7,8 °C 64 % 1026 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NO 40 ° 15 min 50,4 klux 0,00 min -2,0 °C 3,8 °C
21.03.2009 10:01 4,4 °C 10,0 °C 58 % 1026 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 15 min 53,5 klux 0,00 min -3,1 °C -1,2 °C
21.03.2009 10:16 4,6 °C 11,1 °C 58 % 1026 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 15 min 56,1 klux 0,00 min -2,9 °C 0,2 °C
21.03.2009 10:31 4,7 °C 12,1 °C 55 % 1026 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 15 min 58,8 klux 0,00 min -3,6 °C -0,6 °C
21.03.2009 10:47 5,1 °C 12,9 °C 52 % 1026 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) N-NW±45° 345 ° 16 min 60,4 klux 0,00 min -3,9 °C -1,5 °C
21.03.2009 11:01 5,4 °C 13,6 °C 51 % 1026 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 14 min 62,6 klux 0,00 min -3,9 °C 0,0 °C
21.03.2009 11:16 5,4 °C 13,6 °C 50 % 1026 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) N±22.5° 5 ° 15 min 63,9 klux 0,00 min -4,2 °C -0,3 °C
21.03.2009 11:31 5,6 °C 14,4 °C 47 % 1026 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) NW±45° 325 ° 15 min 65,5 klux 0,00 min -4,8 °C 0,4 °C
21.03.2009 11:46 5,7 °C 14,8 °C 46 % 1026 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 15 ° 15 min 67,3 klux 0,00 min -5,0 °C 2,2 °C
21.03.2009 12:01 6,0 °C 14,9 °C 43 % 1025 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N-NW±45° 345 ° 15 min 68,3 klux 0,00 min -5,6 °C 0,5 °C
21.03.2009 12:16 6,2 °C 15,4 °C 41 % 1025 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 20 ° 15 min 69,4 klux 0,00 min -6,1 °C -0,2 °C
21.03.2009 12:31 6,4 °C 15,6 °C 42 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 15 min 69,8 klux 0,00 min -5,6 °C 0,7 °C
21.03.2009 12:46 6,8 °C 16,0 °C 40 % 1025 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) N±45° 5 ° 15 min 69,6 klux 0,00 min -5,8 °C 0,7 °C
21.03.2009 13:01 6,8 °C 16,4 °C 40 % 1025 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) N±22.5° 10 ° 15 min 69,4 klux 0,00 min -5,8 °C -0,4 °C
21.03.2009 13:16 6,9 °C 16,9 °C 37 % 1025 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) N-NO±45° 30 ° 15 min 69,3 klux 0,00 min -6,8 °C -0,8 °C
21.03.2009 13:31 7,2 °C 16,9 °C 39 % 1025 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 15 min 69,3 klux 0,00 min -5,8 °C -0,2 °C
21.03.2009 13:46 7,4 °C 17,5 °C 37 % 1025 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 15 min 68,2 klux 0,00 min -6,3 °C 0,7 °C
21.03.2009 14:01 7,4 °C 17,6 °C 38 % 1025 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) NO±45° 50 ° 15 min 66,4 klux 0,00 min -6,0 °C 0,8 °C
21.03.2009 14:16 7,5 °C 18,0 °C 38 % 1025 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 20 ° 15 min 65,1 klux 0,00 min -5,9 °C 1,3 °C
21.03.2009 14:32 7,6 °C 17,9 °C 38 % 1025 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) N-NO±45° 20 ° 16 min 64,3 klux 0,00 min -5,8 °C -0,9 °C
21.03.2009 14:46 7,9 °C 18,0 °C 38 % 1024 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 25 ° 14 min 61,3 klux 0,00 min -5,5 °C -0,2 °C
21.03.2009 15:01 8,1 °C 17,8 °C 38 % 1024 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N-NO±45° 30 ° 15 min 59,8 klux 0,00 min -5,3 °C 2,3 °C
21.03.2009 15:16 7,9 °C 18,2 °C 37 % 1024 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) N-NO±45° 25 ° 15 min 57,6 klux 0,00 min -5,9 °C 0,5 °C
21.03.2009 15:31 8,0 °C 17,9 °C 38 % 1024 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 15 min 54,1 klux 0,00 min -5,4 °C 1,3 °C
21.03.2009 15:46 8,0 °C 17,8 °C 39 % 1024 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) N±22.5° 10 ° 15 min 50,7 klux 0,00 min -5,1 °C 2,8 °C
21.03.2009 16:02 8,0 °C 17,6 °C 38 % 1024 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 20 ° 0 min 47,6 klux 0,00 min -5,4 °C 1,8 °C
21.03.2009 16:16 7,9 °C 17,5 °C 40 % 1024 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 45,4 klux 0,00 min -4,8 °C 3,4 °C
21.03.2009 16:31 7,9 °C 17,1 °C 39 % 1024 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 41,5 klux 0,00 min -5,2 °C 2,6 °C
21.03.2009 16:46 7,9 °C 16,5 °C 41 % 1024 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 37,3 klux 0,00 min -4,5 °C 3,2 °C
21.03.2009 17:01 7,8 °C 16,0 °C 40 % 1024 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 33,9 klux 0,00 min -4,9 °C 4,4 °C
21.03.2009 17:16 7,6 °C 15,0 °C 40 % 1024 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) N±67.5° 355 ° 0 min 29,2 klux 0,00 min -5,1 °C 1,1 °C
21.03.2009 17:31 7,3 °C 12,4 °C 41 % 1024 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min 23,0 klux 0,00 min -5,1 °C 3,5 °C
21.03.2009 17:46 7,0 °C 10,3 °C 42 % 1024 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 20,0 klux 0,00 min -5,0 °C 1,7 °C
21.03.2009 18:02 6,4 °C 8,2 °C 43 % 1023 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 13,9 klux 0,00 min -5,2 °C 2,5 °C
21.03.2009 18:16 6,0 °C 6,3 °C 44 % 1024 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N±67.5° 10 ° 0 min 10,4 klux 0,00 min -5,3 °C 3,2 °C
21.03.2009 18:31 5,3 °C 5,0 °C 46 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 5,46 klux 0,00 min -5,4 °C 5,3 °C
21.03.2009 18:46 4,4 °C 3,7 °C 48 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min 2,90 klux 0,00 min -5,6 °C 4,4 °C
21.03.2009 19:01 3,5 °C 2,0 °C 50 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 790 lux 0,00 min -5,9 °C 3,5 °C
21.03.2009 19:16 2,9 °C 0,8 °C 52 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 81 lux 0,00 min -6,0 °C 2,9 °C
21.03.2009 19:31 2,1 °C -0,1 °C 53 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 21 lux 0,00 min -6,5 °C 2,1 °C
21.03.2009 19:47 1,1 °C -1,1 °C 56 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 6 lux 0,00 min -6,7 °C 1,1 °C
21.03.2009 20:01 0,3 °C -2,0 °C 57 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,2 °C 0,3 °C
21.03.2009 20:16 -0,6 °C -2,7 °C 59 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,6 °C -0,6 °C
21.03.2009 20:31 -1,2 °C -3,3 °C 62 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,5 °C -1,2 °C
21.03.2009 20:46 -1,7 °C -3,6 °C 62 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 lux 0,00 min -8,0 °C -1,7 °C
21.03.2009 21:01 -2,2 °C -4,1 °C 64 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 lux 0,00 min -8,1 °C -2,2 °C
21.03.2009 21:16 -2,4 °C -4,3 °C 65 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 lux 0,00 min -8,1 °C -2,4 °C
21.03.2009 21:31 -2,4 °C -4,6 °C 67 % 1024 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,7 °C -2,4 °C
21.03.2009 21:47 -2,6 °C -4,6 °C 69 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,5 °C -2,6 °C
21.03.2009 22:01 -2,6 °C -5,0 °C 68 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,7 °C -2,6 °C
21.03.2009 22:16 -3,0 °C -5,1 °C 69 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,9 °C -3,0 °C
21.03.2009 22:31 -3,2 °C -5,2 °C 70 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,9 °C -3,2 °C
21.03.2009 22:46 -3,3 °C -5,2 °C 71 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,8 °C -3,3 °C
21.03.2009 23:01 -3,3 °C -5,1 °C 72 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,6 °C -3,3 °C
21.03.2009 23:16 -3,2 °C -5,0 °C 73 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,3 °C -3,2 °C
21.03.2009 23:32 -3,1 °C -5,0 °C 73 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,2 °C -3,1 °C
21.03.2009 23:46 -3,2 °C -5,1 °C 74 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,2 °C -3,2 °C
_ Min-Zeit 02:32 02:32 13:16 18:02 - 00:01 - - - - - 02:32 02:32
Minimum _ -7,2 °C -8,6 °C 37 % 1023 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -10,0 °C -7,2 °C
_ Max-Zeit 15:01 15:16 04:31 00:01 00:01 14:32 - - 10:47 12:31 00:01 09:16 18:31
Maximum _ 8,1 °C 18,2 °C 84 % 1027 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h
N-NO (4 Bft)
- - 16 min 69,8 klux 0,00 min -1,9 °C 5,3 °C
Durchschnitt _ 0,1 °C 2,2 °C 63 % 1025 hPa #0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO - #6:15 h 22,8 klux #0 min. -6,8 °C -1,9 °C