Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Dienstag, 14.10.2008
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
14.10.2008 00:01 13,8 °C 13,9 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 13,3 °C 10,4 °C
14.10.2008 00:16 13,9 °C 14,0 °C 98 % 1018 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 13,6 °C 9,6 °C
14.10.2008 00:31 13,9 °C 13,9 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 13,4 °C 8,8 °C
14.10.2008 00:46 13,8 °C 13,9 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 13,3 °C 7,5 °C
14.10.2008 01:01 13,8 °C 13,9 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 13,3 °C 9,0 °C
14.10.2008 01:16 13,8 °C 14,0 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 13,3 °C 7,7 °C
14.10.2008 01:31 13,8 °C 13,9 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 13,3 °C 9,0 °C
14.10.2008 01:46 13,8 °C 13,9 °C 96 % 1018 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 13,2 °C 7,6 °C
14.10.2008 02:01 13,6 °C 13,7 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 12,8 °C 6,6 °C
14.10.2008 02:16 13,4 °C 13,6 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 12,5 °C 6,3 °C
14.10.2008 02:31 13,2 °C 13,3 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h (4 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 12,3 °C 5,4 °C
14.10.2008 02:46 12,9 °C 13,1 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 12,0 °C 7,0 °C
14.10.2008 03:01 12,6 °C 12,7 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,7 °C 7,2 °C
14.10.2008 03:16 12,4 °C 12,4 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,6 °C 9,0 °C
14.10.2008 03:31 12,4 °C 12,3 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,6 °C 8,8 °C
14.10.2008 03:46 12,3 °C 12,3 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,5 °C 6,7 °C
14.10.2008 04:01 12,1 °C 12,2 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 27,2 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,2 °C 4,2 °C
14.10.2008 04:16 11,8 °C 11,8 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,9 °C 6,7 °C
14.10.2008 04:31 11,6 °C 11,6 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,7 °C 6,5 °C
14.10.2008 04:46 11,5 °C 11,5 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,6 °C 8,1 °C
14.10.2008 05:01 11,4 °C 11,4 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,5 °C 8,8 °C
14.10.2008 05:16 11,3 °C 11,3 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,4 °C 8,7 °C
14.10.2008 05:31 11,2 °C 11,3 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,3 °C 8,2 °C
14.10.2008 05:46 11,2 °C 11,1 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,3 °C 9,7 °C
14.10.2008 06:01 11,1 °C 11,0 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,2 °C 11,1 °C
14.10.2008 06:16 10,9 °C 10,7 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,1 °C 10,9 °C
14.10.2008 06:31 10,8 °C 10,6 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,0 °C 10,8 °C
14.10.2008 06:46 10,8 °C 10,6 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,0 °C 10,8 °C
14.10.2008 07:01 10,8 °C 10,7 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,0 °C 9,7 °C
14.10.2008 07:16 10,8 °C 10,7 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,0 °C 9,8 °C
14.10.2008 07:31 10,9 °C 10,8 °C 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,3 °C 9,1 °C
14.10.2008 07:46 11,0 °C 10,8 °C 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,4 °C 9,3 °C
14.10.2008 08:01 10,8 °C 10,8 °C 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 297 lux 0,00 min 10,2 °C 7,3 °C
14.10.2008 08:16 10,9 °C 10,7 °C 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 1,01 klux 0,00 min 10,3 °C 6,4 °C
14.10.2008 08:31 10,9 °C 10,7 °C 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 1,10 klux 0,00 min 10,3 °C 9,0 °C
14.10.2008 08:46 11,0 °C 10,8 °C 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 3,88 klux 0,00 min 10,4 °C 8,3 °C
14.10.2008 09:01 11,2 °C 11,0 °C 96 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 8,83 klux 0,00 min 10,6 °C 8,4 °C
14.10.2008 09:16 11,5 °C 11,4 °C 96 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 10,0 klux 0,00 min 10,9 °C 9,6 °C
14.10.2008 09:31 11,6 °C 11,7 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 8,67 klux 0,00 min 10,8 °C 8,5 °C
14.10.2008 09:46 11,7 °C 11,7 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 6,48 klux 0,00 min 10,8 °C 7,4 °C
14.10.2008 10:01 11,9 °C 12,1 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 14,8 klux 0,00 min 11,0 °C 7,4 °C
14.10.2008 10:16 12,2 °C 12,4 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 12,9 klux 0,00 min 11,1 °C 7,3 °C
14.10.2008 10:32 12,2 °C 12,4 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 10,9 klux 0,00 min 10,9 °C 9,2 °C
14.10.2008 10:47 12,0 °C 12,2 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 8,83 klux 0,00 min 10,7 °C 8,2 °C
14.10.2008 11:02 12,3 °C 12,5 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 13,5 klux 0,00 min 11,0 °C 8,3 °C
14.10.2008 11:17 12,6 °C 12,8 °C 91 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 18,0 klux 0,00 min 11,2 °C 8,6 °C
14.10.2008 11:32 12,3 °C 12,4 °C 89 % 1021 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 7,77 klux 0,00 min 10,5 °C 7,0 °C
14.10.2008 11:47 12,0 °C 12,3 °C 89 % 1021 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 9,2 klux 0,00 min 10,2 °C 6,7 °C
14.10.2008 12:02 12,1 °C 12,3 °C 90 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 9,8 klux 0,00 min 10,5 °C 8,4 °C
14.10.2008 12:17 12,1 °C 12,4 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 10,6 klux 0,00 min 10,2 °C 8,2 °C
14.10.2008 12:32 12,2 °C 12,5 °C 89 % 1021 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 11,3 klux 0,00 min 10,4 °C 7,6 °C
14.10.2008 12:47 12,8 °C 13,2 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 24,4 klux 0,00 min 10,9 °C 9,1 °C
14.10.2008 13:02 13,2 °C 13,6 °C 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 22,0 klux 0,00 min 10,9 °C 8,9 °C
14.10.2008 13:17 12,9 °C 13,2 °C 84 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 10,1 klux 0,00 min 10,3 °C 9,5 °C
14.10.2008 13:32 12,9 °C 13,2 °C 83 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 12,2 klux 0,00 min 10,1 °C 9,7 °C
14.10.2008 13:47 12,8 °C 13,3 °C 84 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 12,0 klux 0,00 min 10,2 °C 9,7 °C
14.10.2008 14:02 13,0 °C 13,3 °C 84 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 11,7 klux 0,00 min 10,4 °C 10,6 °C
14.10.2008 14:17 13,3 °C 13,6 °C 84 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 17,1 klux 0,00 min 10,7 °C 10,7 °C
14.10.2008 14:32 14,0 °C 15,3 °C 82 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 42,1 klux 0,00 min 11,0 °C 11,6 °C
14.10.2008 14:47 14,0 °C 15,5 °C 80 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 20,2 klux 0,00 min 10,6 °C 14,0 °C
14.10.2008 15:02 14,2 °C 15,8 °C 80 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 15 min 59,4 klux 0,00 min 10,8 °C 10,3 °C
14.10.2008 15:17 14,7 °C 17,4 °C 79 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 15 min 61,4 klux 0,00 min 11,1 °C 11,1 °C
14.10.2008 15:32 14,5 °C 16,9 °C 78 % 1020 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 50,3 klux 0,00 min 10,7 °C 11,5 °C
14.10.2008 15:47 14,1 °C 16,0 °C 79 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 14,0 klux 0,00 min 10,5 °C 11,6 °C
14.10.2008 16:02 14,0 °C 15,5 °C 79 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 13,5 klux 0,00 min 10,4 °C 14,0 °C
14.10.2008 16:17 14,0 °C 15,2 °C 78 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 10,8 klux 0,00 min 10,2 °C 14,0 °C
14.10.2008 16:32 14,0 °C 16,5 °C 77 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 35,9 klux 0,00 min 10,0 °C 12,2 °C
14.10.2008 16:47 13,8 °C 15,2 °C 79 % 1020 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 11,9 klux 0,00 min 10,2 °C 12,5 °C
14.10.2008 17:02 13,6 °C 14,6 °C 80 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 7,57 klux 0,00 min 10,2 °C 13,6 °C
14.10.2008 17:17 13,2 °C 13,7 °C 80 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 2,77 klux 0,00 min 9,8 °C 13,2 °C
14.10.2008 17:32 12,9 °C 13,3 °C 81 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 2,90 klux 0,00 min 9,7 °C 12,6 °C
14.10.2008 17:47 12,5 °C 12,8 °C 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 4,90 klux 0,00 min 9,5 °C 12,5 °C
14.10.2008 18:01 12,2 °C 12,4 °C 83 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 4,53 klux 0,00 min 9,4 °C 12,2 °C
14.10.2008 18:16 11,8 °C 11,6 °C 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 3,67 klux 0,00 min 9,2 °C 11,8 °C
14.10.2008 18:31 11,4 °C 11,0 °C 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 1,73 klux 0,00 min 8,8 °C 11,4 °C
14.10.2008 18:46 10,9 °C 10,4 °C 85 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 673 lux 0,00 min 8,5 °C 10,9 °C
14.10.2008 19:01 10,5 °C 10,1 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 231 lux 0,00 min 8,3 °C 10,5 °C
14.10.2008 19:16 10,0 °C 9,3 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 32 lux 0,00 min 7,9 °C 10,0 °C
14.10.2008 19:31 9,7 °C 9,0 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,8 °C 9,7 °C
14.10.2008 19:46 9,6 °C 8,7 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,9 °C 9,6 °C
14.10.2008 20:01 9,4 °C 8,6 °C 90 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,8 °C 9,4 °C
14.10.2008 20:16 9,3 °C 8,5 °C 90 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,7 °C 9,3 °C
14.10.2008 20:31 9,2 °C 8,5 °C 91 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,8 °C 9,2 °C
14.10.2008 20:46 9,0 °C 8,3 °C 91 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,6 °C 9,0 °C
14.10.2008 21:01 8,9 °C 8,1 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,7 °C 8,9 °C
14.10.2008 21:16 8,8 °C 8,0 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,6 °C 8,8 °C
14.10.2008 21:31 8,9 °C 8,1 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,8 °C 7,0 °C
14.10.2008 21:46 8,8 °C 7,8 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,7 °C 8,8 °C
14.10.2008 22:01 8,5 °C 7,2 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,4 °C 8,5 °C
14.10.2008 22:16 8,0 °C 7,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,9 °C 8,0 °C
14.10.2008 22:31 7,9 °C 6,9 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,8 °C 7,9 °C
14.10.2008 22:46 7,8 °C 7,1 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,9 °C 7,8 °C
14.10.2008 23:01 7,7 °C 7,1 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,8 °C 7,7 °C
14.10.2008 23:16 7,7 °C 7,2 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,0 °C 7,7 °C
14.10.2008 23:31 7,8 °C 7,2 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,0 °C 7,8 °C
14.10.2008 23:46 7,8 °C 7,1 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,0 °C 7,8 °C
_ Min-Zeit 23:01 22:31 16:32 00:01 - 06:46 - - - - - 23:01 04:01
Minimum _ 7,7 °C 6,9 °C 77 % 1018 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 6,8 °C 4,2 °C
_ Max-Zeit 15:17 15:17 00:16 11:02 00:01 02:31 - - 15:02 15:17 00:01 00:16 14:47
Maximum _ 14,7 °C 17,4 °C 98 % 1021 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h
W (4 Bft)
- - 15 min 61,4 klux 0,00 min 13,6 °C 14,0 °C
Durchschnitt _ 11,7 °C 11,8 °C 90 % 1020 hPa #0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW - #30 min. 6,52 klux #0 min. 10,1 °C 9,2 °C