Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Samstag, 11.10.2008
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
11.10.2008 00:10 5,4 °C 3,6 °C 96 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,8 °C 5,4 °C
11.10.2008 00:25 4,8 °C 3,4 °C 96 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,2 °C 4,8 °C
11.10.2008 00:40 4,5 °C 3,2 °C 96 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,9 °C 4,5 °C
11.10.2008 00:55 4,3 °C 3,1 °C 97 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,9 °C 4,3 °C
11.10.2008 01:10 4,1 °C 3,0 °C 96 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,5 °C 4,1 °C
11.10.2008 01:25 3,9 °C 2,9 °C 96 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,3 °C 3,9 °C
11.10.2008 01:40 3,8 °C 2,7 °C 96 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,2 °C 3,8 °C
11.10.2008 01:55 3,7 °C 2,6 °C 97 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,3 °C 3,7 °C
11.10.2008 02:10 3,7 °C 2,5 °C 97 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,3 °C 3,7 °C
11.10.2008 02:25 3,5 °C 2,5 °C 97 % 1029 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,1 °C 3,5 °C
11.10.2008 02:40 3,5 °C 2,3 °C 97 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,1 °C 3,5 °C
11.10.2008 02:55 3,7 °C 2,5 °C 97 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,3 °C 3,7 °C
11.10.2008 03:10 4,0 °C 2,9 °C 98 % 1029 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,7 °C 4,0 °C
11.10.2008 03:25 3,9 °C 2,6 °C 97 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,5 °C 3,9 °C
11.10.2008 03:40 3,7 °C 2,6 °C 97 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,3 °C 3,7 °C
11.10.2008 03:55 3,5 °C 2,6 °C 98 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,2 °C 3,5 °C
11.10.2008 04:10 3,6 °C 2,9 °C 98 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,3 °C 3,6 °C
11.10.2008 04:25 3,7 °C 3,0 °C 98 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,4 °C 3,7 °C
11.10.2008 04:40 3,7 °C 3,1 °C 98 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,4 °C 3,7 °C
11.10.2008 04:55 3,9 °C 3,1 °C 98 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,6 °C 3,9 °C
11.10.2008 05:10 4,0 °C 3,1 °C 98 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,7 °C 4,0 °C
11.10.2008 05:25 4,0 °C 3,4 °C 98 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,7 °C 4,0 °C
11.10.2008 05:40 4,1 °C 3,8 °C 98 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,8 °C 4,1 °C
11.10.2008 05:55 4,4 °C 4,4 °C 99 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,3 °C 4,4 °C
11.10.2008 06:10 4,7 °C 4,8 °C 99 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,6 °C 4,7 °C
11.10.2008 06:25 5,4 °C 5,5 °C 99 % 1028 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,3 °C 5,4 °C
11.10.2008 06:40 6,0 °C 6,1 °C 99 % 1028 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,9 °C 6,0 °C
11.10.2008 06:55 6,5 °C 6,9 °C 99 % 1028 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,4 °C 6,5 °C
11.10.2008 07:10 7,4 °C 7,6 °C 99 % 1028 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,3 °C 7,4 °C
11.10.2008 07:25 7,9 °C 8,1 °C 99 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,8 °C 7,9 °C
11.10.2008 07:40 7,9 °C 8,2 °C 99 % 1028 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 120 lux 0,00 min 7,8 °C 7,9 °C
11.10.2008 07:56 8,0 °C 8,5 °C 99 % 1028 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 551 lux 0,00 min 7,9 °C 8,0 °C
11.10.2008 08:11 8,2 °C 8,8 °C 99 % 1028 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 1,16 klux 0,00 min 8,1 °C 8,2 °C
11.10.2008 08:26 8,5 °C 9,0 °C 99 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 2,52 klux 0,00 min 8,4 °C 8,5 °C
11.10.2008 08:41 8,8 °C 9,2 °C 99 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 3,52 klux 0,00 min 8,7 °C 8,8 °C
11.10.2008 08:56 9,2 °C 9,6 °C 99 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 4,63 klux 0,00 min 9,1 °C 9,2 °C
11.10.2008 09:11 9,4 °C 9,8 °C 99 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 5,57 klux 0,00 min 9,3 °C 9,4 °C
11.10.2008 09:26 9,8 °C 10,1 °C 99 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 9,1 klux 0,00 min 9,7 °C 9,8 °C
11.10.2008 09:41 10,3 °C 10,5 °C 99 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 10,9 klux 0,00 min 10,1 °C 10,3 °C
11.10.2008 09:56 10,5 °C 10,9 °C 99 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 10,9 klux 0,00 min 10,3 °C 10,5 °C
11.10.2008 10:11 10,9 °C 11,5 °C 99 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 13,3 klux 0,00 min 10,7 °C 10,9 °C
11.10.2008 10:26 11,1 °C 11,8 °C 99 % 1028 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 15,5 klux 0,00 min 10,9 °C 10,8 °C
11.10.2008 10:41 11,4 °C 12,1 °C 99 % 1028 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 22,2 klux 0,00 min 11,2 °C 10,0 °C
11.10.2008 10:56 11,9 °C 12,7 °C 99 % 1028 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 21,6 klux 0,00 min 11,7 °C 11,9 °C
11.10.2008 11:11 12,3 °C 13,1 °C 99 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 15,6 klux 0,00 min 12,1 °C 12,3 °C
11.10.2008 11:26 12,6 °C 13,4 °C 99 % 1028 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 15,7 klux 0,00 min 12,4 °C 12,6 °C
11.10.2008 11:41 13,1 °C 13,6 °C 98 % 1028 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 16,8 klux 0,00 min 12,8 °C 13,1 °C
11.10.2008 11:56 13,6 °C 14,1 °C 97 % 1028 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 26,8 klux 0,00 min 13,1 °C 13,6 °C
11.10.2008 12:11 14,1 °C 14,7 °C 96 % 1028 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 39,5 klux 0,00 min 13,5 °C 12,6 °C
11.10.2008 12:26 14,7 °C 16,0 °C 94 % 1028 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 15 min 67,6 klux 0,00 min 13,7 °C 14,7 °C
11.10.2008 12:41 15,0 °C 17,4 °C 93 % 1028 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 54,9 klux 0,00 min 13,9 °C 11,9 °C
11.10.2008 12:56 15,0 °C 18,3 °C 93 % 1028 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 48,7 klux 0,00 min 13,9 °C 12,6 °C
11.10.2008 13:11 15,0 °C 19,4 °C 89 % 1028 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 15 min 58,2 klux 0,00 min 13,2 °C 11,5 °C
11.10.2008 13:26 15,2 °C 20,3 °C 88 % 1028 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) SW±67.5° 215 ° 15 min 63,0 klux 0,00 min 13,2 °C 9,3 °C
11.10.2008 13:41 15,1 °C 20,0 °C 86 % 1028 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 52,7 klux 0,00 min 12,8 °C 9,5 °C
11.10.2008 13:56 15,1 °C 20,6 °C 86 % 1028 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 15 min 61,0 klux 0,00 min 12,8 °C 10,0 °C
11.10.2008 14:11 15,5 °C 21,3 °C 84 % 1028 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 15 min 59,7 klux 0,00 min 12,8 °C 10,8 °C
11.10.2008 14:26 15,4 °C 21,1 °C 85 % 1028 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 15 min 59,5 klux 0,00 min 12,9 °C 8,9 °C
11.10.2008 14:41 15,3 °C 21,0 °C 86 % 1028 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 15 min 58,2 klux 0,00 min 13,0 °C 8,9 °C
11.10.2008 14:56 15,1 °C 20,7 °C 85 % 1028 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 55,2 klux 0,00 min 12,6 °C 8,6 °C
11.10.2008 15:11 15,0 °C 21,6 °C 84 % 1028 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 54,6 klux 0,00 min 12,3 °C 10,1 °C
11.10.2008 15:31 15,0 °C 21,6 °C 85 % 1028 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 53,9 klux 0,00 min 12,5 °C 10,7 °C
11.10.2008 15:46 14,9 °C 21,4 °C 85 % 1028 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 51,0 klux 0,00 min 12,4 °C 9,6 °C
11.10.2008 16:01 14,9 °C 21,5 °C 86 % 1027 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 43,3 klux 0,00 min 12,6 °C 10,3 °C
11.10.2008 16:16 14,9 °C 20,9 °C 85 % 1027 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 40,9 klux 0,00 min 12,4 °C 12,0 °C
11.10.2008 16:31 14,8 °C 20,5 °C 85 % 1027 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 34,3 klux 0,00 min 12,3 °C 11,7 °C
11.10.2008 16:46 14,6 °C 19,9 °C 85 % 1027 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 27,0 klux 0,00 min 12,1 °C 13,2 °C
11.10.2008 17:01 14,4 °C 18,7 °C 85 % 1027 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 24,3 klux 0,00 min 11,9 °C 12,4 °C
11.10.2008 17:16 14,0 °C 17,6 °C 85 % 1027 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 22,2 klux 0,00 min 11,5 °C 11,1 °C
11.10.2008 17:31 13,7 °C 16,7 °C 86 % 1027 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 17,3 klux 0,00 min 11,4 °C 11,8 °C
11.10.2008 17:46 13,3 °C 15,4 °C 86 % 1027 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 14,1 klux 0,00 min 11,0 °C 10,9 °C
11.10.2008 18:01 12,7 °C 14,3 °C 88 % 1027 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 9,9 klux 0,00 min 10,8 °C 12,7 °C
11.10.2008 18:16 12,3 °C 14,6 °C 89 % 1027 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 14,2 klux 0,00 min 10,5 °C 11,6 °C
11.10.2008 18:31 11,8 °C 13,4 °C 89 % 1027 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 10,7 klux 0,00 min 10,0 °C 11,8 °C
11.10.2008 18:46 11,2 °C 11,9 °C 89 % 1027 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 4,10 klux 0,00 min 9,5 °C 11,2 °C
11.10.2008 19:01 10,5 °C 10,8 °C 90 % 1027 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 1,33 klux 0,00 min 8,9 °C 10,5 °C
11.10.2008 19:16 9,9 °C 9,6 °C 91 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 323 lux 0,00 min 8,5 °C 9,9 °C
11.10.2008 19:31 9,2 °C 8,5 °C 91 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 16 lux 0,00 min 7,8 °C 9,2 °C
11.10.2008 19:46 8,6 °C 7,7 °C 92 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,4 °C 8,6 °C
11.10.2008 20:01 8,1 °C 7,0 °C 93 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,0 °C 8,1 °C
11.10.2008 20:16 8,1 °C 7,2 °C 94 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,2 °C 8,1 °C
11.10.2008 20:31 7,9 °C 6,7 °C 95 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,1 °C 7,9 °C
11.10.2008 20:46 7,5 °C 6,2 °C 95 % 1027 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,8 °C 7,5 °C
11.10.2008 21:01 7,2 °C 5,8 °C 95 % 1027 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,5 °C 7,2 °C
11.10.2008 21:16 7,0 °C 5,9 °C 96 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,4 °C 7,0 °C
11.10.2008 21:31 7,4 °C 6,6 °C 97 % 1027 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,0 °C 7,4 °C
11.10.2008 21:46 7,6 °C 7,1 °C 97 % 1027 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,2 °C 7,6 °C
11.10.2008 22:01 7,6 °C 7,3 °C 97 % 1027 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,2 °C 7,6 °C
11.10.2008 22:16 7,6 °C 7,3 °C 97 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,2 °C 7,6 °C
11.10.2008 22:31 7,4 °C 7,2 °C 97 % 1027 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,0 °C 7,4 °C
11.10.2008 22:46 7,1 °C 6,5 °C 97 % 1027 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,7 °C 7,1 °C
11.10.2008 23:01 6,8 °C 6,1 °C 97 % 1027 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,4 °C 6,8 °C
11.10.2008 23:16 6,5 °C 6,0 °C 97 % 1027 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,1 °C 6,5 °C
11.10.2008 23:31 6,6 °C 6,5 °C 98 % 1027 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,3 °C 6,6 °C
11.10.2008 23:46 6,9 °C 6,7 °C 98 % 1027 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,6 °C 6,9 °C
_ Min-Zeit 02:25 02:40 14:11 16:01 - 00:10 - - - - - 02:25 02:25
Minimum _ 3,5 °C 2,3 °C 84 % 1027 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 3,1 °C 3,5 °C
_ Max-Zeit 14:11 15:11 05:55 00:10 00:10 14:26 - - 12:26 12:26 00:10 12:41 12:26
Maximum _ 15,5 °C 21,6 °C 99 % 1030 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h
W-SW (4 Bft)
- - 15 min 67,6 klux 0,00 min 13,9 °C 14,7 °C
Durchschnitt _ 9,1 °C 10,0 °C 94 % 1028 hPa #0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW - #1:45 h 13,7 klux #0 min. 8,2 °C 8,2 °C