Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Mittwoch, 08.10.2008
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
08.10.2008 00:01 12,5 °C 12,5 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 12,0 °C 8,5 °C
08.10.2008 00:16 12,4 °C 12,2 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,9 °C 10,8 °C
08.10.2008 00:31 12,2 °C 12,0 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,7 °C 11,4 °C
08.10.2008 00:46 12,0 °C 11,9 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,5 °C 11,1 °C
08.10.2008 01:01 12,0 °C 11,8 °C 98 % 1012 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,7 °C 10,2 °C
08.10.2008 01:16 11,9 °C 11,7 °C 98 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,6 °C 11,6 °C
08.10.2008 01:31 11,8 °C 11,6 °C 98 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,5 °C 11,8 °C
08.10.2008 01:46 11,7 °C 11,6 °C 98 % 1012 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,4 °C 9,5 °C
08.10.2008 02:01 11,8 °C 11,7 °C 98 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,5 °C 9,6 °C
08.10.2008 02:16 11,9 °C 11,8 °C 98 % 1012 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,6 °C 8,6 °C
08.10.2008 02:31 11,8 °C 11,7 °C 98 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,5 °C 11,0 °C
08.10.2008 02:46 11,8 °C 11,7 °C 98 % 1012 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,5 °C 9,9 °C
08.10.2008 03:01 11,8 °C 11,8 °C 98 % 1012 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,5 °C 9,8 °C
08.10.2008 03:16 11,8 °C 11,7 °C 98 % 1012 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,5 °C 10,6 °C
08.10.2008 03:31 11,8 °C 11,8 °C 98 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,5 °C 11,8 °C
08.10.2008 03:46 12,0 °C 12,1 °C 98 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,7 °C 9,5 °C
08.10.2008 04:01 12,2 °C 12,2 °C 98 % 1012 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,9 °C 9,1 °C
08.10.2008 04:16 12,2 °C 12,2 °C 98 % 1012 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,9 °C 9,1 °C
08.10.2008 04:31 12,0 °C 11,8 °C 98 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,7 °C 10,0 °C
08.10.2008 04:46 11,7 °C 11,5 °C 98 % 1011 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,4 °C 8,5 °C
08.10.2008 05:01 11,4 °C 11,3 °C 98 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,1 °C 8,9 °C
08.10.2008 05:16 11,1 °C 11,1 °C 98 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,8 °C 10,3 °C
08.10.2008 05:31 10,8 °C 10,9 °C 98 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,5 °C 10,8 °C
08.10.2008 05:46 10,8 °C 10,7 °C 98 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,5 °C 10,8 °C
08.10.2008 06:02 11,0 °C 10,9 °C 98 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,7 °C 8,5 °C
08.10.2008 06:17 11,1 °C 11,1 °C 98 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,8 °C 8,8 °C
08.10.2008 06:32 11,2 °C 11,3 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,0 °C 8,4 °C
08.10.2008 06:47 11,3 °C 11,3 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,1 °C 6,3 °C
08.10.2008 07:02 11,4 °C 11,4 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,2 °C 6,2 °C
08.10.2008 07:17 11,5 °C 11,5 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,3 °C 7,5 °C
08.10.2008 07:32 11,6 °C 11,6 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 56 lux 0,00 min 11,4 °C 7,2 °C
08.10.2008 07:47 11,6 °C 11,5 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 174 lux 0,00 min 11,4 °C 8,0 °C
08.10.2008 08:02 11,6 °C 11,5 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 565 lux 0,00 min 11,4 °C 7,8 °C
08.10.2008 08:17 11,6 °C 11,5 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 952 lux 0,00 min 11,4 °C 7,2 °C
08.10.2008 08:32 11,6 °C 11,5 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 898 lux 0,00 min 11,4 °C 7,2 °C
08.10.2008 08:47 11,6 °C 11,5 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 3,33 klux 0,00 min 11,4 °C 8,5 °C
08.10.2008 09:02 11,7 °C 11,7 °C 98 % 1012 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 3,84 klux 0,00 min 11,4 °C 6,0 °C
08.10.2008 09:17 11,8 °C 11,8 °C 98 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 3,73 klux 0,00 min 11,5 °C 8,4 °C
08.10.2008 09:32 11,8 °C 11,9 °C 98 % 1013 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 3,02 klux 0,00 min 11,5 °C 6,2 °C
08.10.2008 09:47 11,8 °C 11,8 °C 98 % 1013 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 1,93 klux 0,00 min 11,5 °C 7,6 °C
08.10.2008 10:02 11,8 °C 11,8 °C 98 % 1013 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S 190 ° 0 min 4,94 klux 0,00 min 11,5 °C 7,9 °C
08.10.2008 10:17 12,0 °C 12,1 °C 98 % 1013 hPa 0,3 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 9,8 klux 15,00 min 11,7 °C 7,6 °C
08.10.2008 10:32 12,2 °C 12,1 °C 98 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 7,88 klux 0,00 min 11,9 °C 10,5 °C
08.10.2008 10:47 12,2 °C 12,1 °C 97 % 1013 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 6,52 klux 0,00 min 11,7 °C 7,1 °C
08.10.2008 11:02 12,2 °C 12,1 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 6,90 klux 0,00 min 11,7 °C 8,5 °C
08.10.2008 11:17 12,2 °C 12,1 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 4,39 klux 0,00 min 11,7 °C 10,9 °C
08.10.2008 11:31 12,1 °C 12,1 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 4,11 klux 0,00 min 11,6 °C 11,7 °C
08.10.2008 11:46 12,0 °C 12,0 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 4,27 klux 0,00 min 11,5 °C 10,1 °C
08.10.2008 12:01 11,9 °C 11,8 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 4,71 klux 0,00 min 11,4 °C 11,9 °C
08.10.2008 12:16 11,9 °C 11,7 °C 96 % 1015 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 10,9 klux 0,00 min 11,3 °C 7,2 °C
08.10.2008 12:31 11,8 °C 11,7 °C 96 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 11,6 klux 0,00 min 11,2 °C 9,0 °C
08.10.2008 12:46 11,9 °C 11,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NW±67.5° 305 ° 0 min 15,8 klux 0,00 min 11,1 °C 8,7 °C
08.10.2008 13:01 11,6 °C 11,5 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 11,1 klux 0,00 min 10,7 °C 6,9 °C
08.10.2008 13:16 11,4 °C 11,2 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NW±45° 310 ° 0 min 12,3 klux 0,00 min 10,6 °C 9,1 °C
08.10.2008 13:31 11,5 °C 11,4 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 17,2 klux 0,00 min 10,6 °C 9,5 °C
08.10.2008 13:46 11,3 °C 11,1 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 14,7 klux 0,00 min 10,4 °C 8,2 °C
08.10.2008 14:01 11,3 °C 11,1 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 17,7 klux 0,00 min 10,2 °C 7,0 °C
08.10.2008 14:16 11,2 °C 10,9 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 12,1 klux 0,00 min 10,1 °C 7,8 °C
08.10.2008 14:31 11,2 °C 11,0 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 22,1 klux 0,00 min 10,1 °C 5,5 °C
08.10.2008 14:46 11,4 °C 11,0 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 18,5 klux 0,00 min 10,3 °C 8,8 °C
08.10.2008 15:01 11,2 °C 10,9 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 14,4 klux 0,00 min 10,1 °C 6,4 °C
08.10.2008 15:16 11,1 °C 11,0 °C 92 % 1016 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 13,1 klux 0,00 min 9,8 °C 8,0 °C
08.10.2008 15:31 11,2 °C 11,4 °C 92 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 12,8 klux 0,00 min 9,9 °C 8,6 °C
08.10.2008 15:46 11,0 °C 11,3 °C 92 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min 9,1 klux 0,00 min 9,8 °C 8,9 °C
08.10.2008 16:01 11,0 °C 11,2 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW±45° 325 ° 0 min 8,37 klux 0,00 min 9,9 °C 11,0 °C
08.10.2008 16:16 11,0 °C 11,3 °C 92 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 11,0 klux 0,00 min 9,8 °C 11,0 °C
08.10.2008 16:31 10,7 °C 10,9 °C 92 % 1017 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) NW±67.5° 320 ° 0 min 6,06 klux 0,00 min 9,5 °C 6,8 °C
08.10.2008 16:46 10,6 °C 10,8 °C 93 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min 7,20 klux 0,00 min 9,5 °C 9,2 °C
08.10.2008 17:01 10,5 °C 10,6 °C 92 % 1017 hPa 1,2 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min 4,06 klux 15,00 min 9,3 °C 8,1 °C
08.10.2008 17:16 10,5 °C 10,6 °C 93 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 335 ° 0 min 6,34 klux 0,00 min 9,4 °C 10,5 °C
08.10.2008 17:31 10,7 °C 10,7 °C 93 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 8,01 klux 0,00 min 9,6 °C 9,9 °C
08.10.2008 17:46 10,7 °C 10,7 °C 93 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min 7,61 klux 0,00 min 9,6 °C 10,7 °C
08.10.2008 18:01 10,5 °C 10,5 °C 93 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW±45° 325 ° 0 min 2,91 klux 0,00 min 9,4 °C 9,9 °C
08.10.2008 18:16 10,2 °C 10,3 °C 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) N-NW±45° 340 ° 0 min 2,81 klux 0,00 min 9,0 °C 6,6 °C
08.10.2008 18:31 10,0 °C 10,0 °C 93 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NW 320 ° 0 min 1,62 klux 0,00 min 8,9 °C 9,3 °C
08.10.2008 18:46 9,8 °C 9,7 °C 93 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW±45° 325 ° 0 min 986 lux 0,00 min 8,7 °C 9,5 °C
08.10.2008 19:01 9,6 °C 9,6 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min 243 lux 0,00 min 8,7 °C 8,7 °C
08.10.2008 19:16 9,6 °C 9,5 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 87 lux 0,00 min 8,7 °C 9,6 °C
08.10.2008 19:31 9,5 °C 9,4 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 0 min 12 lux 0,00 min 8,6 °C 9,5 °C
08.10.2008 19:46 9,5 °C 9,3 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N±22.5° 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,7 °C 9,5 °C
08.10.2008 20:01 9,5 °C 9,3 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,7 °C 9,5 °C
08.10.2008 20:16 9,5 °C 9,3 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,7 °C 9,5 °C
08.10.2008 20:31 9,5 °C 9,2 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,7 °C 7,2 °C
08.10.2008 20:46 9,5 °C 9,2 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,7 °C 9,5 °C
08.10.2008 21:01 9,5 °C 9,2 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,7 °C 9,5 °C
08.10.2008 21:16 9,5 °C 9,1 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NW±45° 340 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,7 °C 7,4 °C
08.10.2008 21:31 9,5 °C 9,1 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,7 °C 7,3 °C
08.10.2008 21:46 9,5 °C 9,2 °C 96 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,9 °C 6,4 °C
08.10.2008 22:01 9,5 °C 9,3 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,7 °C 7,7 °C
08.10.2008 22:16 9,5 °C 9,3 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N-NW±45° 340 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,7 °C 6,6 °C
08.10.2008 22:31 9,5 °C 9,3 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) NW±45° 325 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,7 °C 5,2 °C
08.10.2008 22:46 9,5 °C 9,3 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) N±67.5° 360 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,7 °C 4,9 °C
08.10.2008 23:01 9,4 °C 9,2 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) N±45° 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,6 °C 3,7 °C
08.10.2008 23:16 9,4 °C 9,1 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) N-NW±45° 345 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,6 °C 3,8 °C
08.10.2008 23:31 9,3 °C 9,0 °C 95 % 1022 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) N±22.5° 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,5 °C 4,4 °C
08.10.2008 23:46 9,2 °C 9,0 °C 95 % 1022 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,4 °C 2,4 °C
_ Min-Zeit 23:46 23:31 15:16 04:31 - 19:31 - - - - - 23:46 23:46
Minimum _ 9,2 °C 9,0 °C 92 % 1011 hPa - 0,4 km/h (0 Bft) - - - - - 8,4 °C 2,4 °C
_ Max-Zeit 00:01 00:01 06:32 23:31 17:01 23:46 - - 00:01 14:31 10:17 00:01 12:01
Maximum _ 12,5 °C 12,5 °C 99 % 1022 hPa 1,2 l/m² 19,5 km/h
N-NO (3 Bft)
- - 0 min 22,1 klux 15,00 min 12,0 °C 11,9 °C
Durchschnitt _ 11,1 °C 11,0 °C 96 % 1015 hPa #1,5 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S - #0 min. 3,67 klux #30 min. 10,5 °C 8,6 °C