Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Mittwoch, 10.09.2008
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
10.09.2008 00:10 14,1 °C 14,2 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 12,3 °C 14,1 °C
10.09.2008 00:25 14,2 °C 14,2 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 12,4 °C 12,8 °C
10.09.2008 00:40 14,2 °C 13,9 °C 88 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 12,2 °C 14,2 °C
10.09.2008 00:55 14,0 °C 13,5 °C 89 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 12,2 °C 12,1 °C
10.09.2008 01:10 13,8 °C 13,3 °C 89 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 12,0 °C 13,8 °C
10.09.2008 01:25 13,6 °C 13,0 °C 89 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,8 °C 11,9 °C
10.09.2008 01:40 13,7 °C 13,4 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 12,4 °C 8,9 °C
10.09.2008 01:55 14,1 °C 13,7 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 12,7 °C 10,6 °C
10.09.2008 02:10 14,0 °C 13,6 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 12,6 °C 10,8 °C
10.09.2008 02:25 13,7 °C 13,2 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 12,3 °C 12,0 °C
10.09.2008 02:40 13,4 °C 12,9 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 12,0 °C 13,3 °C
10.09.2008 02:55 13,2 °C 12,8 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,8 °C 11,5 °C
10.09.2008 03:10 13,3 °C 12,9 °C 93 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 12,2 °C 11,8 °C
10.09.2008 03:25 13,4 °C 13,1 °C 93 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 12,3 °C 11,4 °C
10.09.2008 03:39 13,4 °C 13,2 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 12,5 °C 13,3 °C
10.09.2008 03:54 13,5 °C 13,3 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 12,6 °C 13,5 °C
10.09.2008 04:09 13,7 °C 13,6 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 12,8 °C 12,7 °C
10.09.2008 04:24 14,0 °C 14,0 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 13,2 °C 11,3 °C
10.09.2008 04:39 14,4 °C 14,2 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 13,6 °C 9,2 °C
10.09.2008 04:54 14,6 °C 14,6 °C 96 % 1015 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 14,0 °C 9,6 °C
10.09.2008 05:09 15,0 °C 14,9 °C 96 % 1015 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 14,4 °C 12,0 °C
10.09.2008 05:24 15,0 °C 15,0 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 14,2 °C 9,7 °C
10.09.2008 05:39 15,0 °C 15,1 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 14,2 °C 11,1 °C
10.09.2008 05:54 15,0 °C 15,2 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 14,2 °C 9,4 °C
10.09.2008 06:09 15,0 °C 15,2 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 14,2 °C 11,3 °C
10.09.2008 06:24 15,1 °C 15,2 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 14,3 °C 11,6 °C
10.09.2008 06:39 15,1 °C 15,2 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 14,3 °C 11,4 °C
10.09.2008 07:01 15,1 °C 15,2 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 67 lux 0,00 min 14,1 °C 12,2 °C
10.09.2008 07:16 15,1 °C 15,2 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 411 lux 0,00 min 14,3 °C 13,8 °C
10.09.2008 07:31 15,0 °C 15,2 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 1,26 klux 0,00 min 14,0 °C 13,5 °C
10.09.2008 07:45 15,0 °C 15,2 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 1,28 klux 0,00 min 14,2 °C 14,2 °C
10.09.2008 08:01 15,2 °C 15,3 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 3,57 klux 0,00 min 14,4 °C 14,2 °C
10.09.2008 08:16 15,4 °C 15,5 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S±45° 190 ° 0 min 4,32 klux 0,00 min 14,6 °C 12,6 °C
10.09.2008 08:31 15,5 °C 15,7 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 4,21 klux 0,00 min 14,7 °C 13,9 °C
10.09.2008 08:46 15,7 °C 15,9 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 5,90 klux 0,00 min 14,9 °C 12,0 °C
10.09.2008 09:01 15,9 °C 16,0 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 5,62 klux 0,00 min 15,1 °C 13,0 °C
10.09.2008 09:16 16,1 °C 16,3 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 8,13 klux 0,00 min 15,1 °C 14,0 °C
10.09.2008 09:30 16,1 °C 16,3 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 6,43 klux 0,00 min 15,0 °C 12,7 °C
10.09.2008 09:46 16,0 °C 16,2 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 4,71 klux 0,00 min 14,9 °C 15,5 °C
10.09.2008 10:01 16,0 °C 16,2 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 6,94 klux 0,00 min 14,9 °C 12,7 °C
10.09.2008 10:16 16,3 °C 16,4 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 14,9 klux 0,00 min 15,3 °C 12,3 °C
10.09.2008 10:31 16,6 °C 16,8 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 14,9 klux 0,00 min 15,5 °C 12,7 °C
10.09.2008 10:46 16,5 °C 16,7 °C 92 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 6,11 klux 0,00 min 15,2 °C 13,9 °C
10.09.2008 11:01 16,6 °C 17,0 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 19,3 klux 0,00 min 15,5 °C 13,8 °C
10.09.2008 11:15 17,3 °C 17,6 °C 92 % 1017 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 20,5 klux 0,00 min 16,0 °C 13,3 °C
10.09.2008 11:30 17,8 °C 18,2 °C 90 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 27,0 klux 0,00 min 16,1 °C 14,8 °C
10.09.2008 11:46 17,9 °C 18,2 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 24,8 klux 0,00 min 15,9 °C 12,7 °C
10.09.2008 12:01 18,4 °C 18,9 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 34,0 klux 0,00 min 16,4 °C 13,6 °C
10.09.2008 12:16 19,0 °C 19,1 °C 85 % 1017 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 33,8 klux 0,00 min 16,4 °C 14,2 °C
10.09.2008 12:31 18,8 °C 18,9 °C 84 % 1017 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 18,3 klux 0,00 min 16,0 °C 14,6 °C
10.09.2008 12:46 18,8 °C 19,0 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 57,0 klux 0,00 min 16,4 °C 16,0 °C
10.09.2008 13:01 19,2 °C 19,8 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 15 min 97,6 klux 0,00 min 16,4 °C 15,4 °C
10.09.2008 13:15 19,0 °C 19,5 °C 83 % 1016 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 27,0 klux 0,00 min 16,0 °C 14,8 °C
10.09.2008 13:31 18,7 °C 19,1 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 33,3 klux 0,00 min 15,9 °C 15,2 °C
10.09.2008 13:46 19,8 °C 21,3 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 15 min 105 klux 0,00 min 17,0 °C 15,7 °C
10.09.2008 14:01 20,2 °C 21,3 °C 80 % 1016 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 56,0 klux 0,00 min 16,6 °C 16,6 °C
10.09.2008 14:16 20,6 °C 22,9 °C 78 % 1016 hPa 0,0 l/m² 32,1 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 15 min 88,1 klux 0,00 min 16,6 °C 15,3 °C
10.09.2008 14:31 20,2 °C 22,8 °C 77 % 1016 hPa 0,0 l/m² 33,5 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 15 min 89,4 klux 0,00 min 16,0 °C 14,6 °C
10.09.2008 14:46 20,7 °C 24,3 °C 75 % 1016 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 15 min 90,2 klux 0,00 min 16,1 °C 16,3 °C
10.09.2008 15:00 21,1 °C 25,4 °C 73 % 1016 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 ° 14 min 86,5 klux 0,00 min 16,1 °C 16,5 °C
10.09.2008 15:16 20,8 °C 25,1 °C 73 % 1016 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 16 min 80,3 klux 0,00 min 15,8 °C 16,1 °C
10.09.2008 15:31 20,8 °C 25,9 °C 70 % 1016 hPa 0,0 l/m² 33,7 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 15 min 72,0 klux 0,00 min 15,1 °C 15,5 °C
10.09.2008 15:46 20,9 °C 25,6 °C 69 % 1016 hPa 0,0 l/m² 34,8 km/h (5 Bft) SW±45° 215 ° 15 min 79,8 klux 0,00 min 15,0 °C 15,5 °C
10.09.2008 16:01 21,2 °C 26,4 °C 70 % 1015 hPa 0,0 l/m² 30,1 km/h (5 Bft) SW±67.5° 220 ° 15 min 74,2 klux 0,00 min 15,5 °C 16,4 °C
10.09.2008 16:16 20,9 °C 25,8 °C 70 % 1015 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 15 min 68,6 klux 0,00 min 15,2 °C 16,1 °C
10.09.2008 16:31 20,9 °C 25,5 °C 68 % 1015 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 15 min 62,8 klux 0,00 min 14,8 °C 16,7 °C
10.09.2008 16:45 20,4 °C 24,7 °C 69 % 1015 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 14 min 64,6 klux 0,00 min 14,5 °C 16,3 °C
10.09.2008 16:46 20,4 °C 24,7 °C 69 % 1015 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 1 min 64,6 klux 0,00 min 14,5 °C 16,3 °C
10.09.2008 17:01 20,6 °C 25,5 °C 68 % 1015 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 58,0 klux 0,00 min 14,5 °C 15,5 °C
10.09.2008 17:16 20,2 °C 24,0 °C 69 % 1015 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) W±45° 270 ° 0 min 27,5 klux 0,00 min 14,3 °C 14,9 °C
10.09.2008 17:31 20,0 °C 22,9 °C 69 % 1015 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 57,3 klux 0,00 min 14,1 °C 14,9 °C
10.09.2008 17:46 19,9 °C 24,1 °C 71 % 1015 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 44,5 klux 0,00 min 14,5 °C 16,1 °C
10.09.2008 18:01 20,2 °C 23,4 °C 69 % 1016 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 40,2 klux 0,00 min 14,3 °C 15,1 °C
10.09.2008 18:15 19,4 °C 21,7 °C 70 % 1015 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 16,0 klux 0,00 min 13,8 °C 15,2 °C
10.09.2008 18:30 19,4 °C 21,9 °C 71 % 1015 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 31,6 klux 0,00 min 14,0 °C 16,5 °C
10.09.2008 18:46 19,2 °C 20,0 °C 71 % 1015 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 23,1 klux 0,00 min 13,8 °C 13,9 °C
10.09.2008 19:01 18,6 °C 19,0 °C 72 % 1015 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 21,6 klux 0,00 min 13,4 °C 15,2 °C
10.09.2008 19:16 18,0 °C 18,2 °C 74 % 1015 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 16,6 klux 0,00 min 13,3 °C 13,6 °C
10.09.2008 19:31 17,5 °C 17,4 °C 75 % 1015 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 7,00 klux 0,00 min 13,0 °C 13,7 °C
10.09.2008 19:46 16,8 °C 16,7 °C 76 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 3,44 klux 0,00 min 12,5 °C 15,1 °C
10.09.2008 20:01 16,0 °C 15,5 °C 77 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 1,03 klux 0,00 min 12,0 °C 15,4 °C
10.09.2008 20:15 15,4 °C 14,5 °C 79 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 338 lux 0,00 min 11,8 °C 14,5 °C
10.09.2008 20:31 14,8 °C 14,0 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 42 lux 0,00 min 11,8 °C 14,7 °C
10.09.2008 20:46 14,5 °C 13,7 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 3 lux 0,00 min 11,6 °C 13,0 °C
10.09.2008 21:01 14,2 °C 13,1 °C 84 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,5 °C 14,2 °C
10.09.2008 21:16 13,8 °C 12,5 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,3 °C 13,8 °C
10.09.2008 21:31 13,4 °C 12,0 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,1 °C 13,4 °C
10.09.2008 21:46 12,9 °C 11,3 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,6 °C 12,9 °C
10.09.2008 22:00 12,4 °C 11,0 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,5 °C 12,4 °C
10.09.2008 22:15 12,0 °C 10,6 °C 89 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,2 °C 12,0 °C
10.09.2008 22:31 11,8 °C 10,3 °C 89 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,0 °C 11,8 °C
10.09.2008 22:46 11,3 °C 9,9 °C 89 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 9,6 °C 11,3 °C
10.09.2008 23:01 11,0 °C 9,7 °C 90 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 9,4 °C 11,0 °C
10.09.2008 23:16 10,8 °C 9,5 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 9,4 °C 10,8 °C
10.09.2008 23:31 10,6 °C 9,1 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 9,2 °C 10,6 °C
10.09.2008 23:46 10,4 °C 8,9 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 9,2 °C 10,4 °C
_ Min-Zeit 23:46 23:46 16:31 00:10 - 21:16 - - - - - 23:46 01:40
Minimum _ 10,4 °C 8,9 °C 68 % 1014 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 9,2 °C 8,9 °C
_ Max-Zeit 16:01 16:01 04:54 11:15 00:10 15:46 - - 15:16 13:46 00:10 13:46 16:31
Maximum _ 21,2 °C 26,4 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 34,8 km/h
SW (5 Bft)
- - 16 min 105 klux 0,00 min 17,0 °C 16,7 °C
Durchschnitt _ 16,2 °C 16,9 °C 86 % 1016 hPa #0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW - #3:15 h 19,9 klux #0 min. 13,7 °C 13,5 °C