Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Montag, 26.11.2007
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
26.11.2007 00:01 1,2 °C 0,8 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 32,4 km/h (5 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,5 °C -12,4 °C
26.11.2007 00:16 1,1 °C 0,8 °C 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,5 °C -7,0 °C
26.11.2007 00:31 1,1 °C 0,8 °C 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,5 °C -11,4 °C
26.11.2007 00:46 1,1 °C 0,8 °C 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,5 °C -9,3 °C
26.11.2007 01:01 1,0 °C 0,8 °C 96 % 1019 hPa 0,3 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 3 lux 15,00 min 0,4 °C -8,2 °C
26.11.2007 01:15 1,1 °C 0,8 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,4 °C -7,1 °C
26.11.2007 01:30 1,0 °C 0,7 °C 95 % 1019 hPa 0,5 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0,3 °C -7,4 °C
26.11.2007 01:45 1,0 °C 0,8 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,1 °C -10,0 °C
26.11.2007 02:00 1,1 °C 0,7 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,2 °C -10,7 °C
26.11.2007 02:15 0,9 °C 0,6 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,0 °C -8,9 °C
26.11.2007 02:30 0,8 °C 0,6 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C -7,3 °C
26.11.2007 02:45 0,7 °C 0,5 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,2 °C -8,3 °C
26.11.2007 03:00 0,6 °C 0,4 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C -2,6 °C
26.11.2007 03:15 0,6 °C 0,3 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C -5,7 °C
26.11.2007 03:30 0,6 °C 0,3 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C -7,6 °C
26.11.2007 03:45 0,6 °C 0,3 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C -4,4 °C
26.11.2007 04:00 0,7 °C 0,4 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,0 °C -7,8 °C
26.11.2007 04:15 0,6 °C 0,3 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C -3,5 °C
26.11.2007 04:30 0,3 °C 0,1 °C 96 % 1020 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,3 °C -4,7 °C
26.11.2007 04:45 0,2 °C 0,1 °C 96 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,4 °C -0,2 °C
26.11.2007 05:00 0,2 °C 0,0 °C 97 % 1020 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,2 °C -1,7 °C
26.11.2007 05:15 0,2 °C 0,0 °C 96 % 1021 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,4 °C -7,4 °C
26.11.2007 05:30 0,3 °C 0,0 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,4 °C -8,5 °C
26.11.2007 05:45 0,2 °C -0,1 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,5 °C -4,8 °C
26.11.2007 06:00 0,2 °C -0,1 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,5 °C -8,1 °C
26.11.2007 06:15 0,2 °C -0,1 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,5 °C -3,4 °C
26.11.2007 06:30 0,2 °C -0,1 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,5 °C -6,9 °C
26.11.2007 06:45 0,2 °C -0,1 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,5 °C -7,7 °C
26.11.2007 07:00 0,2 °C -0,1 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,5 °C -4,7 °C
26.11.2007 07:15 0,1 °C -0,3 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,6 °C -5,3 °C
26.11.2007 07:30 0,1 °C -0,1 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,6 °C -5,8 °C
26.11.2007 07:45 0,3 °C -0,1 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 42 lux 0,00 min -0,4 °C -8,2 °C
26.11.2007 08:01 0,3 °C -0,1 °C 95 % 1022 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 171 lux 0,00 min -0,4 °C -4,7 °C
26.11.2007 08:16 0,3 °C 0,0 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 324 lux 0,00 min -0,4 °C -5,5 °C
26.11.2007 08:30 0,3 °C 0,0 °C 95 % 1022 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 1,84 klux 0,00 min -0,4 °C -8,2 °C
26.11.2007 08:45 0,3 °C 0,0 °C 95 % 1022 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 2,51 klux 0,00 min -0,4 °C -6,1 °C
26.11.2007 09:00 0,4 °C 0,1 °C 95 % 1022 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 3,17 klux 0,00 min -0,3 °C -9,0 °C
26.11.2007 09:15 0,5 °C 0,1 °C 95 % 1022 hPa 1,5 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 7,92 klux 15,00 min -0,2 °C -7,7 °C
26.11.2007 09:30 0,6 °C 0,3 °C 95 % 1023 hPa 0,3 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 9,1 klux 15,00 min -0,1 °C -5,1 °C
26.11.2007 09:46 0,7 °C 0,4 °C 94 % 1023 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 10,4 klux 0,00 min -0,2 °C -7,9 °C
26.11.2007 10:01 0,7 °C 0,5 °C 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 12,1 klux 0,00 min -0,3 °C -6,8 °C
26.11.2007 10:16 0,7 °C 0,6 °C 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 13,2 klux 0,00 min -0,3 °C -7,6 °C
26.11.2007 10:30 0,9 °C 0,7 °C 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 15,0 klux 0,00 min -0,1 °C -6,7 °C
26.11.2007 10:45 1,1 °C 1,3 °C 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W±67.5° 270 ° 15 min 48,8 klux 0,00 min 0,1 °C -7,0 °C
26.11.2007 11:00 1,2 °C 1,4 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 18,3 klux 0,00 min 0,0 °C -6,9 °C
26.11.2007 11:15 1,5 °C 1,8 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 23,0 klux 0,00 min 0,3 °C -6,7 °C
26.11.2007 11:30 1,5 °C 1,7 °C 91 % 1023 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 16,1 klux 0,00 min 0,2 °C -6,8 °C
26.11.2007 11:46 1,2 °C 1,5 °C 91 % 1023 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 12,3 klux 0,00 min -0,1 °C -9,0 °C
26.11.2007 12:01 1,2 °C 1,4 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 13,4 klux 0,00 min 0,0 °C -6,9 °C
26.11.2007 12:15 1,3 °C 1,4 °C 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 18,2 klux 0,00 min 0,3 °C -9,1 °C
26.11.2007 12:30 1,7 °C 2,0 °C 89 % 1023 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 24,5 klux 0,00 min 0,1 °C -9,6 °C
26.11.2007 12:45 1,8 °C 2,3 °C 89 % 1023 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 18,0 klux 0,00 min 0,2 °C -9,0 °C
26.11.2007 13:00 1,8 °C 2,1 °C 89 % 1023 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 15,8 klux 0,00 min 0,2 °C -8,5 °C
26.11.2007 13:15 1,6 °C 2,0 °C 89 % 1023 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 8,35 klux 0,00 min -0,0 °C -8,8 °C
26.11.2007 13:31 1,6 °C 1,7 °C 90 % 1023 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 7,03 klux 0,00 min 0,1 °C -7,1 °C
26.11.2007 13:46 1,6 °C 1,7 °C 89 % 1023 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 7,84 klux 0,00 min -0,0 °C -8,7 °C
26.11.2007 14:00 1,6 °C 1,7 °C 89 % 1023 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 5,59 klux 0,00 min -0,0 °C -5,5 °C
26.11.2007 14:15 1,5 °C 1,5 °C 89 % 1023 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 4,44 klux 0,00 min -0,1 °C -9,0 °C
26.11.2007 14:30 1,4 °C 1,4 °C 90 % 1023 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 4,93 klux 0,00 min -0,1 °C -6,2 °C
26.11.2007 14:45 1,4 °C 1,4 °C 91 % 1023 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 4,71 klux 0,00 min 0,1 °C -5,9 °C
26.11.2007 15:00 1,5 °C 1,4 °C 90 % 1023 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 5,07 klux 0,00 min 0,0 °C -7,1 °C
26.11.2007 15:16 1,5 °C 1,4 °C 89 % 1023 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 3,23 klux 0,00 min -0,1 °C -7,9 °C
26.11.2007 15:31 1,5 °C 1,4 °C 90 % 1023 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 3,47 klux 0,00 min 0,0 °C -5,7 °C
26.11.2007 15:46 1,5 °C 1,4 °C 90 % 1023 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 5,69 klux 0,00 min 0,0 °C -6,6 °C
26.11.2007 16:00 1,3 °C 1,3 °C 91 % 1022 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 4,15 klux 0,00 min -0,0 °C -8,8 °C
26.11.2007 16:15 1,4 °C 1,3 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 1,50 klux 0,00 min 0,2 °C -9,2 °C
26.11.2007 16:30 1,2 °C 1,1 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 1,01 klux 0,00 min 0,0 °C -6,8 °C
26.11.2007 16:45 1,2 °C 1,1 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 520 lux 0,00 min 0,0 °C -8,9 °C
26.11.2007 17:00 1,3 °C 1,1 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 42 lux 0,00 min 0,1 °C -8,2 °C
26.11.2007 17:16 1,2 °C 1,0 °C 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 22 lux 0,00 min 0,2 °C -9,5 °C
26.11.2007 17:31 1,2 °C 1,1 °C 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,2 °C -8,4 °C
26.11.2007 17:45 1,2 °C 1,0 °C 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,2 °C -7,4 °C
26.11.2007 18:00 1,2 °C 1,0 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,0 °C -8,3 °C
26.11.2007 18:15 1,2 °C 1,0 °C 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,2 °C -8,9 °C
26.11.2007 18:30 1,2 °C 1,1 °C 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,2 °C -6,4 °C
26.11.2007 18:45 1,2 °C 1,1 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,0 °C -9,7 °C
26.11.2007 19:01 1,2 °C 1,1 °C 92 % 1024 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,0 °C -8,9 °C
26.11.2007 19:16 1,2 °C 1,2 °C 92 % 1024 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,0 °C -6,4 °C
26.11.2007 19:31 1,2 °C 1,2 °C 92 % 1024 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,0 °C -9,5 °C
26.11.2007 19:45 1,2 °C 1,2 °C 92 % 1024 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,0 °C -8,1 °C
26.11.2007 20:00 1,2 °C 1,1 °C 92 % 1024 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,0 °C -8,5 °C
26.11.2007 20:15 1,2 °C 1,0 °C 92 % 1024 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,0 °C -8,3 °C
26.11.2007 20:30 1,1 °C 1,0 °C 92 % 1024 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C -5,7 °C
26.11.2007 20:45 1,1 °C 0,9 °C 92 % 1024 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C -5,7 °C
26.11.2007 21:01 1,2 °C 1,0 °C 92 % 1024 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,0 °C -9,1 °C
26.11.2007 21:16 1,2 °C 1,0 °C 92 % 1024 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,0 °C -5,0 °C
26.11.2007 21:30 1,2 °C 1,1 °C 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,2 °C -8,7 °C
26.11.2007 21:45 1,2 °C 1,1 °C 93 % 1024 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,2 °C -8,0 °C
26.11.2007 22:00 1,2 °C 1,0 °C 94 % 1024 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,3 °C -6,1 °C
26.11.2007 22:15 1,2 °C 1,0 °C 94 % 1024 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,3 °C -4,5 °C
26.11.2007 22:30 1,2 °C 1,0 °C 94 % 1024 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,3 °C -3,4 °C
26.11.2007 22:46 1,2 °C 1,0 °C 94 % 1024 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,3 °C -4,6 °C
26.11.2007 23:01 1,2 °C 0,9 °C 94 % 1024 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,3 °C -5,5 °C
26.11.2007 23:16 1,2 °C 1,0 °C 93 % 1024 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,2 °C -4,4 °C
26.11.2007 23:30 1,2 °C 1,0 °C 93 % 1024 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,2 °C -2,2 °C
26.11.2007 23:45 1,2 °C 1,0 °C 94 % 1024 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,3 °C -5,6 °C
_ Min-Zeit 07:15 07:15 12:30 00:01 - 04:45 - - - - - 07:15 00:01
Minimum _ 0,1 °C -0,3 °C 89 % 1019 hPa - 6,8 km/h (2 Bft) - - - - - -0,6 °C -12,4 °C
_ Max-Zeit 12:45 12:45 05:00 19:01 09:15 00:01 - - 10:45 10:45 01:01 00:16 04:45
Maximum _ 1,8 °C 2,3 °C 97 % 1024 hPa 1,5 l/m² 32,4 km/h
W (5 Bft)
- - 15 min 48,8 klux 15,00 min 0,5 °C -0,2 °C
Durchschnitt _ 1,0 °C 0,8 °C 93 % 1022 hPa #2,6 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W - #15 min. 3,66 klux #1:00 h -0,0 °C -7,1 °C