Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Donnerstag, 22.06.2006
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
22.06.2006 00:00 15,0 °C 14,9 °C 75 % 1012 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,6 °C 8,8 °C
22.06.2006 00:15 15,2 °C 15,0 °C 74 % 1012 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,6 °C 9,4 °C
22.06.2006 00:30 15,0 °C 14,4 °C 77 % 1012 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,0 °C 8,0 °C
22.06.2006 00:45 14,7 °C 14,2 °C 78 % 1012 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,9 °C 9,7 °C
22.06.2006 01:00 14,6 °C 14,1 °C 78 % 1012 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,8 °C 8,1 °C
22.06.2006 01:15 14,6 °C 14,2 °C 79 % 1012 hPa 0,0 l/m² 31,1 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,0 °C 6,9 °C
22.06.2006 01:30 14,6 °C 14,2 °C 80 % 1012 hPa 0,0 l/m² 30,8 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,2 °C 7,0 °C
22.06.2006 01:45 14,4 °C 14,0 °C 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,2 °C 6,7 °C
22.06.2006 02:00 14,1 °C 13,6 °C 83 % 1012 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,3 °C 7,4 °C
22.06.2006 02:15 13,4 °C 13,1 °C 83 % 1012 hPa 0,3 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 15,00 min 10,6 °C 7,5 °C
22.06.2006 02:30 12,9 °C 12,4 °C 83 % 1012 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,1 °C 5,7 °C
22.06.2006 02:45 12,6 °C 12,0 °C 84 % 1012 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,0 °C 6,4 °C
22.06.2006 03:00 12,4 °C 11,8 °C 85 % 1012 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 9,9 °C 8,1 °C
22.06.2006 03:15 11,8 °C 11,2 °C 84 % 1012 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 9,2 °C 5,3 °C
22.06.2006 03:30 10,7 °C 10,4 °C 84 % 1012 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,1 °C 2,4 °C
22.06.2006 03:45 10,2 °C 10,0 °C 86 % 1012 hPa 0,3 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 15,00 min 8,0 °C 3,6 °C
22.06.2006 04:00 10,0 °C 9,6 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,9 °C 4,5 °C
22.06.2006 04:15 9,9 °C 9,5 °C 87 % 1012 hPa 0,3 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 15,00 min 7,8 °C 4,4 °C
22.06.2006 04:30 9,8 °C 9,3 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,7 °C 1,4 °C
22.06.2006 04:45 9,7 °C 9,2 °C 86 % 1012 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,5 °C 1,8 °C
22.06.2006 05:00 9,4 °C 8,7 °C 86 % 1012 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,2 °C 1,5 °C
22.06.2006 05:15 9,2 °C 8,5 °C 86 % 1012 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 108 lux 0,00 min 7,0 °C 4,7 °C
22.06.2006 05:30 9,2 °C 8,5 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 297 lux 0,00 min 7,2 °C 4,6 °C
22.06.2006 05:45 9,3 °C 8,5 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 822 lux 0,00 min 7,2 °C 4,5 °C
22.06.2006 06:00 9,3 °C 8,6 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 1,70 klux 0,00 min 7,2 °C 5,3 °C
22.06.2006 06:15 9,5 °C 8,7 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 3,16 klux 0,00 min 7,4 °C 3,7 °C
22.06.2006 06:30 9,6 °C 8,7 °C 86 % 1012 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 3,35 klux 0,00 min 7,4 °C 3,0 °C
22.06.2006 06:45 10,2 °C 8,8 °C 86 % 1012 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 6,51 klux 0,00 min 8,0 °C 3,6 °C
22.06.2006 07:00 11,0 °C 9,4 °C 83 % 1012 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 8,13 klux 0,00 min 8,2 °C 3,1 °C
22.06.2006 07:15 11,6 °C 10,3 °C 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 11,7 klux 0,00 min 8,6 °C 3,6 °C
22.06.2006 07:30 12,7 °C 11,5 °C 78 % 1012 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 12,9 klux 0,00 min 9,0 °C 5,7 °C
22.06.2006 07:45 12,9 °C 11,7 °C 76 % 1012 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 11,2 klux 0,00 min 8,8 °C 5,3 °C
22.06.2006 08:00 13,1 °C 12,5 °C 75 % 1012 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 10,3 klux 0,00 min 8,8 °C 5,2 °C
22.06.2006 08:16 13,5 °C 13,2 °C 74 % 1012 hPa 0,0 l/m² 34,4 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 9,4 klux 0,00 min 9,0 °C 4,9 °C
22.06.2006 08:31 14,1 °C 13,7 °C 72 % 1012 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 9,1 klux 0,00 min 9,1 °C 7,2 °C
22.06.2006 08:45 14,8 °C 13,8 °C 71 % 1012 hPa 0,0 l/m² 38,3 km/h (5 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 16,5 klux 0,00 min 9,6 °C 6,2 °C
22.06.2006 09:00 15,1 °C 13,9 °C 68 % 1013 hPa 0,0 l/m² 38,5 km/h (5 Bft) W±45° 265 ° 0 min 21,1 klux 0,00 min 9,2 °C 6,6 °C
22.06.2006 09:15 15,9 °C 14,5 °C 67 % 1012 hPa 0,0 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) W±45° 260 ° 0 min 20,9 klux 0,00 min 9,8 °C 8,7 °C
22.06.2006 09:30 16,5 °C 14,7 °C 65 % 1012 hPa 0,0 l/m² 35,3 km/h (5 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 34,9 klux 0,00 min 9,9 °C 9,1 °C
22.06.2006 09:45 16,3 °C 14,4 °C 64 % 1012 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h (5 Bft) W±45° 265 ° 0 min 35,0 klux 0,00 min 9,5 °C 8,6 °C
22.06.2006 10:00 15,6 °C 14,0 °C 65 % 1012 hPa 0,0 l/m² 39,8 km/h (6 Bft) W±45° 265 ° 15 min 98,7 klux 0,00 min 9,0 °C 7,2 °C
22.06.2006 10:15 15,8 °C 14,2 °C 64 % 1013 hPa 0,0 l/m² 41,4 km/h (6 Bft) W±67.5° 260 ° 15 min 65,7 klux 0,00 min 9,0 °C 7,3 °C
22.06.2006 10:30 15,7 °C 14,4 °C 65 % 1013 hPa 0,0 l/m² 37,3 km/h (5 Bft) W±67.5° 265 ° 15 min 113 klux 0,00 min 9,1 °C 7,7 °C
22.06.2006 10:45 16,2 °C 14,5 °C 63 % 1013 hPa 0,0 l/m² 35,7 km/h (5 Bft) W±45° 265 ° 15 min 59,3 klux 0,00 min 9,1 °C 8,6 °C
22.06.2006 11:00 15,3 °C 14,1 °C 64 % 1013 hPa 0,0 l/m² 35,3 km/h (5 Bft) W±22.5° 270 ° 15 min 111 klux 0,00 min 8,5 °C 7,3 °C
22.06.2006 11:15 15,6 °C 14,5 °C 64 % 1013 hPa 0,0 l/m² 46,5 km/h (6 Bft) W±45° 265 ° 15 min 80,2 klux 0,00 min 8,8 °C 6,6 °C
22.06.2006 11:30 16,4 °C 15,1 °C 61 % 1013 hPa 0,0 l/m² 40,2 km/h (6 Bft) W±45° 275 ° 15 min 117 klux 0,00 min 8,9 °C 8,4 °C
22.06.2006 11:45 16,4 °C 15,0 °C 59 % 1013 hPa 0,0 l/m² 36,1 km/h (5 Bft) W±45° 265 ° 15 min 88,0 klux 0,00 min 8,4 °C 8,8 °C
22.06.2006 12:00 16,8 °C 15,4 °C 58 % 1013 hPa 0,0 l/m² 46,8 km/h (6 Bft) W±45° 260 ° 15 min 115 klux 0,00 min 8,5 °C 8,4 °C
22.06.2006 12:15 18,1 °C 17,1 °C 56 % 1013 hPa 0,0 l/m² 42,3 km/h (6 Bft) W±45° 265 ° 15 min 124 klux 0,00 min 9,2 °C 10,7 °C
22.06.2006 12:30 16,5 °C 15,7 °C 56 % 1013 hPa 0,0 l/m² 37,2 km/h (5 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 40,9 klux 0,00 min 7,7 °C 8,8 °C
22.06.2006 12:46 16,8 °C 16,1 °C 58 % 1013 hPa 0,0 l/m² 30,7 km/h (5 Bft) W±22.5° 260 ° 16 min 63,9 klux 0,00 min 8,5 °C 10,1 °C
22.06.2006 13:01 17,0 °C 16,1 °C 58 % 1013 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 41,8 klux 0,00 min 8,7 °C 11,4 °C
22.06.2006 13:16 17,2 °C 16,2 °C 58 % 1014 hPa 0,0 l/m² 31,1 km/h (5 Bft) W±45° 265 ° 15 min 69,1 klux 0,00 min 8,9 °C 10,6 °C
22.06.2006 13:30 17,8 °C 17,2 °C 57 % 1014 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 43,4 klux 0,00 min 9,2 °C 11,5 °C
22.06.2006 13:45 17,4 °C 16,8 °C 57 % 1014 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 43,1 klux 0,00 min 8,8 °C 11,4 °C
22.06.2006 14:00 18,1 °C 18,7 °C 54 % 1014 hPa 0,0 l/m² 28,7 km/h (4 Bft) W±45° 280 ° 15 min 125 klux 0,00 min 8,6 °C 12,2 °C
22.06.2006 14:15 17,9 °C 18,9 °C 54 % 1014 hPa 0,0 l/m² 31,7 km/h (5 Bft) W±45° 270 ° 15 min 112 klux 0,00 min 8,5 °C 11,5 °C
22.06.2006 14:30 17,4 °C 18,5 °C 57 % 1014 hPa 0,0 l/m² 32,7 km/h (5 Bft) W±45° 265 ° 15 min 117 klux 0,00 min 8,8 °C 10,7 °C
22.06.2006 14:45 17,4 °C 17,6 °C 57 % 1014 hPa 0,0 l/m² 30,8 km/h (5 Bft) W±45° 270 ° 15 min 117 klux 0,00 min 8,8 °C 10,9 °C
22.06.2006 15:00 17,5 °C 17,5 °C 51 % 1014 hPa 0,0 l/m² 34,3 km/h (5 Bft) W±45° 270 ° 15 min 45,6 klux 0,00 min 7,3 °C 10,6 °C
22.06.2006 15:15 17,3 °C 17,2 °C 57 % 1014 hPa 0,0 l/m² 34,8 km/h (5 Bft) W-NW±45° 285 ° 15 min 111 klux 0,00 min 8,7 °C 10,3 °C
22.06.2006 15:30 17,4 °C 18,4 °C 57 % 1014 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) W±45° 275 ° 15 min 115 klux 0,00 min 8,8 °C 11,1 °C
22.06.2006 15:45 17,0 °C 17,6 °C 52 % 1014 hPa 0,0 l/m² 36,2 km/h (5 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 44,8 klux 0,00 min 7,1 °C 9,7 °C
22.06.2006 16:00 17,3 °C 18,2 °C 52 % 1014 hPa 0,0 l/m² 35,8 km/h (5 Bft) W±45° 280 ° 15 min 76,2 klux 0,00 min 7,3 °C 10,2 °C
22.06.2006 16:15 17,8 °C 18,8 °C 52 % 1014 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) W±45° 265 ° 15 min 84,6 klux 0,00 min 7,8 °C 12,4 °C
22.06.2006 16:30 17,5 °C 17,2 °C 53 % 1014 hPa 0,0 l/m² 35,7 km/h (5 Bft) W±45° 265 ° 0 min 35,0 klux 0,00 min 7,8 °C 10,5 °C
22.06.2006 16:45 17,3 °C 16,9 °C 53 % 1014 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 39,7 klux 0,00 min 7,6 °C 11,2 °C
22.06.2006 17:00 16,8 °C 16,5 °C 56 % 1014 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 39,8 klux 0,00 min 8,0 °C 10,8 °C
22.06.2006 17:16 16,8 °C 16,2 °C 56 % 1014 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 33,3 klux 0,00 min 8,0 °C 11,1 °C
22.06.2006 17:31 16,4 °C 15,9 °C 57 % 1014 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) W±45° 270 ° 0 min 28,5 klux 0,00 min 7,9 °C 9,8 °C
22.06.2006 17:46 16,5 °C 15,7 °C 57 % 1014 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 28,1 klux 0,00 min 8,0 °C 10,2 °C
22.06.2006 18:00 16,8 °C 16,1 °C 59 % 1014 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 34,1 klux 0,00 min 8,7 °C 11,2 °C
22.06.2006 18:15 16,0 °C 15,3 °C 58 % 1014 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 23,7 klux 0,00 min 7,7 °C 9,7 °C
22.06.2006 18:30 15,6 °C 15,0 °C 59 % 1015 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 19,0 klux 0,00 min 7,6 °C 8,8 °C
22.06.2006 18:45 15,2 °C 14,4 °C 60 % 1015 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 19,0 klux 0,00 min 7,5 °C 8,3 °C
22.06.2006 19:00 15,0 °C 14,1 °C 61 % 1015 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 19,5 klux 0,00 min 7,5 °C 8,4 °C
22.06.2006 19:15 14,6 °C 13,8 °C 62 % 1015 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 13,3 klux 0,00 min 7,4 °C 8,1 °C
22.06.2006 19:30 14,6 °C 13,8 °C 62 % 1015 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 13,5 klux 0,00 min 7,4 °C 9,5 °C
22.06.2006 19:45 14,1 °C 13,3 °C 63 % 1015 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 9,3 klux 0,00 min 7,2 °C 7,5 °C
22.06.2006 20:00 13,8 °C 13,1 °C 64 % 1015 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 8,74 klux 0,00 min 7,1 °C 7,7 °C
22.06.2006 20:15 13,6 °C 12,8 °C 65 % 1015 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 4,06 klux 0,00 min 7,1 °C 9,7 °C
22.06.2006 20:30 13,6 °C 12,7 °C 66 % 1015 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 6,51 klux 0,00 min 7,4 °C 9,7 °C
22.06.2006 20:45 13,3 °C 12,4 °C 66 % 1015 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 4,32 klux 0,00 min 7,1 °C 9,8 °C
22.06.2006 21:00 13,1 °C 12,1 °C 67 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 2,43 klux 0,00 min 7,1 °C 11,2 °C
22.06.2006 21:15 13,0 °C 11,9 °C 68 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 3,25 klux 0,00 min 7,2 °C 13,0 °C
22.06.2006 21:30 12,8 °C 11,9 °C 68 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 2,58 klux 0,00 min 7,0 °C 12,8 °C
22.06.2006 21:45 11,9 °C 11,0 °C 69 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 2,58 klux 0,00 min 6,4 °C 11,9 °C
22.06.2006 22:01 11,1 °C 9,5 °C 70 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 411 lux 0,00 min 5,8 °C 11,1 °C
22.06.2006 22:16 10,1 °C 8,5 °C 73 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 148 lux 0,00 min 5,5 °C 10,1 °C
22.06.2006 22:31 9,2 °C 7,8 °C 76 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 39 lux 0,00 min 5,2 °C 9,2 °C
22.06.2006 22:45 8,8 °C 7,5 °C 78 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 7 lux 0,00 min 5,2 °C 8,8 °C
22.06.2006 23:00 8,8 °C 7,4 °C 79 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,4 °C 8,8 °C
22.06.2006 23:15 9,0 °C 7,4 °C 80 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,7 °C 9,0 °C
22.06.2006 23:30 9,0 °C 7,3 °C 79 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,6 °C 9,0 °C
22.06.2006 23:45 8,8 °C 7,4 °C 80 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,5 °C 8,8 °C
_ Min-Zeit 22:45 23:30 15:00 00:00 - 22:31 - - - - - 22:45 04:30
Minimum _ 8,8 °C 7,3 °C 51 % 1012 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 5,2 °C 1,4 °C
_ Max-Zeit 12:15 14:15 04:00 22:01 02:15 12:00 - - 12:46 14:00 02:15 02:00 21:15
Maximum _ 18,1 °C 18,9 °C 87 % 1016 hPa 0,3 l/m² 46,8 km/h
W (6 Bft)
- - 16 min 125 klux 15,00 min 11,3 °C 13,0 °C
Durchschnitt _ 14,0 °C 13,3 °C 70 % 1014 hPa #0,9 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) W - #5:16 h 29,5 klux #45 min. 8,3 °C 8,1 °C