Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Samstag, 25.02.2006
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
25.02.2006 00:09 -2,3 °C -2,8 °C 79 % 1011 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) NO±45° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,4 °C -14,5 °C
25.02.2006 00:24 -2,4 °C -2,9 °C 80 % 1011 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) NO±67.5° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,4 °C -16,1 °C
25.02.2006 00:39 -2,3 °C -2,8 °C 78 % 1011 hPa 0,0 l/m² 30,3 km/h (5 Bft) NO±45° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,6 °C -16,7 °C
25.02.2006 00:54 -2,6 °C -3,1 °C 79 % 1011 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,7 °C -14,3 °C
25.02.2006 01:09 -2,6 °C -3,0 °C 78 % 1011 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) NO±45° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,9 °C -16,5 °C
25.02.2006 01:24 -2,7 °C -3,2 °C 79 % 1011 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,8 °C -16,9 °C
25.02.2006 01:39 -2,9 °C -3,4 °C 80 % 1011 hPa 0,0 l/m² 38,8 km/h (5 Bft) NO±45° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,9 °C -20,0 °C
25.02.2006 01:55 -2,9 °C -3,5 °C 79 % 1011 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) NO±45° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,0 °C -18,3 °C
25.02.2006 02:15 -3,0 °C -3,4 °C 79 % 1011 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,1 °C -16,7 °C
25.02.2006 02:30 -3,1 °C -3,6 °C 79 % 1011 hPa 0,0 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) NO±45° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,2 °C -17,9 °C
25.02.2006 02:45 -3,3 °C -3,8 °C 80 % 1011 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,2 °C -18,1 °C
25.02.2006 03:00 -3,5 °C -4,0 °C 80 % 1011 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,4 °C -16,8 °C
25.02.2006 03:15 -3,6 °C -4,3 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,4 °C -16,6 °C
25.02.2006 03:30 -3,8 °C -4,4 °C 81 % 1010 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,6 °C -17,5 °C
25.02.2006 03:45 -3,8 °C -4,5 °C 81 % 1010 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,6 °C -17,5 °C
25.02.2006 04:00 -3,9 °C -4,6 °C 81 % 1010 hPa 0,0 l/m² 32,1 km/h (5 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,7 °C -19,6 °C
25.02.2006 04:15 -4,2 °C -4,8 °C 82 % 1010 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,8 °C -14,8 °C
25.02.2006 04:30 -4,3 °C -4,9 °C 82 % 1010 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,9 °C -14,4 °C
25.02.2006 04:45 -4,3 °C -5,1 °C 83 % 1010 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,7 °C -16,5 °C
25.02.2006 05:00 -4,5 °C -5,1 °C 83 % 1010 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,9 °C -17,4 °C
25.02.2006 05:15 -4,6 °C -5,3 °C 84 % 1010 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) NO±45° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,9 °C -16,1 °C
25.02.2006 05:30 -4,7 °C -5,5 °C 84 % 1010 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,0 °C -18,4 °C
25.02.2006 05:45 -4,9 °C -5,5 °C 84 % 1010 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,2 °C -17,9 °C
25.02.2006 06:00 -5,0 °C -5,8 °C 84 % 1010 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,3 °C -17,7 °C
25.02.2006 06:15 -5,3 °C -5,9 °C 85 % 1010 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) N-NO±45° 25 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,4 °C -16,5 °C
25.02.2006 06:30 -5,3 °C -6,1 °C 84 % 1010 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,6 °C -17,2 °C
25.02.2006 06:45 -5,4 °C -6,2 °C 84 % 1010 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) N-NO±45° 25 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,7 °C -18,6 °C
25.02.2006 07:00 -5,5 °C -6,3 °C 85 % 1010 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) NO±45° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,6 °C -19,1 °C
25.02.2006 07:15 -5,6 °C -6,5 °C 85 % 1010 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 137 lux 0,00 min -7,7 °C -18,2 °C
25.02.2006 07:30 -5,7 °C -6,6 °C 86 % 1010 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 797 lux 0,00 min -7,7 °C -19,2 °C
25.02.2006 07:45 -5,8 °C -6,7 °C 86 % 1010 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 1,40 klux 0,00 min -7,8 °C -16,0 °C
25.02.2006 08:00 -5,7 °C -6,6 °C 86 % 1010 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 3,50 klux 0,00 min -7,7 °C -17,4 °C
25.02.2006 08:15 -5,6 °C -6,4 °C 87 % 1010 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) N-NO±45° 30 ° 0 min 6,63 klux 0,00 min -7,4 °C -19,7 °C
25.02.2006 08:30 -5,4 °C -6,0 °C 86 % 1010 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 9,9 klux 0,00 min -7,4 °C -19,6 °C
25.02.2006 08:45 -5,0 °C -5,7 °C 85 % 1010 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 16,8 klux 0,00 min -7,1 °C -20,4 °C
25.02.2006 09:00 -4,6 °C -5,3 °C 85 % 1010 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 21,1 klux 0,00 min -6,7 °C -18,9 °C
25.02.2006 09:15 -4,2 °C -5,0 °C 84 % 1010 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) O-NO±45° 65 ° 0 min 29,1 klux 0,00 min -6,5 °C -18,4 °C
25.02.2006 09:30 -3,9 °C -4,4 °C 83 % 1010 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 36,4 klux 0,00 min -6,4 °C -18,3 °C
25.02.2006 09:45 -3,2 °C -3,6 °C 81 % 1010 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 41,3 klux 0,00 min -6,0 °C -15,0 °C
25.02.2006 10:00 -2,6 °C -3,0 °C 78 % 1011 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 45,3 klux 0,00 min -5,9 °C -15,2 °C
25.02.2006 10:15 -2,2 °C -2,2 °C 77 % 1011 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) O-NO±45° 75 ° 0 min 51,2 klux 0,00 min -5,7 °C -14,6 °C
25.02.2006 10:30 -2,0 °C -1,5 °C 76 % 1011 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) O-NO±67.5° 75 ° 0 min 53,7 klux 0,00 min -5,6 °C -14,1 °C
25.02.2006 10:45 -1,8 °C -0,8 °C 76 % 1011 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) O-NO±45° 65 ° 15 min 56,7 klux 0,00 min -5,5 °C -15,3 °C
25.02.2006 11:00 -1,7 °C -0,2 °C 74 % 1011 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) O-NO±45° 60 ° 15 min 58,0 klux 0,00 min -5,7 °C -14,6 °C
25.02.2006 11:15 -1,6 °C 0,1 °C 74 % 1011 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) NO±67.5° 50 ° 15 min 60,7 klux 0,00 min -5,6 °C -14,0 °C
25.02.2006 11:30 -1,4 °C 0,5 °C 74 % 1011 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (4 Bft) NO±45° 55 ° 15 min 60,7 klux 0,00 min -5,4 °C -14,5 °C
25.02.2006 11:45 -1,2 °C 1,1 °C 74 % 1011 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) O-NO±67.5° 60 ° 15 min 62,9 klux 0,00 min -5,2 °C -13,3 °C
25.02.2006 12:00 -1,0 °C 2,3 °C 74 % 1011 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) O-NO±45° 60 ° 15 min 64,2 klux 0,00 min -5,0 °C -13,8 °C
25.02.2006 12:15 -0,9 °C 2,3 °C 73 % 1011 hPa 0,0 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 15 min 65,5 klux 0,00 min -5,1 °C -14,8 °C
25.02.2006 12:31 -0,6 °C 2,7 °C 72 % 1011 hPa 0,0 l/m² 29,2 km/h (5 Bft) O-NO±45° 70 ° 16 min 64,4 klux 0,00 min -5,0 °C -14,0 °C
25.02.2006 12:45 -0,4 °C 3,5 °C 72 % 1011 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) O-NO±45° 70 ° 14 min 64,5 klux 0,00 min -4,8 °C -14,0 °C
25.02.2006 13:00 -0,3 °C 3,6 °C 72 % 1011 hPa 0,0 l/m² 32,3 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 15 min 65,0 klux 0,00 min -4,7 °C -14,5 °C
25.02.2006 13:15 -0,3 °C 3,2 °C 72 % 1011 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) NO±45° 50 ° 15 min 61,0 klux 0,00 min -4,7 °C -13,2 °C
25.02.2006 13:30 0,0 °C 3,5 °C 73 % 1010 hPa 0,0 l/m² 28,4 km/h (4 Bft) NO±45° 35 ° 15 min 61,0 klux 0,00 min -4,2 °C -12,9 °C
25.02.2006 13:45 0,3 °C 4,1 °C 72 % 1010 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) O-NO±45° 60 ° 15 min 59,8 klux 0,00 min -4,1 °C -12,0 °C
25.02.2006 14:00 0,2 °C 4,3 °C 72 % 1010 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 15 min 58,1 klux 0,00 min -4,2 °C -11,3 °C
25.02.2006 14:15 0,0 °C 3,7 °C 72 % 1010 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) O-NO±45° 65 ° 15 min 58,0 klux 0,00 min -4,4 °C -13,2 °C
25.02.2006 14:30 0,3 °C 3,4 °C 72 % 1010 hPa 0,0 l/m² 33,6 km/h (5 Bft) NO±67.5° 45 ° 15 min 55,9 klux 0,00 min -4,1 °C -14,0 °C
25.02.2006 14:45 0,4 °C 3,8 °C 71 % 1010 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 54,9 klux 0,00 min -4,2 °C -11,6 °C
25.02.2006 15:00 0,5 °C 3,8 °C 71 % 1010 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 50,1 klux 0,00 min -4,1 °C -11,7 °C
25.02.2006 15:15 0,6 °C 3,5 °C 70 % 1010 hPa 0,0 l/m² 28,2 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 43,9 klux 0,00 min -4,2 °C -12,0 °C
25.02.2006 15:30 0,6 °C 3,5 °C 69 % 1010 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (4 Bft) O±67.5° 85 ° 0 min 41,0 klux 0,00 min -4,4 °C -11,8 °C
25.02.2006 15:45 0,5 °C 3,7 °C 68 % 1010 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 38,1 klux 0,00 min -4,7 °C -11,2 °C
25.02.2006 16:00 0,7 °C 4,1 °C 69 % 1010 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 35,8 klux 0,00 min -4,3 °C -11,3 °C
25.02.2006 16:15 0,6 °C 4,1 °C 69 % 1010 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 32,2 klux 0,00 min -4,4 °C -10,5 °C
25.02.2006 16:30 0,3 °C 3,8 °C 69 % 1010 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 20 ° 0 min 29,0 klux 0,00 min -4,7 °C -11,5 °C
25.02.2006 16:45 0,3 °C 3,3 °C 69 % 1010 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) N-NO±45° 30 ° 0 min 20,5 klux 0,00 min -4,7 °C -11,0 °C
25.02.2006 17:00 0,3 °C 2,5 °C 69 % 1010 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 14,6 klux 0,00 min -4,7 °C -11,0 °C
25.02.2006 17:15 0,1 °C 1,7 °C 68 % 1010 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 8,96 klux 0,00 min -5,1 °C -10,6 °C
25.02.2006 17:31 -0,3 °C 0,9 °C 68 % 1010 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 7,93 klux 0,00 min -5,5 °C -9,8 °C
25.02.2006 17:45 -0,6 °C -0,1 °C 69 % 1010 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) O-NO±45° 65 ° 0 min 6,82 klux 0,00 min -5,6 °C -9,0 °C
25.02.2006 18:00 -0,9 °C -1,1 °C 70 % 1010 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 2,22 klux 0,00 min -5,7 °C -7,9 °C
25.02.2006 18:15 -1,4 °C -2,1 °C 75 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 932 lux 0,00 min -5,2 °C -9,8 °C
25.02.2006 18:30 -1,9 °C -2,9 °C 76 % 1011 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 222 lux 0,00 min -5,6 °C -10,4 °C
25.02.2006 18:45 -2,4 °C -3,5 °C 78 % 1011 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 35 lux 0,00 min -5,7 °C -8,1 °C
25.02.2006 19:00 -2,8 °C -4,1 °C 79 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 10 lux 0,00 min -5,9 °C -7,2 °C
25.02.2006 19:15 -2,9 °C -4,2 °C 80 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,9 °C -7,5 °C
25.02.2006 19:30 -3,0 °C -4,4 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,8 °C -6,9 °C
25.02.2006 19:45 -3,2 °C -4,5 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,0 °C -10,9 °C
25.02.2006 20:00 -3,2 °C -4,6 °C 82 % 1011 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,8 °C -10,7 °C
25.02.2006 20:15 -3,3 °C -4,5 °C 82 % 1011 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 25 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,9 °C -13,4 °C
25.02.2006 20:30 -3,4 °C -4,7 °C 82 % 1011 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,0 °C -12,6 °C
25.02.2006 20:45 -3,7 °C -5,0 °C 83 % 1011 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,2 °C -10,8 °C
25.02.2006 21:00 -4,0 °C -4,9 °C 83 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,4 °C -9,1 °C
25.02.2006 21:15 -4,2 °C -5,1 °C 83 % 1011 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) NO±45° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,6 °C -10,3 °C
25.02.2006 21:30 -4,4 °C -5,6 °C 84 % 1011 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,7 °C -10,8 °C
25.02.2006 21:45 -4,6 °C -5,9 °C 85 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,7 °C -9,2 °C
25.02.2006 22:00 -4,6 °C -5,9 °C 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) N±45° 10 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,6 °C -13,5 °C
25.02.2006 22:15 -4,6 °C -5,8 °C 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N±67.5° 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,6 °C -13,3 °C
25.02.2006 22:30 -4,8 °C -6,0 °C 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N-NO±45° 15 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,8 °C -11,3 °C
25.02.2006 22:45 -5,1 °C -6,3 °C 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) N-NO±45° 25 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,1 °C -11,0 °C
25.02.2006 23:00 -5,4 °C -6,4 °C 88 % 1011 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,1 °C -14,7 °C
25.02.2006 23:16 -5,5 °C -6,5 °C 88 % 1012 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,2 °C -13,8 °C
25.02.2006 23:30 -5,8 °C -6,7 °C 88 % 1012 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,5 °C -15,0 °C
25.02.2006 23:45 -5,8 °C -6,8 °C 90 % 1012 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 15 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,2 °C -18,4 °C
_ Min-Zeit 07:45 23:45 15:45 03:30 - 19:30 - - - - - 07:45 08:45
Minimum _ -5,8 °C -6,8 °C 68 % 1010 hPa - 10,1 km/h (2 Bft) - - - - - -7,8 °C -20,4 °C
_ Max-Zeit 16:00 14:00 23:45 23:16 00:09 01:39 - - 12:31 12:15 00:09 15:00 19:30
Maximum _ 0,7 °C 4,3 °C 90 % 1012 hPa 0,0 l/m² 38,8 km/h
NO (5 Bft)
- - 16 min 65,5 klux 0,00 min -4,1 °C -6,9 °C
Durchschnitt _ -2,8 °C -2,5 °C 79 % 1011 hPa #0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) NO - #4:00 h 17,7 klux #0 min. -6,0 °C -14,2 °C