Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Mittwoch, 22.02.2006
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
22.02.2006 00:09 0,2 °C 0,0 °C 98 % 1015 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) NO±45° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C -5,5 °C
22.02.2006 00:24 0,1 °C 0,0 °C 98 % 1015 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,2 °C -6,1 °C
22.02.2006 00:39 0,1 °C 0,0 °C 98 % 1015 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) O-NO±45° 75 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,2 °C -7,2 °C
22.02.2006 00:54 0,1 °C 0,0 °C 98 % 1015 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,2 °C -8,9 °C
22.02.2006 01:09 0,1 °C -0,1 °C 98 % 1015 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,2 °C -9,5 °C
22.02.2006 01:24 0,0 °C -0,1 °C 98 % 1016 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,3 °C -9,3 °C
22.02.2006 01:39 0,0 °C -0,1 °C 98 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,3 °C -6,7 °C
22.02.2006 01:54 -0,2 °C -0,2 °C 98 % 1016 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,5 °C -10,1 °C
22.02.2006 02:09 -0,2 °C -0,2 °C 98 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-NO±45° 65 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,5 °C -6,9 °C
22.02.2006 02:24 -0,2 °C -0,2 °C 98 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,5 °C -6,5 °C
22.02.2006 02:39 -0,4 °C -0,4 °C 98 % 1016 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,7 °C -11,1 °C
22.02.2006 02:54 -0,5 °C -0,6 °C 98 % 1016 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,8 °C -12,0 °C
22.02.2006 03:09 -0,6 °C -0,6 °C 98 % 1016 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,9 °C -10,7 °C
22.02.2006 03:24 -0,6 °C -0,7 °C 98 % 1016 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,9 °C -11,7 °C
22.02.2006 03:39 -0,7 °C -0,7 °C 98 % 1016 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,0 °C -12,5 °C
22.02.2006 03:54 -0,7 °C -0,8 °C 98 % 1016 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) O-NO±45° 65 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,0 °C -10,8 °C
22.02.2006 04:09 -0,8 °C -0,9 °C 97 % 1016 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,2 °C -13,1 °C
22.02.2006 04:24 -0,9 °C -0,9 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,3 °C -11,6 °C
22.02.2006 04:39 -1,0 °C -1,0 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 31,2 km/h (5 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,4 °C -15,2 °C
22.02.2006 04:54 -1,1 °C -1,2 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 29,7 km/h (5 Bft) O-NO±45° 75 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,5 °C -14,9 °C
22.02.2006 05:09 -1,2 °C -1,3 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 30,1 km/h (5 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,6 °C -15,1 °C
22.02.2006 05:24 -1,3 °C -1,4 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h (4 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,7 °C -14,5 °C
22.02.2006 05:39 -1,4 °C -1,4 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 28,7 km/h (4 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,8 °C -15,0 °C
22.02.2006 05:54 -1,4 °C -1,4 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 30,9 km/h (5 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,8 °C -15,7 °C
22.02.2006 06:09 -1,4 °C -1,5 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) O±45° 95 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,8 °C -12,8 °C
22.02.2006 06:24 -1,5 °C -1,5 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,9 °C -15,1 °C
22.02.2006 06:39 -1,5 °C -1,6 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (4 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,9 °C -14,7 °C
22.02.2006 06:54 -1,5 °C -1,5 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 31,9 km/h (5 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,9 °C -16,1 °C
22.02.2006 07:09 -1,4 °C -1,5 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,8 °C -13,4 °C
22.02.2006 07:24 -1,4 °C -1,4 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) O-NO±45° 65 ° 0 min 151 lux 0,00 min -1,8 °C -15,5 °C
22.02.2006 07:39 -1,3 °C -1,4 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 249 lux 0,00 min -1,7 °C -14,2 °C
22.02.2006 08:00 -1,2 °C -1,4 °C 96 % 1018 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) O-NO±45° 75 ° 0 min 598 lux 0,00 min -1,8 °C -14,2 °C
22.02.2006 08:15 -1,3 °C -1,4 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 1,39 klux 0,00 min -2,0 °C -15,1 °C
22.02.2006 08:30 -1,2 °C -1,4 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 1,73 klux 0,00 min -1,9 °C -15,8 °C
22.02.2006 08:45 -1,2 °C -1,3 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) O±45° 80 ° 0 min 1,98 klux 0,00 min -2,0 °C -14,7 °C
22.02.2006 09:00 -1,2 °C -1,3 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) O±45° 80 ° 0 min 2,46 klux 0,00 min -2,0 °C -13,7 °C
22.02.2006 09:15 -1,1 °C -1,3 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) O±45° 85 ° 0 min 3,51 klux 0,00 min -1,9 °C -14,3 °C
22.02.2006 09:31 -1,1 °C -1,2 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 29,2 km/h (5 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 3,63 klux 0,00 min -2,1 °C -14,7 °C
22.02.2006 09:46 -1,0 °C -1,2 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) O±45° 90 ° 0 min 4,15 klux 0,00 min -2,0 °C -14,3 °C
22.02.2006 10:00 -1,0 °C -1,2 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) O-NO±45° 65 ° 0 min 3,89 klux 0,00 min -2,0 °C -13,7 °C
22.02.2006 10:15 -1,0 °C -1,2 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 29,7 km/h (5 Bft) O-NO±45° 65 ° 0 min 4,36 klux 0,00 min -2,0 °C -14,7 °C
22.02.2006 10:30 -1,0 °C -1,1 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 6,00 klux 0,00 min -2,0 °C -13,5 °C
22.02.2006 10:45 -0,9 °C -1,0 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) O-NO±45° 75 ° 0 min 6,14 klux 0,00 min -1,9 °C -11,5 °C
22.02.2006 11:00 -0,8 °C -1,0 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) O±45° 80 ° 0 min 8,66 klux 0,00 min -1,9 °C -14,6 °C
22.02.2006 11:15 -0,7 °C -0,9 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h (5 Bft) O±45° 95 ° 0 min 8,88 klux 0,00 min -1,8 °C -15,2 °C
22.02.2006 11:30 -0,8 °C -0,9 °C 91 % 1019 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) O-NO±45° 65 ° 0 min 9,4 klux 0,00 min -2,1 °C -14,2 °C
22.02.2006 11:45 -0,7 °C -0,9 °C 90 % 1020 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) O-NO±45° 75 ° 0 min 9,4 klux 0,00 min -2,1 °C -13,4 °C
22.02.2006 12:00 -0,8 °C -1,0 °C 90 % 1020 hPa 0,0 l/m² 27,2 km/h (4 Bft) O-NO±45° 65 ° 0 min 12,2 klux 0,00 min -2,2 °C -13,6 °C
22.02.2006 12:15 -0,6 °C -0,8 °C 90 % 1020 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) O-NO±45° 75 ° 0 min 11,4 klux 0,00 min -2,0 °C -12,8 °C
22.02.2006 12:30 -0,6 °C -0,8 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) O-NO±45° 65 ° 0 min 10,6 klux 0,00 min -2,2 °C -13,6 °C
22.02.2006 12:45 -0,6 °C -0,7 °C 90 % 1020 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 13,3 klux 0,00 min -2,0 °C -11,3 °C
22.02.2006 13:00 -0,5 °C -0,5 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 14,5 klux 0,00 min -2,1 °C -10,8 °C
22.02.2006 13:15 -0,2 °C -0,4 °C 89 % 1019 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) O-NO±45° 65 ° 0 min 13,6 klux 0,00 min -1,8 °C -9,5 °C
22.02.2006 13:30 -0,4 °C -0,5 °C 90 % 1019 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) O-NO±45° 65 ° 0 min 9,7 klux 0,00 min -1,8 °C -11,3 °C
22.02.2006 13:45 -0,3 °C -0,4 °C 90 % 1019 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 15,0 klux 0,00 min -1,7 °C -11,4 °C
22.02.2006 14:00 -0,5 °C -0,5 °C 90 % 1019 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 12,1 klux 0,00 min -1,9 °C -10,1 °C
22.02.2006 14:15 -0,3 °C -0,3 °C 90 % 1019 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) NO±45° 50 ° 0 min 14,4 klux 0,00 min -1,7 °C -10,3 °C
22.02.2006 14:30 -0,3 °C -0,3 °C 89 % 1019 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 12,2 klux 0,00 min -1,9 °C -9,8 °C
22.02.2006 14:45 -0,4 °C -0,5 °C 89 % 1019 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 8,07 klux 0,00 min -2,0 °C -10,2 °C
22.02.2006 15:00 -0,6 °C -0,6 °C 89 % 1019 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 6,86 klux 0,00 min -2,2 °C -10,5 °C
22.02.2006 15:15 -0,7 °C -0,7 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 6,83 klux 0,00 min -2,3 °C -10,2 °C
22.02.2006 15:30 -0,9 °C -0,9 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 7,57 klux 0,00 min -2,6 °C -11,8 °C
22.02.2006 15:45 -0,7 °C -0,8 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 8,40 klux 0,00 min -2,6 °C -10,7 °C
22.02.2006 16:00 -0,8 °C -1,0 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 6,59 klux 0,00 min -2,7 °C -10,0 °C
22.02.2006 16:16 -1,0 °C -1,0 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) NO±45° 40 ° 0 min 5,21 klux 0,00 min -2,7 °C -11,0 °C
22.02.2006 16:31 -1,2 °C -1,2 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) NO±45° 40 ° 0 min 3,79 klux 0,00 min -2,9 °C -12,3 °C
22.02.2006 16:45 -1,2 °C -1,3 °C 89 % 1019 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) NO±45° 40 ° 0 min 3,01 klux 0,00 min -2,8 °C -13,5 °C
22.02.2006 17:00 -1,5 °C -1,5 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 2,61 klux 0,00 min -3,2 °C -13,7 °C
22.02.2006 17:15 -1,6 °C -1,6 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) NO±45° 40 ° 0 min 1,73 klux 0,00 min -3,3 °C -14,4 °C
22.02.2006 17:30 -1,7 °C -1,8 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 1,20 klux 0,00 min -3,4 °C -11,7 °C
22.02.2006 17:45 -1,8 °C -1,9 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 914 lux 0,00 min -3,5 °C -11,0 °C
22.02.2006 18:00 -1,9 °C -2,1 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 482 lux 0,00 min -3,6 °C -13,9 °C
22.02.2006 18:15 -2,0 °C -2,1 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 183 lux 0,00 min -3,7 °C -13,1 °C
22.02.2006 18:30 -2,1 °C -2,2 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 56 lux 0,00 min -3,7 °C -10,5 °C
22.02.2006 18:45 -2,2 °C -2,3 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) NO±45° 50 ° 0 min 12 lux 0,00 min -3,8 °C -11,2 °C
22.02.2006 19:00 -2,2 °C -2,3 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,8 °C -12,2 °C
22.02.2006 19:15 -2,2 °C -2,3 °C 90 % 1020 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,6 °C -12,0 °C
22.02.2006 19:30 -2,4 °C -2,5 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,0 °C -12,8 °C
22.02.2006 19:45 -2,5 °C -2,6 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,1 °C -13,8 °C
22.02.2006 20:00 -2,6 °C -2,7 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,3 °C -14,3 °C
22.02.2006 20:15 -2,7 °C -2,7 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,3 °C -14,4 °C
22.02.2006 20:30 -2,7 °C -2,8 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) NO±45° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,4 °C -13,7 °C
22.02.2006 20:45 -2,8 °C -2,8 °C 89 % 1021 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,4 °C -14,8 °C
22.02.2006 21:00 -2,8 °C -2,8 °C 89 % 1021 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,4 °C -13,2 °C
22.02.2006 21:15 -2,8 °C -2,8 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,4 °C -13,0 °C
22.02.2006 21:30 -2,8 °C -2,9 °C 89 % 1021 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,4 °C -11,6 °C
22.02.2006 21:45 -2,8 °C -2,9 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,4 °C -13,8 °C
22.02.2006 21:54 -2,9 °C -2,9 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,8 °C -13,0 °C
22.02.2006 22:09 -2,9 °C -2,9 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,6 °C -13,7 °C
22.02.2006 22:30 -2,9 °C -3,0 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,6 °C -13,8 °C
22.02.2006 22:45 -3,0 °C -3,0 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,7 °C -13,3 °C
22.02.2006 23:00 -3,0 °C -3,0 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,7 °C -15,0 °C
22.02.2006 23:15 -3,0 °C -3,1 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,7 °C -13,5 °C
22.02.2006 23:24 -3,0 °C -3,1 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,7 °C -14,2 °C
22.02.2006 23:39 -3,0 °C -3,1 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,7 °C -13,5 °C
22.02.2006 23:54 -3,0 °C -3,1 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,7 °C -9,7 °C
_ Min-Zeit 22:45 23:15 15:45 00:09 - 00:09 - - - - - 21:54 06:54
Minimum _ -3,0 °C -3,1 °C 87 % 1015 hPa - 13,1 km/h (3 Bft) - - - - - -4,8 °C -16,1 °C
_ Max-Zeit 00:09 00:09 00:09 20:30 00:09 11:15 - - 00:09 13:45 00:09 00:09 00:09
Maximum _ 0,2 °C 0,0 °C 98 % 1021 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h
O (5 Bft)
- - 0 min 15,0 klux 0,00 min -0,1 °C -5,5 °C
Durchschnitt _ -1,3 °C -1,4 °C 92 % 1019 hPa #0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) O-NO - #0 min. 2,91 klux #0 min. -2,4 °C -12,4 °C