Wetterdaten: Samstag, 22.03.2025
Datum Zeit Temp. 2m Temp +5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.03.2025 00:00 13,9 °C 11,1 °C 52 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 12,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:01 13,9 °C 11,1 °C 52 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 12,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:02 13,9 °C 11,1 °C 52 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 11,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:03 13,9 °C 11,1 °C 52 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 10,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.03.2025 00:04 13,8 °C 11,1 °C 52 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 11,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:05 13,8 °C 11,1 °C 52 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 10,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:06 13,8 °C 11,1 °C 52 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 11,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:07 13,9 °C 11,1 °C 52 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 13,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2025 00:08 13,8 °C 11,1 °C 52 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 11,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:09 13,8 °C 11,1 °C 52 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 11,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:10 13,8 °C 11,1 °C 52 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 11,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:11 13,8 °C 10,6 °C 52 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 10,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.03.2025 00:12 13,8 °C 11,1 °C 52 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 12,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:13 13,7 °C 11,1 °C 53 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 10,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:14 13,7 °C 11,1 °C 52 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 9,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:15 13,7 °C 10,6 °C 52 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 11,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:16 13,7 °C 10,6 °C 53 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 13,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.03.2025 00:17 13,7 °C 10,6 °C 53 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 12,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:18 13,7 °C 10,6 °C 53 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 10,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:19 13,7 °C 10,6 °C 53 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 10,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:20 13,7 °C 10,6 °C 53 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 12,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:21 13,7 °C 10,6 °C 53 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 11,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:22 13,7 °C 10,6 °C 53 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 11,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:23 13,6 °C 10,6 °C 53 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 9,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.03.2025 00:24 13,7 °C 11,1 °C 53 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 11,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:25 13,7 °C 11,1 °C 53 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 13,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.03.2025 00:26 13,7 °C 11,1 °C 53 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 11,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:27 13,7 °C 11,1 °C 53 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 12,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:28 13,6 °C 11,1 °C 53 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 11,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:29 13,6 °C 11,1 °C 53 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 11,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:30 13,6 °C 11,1 °C 53 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 12,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:31 13,6 °C 10,6 °C 53 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 12,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:32 13,6 °C 10,6 °C 53 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 11,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:33 13,6 °C 11,1 °C 53 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 11,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:34 13,6 °C 11,1 °C 53 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 12,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:35 13,6 °C 11,1 °C 53 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 12,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:36 13,5 °C 11,1 °C 53 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 12,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:37 13,5 °C 11,1 °C 53 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 10,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:38 13,5 °C 11,1 °C 53 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 12,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:39 13,5 °C 11,1 °C 53 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 13,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.03.2025 00:40 13,5 °C 11,1 °C 53 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 12,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:41 13,5 °C 11,1 °C 53 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 13,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:42 13,4 °C 11,1 °C 53 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 10,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:43 13,4 °C 10,6 °C 53 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 13,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2025 00:44 13,4 °C 10,6 °C 53 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 13,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.03.2025 00:45 13,4 °C 10,6 °C 53 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 10,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:46 13,5 °C 10,6 °C 53 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 11,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:47 13,5 °C 10,6 °C 53 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 13,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.03.2025 00:48 13,5 °C 10,6 °C 53 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 12,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:49 13,4 °C 10,6 °C 53 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 12,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:50 13,4 °C 10,6 °C 53 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 12,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:51 13,4 °C 10,6 °C 54 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 12,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:52 13,4 °C 10,6 °C 54 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 12,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:53 13,4 °C 10,6 °C 54 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 13,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:54 13,4 °C 10,6 °C 54 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 12,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.03.2025 00:55 13,4 °C 10,6 °C 53 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 12,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:56 13,4 °C 10,6 °C 54 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 11,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.03.2025 00:57 13,4 °C 11,1 °C 53 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 13,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.03.2025 00:58 13,4 °C 11,1 °C 53 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 13,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.03.2025 00:59 13,4 °C 11,1 °C 54 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 12,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.03.2025 01:00 13,4 °C 11,1 °C 54 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 13,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:01 13,4 °C 11,1 °C 54 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 13,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:02 13,3 °C 11,1 °C 54 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 13,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:03 13,3 °C 11,1 °C 54 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 13,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:04 13,3 °C 10,6 °C 54 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 13,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:05 13,3 °C 10,6 °C 55 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 13,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:06 13,2 °C 10,6 °C 55 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 13,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:07 13,1 °C 10,6 °C 55 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 13,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:08 13,1 °C 10,6 °C 55 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 13,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:09 13,1 °C 10,6 °C 55 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 13,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:10 13,1 °C 10,6 °C 55 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 13,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:11 13,1 °C 10,6 °C 55 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 13,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:12 13,1 °C 10,6 °C 55 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 13,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.03.2025 01:13 13,1 °C 10,6 °C 55 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 13,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:14 13,1 °C 10,6 °C 55 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 13,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:15 13,0 °C 10,6 °C 55 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 13,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:16 13,0 °C 10,6 °C 55 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 13,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:17 13,1 °C 10,6 °C 55 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 13,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:18 13,1 °C 10,6 °C 55 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 13,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.03.2025 01:19 13,0 °C 10,6 °C 55 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 13,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:20 13,1 °C 10,6 °C 55 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 13,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.03.2025 01:21 13,1 °C 10,6 °C 55 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 13,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.03.2025 01:22 13,1 °C 10,6 °C 55 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 13,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.03.2025 01:23 13,0 °C 10,6 °C 55 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 13,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:24 13,0 °C 10,6 °C 55 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 13,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:25 13,0 °C 10,6 °C 55 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 13,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:26 13,0 °C 10,6 °C 55 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 13,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.03.2025 01:27 13,0 °C 10,6 °C 55 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 13,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:28 12,9 °C 10,6 °C 56 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 11,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.03.2025 01:29 12,9 °C 10,6 °C 56 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 11,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:30 12,9 °C 10,6 °C 56 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 11,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.03.2025 01:31 12,9 °C 10,6 °C 56 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 11,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:32 12,8 °C 10,6 °C 56 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 10,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.03.2025 01:33 12,8 °C 10,6 °C 56 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 10,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.03.2025 01:34 12,7 °C 10,6 °C 56 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 10,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:35 12,7 °C 11,1 °C 56 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:36 12,7 °C 11,1 °C 57 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 10,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.03.2025 01:37 12,7 °C 11,1 °C 56 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 12,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:38 12,7 °C 11,1 °C 57 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 12,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:39 12,7 °C 10,6 °C 57 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 12,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:40 12,7 °C 10,6 °C 57 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 12,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:41 12,6 °C 10,6 °C 57 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 12,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:42 12,6 °C 10,6 °C 57 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 12,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:43 12,7 °C 10,6 °C 57 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 12,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:44 12,7 °C 10,6 °C 56 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 12,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:45 12,7 °C 10,6 °C 56 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 12,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.03.2025 01:46 12,8 °C 10,6 °C 56 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 12,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.03.2025 01:47 12,8 °C 10,6 °C 56 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 12,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:48 12,8 °C 10,6 °C 56 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 12,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:49 12,8 °C 10,6 °C 55 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 12,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:50 12,8 °C 10,6 °C 55 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 12,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:51 12,9 °C 10,6 °C 55 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 12,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:52 12,8 °C 10,6 °C 56 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 12,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:53 12,9 °C 10,6 °C 56 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 11,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:54 12,8 °C 10,6 °C 56 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 11,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
22.03.2025 01:55 12,8 °C 10,6 °C 56 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 12,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
