Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Samstag, 17.03.2012
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen Taupunkt Windchill
17.03.2012 00:00 2,3 °C 83 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min -0,3 °C 2,3 °C
17.03.2012 00:15 2,2 °C 83 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min -0,4 °C 2,2 °C
17.03.2012 00:30 1,9 °C 83 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 min -0,7 °C 1,9 °C
17.03.2012 00:45 1,6 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 min -0,8 °C 1,6 °C
17.03.2012 01:00 1,5 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 min -0,9 °C 1,5 °C
17.03.2012 01:15 1,3 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 min -1,1 °C 1,3 °C
17.03.2012 01:30 1,2 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 min -1,0 °C 1,2 °C
17.03.2012 01:45 1,2 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 min -1,0 °C 1,2 °C
17.03.2012 02:00 1,2 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 min -0,9 °C 1,2 °C
17.03.2012 02:15 1,2 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 min -0,9 °C 1,2 °C
17.03.2012 02:30 1,0 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 min -0,9 °C 1,0 °C
17.03.2012 02:45 1,1 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 min -0,7 °C 1,1 °C
17.03.2012 03:00 1,1 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 min -0,7 °C 1,1 °C
17.03.2012 03:15 0,8 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 min -1,0 °C 0,8 °C
17.03.2012 03:30 0,8 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 min -1,0 °C 0,8 °C
17.03.2012 03:45 0,8 °C 88 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 min -1,0 °C 0,8 °C
17.03.2012 04:00 1,2 °C 90 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 min -0,3 °C 1,2 °C
17.03.2012 04:15 1,8 °C 90 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min 0,3 °C 1,8 °C
17.03.2012 04:30 2,0 °C 90 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min 0,5 °C 2,0 °C
17.03.2012 04:45 2,2 °C 90 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 0 min 0,7 °C 2,2 °C
17.03.2012 05:00 2,3 °C 90 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 min 0,8 °C 2,3 °C
17.03.2012 05:15 2,7 °C 90 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 0 min 1,2 °C 2,7 °C
17.03.2012 05:30 2,9 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 0 min 1,6 °C 2,9 °C
17.03.2012 05:45 3,1 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 0 min 1,8 °C 3,1 °C
17.03.2012 06:00 3,4 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 min 2,1 °C 3,4 °C
17.03.2012 06:15 3,4 °C 90 % 1015 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 min 1,9 °C -1,6 °C
17.03.2012 06:30 4,2 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 min 2,9 °C -2,4 °C
17.03.2012 06:45 4,4 °C 88 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 min 2,6 °C 0,2 °C
17.03.2012 07:00 4,2 °C 88 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 15 min 0 min 2,4 °C 3,7 °C
17.03.2012 07:15 4,1 °C 88 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 15 min 0 min 2,3 °C 4,1 °C
17.03.2012 07:30 4,4 °C 88 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW±45° 200 ° 15 min 0 min 2,6 °C 3,9 °C
17.03.2012 07:45 4,8 °C 88 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 15 min 0 min 3,0 °C 2,3 °C
17.03.2012 08:00 5,8 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 15 min 0 min 3,6 °C 3,6 °C
17.03.2012 08:15 6,6 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 15 min 0 min 3,8 °C 0,5 °C
17.03.2012 08:30 7,6 °C 78 % 1015 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 15 min 0 min 4,0 °C -0,3 °C
17.03.2012 08:45 8,4 °C 75 % 1015 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 15 min 0 min 4,2 °C 1,1 °C
17.03.2012 09:00 9,0 °C 70 % 1015 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 ° 15 min 0 min 3,8 °C 0,8 °C
17.03.2012 09:15 9,4 °C 67 % 1015 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 ° 15 min 0 min 3,6 °C 0,7 °C
17.03.2012 09:30 9,8 °C 66 % 1015 hPa 0,0 l/m² 28,9 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 15 min 0 min 3,8 °C 0,6 °C
17.03.2012 09:45 10,2 °C 65 % 1015 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h (5 Bft) SW±67.5° 230 ° 15 min 0 min 3,9 °C 0,4 °C
17.03.2012 10:00 10,7 °C 63 % 1015 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h (4 Bft) SW±67.5° 235 ° 15 min 0 min 3,9 °C 2,1 °C
17.03.2012 10:15 10,9 °C 62 % 1015 hPa 0,0 l/m² 34,0 km/h (5 Bft) SW±45° 235 ° 15 min 0 min 3,9 °C 1,2 °C
17.03.2012 10:29 11,0 °C 62 % 1015 hPa 0,0 l/m² 34,4 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 14 min 0 min 4,0 °C 1,2 °C
17.03.2012 10:45 11,8 °C 62 % 1015 hPa 0,0 l/m² 31,7 km/h (5 Bft) W±45° 260 ° 16 min 0 min 4,8 °C 2,9 °C
17.03.2012 11:00 12,2 °C 61 % 1015 hPa 0,0 l/m² 31,3 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 15 min 0 min 4,9 °C 3,5 °C
17.03.2012 11:15 12,4 °C 62 % 1015 hPa 0,0 l/m² 35,9 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 15 min 0 min 5,3 °C 3,0 °C
17.03.2012 11:30 12,8 °C 61 % 1015 hPa 0,0 l/m² 29,4 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 15 min 0 min 5,5 °C 4,7 °C
17.03.2012 11:44 13,2 °C 62 % 1015 hPa 0,0 l/m² 35,5 km/h (5 Bft) W±67.5° 270 ° 14 min 0 min 6,1 °C 4,3 °C
17.03.2012 11:59 13,0 °C 62 % 1015 hPa 0,0 l/m² 34,7 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 15 min 0 min 5,9 °C 4,1 °C
17.03.2012 12:15 13,0 °C 64 % 1015 hPa 0,0 l/m² 31,3 km/h (5 Bft) W-SW±45° 255 ° 16 min 0 min 6,4 °C 4,6 °C
17.03.2012 12:30 13,6 °C 64 % 1015 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 15 min 0 min 6,9 °C 6,2 °C
17.03.2012 12:45 13,7 °C 64 % 1015 hPa 0,0 l/m² 34,1 km/h (5 Bft) W-SW±45° 245 ° 15 min 0 min 7,0 °C 5,2 °C
17.03.2012 13:00 13,8 °C 63 % 1014 hPa 0,0 l/m² 35,5 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 15 min 0 min 6,9 °C 5,1 °C
17.03.2012 13:15 13,8 °C 64 % 1014 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (4 Bft) W±67.5° 260 ° 15 min 0 min 7,1 °C 6,5 °C
17.03.2012 13:29 13,4 °C 64 % 1014 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) W±45° 265 ° 14 min 0 min 6,7 °C 5,4 °C
17.03.2012 13:44 12,8 °C 65 % 1015 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) W±67.5° 260 ° 15 min 0 min 6,4 °C 5,4 °C
17.03.2012 14:00 12,3 °C 66 % 1015 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 16 min 0 min 6,1 °C 4,7 °C
17.03.2012 14:15 11,6 °C 67 % 1014 hPa 0,0 l/m² 32,4 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 15 min 0 min 5,7 °C 2,5 °C
17.03.2012 14:30 10,7 °C 70 % 1015 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) SW±67.5° 225 ° 15 min 0 min 5,5 °C 1,2 °C
17.03.2012 14:45 10,0 °C 72 % 1015 hPa 0,0 l/m² 34,4 km/h (5 Bft) SW±67.5° 220 ° 15 min 0 min 5,2 °C -0,2 °C
17.03.2012 14:59 9,5 °C 74 % 1015 hPa 0,0 l/m² 31,6 km/h (5 Bft) SW±45° 235 ° 14 min 0 min 5,1 °C -0,4 °C
17.03.2012 15:14 8,9 °C 77 % 1015 hPa 0,0 l/m² 31,4 km/h (5 Bft) SW±67.5° 225 ° 15 min 0 min 5,1 °C -1,2 °C
17.03.2012 15:30 8,5 °C 79 % 1015 hPa 0,0 l/m² 38,3 km/h (5 Bft) W±45° 270 ° 16 min 0 min 5,1 °C -3,1 °C
17.03.2012 15:45 8,6 °C 80 % 1015 hPa 0,0 l/m² 32,0 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 15 min 0 min 5,3 °C -1,7 °C
17.03.2012 16:00 8,4 °C 79 % 1015 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 15 min 0 min 5,0 °C -0,1 °C
17.03.2012 16:15 8,0 °C 82 % 1014 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 15 min 0 min 5,1 °C -1,8 °C
17.03.2012 16:29 7,9 °C 84 % 1014 hPa 0,0 l/m² 29,7 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 14 min 0 min 5,4 °C -2,2 °C
17.03.2012 16:44 7,7 °C 84 % 1014 hPa 0,0 l/m² 30,1 km/h (5 Bft) SW±45° 220 ° 15 min 0 min 5,2 °C -2,6 °C
17.03.2012 17:00 7,7 °C 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) SW±67.5° 220 ° 16 min 0 min 5,3 °C -0,1 °C
17.03.2012 17:15 7,6 °C 86 % 1014 hPa 0,0 l/m² 40,3 km/h (6 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 15 min 0 min 5,4 °C -4,7 °C
17.03.2012 17:30 7,5 °C 87 % 1014 hPa 0,0 l/m² 32,7 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 15 min 0 min 5,5 °C -3,5 °C
17.03.2012 17:45 7,4 °C 86 % 1014 hPa 0,0 l/m² 32,4 km/h (5 Bft) W±22.5° 260 ° 15 min 0 min 5,2 °C -3,5 °C
17.03.2012 18:00 7,3 °C 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h (5 Bft) W±45° 260 ° 15 min 0 min 4,9 °C -4,0 °C
17.03.2012 18:14 7,2 °C 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) W±45° 265 ° 14 min 0 min 4,9 °C -2,4 °C
17.03.2012 18:30 7,3 °C 86 % 1014 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 16 min 0 min 5,1 °C -2,8 °C
17.03.2012 18:45 7,1 °C 87 % 1014 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 min 5,1 °C -1,9 °C
17.03.2012 19:00 6,9 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 min 5,2 °C -1,5 °C
17.03.2012 19:15 6,7 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 min 5,2 °C -0,6 °C
17.03.2012 19:30 6,6 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 min 5,2 °C 1,7 °C
17.03.2012 19:44 6,7 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 min 5,3 °C 1,1 °C
17.03.2012 20:00 6,7 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (4 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 min 5,5 °C -3,5 °C
17.03.2012 20:15 6,8 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 min 5,6 °C -3,3 °C
17.03.2012 20:30 6,8 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 min 5,4 °C -2,0 °C
17.03.2012 20:45 6,7 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 min 5,3 °C -2,6 °C
17.03.2012 21:00 6,6 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 min 5,1 °C -2,3 °C
17.03.2012 21:14 6,2 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 min 4,7 °C -1,4 °C
17.03.2012 21:30 5,8 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 min 4,3 °C -0,4 °C
17.03.2012 21:45 6,0 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 min 4,6 °C -1,1 °C
17.03.2012 22:00 6,2 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 min 4,8 °C -1,0 °C
17.03.2012 22:15 6,4 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 30,3 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 min 5,0 °C -4,5 °C
17.03.2012 22:30 6,4 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 min 5,0 °C -3,4 °C
17.03.2012 22:44 6,4 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 min 5,0 °C -0,7 °C
17.03.2012 23:00 6,4 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 0 min 5,0 °C -2,5 °C
17.03.2012 23:15 6,4 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 min 5,0 °C -3,6 °C
17.03.2012 23:30 6,3 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 min 4,9 °C -2,2 °C
17.03.2012 23:45 6,0 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 min 4,5 °C -4,0 °C
_ Min-Zeit 03:15 11:00 21:14 - 00:00 - - - - 01:15 17:15
Minimum _ 0,8 °C 61 % 1013 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -1,1 °C -4,7 °C
_ Max-Zeit 13:00 20:00 00:00 00:00 17:15 - - 10:45 00:00 13:15 13:15
Maximum _ 13,8 °C 92 % 1017 hPa 0,0 l/m² 40,3 km/h
W-SW (6 Bft)
- - 16 min 0 min 7,1 °C 6,5 °C
Durchschnitt _ 6,7 °C 81 % 1015 hPa #0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) SW - #11:45 h #0 min. 3,6 °C 0,6 °C