Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Mittwoch, 05.10.2011
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
05.10.2011 00:01 13,2 °C 91 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0 min 11,8 °C 9,3 °C
05.10.2011 00:16 13,2 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 min 11,9 °C 8,2 °C
05.10.2011 00:31 13,2 °C 92 % 1021 hPa 0,3 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 15 min 11,9 °C 7,0 °C
05.10.2011 00:46 13,2 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 0 min 12,1 °C 5,8 °C
05.10.2011 01:01 13,2 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0 min 12,1 °C 5,5 °C
05.10.2011 01:16 13,2 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 min 12,1 °C 7,9 °C
05.10.2011 01:32 13,1 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0 min 12,0 °C 7,4 °C
05.10.2011 01:47 13,0 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 min 11,9 °C 7,1 °C
05.10.2011 01:55 13,0 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0 min 11,9 °C 7,7 °C
05.10.2011 02:10 13,0 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0 min 11,9 °C 7,9 °C
05.10.2011 02:25 12,9 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0 min 11,8 °C 8,2 °C
05.10.2011 02:40 12,9 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0 min 11,8 °C 7,0 °C
05.10.2011 02:55 12,9 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 min 11,8 °C 7,2 °C
05.10.2011 03:10 12,9 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 0 min 11,8 °C 7,4 °C
05.10.2011 03:25 12,9 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 min 11,8 °C 8,5 °C
05.10.2011 03:40 12,8 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 0 min 11,7 °C 9,9 °C
05.10.2011 03:55 12,8 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0 min 11,7 °C 7,1 °C
05.10.2011 04:10 12,8 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 min 11,7 °C 9,3 °C
05.10.2011 04:25 12,8 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0 min 11,9 °C 7,8 °C
05.10.2011 04:40 12,8 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0 min 11,9 °C 5,8 °C
05.10.2011 04:55 12,7 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 0 min 11,8 °C 5,1 °C
05.10.2011 05:10 12,8 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 0 lux 0 min 11,9 °C 6,5 °C
05.10.2011 05:25 12,8 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 0 min 12,0 °C 5,8 °C
05.10.2011 05:40 12,7 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0 min 11,9 °C 6,9 °C
05.10.2011 05:55 12,7 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0 min 11,9 °C 6,2 °C
05.10.2011 06:10 12,7 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0 min 11,9 °C 6,1 °C
05.10.2011 06:25 12,7 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 min 11,9 °C 6,9 °C
05.10.2011 06:40 12,7 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0 min 11,9 °C 7,9 °C
05.10.2011 06:55 12,7 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0 min 11,9 °C 7,6 °C
05.10.2011 07:10 12,7 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0 min 11,9 °C 8,1 °C
05.10.2011 07:25 12,4 °C 94 % 1020 hPa 0,6 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 99 lux 15 min 11,5 °C 4,7 °C
05.10.2011 07:40 12,2 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 229 lux 0 min 11,3 °C 6,2 °C
05.10.2011 08:01 12,1 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 522 lux 0 min 11,3 °C 7,3 °C
05.10.2011 08:16 12,0 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 1,30 klux 0 min 11,2 °C 10,3 °C
05.10.2011 08:31 12,0 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 2,16 klux 0 min 11,2 °C 10,4 °C
05.10.2011 08:46 12,1 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 4,01 klux 0 min 11,3 °C 11,6 °C
05.10.2011 09:01 12,2 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 4,10 klux 0 min 11,4 °C 8,2 °C
05.10.2011 09:16 12,4 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 6,00 klux 0 min 11,6 °C 8,0 °C
05.10.2011 09:31 12,6 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 4,92 klux 0 min 11,8 °C 9,2 °C
05.10.2011 09:46 12,8 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 7,33 klux 0 min 12,0 °C 8,3 °C
05.10.2011 10:01 13,2 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 9,3 klux 0 min 12,4 °C 7,0 °C
05.10.2011 10:16 13,4 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 9,9 klux 0 min 12,5 °C 7,5 °C
05.10.2011 10:31 13,7 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 12,9 klux 0 min 12,6 °C 8,3 °C
05.10.2011 10:46 13,9 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 15,7 klux 0 min 12,8 °C 8,4 °C
05.10.2011 11:01 14,0 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 14,7 klux 0 min 12,7 °C 8,0 °C
05.10.2011 11:16 13,8 °C 91 % 1021 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 6,97 klux 0 min 12,4 °C 6,8 °C
05.10.2011 11:31 13,7 °C 91 % 1021 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 6,54 klux 0 min 12,3 °C 8,0 °C
05.10.2011 11:46 14,2 °C 91 % 1021 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 26,9 klux 0 min 12,8 °C 7,3 °C
05.10.2011 12:01 15,3 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 15 min 74,9 klux 0 min 13,3 °C 7,7 °C
05.10.2011 12:16 15,0 °C 85 % 1021 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 14,7 klux 0 min 12,5 °C 7,3 °C
05.10.2011 12:31 14,4 °C 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 10,2 klux 0 min 12,1 °C 8,0 °C
05.10.2011 12:46 14,4 °C 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 13,0 klux 0 min 12,1 °C 8,3 °C
05.10.2011 13:01 14,7 °C 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 29,4 km/h (5 Bft) W±45° 260 ° 0 min 22,9 klux 0 min 12,4 °C 7,4 °C
05.10.2011 13:16 15,2 °C 84 % 1021 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 23,4 klux 0 min 12,5 °C 8,0 °C
05.10.2011 13:31 15,2 °C 83 % 1021 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 21,1 klux 0 min 12,3 °C 8,5 °C
05.10.2011 13:46 15,0 °C 82 % 1021 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 17,4 klux 0 min 12,0 °C 8,8 °C
05.10.2011 14:01 15,0 °C 82 % 1020 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 15,6 klux 0 min 12,0 °C 8,5 °C
05.10.2011 14:16 15,0 °C 82 % 1020 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 18,6 klux 0 min 12,0 °C 8,5 °C
05.10.2011 14:31 15,5 °C 80 % 1020 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 31,3 klux 0 min 12,1 °C 9,3 °C
05.10.2011 14:46 15,6 °C 79 % 1020 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 21,0 klux 0 min 12,0 °C 8,4 °C
05.10.2011 15:01 15,6 °C 79 % 1020 hPa 0,0 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 22,2 klux 0 min 12,0 °C 8,3 °C
05.10.2011 15:16 16,0 °C 77 % 1020 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 34,5 klux 0 min 12,0 °C 8,1 °C
05.10.2011 15:31 16,2 °C 78 % 1020 hPa 0,0 l/m² 33,1 km/h (5 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 28,7 klux 0 min 12,4 °C 8,9 °C
05.10.2011 15:46 16,0 °C 77 % 1020 hPa 0,0 l/m² 34,4 km/h (5 Bft) W±45° 260 ° 0 min 22,4 klux 0 min 12,0 °C 8,5 °C
05.10.2011 16:01 16,0 °C 76 % 1019 hPa 0,0 l/m² 34,9 km/h (5 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 40,9 klux 0 min 11,8 °C 8,4 °C
05.10.2011 16:16 16,0 °C 77 % 1020 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 15,4 klux 0 min 12,0 °C 10,6 °C
05.10.2011 16:31 16,0 °C 77 % 1019 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 25,5 klux 0 min 12,0 °C 10,0 °C
05.10.2011 16:46 15,9 °C 76 % 1019 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 18,2 klux 0 min 11,7 °C 10,0 °C
05.10.2011 17:01 15,7 °C 76 % 1019 hPa 0,0 l/m² 31,9 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 13,3 klux 0 min 11,5 °C 8,4 °C
05.10.2011 17:16 15,6 °C 77 % 1019 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 10,3 klux 0 min 11,6 °C 8,9 °C
05.10.2011 17:31 15,2 °C 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 32,3 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 6,70 klux 0 min 11,4 °C 7,6 °C
05.10.2011 17:46 15,0 °C 79 % 1019 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 5,31 klux 0 min 11,4 °C 9,1 °C
05.10.2011 18:01 14,8 °C 79 % 1019 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 4,01 klux 0 min 11,2 °C 8,4 °C
05.10.2011 18:16 14,6 °C 80 % 1019 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 3,25 klux 0 min 11,2 °C 8,3 °C
05.10.2011 18:31 14,4 °C 80 % 1019 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 2,05 klux 0 min 11,0 °C 8,1 °C
05.10.2011 18:46 14,3 °C 81 % 1019 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 1,44 klux 0 min 11,1 °C 6,9 °C
05.10.2011 19:01 14,0 °C 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 1,36 klux 0 min 11,0 °C 6,9 °C
05.10.2011 19:16 13,8 °C 83 % 1019 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 471 lux 0 min 11,0 °C 7,0 °C
05.10.2011 19:31 13,4 °C 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 104 lux 0 min 10,8 °C 6,5 °C
05.10.2011 19:46 13,3 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 7 lux 0 min 11,0 °C 5,4 °C
05.10.2011 20:01 13,3 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 0 min 11,0 °C 6,4 °C
05.10.2011 20:16 13,4 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 0 min 11,1 °C 6,8 °C
05.10.2011 20:31 13,3 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0 min 11,0 °C 6,9 °C
05.10.2011 20:46 13,2 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 0 min 10,9 °C 6,4 °C
05.10.2011 21:01 13,2 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0 min 11,1 °C 7,0 °C
05.10.2011 21:16 13,2 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0 min 11,1 °C 5,0 °C
05.10.2011 21:31 13,2 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 0 lux 0 min 11,1 °C 5,8 °C
05.10.2011 21:46 13,2 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 0 min 11,1 °C 6,0 °C
05.10.2011 22:01 13,1 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0 min 11,0 °C 5,0 °C
05.10.2011 22:16 13,0 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 0 min 10,9 °C 6,4 °C
05.10.2011 22:31 12,9 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 0 min 11,0 °C 6,0 °C
05.10.2011 22:46 12,8 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 0 min 10,9 °C 6,2 °C
05.10.2011 23:01 12,7 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 29,2 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0 min 10,9 °C 4,6 °C
05.10.2011 23:16 12,8 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0 min 10,9 °C 4,7 °C
05.10.2011 23:31 12,8 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 31,3 km/h (5 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0 min 10,9 °C 4,4 °C
05.10.2011 23:46 12,8 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 0 min 0 lux 0 min 10,9 °C 6,3 °C
05.10.2011 23:55 12,8 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h (4 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 0 min 10,9 °C 5,0 °C
_ Min-Zeit 08:16 16:01 23:01 - 08:46 - - - - - 19:31 23:31
Minimum _ 12,0 °C 76 % 1018 hPa - 7,2 km/h (2 Bft) - - - - - 10,8 °C 4,4 °C
_ Max-Zeit 15:31 05:25 00:01 07:25 15:16 - - 12:01 12:01 00:31 12:01 08:46
Maximum _ 16,2 °C 95 % 1021 hPa 0,6 l/m² 37,0 km/h
W-SW (5 Bft)
- - 15 min 74,9 klux 15 min 13,3 °C 11,6 °C
Durchschnitt _ 13,6 °C 88 % 1020 hPa #0,9 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) W-SW - #15 min. 7,04 klux #30 min. 11,7 °C 7,5 °C