Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Samstag, 21.05.2011
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
21.05.2011 00:00 12,4 °C 92 % 1019 hPa 0,6 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 15,00 min 11,1 °C 12,4 °C
21.05.2011 00:15 12,5 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,2 °C 12,5 °C
21.05.2011 00:30 12,4 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,1 °C 12,4 °C
21.05.2011 00:45 12,4 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,1 °C 12,4 °C
21.05.2011 01:01 12,4 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,1 °C 12,4 °C
21.05.2011 01:16 12,2 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,9 °C 12,2 °C
21.05.2011 01:31 12,0 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,7 °C 12,0 °C
21.05.2011 01:46 12,0 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,7 °C 12,0 °C
21.05.2011 02:01 12,0 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,7 °C 11,3 °C
21.05.2011 02:16 11,7 °C 90 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) N±22.5° 10 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,1 °C 9,7 °C
21.05.2011 02:31 11,4 °C 89 % 1019 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N±45° 10 ° 0 min 0 lux 0,00 min 9,7 °C 8,5 °C
21.05.2011 02:46 11,0 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) N-NO±45° 15 ° 0 min 0 lux 0,00 min 9,1 °C 7,1 °C
21.05.2011 03:01 10,4 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 lux 0,00 min 8,3 °C 10,4 °C
21.05.2011 03:16 9,6 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,4 °C 9,6 °C
21.05.2011 03:31 9,0 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,3 °C 9,0 °C
21.05.2011 03:46 8,7 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,0 °C 8,7 °C
21.05.2011 04:01 8,5 °C 91 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,1 °C 8,5 °C
21.05.2011 04:16 8,3 °C 91 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,9 °C 8,3 °C
21.05.2011 04:31 8,0 °C 91 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,6 °C 8,0 °C
21.05.2011 04:46 8,2 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,0 °C 8,2 °C
21.05.2011 05:01 8,4 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,2 °C 8,4 °C
21.05.2011 05:16 8,4 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,2 °C 8,4 °C
21.05.2011 05:31 8,0 °C 91 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 119 lux 0,00 min 6,6 °C 8,0 °C
21.05.2011 05:46 7,5 °C 91 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 517 lux 0,00 min 6,1 °C 7,5 °C
21.05.2011 06:01 7,1 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 1,30 klux 0,00 min 5,9 °C 7,1 °C
21.05.2011 06:16 6,9 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 2,31 klux 0,00 min 5,7 °C 6,9 °C
21.05.2011 06:31 7,0 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 3,85 klux 0,00 min 5,8 °C 7,0 °C
21.05.2011 06:46 7,1 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 5,80 klux 0,00 min 5,9 °C 7,1 °C
21.05.2011 07:01 7,4 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 6,59 klux 0,00 min 6,3 °C 7,4 °C
21.05.2011 07:16 7,9 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 7,30 klux 0,00 min 6,8 °C 7,9 °C
21.05.2011 07:31 8,9 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 16,6 klux 0,00 min 7,8 °C 8,9 °C
21.05.2011 07:46 9,2 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 20,4 klux 0,00 min 8,0 °C 9,2 °C
21.05.2011 08:01 10,2 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 28,4 klux 0,00 min 9,0 °C 10,2 °C
21.05.2011 08:16 11,2 °C 90 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 32,5 klux 0,00 min 9,6 °C 11,2 °C
21.05.2011 08:31 12,0 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 36,9 klux 0,00 min 9,9 °C 12,0 °C
21.05.2011 08:46 12,9 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 42,6 klux 0,00 min 10,3 °C 12,9 °C
21.05.2011 09:01 13,8 °C 81 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 44,8 klux 0,00 min 10,6 °C 13,8 °C
21.05.2011 09:16 14,9 °C 80 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 49,4 klux 0,00 min 11,5 °C 14,9 °C
21.05.2011 09:31 16,0 °C 77 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 15 min 55,1 klux 0,00 min 12,0 °C 16,0 °C
21.05.2011 09:45 16,6 °C 75 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 14 min 55,5 klux 0,00 min 12,1 °C 16,6 °C
21.05.2011 10:00 17,1 °C 70 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 15 min 58,8 klux 0,00 min 11,6 °C 15,2 °C
21.05.2011 10:16 17,2 °C 68 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 16 min 62,3 klux 0,00 min 11,2 °C 14,2 °C
21.05.2011 10:31 18,0 °C 67 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 15 min 65,8 klux 0,00 min 11,8 °C 16,9 °C
21.05.2011 10:46 18,2 °C 67 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 15 min 69,7 klux 0,00 min 12,0 °C 16,2 °C
21.05.2011 11:00 18,5 °C 64 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 14 min 76,3 klux 0,00 min 11,6 °C 16,4 °C
21.05.2011 11:15 18,8 °C 64 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 15 min 75,3 klux 0,00 min 11,8 °C 16,6 °C
21.05.2011 11:30 18,8 °C 64 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) NO±67.5° 45 ° 15 min 79,8 klux 0,00 min 11,8 °C 16,2 °C
21.05.2011 11:46 19,2 °C 63 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O±45° 80 ° 16 min 82,6 klux 0,00 min 12,0 °C 16,9 °C
21.05.2011 12:01 17,8 °C 64 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) NO±45° 45 ° 15 min 80,5 klux 0,00 min 10,9 °C 15,8 °C
21.05.2011 12:16 17,3 °C 65 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 15 min 86,3 klux 0,00 min 10,7 °C 17,3 °C
21.05.2011 12:31 17,6 °C 65 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 360 ° 15 min 84,1 klux 0,00 min 10,9 °C 17,6 °C
21.05.2011 12:45 18,5 °C 66 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 14 min 91,0 klux 0,00 min 12,0 °C 17,1 °C
21.05.2011 13:00 18,6 °C 62 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 15 min 89,8 klux 0,00 min 11,2 °C 18,1 °C
21.05.2011 13:15 19,0 °C 61 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NO±45° 40 ° 15 min 92,4 klux 0,00 min 11,3 °C 17,7 °C
21.05.2011 13:31 18,5 °C 61 % 1020 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 16 min 88,3 klux 0,00 min 10,8 °C 14,4 °C
21.05.2011 13:46 18,8 °C 61 % 1020 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) NO±22.5° 35 ° 15 min 90,9 klux 0,00 min 11,1 °C 16,3 °C
21.05.2011 14:01 19,2 °C 60 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 15 min 93,3 klux 0,00 min 11,2 °C 18,9 °C
21.05.2011 14:16 19,2 °C 59 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) NO±22.5° 45 ° 15 min 92,4 klux 0,00 min 11,0 °C 17,4 °C
21.05.2011 14:30 19,3 °C 58 % 1020 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 14 min 91,7 klux 0,00 min 10,8 °C 16,1 °C
21.05.2011 14:45 19,6 °C 58 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW 325 ° 15 min 89,5 klux 0,00 min 11,1 °C 18,8 °C
21.05.2011 15:01 20,1 °C 57 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 16 min 83,4 klux 0,00 min 11,3 °C 18,8 °C
21.05.2011 15:16 20,2 °C 53 % 1019 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-SW±45° 240 ° 15 min 83,9 klux 0,00 min 10,3 °C 18,3 °C
21.05.2011 15:31 20,7 °C 54 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 15 min 87,1 klux 0,00 min 11,1 °C 18,8 °C
21.05.2011 15:46 21,2 °C 51 % 1019 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 15 min 84,6 klux 0,00 min 10,7 °C 18,7 °C
21.05.2011 16:00 21,0 °C 54 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 14 min 80,9 klux 0,00 min 11,3 °C 19,2 °C
21.05.2011 16:15 20,4 °C 55 % 1019 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 15 min 56,8 klux 0,00 min 11,1 °C 18,1 °C
21.05.2011 16:30 20,2 °C 56 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 15 min 72,6 klux 0,00 min 11,1 °C 19,1 °C
21.05.2011 16:46 21,2 °C 55 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 16 min 73,2 klux 0,00 min 11,8 °C 21,2 °C
21.05.2011 17:01 21,9 °C 52 % 1018 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 15 min 70,8 klux 0,00 min 11,6 °C 19,7 °C
21.05.2011 17:16 22,0 °C 51 % 1018 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 15 min 63,8 klux 0,00 min 11,4 °C 19,3 °C
21.05.2011 17:15 22,0 °C 51 % 1018 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° -1 min 63,8 klux 0,00 min 11,4 °C 19,3 °C
21.05.2011 17:30 22,0 °C 50 % 1018 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W±45° 260 ° 15 min 61,8 klux 0,00 min 11,1 °C 19,1 °C
21.05.2011 17:45 21,7 °C 49 % 1018 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 15 min 55,0 klux 0,00 min 10,5 °C 18,9 °C
21.05.2011 18:01 21,5 °C 50 % 1018 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 50,7 klux 0,00 min 10,6 °C 18,7 °C
21.05.2011 18:16 21,4 °C 50 % 1018 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 45,8 klux 0,00 min 10,5 °C 19,2 °C
21.05.2011 18:31 21,2 °C 48 % 1017 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 43,0 klux 0,00 min 9,7 °C 18,2 °C
21.05.2011 18:46 20,8 °C 48 % 1017 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 38,2 klux 0,00 min 9,4 °C 17,8 °C
21.05.2011 19:00 20,7 °C 50 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 34,5 klux 0,00 min 9,9 °C 18,8 °C
21.05.2011 19:15 21,0 °C 51 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W 260 ° 0 min 31,6 klux 0,00 min 10,5 °C 19,1 °C
21.05.2011 19:31 21,0 °C 49 % 1017 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 25,9 klux 0,00 min 9,9 °C 18,6 °C
21.05.2011 19:46 20,6 °C 51 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 23,5 klux 0,00 min 10,1 °C 19,9 °C
21.05.2011 20:01 19,5 °C 52 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 19,4 klux 0,00 min 9,4 °C 17,8 °C
21.05.2011 20:16 18,5 °C 54 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 14,9 klux 0,00 min 9,0 °C 18,5 °C
21.05.2011 20:30 17,7 °C 56 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 10,4 klux 0,00 min 8,8 °C 17,7 °C
21.05.2011 20:45 16,9 °C 58 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 4,93 klux 0,00 min 8,6 °C 16,9 °C
21.05.2011 21:01 16,0 °C 60 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 3,33 klux 0,00 min 8,2 °C 16,0 °C
21.05.2011 21:16 15,2 °C 62 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 1,81 klux 0,00 min 8,0 °C 15,2 °C
21.05.2011 21:31 14,0 °C 64 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 793 lux 0,00 min 7,3 °C 14,0 °C
21.05.2011 21:46 13,2 °C 65 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 228 lux 0,00 min 6,8 °C 13,2 °C
21.05.2011 22:00 12,4 °C 67 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 33 lux 0,00 min 6,4 °C 12,4 °C
21.05.2011 22:15 11,7 °C 70 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 7 lux 0,00 min 6,4 °C 11,7 °C
21.05.2011 22:31 11,4 °C 71 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,3 °C 11,4 °C
21.05.2011 22:46 11,1 °C 72 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,2 °C 11,1 °C
21.05.2011 23:01 10,7 °C 73 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,1 °C 10,7 °C
21.05.2011 23:16 10,3 °C 75 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,1 °C 10,3 °C
21.05.2011 23:30 10,0 °C 76 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,0 °C 10,0 °C
21.05.2011 23:45 9,4 °C 76 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,4 °C 9,4 °C
_ Min-Zeit 06:16 18:31 18:31 - 00:15 - - - - - 23:45 06:16
Minimum _ 6,9 °C 48 % 1017 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 5,4 °C 6,9 °C
_ Max-Zeit 17:16 07:01 09:01 00:00 13:31 - - 10:16 14:01 00:00 09:45 16:46
Maximum _ 22,0 °C 93 % 1021 hPa 0,6 l/m² 19,5 km/h
N-NO (3 Bft)
- - 16 min 93,3 klux 15,00 min 12,1 °C 21,2 °C
Durchschnitt _ 14,9 °C 72 % 1019 hPa #0,6 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW - #8:29 h 34,4 klux #15 min. 9,5 °C 14,0 °C