Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Montag, 11.04.2011
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
11.04.2011 00:02 3,9 °C 78 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,4 °C 3,9 °C
11.04.2011 00:17 3,7 °C 79 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,4 °C 3,7 °C
11.04.2011 00:32 3,4 °C 80 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,3 °C 3,4 °C
11.04.2011 00:47 3,2 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,3 °C 3,2 °C
11.04.2011 01:02 3,0 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,1 °C 3,0 °C
11.04.2011 01:17 3,0 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,2 °C 3,0 °C
11.04.2011 01:32 2,9 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,1 °C 2,9 °C
11.04.2011 01:47 2,5 °C 83 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C 2,5 °C
11.04.2011 02:02 2,5 °C 84 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,1 °C 2,5 °C
11.04.2011 02:17 2,9 °C 85 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,6 °C 2,9 °C
11.04.2011 02:32 2,6 °C 84 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,2 °C 2,6 °C
11.04.2011 02:47 2,2 °C 84 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,2 °C 2,2 °C
11.04.2011 03:02 2,3 °C 85 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,0 °C 2,3 °C
11.04.2011 03:17 2,1 °C 85 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,2 °C 2,1 °C
11.04.2011 03:32 2,0 °C 85 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,3 °C 2,0 °C
11.04.2011 03:47 1,8 °C 85 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,4 °C 1,8 °C
11.04.2011 04:02 1,7 °C 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,4 °C 1,7 °C
11.04.2011 04:17 1,6 °C 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,5 °C 1,6 °C
11.04.2011 04:32 1,4 °C 87 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,5 °C 1,4 °C
11.04.2011 04:47 1,6 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,2 °C 1,6 °C
11.04.2011 05:02 1,3 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,5 °C 1,3 °C
11.04.2011 05:17 1,3 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,5 °C 1,3 °C
11.04.2011 05:32 1,2 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,6 °C 1,2 °C
11.04.2011 05:47 1,2 °C 89 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,4 °C 1,2 °C
11.04.2011 06:02 1,2 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,6 °C 1,2 °C
11.04.2011 06:17 1,0 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,8 °C 1,0 °C
11.04.2011 06:32 0,9 °C 89 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,7 °C 0,9 °C
11.04.2011 06:47 1,1 °C 89 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 189 lux 0,00 min -0,5 °C 1,1 °C
11.04.2011 07:02 0,9 °C 89 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 632 lux 0,00 min -0,7 °C 0,9 °C
11.04.2011 07:17 0,9 °C 89 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 1,69 klux 0,00 min -0,7 °C 0,9 °C
11.04.2011 07:32 1,2 °C 90 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 4,75 klux 0,00 min -0,3 °C 1,2 °C
11.04.2011 07:47 1,5 °C 90 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 7,52 klux 0,00 min 0,0 °C 1,5 °C
11.04.2011 08:02 2,2 °C 90 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 10,8 klux 0,00 min 0,7 °C 2,2 °C
11.04.2011 08:16 2,9 °C 91 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 12,3 klux 0,00 min 1,6 °C 2,9 °C
11.04.2011 08:32 3,7 °C 90 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 18,8 klux 0,00 min 2,2 °C 3,7 °C
11.04.2011 08:47 4,7 °C 90 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 25,3 klux 0,00 min 3,2 °C 4,7 °C
11.04.2011 09:02 6,4 °C 90 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 28,2 klux 0,00 min 4,9 °C 6,4 °C
11.04.2011 09:17 8,1 °C 89 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 36,5 klux 0,00 min 6,4 °C 8,1 °C
11.04.2011 09:32 9,9 °C 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 39,7 klux 0,00 min 7,7 °C 9,9 °C
11.04.2011 09:47 11,2 °C 83 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 30,1 klux 0,00 min 8,4 °C 11,2 °C
11.04.2011 10:01 12,8 °C 78 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 0 min 43,2 klux 0,00 min 9,1 °C 12,3 °C
11.04.2011 10:17 14,3 °C 72 % 1021 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 38,0 klux 0,00 min 9,3 °C 9,2 °C
11.04.2011 10:32 15,3 °C 68 % 1021 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 50,0 klux 0,00 min 9,4 °C 9,2 °C
11.04.2011 10:47 16,2 °C 65 % 1020 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 43,0 klux 0,00 min 9,6 °C 10,4 °C
11.04.2011 11:02 17,1 °C 60 % 1020 hPa 0,0 l/m² 28,7 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 15 min 68,5 klux 0,00 min 9,3 °C 10,8 °C
11.04.2011 11:17 17,5 °C 57 % 1020 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 15 min 58,8 klux 0,00 min 8,9 °C 12,3 °C
11.04.2011 11:32 17,5 °C 58 % 1020 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 44,9 klux 0,00 min 9,1 °C 12,8 °C
11.04.2011 11:47 17,6 °C 59 % 1020 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W-SW 255 ° 15 min 82,5 klux 0,00 min 9,5 °C 13,0 °C
11.04.2011 12:02 18,0 °C 57 % 1020 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 15 min 80,6 klux 0,00 min 9,4 °C 15,5 °C
11.04.2011 12:17 18,2 °C 55 % 1020 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 15 min 71,0 klux 0,00 min 9,0 °C 14,1 °C
11.04.2011 12:32 18,6 °C 56 % 1020 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 15 min 82,1 klux 0,00 min 9,6 °C 14,8 °C
11.04.2011 12:47 18,9 °C 55 % 1020 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 15 min 85,4 klux 0,00 min 9,7 °C 15,2 °C
11.04.2011 13:02 19,2 °C 52 % 1019 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 15 min 73,5 klux 0,00 min 9,1 °C 15,4 °C
11.04.2011 13:16 19,3 °C 52 % 1019 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 14 min 76,3 klux 0,00 min 9,2 °C 14,6 °C
11.04.2011 13:32 19,4 °C 52 % 1019 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 16 min 76,2 klux 0,00 min 9,3 °C 14,6 °C
11.04.2011 13:47 19,5 °C 49 % 1019 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 15 min 75,9 klux 0,00 min 8,5 °C 14,5 °C
11.04.2011 14:02 19,7 °C 49 % 1019 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 15 min 76,2 klux 0,00 min 8,7 °C 15,2 °C
11.04.2011 14:17 20,0 °C 47 % 1019 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 15 min 77,5 klux 0,00 min 8,3 °C 16,3 °C
11.04.2011 14:32 19,9 °C 46 % 1019 hPa 0,0 l/m² 34,8 km/h (5 Bft) W±22.5° 265 ° 15 min 72,8 klux 0,00 min 7,9 °C 14,0 °C
11.04.2011 14:47 20,2 °C 43 % 1019 hPa 0,0 l/m² 38,1 km/h (5 Bft) W±22.5° 265 ° 15 min 75,8 klux 0,00 min 7,2 °C 14,2 °C
11.04.2011 15:01 20,1 °C 41 % 1019 hPa 0,0 l/m² 40,7 km/h (6 Bft) W±22.5° 270 ° 14 min 71,3 klux 0,00 min 6,4 °C 13,8 °C
11.04.2011 15:17 20,2 °C 41 % 1018 hPa 0,0 l/m² 31,2 km/h (5 Bft) W±45° 275 ° 16 min 66,1 klux 0,00 min 6,5 °C 14,9 °C
11.04.2011 15:32 20,4 °C 42 % 1018 hPa 0,0 l/m² 41,6 km/h (6 Bft) W±22.5° 265 ° 15 min 67,1 klux 0,00 min 7,1 °C 14,2 °C
11.04.2011 15:47 20,5 °C 41 % 1018 hPa 0,0 l/m² 35,9 km/h (5 Bft) W±45° 270 ° 15 min 68,3 klux 0,00 min 6,8 °C 14,8 °C
11.04.2011 16:02 20,2 °C 42 % 1018 hPa 0,0 l/m² 37,3 km/h (5 Bft) W±22.5° 260 ° 15 min 60,6 klux 0,00 min 6,9 °C 14,2 °C
11.04.2011 16:17 20,4 °C 44 % 1017 hPa 0,0 l/m² 28,7 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 15 min 56,3 klux 0,00 min 7,7 °C 15,4 °C
11.04.2011 16:32 20,5 °C 45 % 1018 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) W±45° 270 ° 15 min 66,7 klux 0,00 min 8,2 °C 15,3 °C
11.04.2011 16:47 20,5 °C 45 % 1017 hPa 0,0 l/m² 36,5 km/h (5 Bft) W±45° 270 ° 15 min 56,2 klux 0,00 min 8,2 °C 14,8 °C
11.04.2011 17:02 20,5 °C 44 % 1017 hPa 0,0 l/m² 34,9 km/h (5 Bft) W±45° 270 ° 15 min 53,9 klux 0,00 min 7,8 °C 14,9 °C
11.04.2011 17:17 19,8 °C 44 % 1017 hPa 0,0 l/m² 39,0 km/h (6 Bft) W±45° 270 ° 0 min 45,8 klux 0,00 min 7,2 °C 13,5 °C
11.04.2011 17:32 19,6 °C 45 % 1017 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 43,8 klux 0,00 min 7,3 °C 14,3 °C
11.04.2011 17:47 19,4 °C 48 % 1017 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 32,7 klux 0,00 min 8,1 °C 14,1 °C
11.04.2011 18:02 19,1 °C 49 % 1017 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 26,8 klux 0,00 min 8,1 °C 15,7 °C
11.04.2011 18:17 18,9 °C 50 % 1017 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 22,9 klux 0,00 min 8,2 °C 15,5 °C
11.04.2011 18:32 18,6 °C 51 % 1017 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 16,5 klux 0,00 min 8,3 °C 14,4 °C
11.04.2011 18:47 18,1 °C 53 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 11,4 klux 0,00 min 8,4 °C 15,7 °C
11.04.2011 19:02 17,7 °C 55 % 1017 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 11,7 klux 0,00 min 8,5 °C 14,1 °C
11.04.2011 19:17 17,4 °C 56 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min 11,2 klux 0,00 min 8,5 °C 15,7 °C
11.04.2011 19:32 17,1 °C 57 % 1017 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 10,4 klux 0,00 min 8,5 °C 14,9 °C
11.04.2011 19:47 16,8 °C 58 % 1017 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 9,5 klux 0,00 min 8,5 °C 14,6 °C
11.04.2011 20:02 16,3 °C 59 % 1017 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 5,97 klux 0,00 min 8,3 °C 12,2 °C
11.04.2011 20:17 15,7 °C 61 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 3,25 klux 0,00 min 8,2 °C 13,0 °C
11.04.2011 20:32 15,0 °C 61 % 1017 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 1,03 klux 0,00 min 7,5 °C 10,9 °C
11.04.2011 20:47 14,4 °C 62 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 162 lux 0,00 min 7,2 °C 14,3 °C
11.04.2011 21:02 13,8 °C 64 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W±45° 280 ° 0 min 19 lux 0,00 min 7,1 °C 12,0 °C
11.04.2011 21:17 13,2 °C 66 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 4 lux 0,00 min 7,0 °C 13,2 °C
11.04.2011 21:32 12,3 °C 67 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,4 °C 12,3 °C
11.04.2011 21:47 12,0 °C 70 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,7 °C 10,1 °C
11.04.2011 22:02 12,5 °C 71 % 1017 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,4 °C 9,5 °C
11.04.2011 22:17 12,5 °C 70 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,2 °C 12,5 °C
11.04.2011 22:32 11,8 °C 71 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,7 °C 11,8 °C
11.04.2011 22:47 11,2 °C 72 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,3 °C 10,2 °C
11.04.2011 23:02 11,5 °C 77 % 1017 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,6 °C 3,8 °C
11.04.2011 23:16 12,0 °C 75 % 1017 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,7 °C 6,0 °C
11.04.2011 23:32 11,6 °C 75 % 1017 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,3 °C 5,1 °C
11.04.2011 23:47 11,4 °C 76 % 1017 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,3 °C 4,3 °C
11.04.2011 23:55 11,3 °C 77 % 1017 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,4 °C 7,3 °C
_ Min-Zeit 06:32 15:01 16:17 - 00:02 - - - - - 06:17 06:32
Minimum _ 0,9 °C 41 % 1017 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -0,8 °C 0,9 °C
_ Max-Zeit 15:47 08:16 00:02 00:02 15:32 - - 13:32 12:47 00:02 12:47 14:17
Maximum _ 20,5 °C 91 % 1022 hPa 0,0 l/m² 41,6 km/h
W (6 Bft)
- - 16 min 85,4 klux 0,00 min 9,7 °C 16,3 °C
Durchschnitt _ 11,1 °C 69 % 1020 hPa #0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W - #6:00 h 24,6 klux #0 min. 5,0 °C 8,7 °C