Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Montag, 28.02.2011
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
28.02.2011 00:10 0,5 °C 96 % 1015 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C -7,5 °C
28.02.2011 00:25 0,5 °C 96 % 1015 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C -6,8 °C
28.02.2011 00:40 0,5 °C 96 % 1015 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C -7,9 °C
28.02.2011 00:55 0,5 °C 96 % 1015 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C -8,0 °C
28.02.2011 01:10 0,5 °C 96 % 1015 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C -8,7 °C
28.02.2011 01:25 0,5 °C 97 % 1015 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,1 °C -7,0 °C
28.02.2011 01:40 0,5 °C 97 % 1015 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,1 °C -10,3 °C
28.02.2011 01:55 0,5 °C 97 % 1015 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,1 °C -7,9 °C
28.02.2011 02:10 0,6 °C 97 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,2 °C -6,9 °C
28.02.2011 02:25 0,6 °C 97 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,2 °C -5,6 °C
28.02.2011 02:40 0,6 °C 97 % 1016 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,2 °C -7,8 °C
28.02.2011 02:55 0,6 °C 97 % 1016 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,2 °C -8,8 °C
28.02.2011 03:10 0,6 °C 97 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,2 °C -6,1 °C
28.02.2011 03:25 0,5 °C 97 % 1016 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,1 °C -6,4 °C
28.02.2011 03:40 0,5 °C 97 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,1 °C -7,3 °C
28.02.2011 03:55 0,3 °C 97 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C -3,0 °C
28.02.2011 04:10 0,3 °C 97 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C -5,7 °C
28.02.2011 04:25 0,3 °C 97 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C -4,8 °C
28.02.2011 04:40 0,4 °C 97 % 1016 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,0 °C -4,2 °C
28.02.2011 04:55 0,5 °C 97 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,1 °C -5,0 °C
28.02.2011 05:10 0,5 °C 97 % 1016 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,1 °C -6,6 °C
28.02.2011 05:25 0,5 °C 97 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,1 °C -3,3 °C
28.02.2011 05:40 0,5 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,1 °C -4,3 °C
28.02.2011 05:55 0,5 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,1 °C -5,6 °C
28.02.2011 06:10 0,5 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,1 °C 0,5 °C
28.02.2011 06:25 0,5 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,1 °C -2,8 °C
28.02.2011 06:40 0,5 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,1 °C -3,0 °C
28.02.2011 06:55 0,5 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,1 °C 0,5 °C
28.02.2011 07:10 0,6 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 56 lux 0,00 min 0,2 °C 0,6 °C
28.02.2011 07:25 0,5 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 439 lux 0,00 min 0,1 °C 0,5 °C
28.02.2011 07:47 0,6 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 658 lux 0,00 min 0,2 °C 0,6 °C
28.02.2011 08:01 0,7 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 1,45 klux 0,00 min 0,3 °C 0,7 °C
28.02.2011 08:16 0,7 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 2,34 klux 0,00 min 0,3 °C 0,7 °C
28.02.2011 08:31 0,8 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 3,62 klux 0,00 min 0,4 °C 0,2 °C
28.02.2011 08:46 1,2 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 5,97 klux 0,00 min 0,8 °C 1,2 °C
28.02.2011 09:01 1,4 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 8,19 klux 0,00 min 1,0 °C -0,8 °C
28.02.2011 09:16 1,7 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 215 ° 15 min 79,9 klux 0,00 min 1,3 °C 1,7 °C
28.02.2011 09:31 1,9 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 215 ° 15 min 79,9 klux 0,00 min 1,5 °C 1,9 °C
28.02.2011 09:46 2,0 °C 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 5,47 klux 0,00 min 1,4 °C 2,0 °C
28.02.2011 10:01 2,0 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 9,1 klux 0,00 min 1,3 °C 2,0 °C
28.02.2011 10:16 2,3 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 12,3 klux 0,00 min 1,6 °C 2,3 °C
28.02.2011 10:31 2,7 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 16,4 klux 0,00 min 1,8 °C 2,7 °C
28.02.2011 10:46 3,0 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 16,1 klux 0,00 min 2,1 °C 3,0 °C
28.02.2011 11:02 3,2 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 16,0 klux 0,00 min 2,3 °C 3,2 °C
28.02.2011 11:16 3,5 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 17,8 klux 0,00 min 2,5 °C 3,5 °C
28.02.2011 11:31 3,6 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 23,0 klux 0,00 min 2,4 °C 3,6 °C
28.02.2011 11:46 3,9 °C 90 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW±67.5° 315 ° 0 min 24,3 klux 0,00 min 2,4 °C 3,9 °C
28.02.2011 12:01 4,0 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 25,2 klux 0,00 min 2,4 °C 2,9 °C
28.02.2011 12:16 4,2 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 0 min 21,8 klux 0,00 min 2,4 °C 1,9 °C
28.02.2011 12:31 3,9 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 17,4 klux 0,00 min 1,9 °C 0,9 °C
28.02.2011 12:47 3,9 °C 87 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 15,0 klux 0,00 min 1,9 °C 0,6 °C
28.02.2011 13:01 3,9 °C 87 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 12,5 klux 0,00 min 1,9 °C 3,9 °C
28.02.2011 13:16 3,9 °C 87 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 15,4 klux 0,00 min 1,9 °C 2,0 °C
28.02.2011 13:31 4,2 °C 87 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 16,3 klux 0,00 min 2,2 °C 4,2 °C
28.02.2011 13:46 4,1 °C 85 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 15,7 klux 0,00 min 1,8 °C 2,1 °C
28.02.2011 14:02 3,9 °C 85 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O±45° 85 ° 0 min 11,6 klux 0,00 min 1,6 °C -0,3 °C
28.02.2011 14:16 3,6 °C 84 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 9,1 klux 0,00 min 1,2 °C -0,5 °C
28.02.2011 14:31 3,6 °C 84 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 12,2 klux 0,00 min 1,2 °C 0,5 °C
28.02.2011 14:46 3,7 °C 83 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 12,9 klux 0,00 min 1,1 °C -0,4 °C
28.02.2011 15:01 4,0 °C 82 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 15,0 klux 0,00 min 1,2 °C -0,3 °C
28.02.2011 15:16 4,0 °C 81 % 1021 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min 14,6 klux 0,00 min 1,0 °C -2,1 °C
28.02.2011 15:32 3,9 °C 80 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) O±45° 100 ° 0 min 12,7 klux 0,00 min 0,8 °C -0,8 °C
28.02.2011 15:31 3,9 °C 80 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) O±45° 100 ° 0 min 12,7 klux 0,00 min 0,8 °C -0,8 °C
28.02.2011 15:46 3,6 °C 79 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 0 min 9,2 klux 0,00 min 0,3 °C 2,5 °C
28.02.2011 16:01 3,4 °C 80 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 6,25 klux 0,00 min 0,3 °C 3,4 °C
28.02.2011 16:16 3,2 °C 80 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 5,56 klux 0,00 min 0,1 °C 0,0 °C
28.02.2011 16:31 3,1 °C 80 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 65 ° 0 min 5,46 klux 0,00 min -0,0 °C 0,1 °C
28.02.2011 16:46 3,1 °C 80 % 1022 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 4,77 klux 0,00 min -0,0 °C -1,4 °C
28.02.2011 17:01 2,9 °C 80 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N-NO 15 ° 0 min 4,71 klux 0,00 min -0,2 °C 0,1 °C
28.02.2011 17:16 2,8 °C 83 % 1022 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min 3,45 klux 0,00 min 0,2 °C -1,6 °C
28.02.2011 17:31 2,6 °C 86 % 1022 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 3,67 klux 0,00 min 0,5 °C -4,3 °C
28.02.2011 17:46 2,3 °C 87 % 1022 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 1,85 klux 0,00 min 0,4 °C -4,5 °C
28.02.2011 18:01 2,2 °C 89 % 1022 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 1,05 klux 0,00 min 0,6 °C -4,5 °C
28.02.2011 18:16 1,9 °C 89 % 1023 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 653 lux 0,00 min 0,3 °C -6,2 °C
28.02.2011 18:32 1,4 °C 90 % 1023 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 313 lux 0,00 min -0,1 °C -3,0 °C
28.02.2011 18:46 1,1 °C 91 % 1023 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 42 lux 0,00 min -0,2 °C -4,5 °C
28.02.2011 19:01 0,9 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 4 lux 0,00 min -0,2 °C -4,9 °C
28.02.2011 19:16 0,5 °C 91 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,8 °C -3,4 °C
28.02.2011 19:31 0,2 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,9 °C -3,3 °C
28.02.2011 19:46 0,2 °C 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,8 °C -1,7 °C
28.02.2011 20:01 0,3 °C 94 % 1023 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,5 °C -0,3 °C
28.02.2011 20:17 0,1 °C 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,9 °C -4,1 °C
28.02.2011 20:31 0,0 °C 94 % 1023 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,8 °C -5,4 °C
28.02.2011 20:46 0,1 °C 95 % 1024 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,6 °C -4,7 °C
28.02.2011 21:01 0,1 °C 95 % 1024 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,6 °C -2,5 °C
28.02.2011 21:16 -0,2 °C 95 % 1024 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,9 °C -2,3 °C
28.02.2011 21:31 -0,3 °C 94 % 1024 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,1 °C -5,9 °C
28.02.2011 21:47 -0,3 °C 95 % 1024 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,0 °C -4,8 °C
28.02.2011 22:01 -0,2 °C 96 % 1025 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,8 °C -3,5 °C
28.02.2011 22:16 0,1 °C 96 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,5 °C -7,2 °C
28.02.2011 22:31 0,1 °C 96 % 1025 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,5 °C -6,7 °C
28.02.2011 22:46 0,1 °C 96 % 1025 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,5 °C -7,5 °C
28.02.2011 23:01 -0,2 °C 96 % 1025 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,8 °C -8,7 °C
28.02.2011 23:16 0,0 °C 96 % 1025 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,6 °C -7,6 °C
28.02.2011 23:32 0,1 °C 97 % 1025 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) NO±45° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,3 °C -8,3 °C
28.02.2011 23:46 0,2 °C 97 % 1025 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,2 °C -10,1 °C
28.02.2011 23:55 0,3 °C 97 % 1025 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) NO±45° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C -8,0 °C
_ Min-Zeit 21:31 15:46 00:10 - 07:25 - - - - - 21:31 01:40
Minimum _ -0,3 °C 79 % 1015 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -1,1 °C -10,3 °C
_ Max-Zeit 12:16 01:25 22:01 00:10 01:40 - - 09:16 09:16 00:10 11:16 13:31
Maximum _ 4,2 °C 97 % 1025 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h
W-SW (4 Bft)
- - 15 min 79,9 klux 0,00 min 2,5 °C 4,2 °C
Durchschnitt _ 1,5 °C 92 % 1020 hPa #0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W - #30 min. 6,29 klux #0 min. 0,4 °C -2,6 °C