Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Donnerstag, 13.01.2011
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
13.01.2011 00:01 6,8 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 6,7 °C -5,2 °C
13.01.2011 00:16 7,2 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 7,1 °C -4,6 °C
13.01.2011 00:31 7,4 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 7,3 °C -4,3 °C
13.01.2011 00:46 7,5 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 7,4 °C -4,2 °C
13.01.2011 01:01 7,6 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 7,5 °C -4,0 °C
13.01.2011 01:16 7,7 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 7,6 °C -3,9 °C
13.01.2011 01:31 7,8 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 7,7 °C -3,7 °C
13.01.2011 01:46 7,9 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 2,1 l/m² 0 min 0 lux 15,00 min 7,8 °C -3,6 °C
13.01.2011 02:01 8,0 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 7,9 °C -3,4 °C
13.01.2011 02:16 8,0 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 0 lux 15,00 min 7,9 °C -3,4 °C
13.01.2011 02:31 8,0 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 0 lux 15,00 min 7,9 °C -2,4 °C
13.01.2011 02:46 8,1 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 0 lux 15,00 min 8,0 °C -2,3 °C
13.01.2011 03:01 8,2 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 0 lux 15,00 min 8,1 °C -1,2 °C
13.01.2011 03:16 8,2 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 8,1 °C -1,2 °C
13.01.2011 03:31 8,2 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 0 lux 15,00 min 8,1 °C -1,2 °C
13.01.2011 03:46 8,3 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 0 lux 15,00 min 8,2 °C -1,1 °C
13.01.2011 04:01 8,3 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 0 lux 15,00 min 8,2 °C -1,1 °C
13.01.2011 04:09 8,3 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 8,2 °C -1,1 °C
13.01.2011 04:24 8,3 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 0 lux 15,00 min 8,2 °C -1,1 °C
13.01.2011 04:39 8,3 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 8,2 °C -1,1 °C
13.01.2011 04:54 8,3 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 0 lux 15,00 min 8,2 °C -1,1 °C
13.01.2011 05:09 8,3 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 0 lux 15,00 min 8,2 °C -1,1 °C
13.01.2011 05:24 8,3 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 0 lux 15,00 min 8,2 °C -1,1 °C
13.01.2011 05:39 8,3 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 0 lux 15,00 min 8,2 °C -1,1 °C
13.01.2011 05:54 8,4 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 0 lux 15,00 min 8,3 °C -0,9 °C
13.01.2011 06:09 8,3 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 0 lux 15,00 min 8,2 °C -1,1 °C
13.01.2011 06:24 8,4 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 8,3 °C -0,9 °C
13.01.2011 06:39 8,4 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,6 l/m² 0 min 0 lux 15,00 min 8,3 °C -0,9 °C
13.01.2011 06:54 8,4 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,6 l/m² 0 min 0 lux 15,00 min 8,3 °C -0,9 °C
13.01.2011 07:09 8,4 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 0 lux 15,00 min 8,3 °C -1,4 °C
13.01.2011 07:24 8,4 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,9 l/m² 0 min 0 lux 15,00 min 8,3 °C -1,4 °C
13.01.2011 07:39 8,4 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 0 lux 15,00 min 8,3 °C -1,9 °C
13.01.2011 07:54 8,4 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 8,3 °C -1,9 °C
13.01.2011 08:16 8,4 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,9 l/m² 0 min 0 lux 22,00 min 8,3 °C -1,9 °C
13.01.2011 08:31 8,4 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,6 l/m² 0 min 82 lux 15,00 min 8,3 °C -1,9 °C
13.01.2011 08:45 8,5 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 258 lux 14,00 min 8,4 °C -1,7 °C
13.01.2011 09:00 8,5 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 516 lux 15,00 min 8,4 °C -1,7 °C
13.01.2011 09:15 8,6 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 1,14 klux 0,00 min 8,5 °C -1,6 °C
13.01.2011 09:30 8,6 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,6 l/m² 0 min 1,67 klux 15,00 min 8,5 °C -1,6 °C
13.01.2011 09:45 8,8 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 2,31 klux 15,00 min 8,7 °C -1,3 °C
13.01.2011 10:01 8,8 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 2,91 klux 0,00 min 8,7 °C -1,3 °C
13.01.2011 10:16 8,9 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 3,65 klux 15,00 min 8,8 °C -1,2 °C
13.01.2011 10:30 9,0 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 5,76 klux 14,00 min 8,9 °C -1,0 °C
13.01.2011 10:45 9,1 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 8,62 klux 0,00 min 9,0 °C -0,9 °C
13.01.2011 11:00 9,2 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,6 l/m² 0 min 9,1 klux 15,00 min 9,1 °C -0,7 °C
13.01.2011 11:15 9,2 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 7,93 klux 15,00 min 9,1 °C -0,7 °C
13.01.2011 11:31 9,2 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,6 l/m² 0 min 8,06 klux 16,00 min 9,1 °C -0,7 °C
13.01.2011 11:46 9,2 °C 16,9 °C 99 % 1011 hPa 0,6 l/m² 0 min 8,90 klux 15,00 min 9,1 °C -0,7 °C
13.01.2011 12:00 9,3 °C 16,9 °C 99 % 1011 hPa 0,6 l/m² 0 min 8,13 klux 14,00 min 9,2 °C -0,6 °C
13.01.2011 12:15 9,2 °C 16,9 °C 99 % 1011 hPa 0,6 l/m² 0 min 6,65 klux 15,00 min 9,1 °C -0,7 °C
13.01.2011 12:30 9,3 °C 16,9 °C 99 % 1011 hPa 0,6 l/m² 0 min 8,18 klux 15,00 min 9,2 °C -0,6 °C
13.01.2011 12:45 9,4 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 8,10 klux 15,00 min 9,3 °C -0,5 °C
13.01.2011 13:00 9,4 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,6 l/m² 0 min 4,85 klux 15,00 min 9,3 °C -0,5 °C
13.01.2011 13:16 9,4 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,08 klux 0,00 min 9,3 °C -0,5 °C
13.01.2011 13:31 9,4 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 5,25 klux 15,00 min 9,3 °C -0,5 °C
13.01.2011 13:45 9,5 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 6,68 klux 14,00 min 9,4 °C -0,3 °C
13.01.2011 14:00 9,5 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 6,68 klux 0,00 min 9,4 °C -0,3 °C
13.01.2011 14:15 9,6 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 7,21 klux 15,00 min 9,5 °C -0,2 °C
13.01.2011 14:30 9,6 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0 min 5,90 klux 15,00 min 9,5 °C -0,2 °C
13.01.2011 14:45 9,6 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0 min 5,07 klux 0,00 min 9,5 °C -0,1 °C
13.01.2011 15:01 9,5 °C 16,9 °C 99 % 1011 hPa 0,3 l/m² 0 min 3,76 klux 16,00 min 9,4 °C -0,3 °C
13.01.2011 15:16 9,5 °C 16,9 °C 99 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0 min 3,19 klux 0,00 min 9,4 °C -0,3 °C
13.01.2011 15:30 9,5 °C 16,9 °C 99 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0 min 2,66 klux 0,00 min 9,4 °C -0,3 °C
13.01.2011 15:45 9,5 °C 16,9 °C 99 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0 min 1,58 klux 0,00 min 9,4 °C -0,3 °C
13.01.2011 16:00 9,5 °C 16,9 °C 99 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0 min 1,33 klux 0,00 min 9,4 °C -0,3 °C
13.01.2011 16:15 9,4 °C 16,9 °C 99 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0 min 1,16 klux 0,00 min 9,3 °C -0,4 °C
13.01.2011 16:30 9,4 °C 16,9 °C 99 % 1011 hPa 1,8 l/m² 0 min 852 lux 15,00 min 9,3 °C -0,4 °C
13.01.2011 16:46 9,3 °C 16,9 °C 99 % 1011 hPa 0,3 l/m² 0 min 627 lux 16,00 min 9,2 °C -0,6 °C
13.01.2011 17:01 9,3 °C 16,9 °C 99 % 1011 hPa 0,3 l/m² 0 min 81 lux 15,00 min 9,2 °C -0,6 °C
13.01.2011 17:15 9,2 °C 16,9 °C 99 % 1011 hPa 0,3 l/m² 0 min 41 lux 14,00 min 9,1 °C -0,7 °C
13.01.2011 17:30 9,2 °C 16,9 °C 99 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0 min 41 lux 0,00 min 9,1 °C -0,7 °C
13.01.2011 17:45 9,2 °C 16,9 °C 99 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,1 °C -0,7 °C
13.01.2011 18:00 9,2 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,1 °C -0,7 °C
13.01.2011 18:16 9,2 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,1 °C -0,7 °C
13.01.2011 18:31 9,2 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,1 °C -0,7 °C
13.01.2011 18:30 9,2 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,1 °C -0,7 °C
13.01.2011 18:45 9,2 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,1 °C -0,7 °C
13.01.2011 19:00 9,2 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,9 l/m² 0 min 0 lux 15,00 min 9,1 °C -0,7 °C
13.01.2011 19:15 9,2 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,1 °C -0,7 °C
13.01.2011 19:31 9,2 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,1 °C -0,7 °C
13.01.2011 19:46 9,1 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 9,0 °C -0,8 °C
13.01.2011 20:00 9,0 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 8,9 °C -1,0 °C
13.01.2011 20:15 9,0 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,9 l/m² 0 min 0 lux 15,00 min 8,9 °C -1,0 °C
13.01.2011 20:30 9,0 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 8,9 °C -1,0 °C
13.01.2011 20:45 9,0 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 8,9 °C -1,0 °C
13.01.2011 21:00 9,0 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 8,9 °C -1,0 °C
13.01.2011 21:16 9,0 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 8,9 °C -1,0 °C
13.01.2011 21:31 9,0 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 8,9 °C -1,0 °C
13.01.2011 21:45 9,0 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 8,9 °C -1,0 °C
13.01.2011 22:00 8,9 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,9 l/m² 0 min 0 lux 15,00 min 8,8 °C -1,1 °C
13.01.2011 22:15 8,9 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 8,8 °C -1,1 °C
13.01.2011 22:30 9,0 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 8,9 °C -1,0 °C
13.01.2011 22:45 8,9 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 8,8 °C -1,1 °C
13.01.2011 23:01 9,0 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 8,9 °C -1,0 °C
13.01.2011 23:15 9,0 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 8,9 °C -1,0 °C
13.01.2011 23:30 9,0 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0,00 min 8,9 °C -1,0 °C
13.01.2011 23:46 8,9 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 1,8 l/m² 0 min 0 lux 16,00 min 8,8 °C -1,1 °C
13.01.2011 23:54 8,8 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 0,3 l/m² 0 min 0 lux 8,00 min 8,7 °C -1,3 °C
_ Min-Zeit 00:01 00:01 00:01 00:01 - - - - 00:01 00:01
Minimum _ 6,8 °C 16,9 °C 99 % 1010 hPa - - - - 6,7 °C -5,2 °C
_ Max-Zeit 14:15 00:01 00:01 18:00 01:46 00:01 11:00 08:16 14:15 14:45
Maximum _ 9,6 °C 16,9 °C 99 % 1012 hPa 2,1 l/m² 0 min 9,1 klux 22,00 min 9,5 °C -0,1 °C
Durchschnitt _ 8,8 °C 16,9 °C 99 % 1011 hPa #26,4 l/m² #0 min. 1,57 klux #12:44 h 8,6 °C -1,3 °C