Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Dienstag, 23.02.2010
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
23.02.2010 00:01 4,1 °C 98 % 988 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,8 °C -7,1 °C
23.02.2010 00:16 4,0 °C 98 % 988 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,7 °C -5,1 °C
23.02.2010 00:31 4,0 °C 98 % 988 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,7 °C -6,1 °C
23.02.2010 00:46 4,0 °C 98 % 988 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,7 °C -4,4 °C
23.02.2010 01:00 3,9 °C 98 % 988 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,6 °C -4,7 °C
23.02.2010 01:15 3,9 °C 99 % 989 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,8 °C -5,8 °C
23.02.2010 01:30 4,1 °C 99 % 989 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (4 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,0 °C -6,8 °C
23.02.2010 01:45 4,0 °C 98 % 989 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,7 °C -5,4 °C
23.02.2010 02:00 4,0 °C 98 % 989 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,7 °C -5,1 °C
23.02.2010 02:15 3,9 °C 98 % 989 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,6 °C -5,3 °C
23.02.2010 02:30 4,0 °C 99 % 989 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,9 °C -4,7 °C
23.02.2010 02:45 4,1 °C 99 % 989 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,0 °C -5,3 °C
23.02.2010 03:00 4,1 °C 99 % 989 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,0 °C -6,7 °C
23.02.2010 03:15 4,0 °C 99 % 989 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,9 °C -5,8 °C
23.02.2010 03:30 4,0 °C 99 % 989 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,9 °C -6,7 °C
23.02.2010 03:45 3,9 °C 99 % 989 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,8 °C -5,6 °C
23.02.2010 04:00 4,0 °C 99 % 989 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,9 °C -4,0 °C
23.02.2010 04:15 4,1 °C 99 % 989 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,0 °C -4,9 °C
23.02.2010 04:30 4,1 °C 99 % 989 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,0 °C -5,6 °C
23.02.2010 04:45 3,9 °C 99 % 989 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,8 °C -3,5 °C
23.02.2010 05:00 3,7 °C 99 % 989 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,6 °C -2,2 °C
23.02.2010 05:15 3,7 °C 99 % 989 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,6 °C -3,3 °C
23.02.2010 05:30 3,5 °C 99 % 989 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,4 °C -0,6 °C
23.02.2010 05:45 3,4 °C 99 % 989 hPa 0,3 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 15,00 min 3,3 °C 2,0 °C
23.02.2010 06:00 3,5 °C 99 % 989 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,4 °C -1,7 °C
23.02.2010 06:15 3,5 °C 99 % 989 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,4 °C -4,0 °C
23.02.2010 06:30 3,5 °C 99 % 990 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,4 °C -2,5 °C
23.02.2010 06:45 3,9 °C 99 % 990 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,8 °C -5,6 °C
23.02.2010 07:00 3,9 °C 99 % 990 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,8 °C -3,3 °C
23.02.2010 07:15 3,9 °C 99 % 990 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,8 °C 1,0 °C
23.02.2010 07:30 3,9 °C 99 % 990 hPa 0,3 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 263 lux 15,00 min 3,8 °C 0,4 °C
23.02.2010 07:45 3,9 °C 99 % 990 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 588 lux 0,00 min 3,8 °C -2,1 °C
23.02.2010 08:00 3,9 °C 99 % 990 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 889 lux 0,00 min 3,8 °C 0,6 °C
23.02.2010 08:16 3,9 °C 99 % 990 hPa 0,6 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 1,96 klux 16,00 min 3,8 °C -2,1 °C
23.02.2010 08:31 4,1 °C 99 % 990 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 4,75 klux 0,00 min 4,0 °C -0,8 °C
23.02.2010 08:46 4,3 °C 99 % 990 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 6,72 klux 0,00 min 4,2 °C -2,0 °C
23.02.2010 09:00 4,4 °C 99 % 990 hPa 0,3 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 8,19 klux 14,00 min 4,3 °C -0,9 °C
23.02.2010 09:15 4,6 °C 99 % 990 hPa 0,3 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 10,9 klux 15,00 min 4,5 °C -1,9 °C
23.02.2010 09:30 4,7 °C 99 % 990 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 7,96 klux 0,00 min 4,6 °C -3,8 °C
23.02.2010 09:45 4,6 °C 99 % 990 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 6,37 klux 0,00 min 4,5 °C -1,5 °C
23.02.2010 10:01 4,6 °C 99 % 991 hPa 0,9 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 7,01 klux 16,00 min 4,5 °C -0,0 °C
23.02.2010 10:16 4,7 °C 99 % 991 hPa 0,3 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 9,8 klux 15,00 min 4,6 °C 2,4 °C
23.02.2010 10:31 4,9 °C 99 % 991 hPa 0,3 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 20,4 klux 15,00 min 4,8 °C 0,0 °C
23.02.2010 10:45 5,6 °C 99 % 991 hPa 0,3 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 22,5 klux 14,00 min 5,5 °C -2,6 °C
23.02.2010 11:00 5,5 °C 99 % 991 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 15,7 klux 0,00 min 5,4 °C -2,9 °C
23.02.2010 11:15 5,4 °C 99 % 991 hPa 0,3 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 10,7 klux 15,00 min 5,3 °C 0,3 °C
23.02.2010 11:30 5,4 °C 99 % 991 hPa 0,6 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 25,6 klux 15,00 min 5,3 °C 1,8 °C
23.02.2010 11:46 6,1 °C 99 % 991 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 16 min 29,4 klux 0,00 min 6,0 °C 0,9 °C
23.02.2010 12:01 6,5 °C 99 % 991 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 15 min 29,0 klux 0,00 min 6,4 °C -0,9 °C
23.02.2010 12:15 6,5 °C 98 % 991 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 25,5 klux 0,00 min 6,2 °C -0,4 °C
23.02.2010 12:30 6,5 °C 97 % 991 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 22,0 klux 0,00 min 6,1 °C -0,3 °C
23.02.2010 12:45 6,5 °C 97 % 991 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 18,3 klux 0,00 min 6,1 °C 2,6 °C
23.02.2010 13:00 6,5 °C 97 % 991 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 21,4 klux 0,00 min 6,1 °C 1,3 °C
23.02.2010 13:01 6,5 °C 97 % 991 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 21,4 klux 0,00 min 6,1 °C 1,3 °C
23.02.2010 13:16 6,6 °C 97 % 991 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 19,2 klux 0,00 min 6,2 °C -0,2 °C
23.02.2010 13:31 6,6 °C 97 % 991 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 21,1 klux 0,00 min 6,2 °C -1,1 °C
23.02.2010 13:45 6,7 °C 96 % 991 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 14 min 30,9 klux 0,00 min 6,1 °C 0,1 °C
23.02.2010 14:00 6,8 °C 96 % 991 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 23,0 klux 0,00 min 6,2 °C -0,1 °C
23.02.2010 14:15 6,8 °C 96 % 991 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 22,6 klux 0,00 min 6,2 °C 0,7 °C
23.02.2010 14:30 6,7 °C 96 % 991 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 17,6 klux 0,00 min 6,1 °C 0,3 °C
23.02.2010 14:46 6,9 °C 96 % 991 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 24,3 klux 0,00 min 6,3 °C 1,0 °C
23.02.2010 15:01 6,9 °C 96 % 991 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 20,5 klux 0,00 min 6,3 °C 1,8 °C
23.02.2010 15:16 7,1 °C 97 % 991 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 20,6 klux 0,00 min 6,7 °C 2,4 °C
23.02.2010 15:30 7,0 °C 97 % 992 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 17,1 klux 0,00 min 6,6 °C 0,3 °C
23.02.2010 15:45 6,8 °C 96 % 992 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 14,4 klux 0,00 min 6,2 °C -0,5 °C
23.02.2010 16:00 6,7 °C 96 % 991 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 12,5 klux 0,00 min 6,1 °C 2,0 °C
23.02.2010 16:15 6,6 °C 96 % 992 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 13,1 klux 0,00 min 6,0 °C 2,6 °C
23.02.2010 16:31 6,4 °C 97 % 992 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 9,7 klux 0,00 min 6,0 °C 1,8 °C
23.02.2010 16:46 6,2 °C 97 % 992 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 6,39 klux 0,00 min 5,8 °C -1,0 °C
23.02.2010 17:00 6,0 °C 97 % 992 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 5,19 klux 0,00 min 5,6 °C 3,0 °C
23.02.2010 17:15 5,9 °C 97 % 992 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 4,26 klux 0,00 min 5,5 °C 1,3 °C
23.02.2010 17:30 5,7 °C 98 % 992 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 3,08 klux 0,00 min 5,4 °C 1,2 °C
23.02.2010 17:45 5,6 °C 98 % 992 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 1,89 klux 0,00 min 5,3 °C 3,0 °C
23.02.2010 18:00 5,4 °C 99 % 992 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 961 lux 0,00 min 5,3 °C -0,3 °C
23.02.2010 18:16 5,3 °C 98 % 992 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 240 lux 0,00 min 5,0 °C 1,5 °C
23.02.2010 18:31 5,2 °C 98 % 992 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 49 lux 0,00 min 4,9 °C 0,6 °C
23.02.2010 18:45 4,9 °C 99 % 992 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 9 lux 0,00 min 4,8 °C -1,9 °C
23.02.2010 19:00 4,7 °C 99 % 993 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,6 °C -1,5 °C
23.02.2010 19:15 4,6 °C 99 % 993 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,5 °C -1,4 °C
23.02.2010 19:30 4,5 °C 99 % 993 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,4 °C -1,3 °C
23.02.2010 19:46 4,6 °C 99 % 993 hPa 0,6 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 16,00 min 4,5 °C -0,8 °C
23.02.2010 20:01 4,5 °C 99 % 993 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,4 °C -3,4 °C
23.02.2010 20:15 4,5 °C 99 % 993 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,4 °C -1,2 °C
23.02.2010 20:30 4,5 °C 99 % 994 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,4 °C -4,6 °C
23.02.2010 20:45 4,5 °C 99 % 994 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,4 °C -4,1 °C
23.02.2010 21:00 4,3 °C 99 % 994 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,2 °C -2,8 °C
23.02.2010 21:15 4,1 °C 99 % 994 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,0 °C -3,1 °C
23.02.2010 21:31 4,0 °C 99 % 994 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,9 °C -6,7 °C
23.02.2010 21:46 4,0 °C 99 % 994 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,9 °C -5,4 °C
23.02.2010 22:00 3,9 °C 99 % 994 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,8 °C -4,8 °C
23.02.2010 22:15 3,9 °C 99 % 995 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,8 °C -4,0 °C
23.02.2010 22:30 3,8 °C 99 % 995 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,7 °C -6,7 °C
23.02.2010 22:45 3,8 °C 99 % 995 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,7 °C -6,6 °C
23.02.2010 23:01 3,9 °C 99 % 995 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,8 °C -6,4 °C
23.02.2010 23:16 3,7 °C 99 % 995 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,6 °C -1,7 °C
23.02.2010 23:31 3,7 °C 99 % 995 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,6 °C -3,4 °C
23.02.2010 23:45 3,9 °C 99 % 995 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,8 °C -4,8 °C
23.02.2010 23:55 3,8 °C 99 % 995 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,7 °C -4,0 °C
_ Min-Zeit 05:45 13:45 00:01 - 05:45 - - - - - 05:45 00:01
Minimum _ 3,4 °C 96 % 988 hPa - 7,9 km/h (2 Bft) - - - - - 3,3 °C -7,1 °C
_ Max-Zeit 15:16 01:15 22:15 10:01 00:01 - - 11:46 13:45 08:16 15:16 17:45
Maximum _ 7,1 °C 99 % 995 hPa 0,9 l/m² 28,0 km/h
W-SW (4 Bft)
- - 16 min 30,9 klux 16,00 min 6,7 °C 3,0 °C
Durchschnitt _ 4,8 °C 98 % 991 hPa #5,1 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW - #45 min. 6,29 klux #3:01 h 4,6 °C -2,0 °C