Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Montag, 15.02.2010
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
15.02.2010 00:00 -5,3 °C 95 % 1006 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,0 °C -13,0 °C
15.02.2010 00:15 -5,3 °C 95 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,0 °C -11,5 °C
15.02.2010 00:30 -5,3 °C 95 % 1005 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,0 °C -12,0 °C
15.02.2010 00:45 -5,3 °C 95 % 1005 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,0 °C -10,2 °C
15.02.2010 01:00 -5,3 °C 95 % 1005 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,0 °C -14,1 °C
15.02.2010 01:15 -5,1 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,6 °C -10,0 °C
15.02.2010 01:30 -5,1 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,6 °C -7,2 °C
15.02.2010 01:45 -5,1 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,6 °C -5,1 °C
15.02.2010 02:00 -5,1 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,6 °C -5,1 °C
15.02.2010 02:15 -5,1 °C 96 % 1005 hPa 0,3 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 15,00 min -5,6 °C -10,9 °C
15.02.2010 02:30 -5,4 °C 95 % 1005 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,1 °C -11,1 °C
15.02.2010 02:45 -5,6 °C 95 % 1005 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,3 °C -13,7 °C
15.02.2010 03:00 -5,8 °C 94 % 1005 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,6 °C -9,4 °C
15.02.2010 03:15 -6,1 °C 94 % 1005 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,9 °C -10,9 °C
15.02.2010 03:30 -6,1 °C 94 % 1005 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,9 °C -7,5 °C
15.02.2010 03:45 -6,2 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,9 °C -10,9 °C
15.02.2010 04:00 -6,1 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,8 °C -10,1 °C
15.02.2010 04:15 -6,1 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,8 °C -14,7 °C
15.02.2010 04:30 -6,0 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,7 °C -12,8 °C
15.02.2010 04:45 -6,1 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,8 °C -12,1 °C
15.02.2010 05:00 -6,1 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,8 °C -14,1 °C
15.02.2010 05:15 -6,2 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,9 °C -11,5 °C
15.02.2010 05:30 -6,2 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min -6,9 °C -14,1 °C
15.02.2010 05:45 -6,3 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,0 °C -13,3 °C
15.02.2010 06:00 -6,3 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,0 °C -11,6 °C
15.02.2010 06:15 -6,4 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,1 °C -13,0 °C
15.02.2010 06:30 -6,5 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,2 °C -10,2 °C
15.02.2010 06:45 -6,5 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,2 °C -11,6 °C
15.02.2010 07:00 -6,6 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,3 °C -6,6 °C
15.02.2010 07:15 -6,7 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min -7,4 °C -6,7 °C
15.02.2010 07:30 -6,7 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 133 lux 0,00 min -7,4 °C -7,7 °C
15.02.2010 07:45 -6,7 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 323 lux 0,00 min -7,4 °C -9,3 °C
15.02.2010 08:00 -6,7 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 987 lux 0,00 min -7,4 °C -9,5 °C
15.02.2010 08:15 -6,7 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 2,13 klux 0,00 min -7,4 °C -6,7 °C
15.02.2010 08:30 -6,5 °C 94 % 1004 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 3,84 klux 0,00 min -7,3 °C -6,5 °C
15.02.2010 08:45 -6,3 °C 94 % 1004 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 5,39 klux 0,00 min -7,1 °C -6,3 °C
15.02.2010 09:00 -6,0 °C 94 % 1004 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 7,98 klux 0,00 min -6,8 °C -6,2 °C
15.02.2010 09:15 -5,7 °C 94 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 11,6 klux 0,00 min -6,5 °C -9,7 °C
15.02.2010 09:30 -5,5 °C 93 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 12,7 klux 0,00 min -6,4 °C -8,5 °C
15.02.2010 09:45 -5,4 °C 92 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 20,1 klux 0,00 min -6,5 °C -7,3 °C
15.02.2010 10:00 -4,6 °C 92 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 15 min 32,4 klux 0,00 min -5,7 °C -9,6 °C
15.02.2010 10:15 -3,9 °C 90 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 15 min 37,3 klux 0,00 min -5,3 °C -8,7 °C
15.02.2010 10:30 -3,2 °C 89 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 15 min 45,3 klux 0,00 min -4,7 °C -6,0 °C
15.02.2010 10:45 -2,7 °C 88 % 1004 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 15 min 33,7 klux 0,00 min -4,4 °C -9,2 °C
15.02.2010 11:00 -2,5 °C 87 % 1004 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 15 min 33,1 klux 0,00 min -4,4 °C -11,0 °C
15.02.2010 11:15 -2,6 °C 86 % 1004 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 26,2 klux 0,00 min -4,6 °C -11,0 °C
15.02.2010 11:30 -2,6 °C 86 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 15 min 27,6 klux 0,00 min -4,6 °C -8,7 °C
15.02.2010 11:45 -2,2 °C 86 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 15 min 26,7 klux 0,00 min -4,2 °C -7,2 °C
15.02.2010 12:01 -2,1 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 23,2 klux 0,00 min -4,3 °C -9,7 °C
15.02.2010 12:15 -2,0 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 22,7 klux 0,00 min -4,2 °C -2,0 °C
15.02.2010 12:30 -2,2 °C 86 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 20,5 klux 0,00 min -4,2 °C -8,1 °C
15.02.2010 12:45 -2,1 °C 86 % 1003 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 15 min 28,4 klux 0,00 min -4,1 °C -8,4 °C
15.02.2010 13:00 -2,0 °C 85 % 1003 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) S±45° 185 ° 15 min 27,3 klux 0,00 min -4,2 °C -12,2 °C
15.02.2010 13:15 -2,1 °C 86 % 1003 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 15 min 29,6 klux 0,00 min -4,1 °C -12,4 °C
15.02.2010 13:30 -1,8 °C 86 % 1003 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 15 min 29,4 klux 0,00 min -3,8 °C -8,2 °C
15.02.2010 13:46 -1,0 °C 85 % 1003 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 16 min 39,2 klux 0,00 min -3,2 °C -5,2 °C
15.02.2010 14:01 -1,1 °C 83 % 1003 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 15 min 33,4 klux 0,00 min -3,6 °C -9,2 °C
15.02.2010 14:15 -1,3 °C 83 % 1003 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 23,4 klux 0,00 min -3,8 °C -10,6 °C
15.02.2010 14:30 -1,3 °C 83 % 1003 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 22,8 klux 0,00 min -3,8 °C -11,9 °C
15.02.2010 14:45 -1,4 °C 83 % 1002 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 25,0 klux 0,00 min -3,9 °C -11,0 °C
15.02.2010 15:00 -1,0 °C 84 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 26,1 klux 0,00 min -3,4 °C -9,3 °C
15.02.2010 15:15 -0,8 °C 84 % 1002 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 25,0 klux 0,00 min -3,2 °C -7,0 °C
15.02.2010 15:31 -1,2 °C 83 % 1002 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 21,7 klux 0,00 min -3,7 °C -11,2 °C
15.02.2010 15:45 -1,7 °C 84 % 1002 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 16,1 klux 0,00 min -4,0 °C -12,9 °C
15.02.2010 16:00 -2,1 °C 85 % 1002 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 12,7 klux 0,00 min -4,3 °C -11,9 °C
15.02.2010 16:15 -2,4 °C 87 % 1002 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 11,1 klux 0,00 min -4,3 °C -9,9 °C
15.02.2010 16:30 -2,3 °C 87 % 1002 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 8,19 klux 0,00 min -4,2 °C -8,3 °C
15.02.2010 16:45 -2,6 °C 88 % 1002 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 6,46 klux 0,00 min -4,3 °C -8,0 °C
15.02.2010 17:00 -2,7 °C 89 % 1002 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 5,26 klux 0,00 min -4,3 °C -9,4 °C
15.02.2010 17:16 -2,8 °C 89 % 1002 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 4,94 klux 0,00 min -4,4 °C -9,3 °C
15.02.2010 17:30 -2,9 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 3,98 klux 0,00 min -4,3 °C -9,2 °C
15.02.2010 17:45 -3,1 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 1,28 klux 0,00 min -4,5 °C -10,1 °C
15.02.2010 18:00 -3,4 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 395 lux 0,00 min -4,8 °C -5,8 °C
15.02.2010 18:15 -3,4 °C 91 % 1002 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 133 lux 0,00 min -4,7 °C -9,5 °C
15.02.2010 18:30 -3,6 °C 92 % 1002 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 30 lux 0,00 min -4,7 °C -8,1 °C
15.02.2010 18:45 -3,8 °C 92 % 1002 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 6 lux 0,00 min -4,9 °C -8,8 °C
15.02.2010 19:01 -3,8 °C 92 % 1002 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,9 °C -9,7 °C
15.02.2010 19:15 -3,8 °C 93 % 1002 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,8 °C -10,4 °C
15.02.2010 19:30 -3,8 °C 93 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,8 °C -12,2 °C
15.02.2010 19:45 -3,9 °C 93 % 1002 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,9 °C -8,7 °C
15.02.2010 20:00 -3,9 °C 93 % 1002 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,9 °C -10,1 °C
15.02.2010 20:15 -4,0 °C 93 % 1002 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,0 °C -9,0 °C
15.02.2010 20:30 -4,0 °C 93 % 1002 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,0 °C -10,4 °C
15.02.2010 20:46 -4,1 °C 93 % 1002 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,1 °C -10,4 °C
15.02.2010 21:00 -4,2 °C 93 % 1002 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,2 °C -12,5 °C
15.02.2010 21:15 -4,2 °C 93 % 1002 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,2 °C -12,1 °C
15.02.2010 21:30 -4,2 °C 94 % 1002 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,0 °C -13,4 °C
15.02.2010 21:45 -4,2 °C 94 % 1002 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,0 °C -15,4 °C
15.02.2010 22:00 -4,4 °C 94 % 1002 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,2 °C -12,0 °C
15.02.2010 22:16 -4,5 °C 93 % 1002 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,5 °C -12,8 °C
15.02.2010 22:31 -4,6 °C 94 % 1002 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,4 °C -10,9 °C
15.02.2010 22:45 -4,6 °C 94 % 1002 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,4 °C -12,6 °C
15.02.2010 23:00 -4,5 °C 94 % 1002 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,3 °C -14,2 °C
15.02.2010 23:15 -4,6 °C 94 % 1002 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,4 °C -14,2 °C
15.02.2010 23:30 -4,6 °C 94 % 1002 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,4 °C -12,6 °C
15.02.2010 23:45 -4,6 °C 94 % 1002 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,4 °C -15,9 °C
15.02.2010 23:55 -4,8 °C 93 % 1002 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min -5,8 °C -13,3 °C
_ Min-Zeit 07:15 14:01 14:45 - 02:00 - - - - - 07:15 23:45
Minimum _ -6,7 °C 83 % 1002 hPa - 3,8 km/h (1 Bft) - - - - - -7,4 °C -15,9 °C
_ Max-Zeit 15:15 01:15 00:00 02:15 15:45 - - 13:46 10:30 02:15 15:15 12:15
Maximum _ -0,8 °C 96 % 1006 hPa 0,3 l/m² 22,4 km/h
SW (4 Bft)
- - 16 min 45,3 klux 15,00 min -3,2 °C -2,0 °C
Durchschnitt _ -4,2 °C 92 % 1003 hPa #0,3 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW - #3:16 h 8,20 klux #15 min. -5,4 °C -10,2 °C