Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Freitag, 23.10.2009
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
23.10.2009 00:14 4,1 °C 96 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,5 °C 4,1 °C
23.10.2009 00:29 4,0 °C 96 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,4 °C 4,0 °C
23.10.2009 00:44 4,0 °C 96 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,4 °C 4,0 °C
23.10.2009 01:00 4,0 °C 96 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,4 °C 4,0 °C
23.10.2009 01:15 3,9 °C 96 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,3 °C 3,9 °C
23.10.2009 01:30 3,7 °C 96 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,1 °C 3,7 °C
23.10.2009 01:45 3,5 °C 96 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,9 °C 3,5 °C
23.10.2009 02:00 3,4 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,8 °C 3,4 °C
23.10.2009 02:15 3,2 °C 95 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,5 °C 3,2 °C
23.10.2009 02:30 2,8 °C 95 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,1 °C 2,8 °C
23.10.2009 02:45 2,5 °C 95 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,8 °C 2,5 °C
23.10.2009 03:00 2,1 °C 95 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,4 °C 2,1 °C
23.10.2009 03:15 1,8 °C 95 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,1 °C 1,8 °C
23.10.2009 03:30 1,3 °C 94 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,4 °C 1,3 °C
23.10.2009 03:45 0,8 °C 95 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,1 °C 0,8 °C
23.10.2009 04:00 0,6 °C 95 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C 0,6 °C
23.10.2009 04:15 0,6 °C 95 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C 0,6 °C
23.10.2009 04:30 0,6 °C 95 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C 0,6 °C
23.10.2009 04:45 0,7 °C 95 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,0 °C 0,7 °C
23.10.2009 05:00 0,7 °C 95 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,0 °C 0,7 °C
23.10.2009 05:15 0,6 °C 95 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C 0,6 °C
23.10.2009 05:30 0,4 °C 95 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,3 °C 0,4 °C
23.10.2009 05:45 0,3 °C 95 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,4 °C 0,3 °C
23.10.2009 06:00 0,1 °C 95 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,6 °C 0,1 °C
23.10.2009 06:15 0,1 °C 95 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,6 °C 0,1 °C
23.10.2009 06:30 0,1 °C 95 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,6 °C 0,1 °C
23.10.2009 06:45 0,3 °C 96 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,3 °C 0,3 °C
23.10.2009 07:00 0,5 °C 96 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C 0,5 °C
23.10.2009 07:15 0,7 °C 96 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,1 °C 0,7 °C
23.10.2009 07:30 1,1 °C 96 % 1008 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0,5 °C 1,1 °C
23.10.2009 07:45 1,2 °C 96 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,6 °C 1,2 °C
23.10.2009 08:00 1,2 °C 96 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 73 lux 0,00 min 0,6 °C 1,2 °C
23.10.2009 08:15 1,3 °C 96 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 542 lux 0,00 min 0,7 °C 1,3 °C
23.10.2009 08:30 1,2 °C 96 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 1,71 klux 0,00 min 0,6 °C 1,2 °C
23.10.2009 08:45 1,1 °C 96 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 3,41 klux 0,00 min 0,5 °C 1,1 °C
23.10.2009 09:00 1,2 °C 96 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 4,45 klux 0,00 min 0,6 °C 1,2 °C
23.10.2009 09:15 1,7 °C 97 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 7,03 klux 0,00 min 1,3 °C 1,7 °C
23.10.2009 09:30 2,2 °C 97 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 10,6 klux 0,00 min 1,8 °C 2,2 °C
23.10.2009 09:45 2,8 °C 96 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 12,7 klux 0,00 min 2,2 °C 2,8 °C
23.10.2009 10:00 3,8 °C 97 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 13,2 klux 0,00 min 3,4 °C 3,8 °C
23.10.2009 10:15 4,4 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 14,1 klux 0,00 min 4,0 °C 4,4 °C
23.10.2009 10:29 4,8 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 12,3 klux 0,00 min 4,4 °C 4,8 °C
23.10.2009 10:44 5,6 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 13,9 klux 0,00 min 5,2 °C 5,6 °C
23.10.2009 10:59 6,2 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 13,3 klux 0,00 min 5,8 °C 6,2 °C
23.10.2009 11:14 7,0 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 13,8 klux 0,00 min 6,6 °C 7,0 °C
23.10.2009 11:29 7,7 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 12,5 klux 0,00 min 7,3 °C 7,7 °C
23.10.2009 11:44 8,4 °C 96 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 13,0 klux 0,00 min 7,8 °C 4,0 °C
23.10.2009 11:59 8,8 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 23,1 klux 0,00 min 8,2 °C 3,6 °C
23.10.2009 12:14 9,4 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 25,2 klux 0,00 min 8,6 °C 2,5 °C
23.10.2009 12:29 9,7 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 17,4 klux 0,00 min 8,8 °C 4,5 °C
23.10.2009 12:44 9,9 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 23,0 klux 0,00 min 8,8 °C 4,8 °C
23.10.2009 12:59 10,4 °C 92 % 1011 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 30,5 klux 0,00 min 9,2 °C 3,9 °C
23.10.2009 13:14 10,4 °C 90 % 1011 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 29,1 klux 0,00 min 8,8 °C 5,7 °C
23.10.2009 13:29 10,4 °C 90 % 1011 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 26,4 klux 0,00 min 8,8 °C 6,0 °C
23.10.2009 13:44 10,8 °C 90 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 29,4 klux 0,00 min 9,2 °C 6,7 °C
23.10.2009 13:59 11,2 °C 88 % 1011 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 26,8 klux 0,00 min 9,3 °C 6,5 °C
23.10.2009 14:14 11,2 °C 88 % 1011 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 29,3 klux 0,00 min 9,3 °C 6,7 °C
23.10.2009 14:29 11,6 °C 88 % 1011 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 37,2 klux 0,00 min 9,7 °C 5,2 °C
23.10.2009 14:44 11,6 °C 85 % 1011 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 44,6 klux 0,00 min 9,2 °C 4,8 °C
23.10.2009 14:59 11,6 °C 85 % 1011 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 36,6 klux 0,00 min 9,2 °C 5,6 °C
23.10.2009 15:14 11,5 °C 84 % 1011 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 24,0 klux 0,00 min 8,9 °C 4,9 °C
23.10.2009 15:29 11,3 °C 85 % 1011 hPa 0,0 l/m² 28,2 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 40,0 klux 0,00 min 8,9 °C 2,9 °C
23.10.2009 15:44 11,3 °C 84 % 1011 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 25,9 klux 0,00 min 8,7 °C 3,5 °C
23.10.2009 15:59 11,0 °C 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 16,1 klux 0,00 min 8,7 °C 2,5 °C
23.10.2009 16:14 11,0 °C 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 11,1 klux 0,00 min 8,7 °C 8,0 °C
23.10.2009 16:29 10,7 °C 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 11,5 klux 0,00 min 8,5 °C 4,4 °C
23.10.2009 16:44 10,6 °C 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 12,1 klux 0,00 min 8,4 °C 6,2 °C
23.10.2009 16:59 10,5 °C 86 % 1012 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 10,3 klux 0,00 min 8,3 °C 4,2 °C
23.10.2009 17:14 10,2 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 5,05 klux 0,00 min 8,1 °C 6,3 °C
23.10.2009 17:29 10,0 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 3,57 klux 0,00 min 7,9 °C 10,0 °C
23.10.2009 17:44 9,8 °C 88 % 1012 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 3,00 klux 0,00 min 7,9 °C 7,7 °C
23.10.2009 17:59 9,6 °C 88 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 1,80 klux 0,00 min 7,7 °C 9,6 °C
23.10.2009 18:14 9,5 °C 89 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 1,10 klux 0,00 min 7,8 °C 8,8 °C
23.10.2009 18:29 9,3 °C 89 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 614 lux 0,00 min 7,6 °C 9,3 °C
23.10.2009 18:44 9,2 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 166 lux 0,00 min 7,6 °C 9,2 °C
23.10.2009 18:59 8,8 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 22 lux 0,00 min 7,3 °C 8,6 °C
23.10.2009 19:14 8,7 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 6 lux 0,00 min 7,2 °C 8,7 °C
23.10.2009 19:29 8,6 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 3 lux 0,00 min 7,1 °C 6,8 °C
23.10.2009 19:45 8,6 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 1 lux 0,00 min 7,2 °C 6,2 °C
23.10.2009 20:00 8,4 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,0 °C 8,4 °C
23.10.2009 20:15 8,3 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,9 °C 8,3 °C
23.10.2009 20:30 7,9 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,5 °C 6,0 °C
23.10.2009 20:45 7,8 °C 92 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,6 °C 3,8 °C
23.10.2009 21:00 7,6 °C 92 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,4 °C 4,6 °C
23.10.2009 21:15 7,4 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,2 °C 5,6 °C
23.10.2009 21:30 6,9 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,7 °C 5,1 °C
23.10.2009 21:45 6,5 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,5 °C 4,1 °C
23.10.2009 22:00 6,4 °C 94 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,5 °C 6,4 °C
23.10.2009 22:15 6,8 °C 95 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,1 °C 6,8 °C
23.10.2009 22:30 7,1 °C 95 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,4 °C 7,1 °C
23.10.2009 22:45 7,2 °C 95 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,5 °C 6,7 °C
23.10.2009 23:00 7,4 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,8 °C 5,3 °C
23.10.2009 23:15 7,5 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,9 °C 5,1 °C
23.10.2009 23:30 7,5 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,9 °C 4,0 °C
23.10.2009 23:45 7,4 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,8 °C 7,1 °C
_ Min-Zeit 06:00 15:14 02:00 - 00:14 - - - - - 06:00 06:00
Minimum _ 0,1 °C 84 % 1005 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -0,6 °C 0,1 °C
_ Max-Zeit 14:29 09:15 21:15 07:30 15:29 - - 00:14 14:44 07:30 14:29 17:29
Maximum _ 11,6 °C 97 % 1014 hPa 0,3 l/m² 28,2 km/h
W-SW (4 Bft)
- - 0 min 44,6 klux 15,00 min 9,7 °C 10,0 °C
Durchschnitt _ 5,9 °C 93 % 1010 hPa #0,3 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW - #0 min. 7,28 klux #15 min. 4,8 °C 4,2 °C