Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Donnerstag, 22.10.2009
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
22.10.2009 00:00 6,3 °C 72 % 999 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,6 °C 3,4 °C
22.10.2009 00:15 6,1 °C 72 % 999 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,4 °C 3,0 °C
22.10.2009 00:30 6,0 °C 72 % 999 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,3 °C 4,4 °C
22.10.2009 00:45 6,0 °C 73 % 999 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,5 °C 3,7 °C
22.10.2009 01:00 5,9 °C 73 % 1000 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,4 °C 5,2 °C
22.10.2009 01:15 5,6 °C 73 % 1000 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,2 °C 4,7 °C
22.10.2009 01:30 5,6 °C 74 % 1000 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,3 °C 5,1 °C
22.10.2009 01:45 5,6 °C 74 % 1000 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,3 °C 1,4 °C
22.10.2009 02:00 5,6 °C 74 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,3 °C 5,6 °C
22.10.2009 02:15 5,5 °C 74 % 1000 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,2 °C 5,5 °C
22.10.2009 02:30 5,5 °C 74 % 1000 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,2 °C 5,5 °C
22.10.2009 02:45 5,5 °C 75 % 1000 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,4 °C 5,5 °C
22.10.2009 03:00 5,6 °C 75 % 1000 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO±67.5° 130 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,5 °C 2,4 °C
22.10.2009 03:15 5,8 °C 74 % 1000 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,5 °C 4,8 °C
22.10.2009 03:30 5,9 °C 74 % 1000 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 145 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,6 °C 5,8 °C
22.10.2009 03:45 5,9 °C 74 % 1000 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,6 °C 0,5 °C
22.10.2009 04:00 6,0 °C 75 % 1000 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,9 °C 1,5 °C
22.10.2009 04:15 6,1 °C 76 % 1000 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,2 °C 6,1 °C
22.10.2009 04:30 6,0 °C 77 % 1000 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,3 °C 6,0 °C
22.10.2009 04:45 5,9 °C 78 % 999 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,4 °C 5,2 °C
22.10.2009 05:00 5,8 °C 80 % 999 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,6 °C 5,8 °C
22.10.2009 05:15 5,6 °C 81 % 999 hPa 0,3 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 15,00 min 2,6 °C 5,4 °C
22.10.2009 05:29 5,4 °C 81 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,4 °C 5,4 °C
22.10.2009 05:44 5,3 °C 82 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,5 °C 5,3 °C
22.10.2009 05:59 4,9 °C 84 % 999 hPa 0,3 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 15,00 min 2,4 °C 4,0 °C
22.10.2009 06:14 4,7 °C 85 % 999 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,4 °C 3,5 °C
22.10.2009 06:29 4,5 °C 87 % 999 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,5 °C 3,2 °C
22.10.2009 06:44 4,4 °C 88 % 999 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,6 °C 1,6 °C
22.10.2009 06:59 4,3 °C 88 % 999 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,5 °C 1,7 °C
22.10.2009 07:14 4,4 °C 89 % 999 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,7 °C 4,4 °C
22.10.2009 07:29 4,6 °C 89 % 999 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,9 °C 3,2 °C
22.10.2009 07:44 4,8 °C 90 % 1000 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,3 °C -1,1 °C
22.10.2009 07:59 5,1 °C 90 % 1000 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,6 °C -1,5 °C
22.10.2009 08:14 5,2 °C 91 % 1000 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 128 lux 0,00 min 3,9 °C -1,5 °C
22.10.2009 08:30 5,2 °C 91 % 1000 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min 610 lux 0,00 min 3,9 °C 3,4 °C
22.10.2009 08:45 5,3 °C 91 % 1000 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 921 lux 0,00 min 4,0 °C 4,6 °C
22.10.2009 09:00 5,3 °C 92 % 1000 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 1,58 klux 0,00 min 4,1 °C 3,5 °C
22.10.2009 09:15 5,3 °C 92 % 1000 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 2,10 klux 0,00 min 4,1 °C 5,3 °C
22.10.2009 09:29 5,6 °C 92 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 2,92 klux 0,00 min 4,4 °C 5,6 °C
22.10.2009 09:44 5,8 °C 92 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 4,60 klux 0,00 min 4,6 °C 5,8 °C
22.10.2009 09:59 6,1 °C 92 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 4,97 klux 0,00 min 4,9 °C 6,1 °C
22.10.2009 10:15 6,4 °C 92 % 1001 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 5,02 klux 0,00 min 5,2 °C 6,3 °C
22.10.2009 10:30 6,7 °C 92 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 6,28 klux 0,00 min 5,5 °C 6,7 °C
22.10.2009 10:45 6,9 °C 92 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 6,62 klux 0,00 min 5,7 °C 6,9 °C
22.10.2009 11:00 7,1 °C 92 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 7,05 klux 0,00 min 5,9 °C 7,1 °C
22.10.2009 11:14 7,2 °C 92 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 7,98 klux 0,00 min 6,0 °C 7,2 °C
22.10.2009 11:29 7,6 °C 92 % 1001 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 13,1 klux 0,00 min 6,4 °C 7,6 °C
22.10.2009 11:44 8,1 °C 92 % 1001 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 13,9 klux 0,00 min 6,9 °C 8,1 °C
22.10.2009 11:59 8,8 °C 91 % 1001 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 41,4 klux 0,00 min 7,4 °C 7,9 °C
22.10.2009 12:15 10,1 °C 91 % 1001 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 260 ° 16 min 70,6 klux 0,00 min 8,7 °C 7,1 °C
22.10.2009 12:30 11,1 °C 88 % 1001 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 15 min 58,5 klux 0,00 min 9,2 °C 6,2 °C
22.10.2009 12:45 11,4 °C 85 % 1001 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 15 min 59,9 klux 0,00 min 9,0 °C 5,6 °C
22.10.2009 12:59 11,2 °C 84 % 1002 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 32,8 klux 0,00 min 8,6 °C 5,4 °C
22.10.2009 13:14 11,4 °C 84 % 1002 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 29,3 klux 0,00 min 8,8 °C 5,0 °C
22.10.2009 13:29 11,3 °C 83 % 1002 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 23,9 klux 0,00 min 8,5 °C 5,3 °C
22.10.2009 13:44 11,4 °C 84 % 1002 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 26,6 klux 0,00 min 8,8 °C 8,5 °C
22.10.2009 14:00 11,6 °C 83 % 1002 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 25,2 klux 0,00 min 8,8 °C 10,3 °C
22.10.2009 14:15 11,4 °C 82 % 1002 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SO 150 ° 0 min 25,1 klux 0,00 min 8,4 °C 7,3 °C
22.10.2009 14:30 10,5 °C 83 % 1002 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 11,8 klux 0,00 min 7,7 °C 5,5 °C
22.10.2009 14:45 10,4 °C 85 % 1002 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 20,8 klux 0,00 min 8,0 °C 6,1 °C
22.10.2009 14:59 9,8 °C 86 % 1002 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 9,3 klux 0,00 min 7,6 °C 5,6 °C
22.10.2009 15:14 9,2 °C 87 % 1002 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 5,02 klux 0,00 min 7,2 °C 4,3 °C
22.10.2009 15:29 8,7 °C 89 % 1003 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 3,50 klux 0,00 min 7,0 °C 5,2 °C
22.10.2009 15:44 8,4 °C 90 % 1003 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 3,38 klux 0,00 min 6,9 °C 5,2 °C
22.10.2009 16:00 8,4 °C 91 % 1002 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 4,04 klux 0,00 min 7,0 °C 6,6 °C
22.10.2009 16:15 8,4 °C 91 % 1002 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 5,48 klux 0,00 min 7,0 °C 4,6 °C
22.10.2009 16:30 8,8 °C 91 % 1002 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 21,6 klux 0,00 min 7,4 °C 8,8 °C
22.10.2009 16:44 9,2 °C 90 % 1003 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 11,8 klux 0,00 min 7,6 °C 9,2 °C
22.10.2009 16:59 9,0 °C 89 % 1003 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 11,1 klux 0,00 min 7,3 °C 9,0 °C
22.10.2009 17:14 9,2 °C 88 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 25,0 klux 0,00 min 7,3 °C 9,2 °C
22.10.2009 17:29 9,2 °C 88 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 16,4 klux 0,00 min 7,3 °C 9,2 °C
22.10.2009 17:45 8,7 °C 87 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 5,70 klux 0,00 min 6,7 °C 8,7 °C
22.10.2009 18:00 8,4 °C 89 % 1003 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 6,13 klux 0,00 min 6,7 °C 7,5 °C
22.10.2009 18:15 8,3 °C 89 % 1003 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 1,72 klux 0,00 min 6,6 °C 7,0 °C
22.10.2009 18:29 8,0 °C 90 % 1003 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 802 lux 0,00 min 6,5 °C 8,0 °C
22.10.2009 18:44 7,9 °C 90 % 1003 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 200 lux 0,00 min 6,4 °C 7,9 °C
22.10.2009 18:59 7,6 °C 90 % 1003 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 45 lux 0,00 min 6,1 °C 7,6 °C
22.10.2009 19:14 6,8 °C 89 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 4 lux 0,00 min 5,1 °C 6,8 °C
22.10.2009 19:30 6,0 °C 89 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,3 °C 6,0 °C
22.10.2009 19:45 5,3 °C 90 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,8 °C 5,3 °C
22.10.2009 20:00 4,7 °C 90 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,2 °C 4,7 °C
22.10.2009 20:15 4,1 °C 91 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,8 °C 4,1 °C
22.10.2009 20:29 3,6 °C 91 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,3 °C 3,6 °C
22.10.2009 20:44 3,4 °C 92 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,2 °C 3,4 °C
22.10.2009 20:59 2,9 °C 92 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,7 °C 2,9 °C
22.10.2009 21:15 2,6 °C 93 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,6 °C 2,6 °C
22.10.2009 21:30 2,6 °C 94 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,7 °C 2,6 °C
22.10.2009 21:45 2,7 °C 94 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,8 °C 2,7 °C
22.10.2009 22:00 2,9 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,2 °C 2,9 °C
22.10.2009 22:14 3,1 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,4 °C 3,1 °C
22.10.2009 22:29 3,3 °C 95 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,6 °C 3,3 °C
22.10.2009 22:44 3,6 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,0 °C 3,6 °C
22.10.2009 22:59 3,8 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,2 °C 3,8 °C
22.10.2009 23:15 3,9 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,3 °C 3,9 °C
22.10.2009 23:30 4,0 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,4 °C 4,0 °C
22.10.2009 23:45 4,1 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,5 °C 4,1 °C
_ Min-Zeit 21:15 00:00 00:00 - 02:00 - - - - - 01:15 07:59
Minimum _ 2,6 °C 72 % 999 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 1,2 °C -1,5 °C
_ Max-Zeit 14:00 22:44 22:29 05:15 13:14 - - 12:15 12:15 05:15 12:30 14:00
Maximum _ 11,6 °C 96 % 1005 hPa 0,3 l/m² 20,4 km/h
W-SW (4 Bft)
- - 16 min 70,6 klux 15,00 min 9,2 °C 10,3 °C
Durchschnitt _ 6,5 °C 86 % 1002 hPa #0,6 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S - #46 min. 6,61 klux #30 min. 4,3 °C 5,1 °C