Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Samstag, 22.11.2008
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
22.11.2008 00:00 -1,3 °C -1,5 °C 96 % 1004 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,9 °C -10,9 °C
22.11.2008 00:15 -1,4 °C -1,6 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,1 °C -10,7 °C
22.11.2008 00:30 -1,3 °C -1,6 °C 95 % 1004 hPa 2,1 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 15,00 min -2,0 °C -15,3 °C
22.11.2008 00:45 -1,4 °C -1,6 °C 96 % 1004 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,0 °C -12,7 °C
22.11.2008 01:00 -1,4 °C -1,8 °C 94 % 1004 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,2 °C -14,8 °C
22.11.2008 01:15 -1,5 °C -1,9 °C 93 % 1004 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,5 °C -15,5 °C
22.11.2008 01:30 -1,5 °C -1,9 °C 93 % 1004 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,5 °C -13,0 °C
22.11.2008 01:45 -1,6 °C -1,9 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,4 °C -9,3 °C
22.11.2008 02:00 -1,7 °C -1,9 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,5 °C -13,1 °C
22.11.2008 02:15 -1,7 °C -2,1 °C 94 % 1004 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,5 °C -12,0 °C
22.11.2008 02:30 -1,7 °C -2,1 °C 94 % 1004 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,5 °C -11,2 °C
22.11.2008 02:45 -1,7 °C -2,1 °C 94 % 1003 hPa 0,9 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 15,00 min -2,5 °C -11,1 °C
22.11.2008 03:00 -1,8 °C -2,1 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,6 °C -10,4 °C
22.11.2008 03:15 -2,0 °C -2,6 °C 93 % 1003 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,0 °C -13,9 °C
22.11.2008 03:30 -2,0 °C -2,6 °C 93 % 1003 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,0 °C -15,3 °C
22.11.2008 03:45 -2,0 °C -2,5 °C 93 % 1003 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,0 °C -13,3 °C
22.11.2008 04:00 -1,9 °C -2,4 °C 93 % 1003 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,9 °C -11,0 °C
22.11.2008 04:15 -2,0 °C -2,4 °C 95 % 1003 hPa 0,3 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 15,00 min -2,7 °C -10,7 °C
22.11.2008 04:30 -2,2 °C -2,4 °C 96 % 1003 hPa 0,3 l/m² 33,9 km/h (5 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 0 lux 15,00 min -2,7 °C -17,7 °C
22.11.2008 04:45 -2,6 °C -2,5 °C 96 % 1003 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) N-NW±67.5° 335 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,1 °C -17,1 °C
22.11.2008 05:00 -2,6 °C -2,8 °C 96 % 1003 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,1 °C -7,8 °C
22.11.2008 05:15 -2,5 °C -2,6 °C 96 % 1003 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,0 °C -11,6 °C
22.11.2008 05:30 -2,4 °C -2,6 °C 96 % 1003 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,9 °C -10,3 °C
22.11.2008 05:45 -2,4 °C -2,6 °C 96 % 1003 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,9 °C -8,9 °C
22.11.2008 06:00 -2,4 °C -2,5 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,1 °C -15,5 °C
22.11.2008 06:15 -2,4 °C -2,5 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,2 °C -15,3 °C
22.11.2008 06:30 -2,4 °C -2,5 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,2 °C -13,9 °C
22.11.2008 06:45 -2,6 °C -2,7 °C 93 % 1003 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,6 °C -13,5 °C
22.11.2008 07:00 -2,6 °C -2,8 °C 93 % 1003 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W-NW±67.5° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,6 °C -13,8 °C
22.11.2008 07:15 -2,6 °C -2,9 °C 93 % 1003 hPa 2,4 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 15,00 min -3,6 °C -11,4 °C
22.11.2008 07:30 -2,6 °C -3,1 °C 91 % 1003 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,9 °C -16,1 °C
22.11.2008 07:45 -2,7 °C -3,2 °C 92 % 1004 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 53 lux 0,00 min -3,8 °C -14,7 °C
22.11.2008 08:00 -2,8 °C -3,2 °C 93 % 1003 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 208 lux 0,00 min -3,8 °C -13,3 °C
22.11.2008 08:15 -2,8 °C -3,3 °C 93 % 1003 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 811 lux 0,00 min -3,8 °C -16,5 °C
22.11.2008 08:30 -2,7 °C -3,3 °C 93 % 1004 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 1,49 klux 0,00 min -3,7 °C -12,1 °C
22.11.2008 08:45 -2,6 °C -3,3 °C 93 % 1004 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 2,72 klux 0,00 min -3,6 °C -14,3 °C
22.11.2008 09:00 -2,5 °C -3,3 °C 93 % 1004 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 3,62 klux 0,00 min -3,5 °C -16,3 °C
22.11.2008 09:15 -2,1 °C -3,1 °C 92 % 1004 hPa 0,0 l/m² 34,8 km/h (5 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 11,7 klux 0,00 min -3,2 °C -17,8 °C
22.11.2008 09:30 -1,8 °C -2,8 °C 91 % 1004 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 12,8 klux 0,00 min -3,1 °C -13,6 °C
22.11.2008 09:45 -1,9 °C -2,7 °C 90 % 1004 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 8,73 klux 0,00 min -3,3 °C -14,5 °C
22.11.2008 10:00 -1,8 °C -2,7 °C 90 % 1004 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 8,25 klux 0,00 min -3,2 °C -10,1 °C
22.11.2008 10:15 -1,7 °C -2,4 °C 89 % 1004 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 16,9 klux 0,00 min -3,3 °C -13,1 °C
22.11.2008 10:30 -1,6 °C -2,2 °C 89 % 1004 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 9,8 klux 0,00 min -3,2 °C -15,3 °C
22.11.2008 10:45 -1,8 °C -2,1 °C 91 % 1004 hPa 0,3 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 10,3 klux 15,00 min -3,1 °C -11,2 °C
22.11.2008 11:00 -1,5 °C -1,8 °C 89 % 1005 hPa 0,0 l/m² 32,4 km/h (5 Bft) W±45° 280 ° 0 min 17,8 klux 0,00 min -3,1 °C -16,2 °C
22.11.2008 11:15 -1,1 °C -1,5 °C 88 % 1005 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 17,2 klux 0,00 min -2,8 °C -12,0 °C
22.11.2008 11:30 -1,2 °C -1,4 °C 88 % 1005 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 19,3 klux 0,00 min -2,9 °C -12,6 °C
22.11.2008 11:45 -1,3 °C -1,4 °C 89 % 1005 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 14,9 klux 0,00 min -2,9 °C -11,0 °C
22.11.2008 12:00 -1,1 °C -1,2 °C 88 % 1005 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 18,7 klux 0,00 min -2,8 °C -12,9 °C
22.11.2008 12:15 -1,0 °C -1,0 °C 87 % 1005 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 26,2 klux 0,00 min -2,9 °C -12,1 °C
22.11.2008 12:30 -0,6 °C -0,6 °C 86 % 1005 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 27,9 klux 0,00 min -2,6 °C -13,6 °C
22.11.2008 12:45 -1,1 °C -0,6 °C 88 % 1005 hPa 0,3 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 13,2 klux 15,00 min -2,8 °C -13,8 °C
22.11.2008 13:00 -0,8 °C -0,5 °C 88 % 1005 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 23,5 klux 0,00 min -2,5 °C -10,6 °C
22.11.2008 13:15 -0,4 °C 0,2 °C 86 % 1005 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 15 min 58,5 klux 0,00 min -2,4 °C -9,8 °C
22.11.2008 13:30 -0,5 °C 1,1 °C 86 % 1005 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 56,3 klux 0,00 min -2,5 °C -11,1 °C
22.11.2008 13:45 -0,4 °C 0,7 °C 85 % 1005 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 34,0 klux 0,00 min -2,6 °C -12,9 °C
22.11.2008 14:00 -0,2 °C 0,6 °C 83 % 1005 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 41,5 klux 0,00 min -2,7 °C -11,1 °C
22.11.2008 14:15 -0,7 °C 0,2 °C 85 % 1005 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 19,9 klux 0,00 min -2,9 °C -9,7 °C
22.11.2008 14:30 -0,7 °C -0,2 °C 87 % 1005 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 14,0 klux 0,00 min -2,6 °C -9,3 °C
22.11.2008 14:45 -1,3 °C -0,5 °C 88 % 1005 hPa 0,3 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 7,05 klux 15,00 min -3,0 °C -9,0 °C
22.11.2008 15:00 -1,7 °C -0,7 °C 90 % 1005 hPa 0,3 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 7,27 klux 15,00 min -3,1 °C -12,1 °C
22.11.2008 15:15 -1,9 °C -1,0 °C 92 % 1005 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 2,61 klux 0,00 min -3,0 °C -7,3 °C
22.11.2008 15:30 -2,0 °C -1,1 °C 92 % 1005 hPa 0,9 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 4,31 klux 15,00 min -3,1 °C -3,5 °C
22.11.2008 15:45 -2,3 °C -1,5 °C 92 % 1005 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 3,74 klux 0,00 min -3,4 °C -5,8 °C
22.11.2008 15:59 -2,6 °C -1,8 °C 91 % 1004 hPa 0,3 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 3,36 klux 14,00 min -3,9 °C -12,6 °C
22.11.2008 16:15 -2,9 °C -2,7 °C 91 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 2,80 klux 0,00 min -4,2 °C -9,0 °C
22.11.2008 16:30 -2,9 °C -3,0 °C 93 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 1,74 klux 0,00 min -3,9 °C -11,1 °C
22.11.2008 16:45 -2,6 °C -3,3 °C 93 % 1005 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 724 lux 0,00 min -3,6 °C -9,3 °C
22.11.2008 17:00 -2,6 °C -3,4 °C 93 % 1005 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 307 lux 0,00 min -3,6 °C -12,6 °C
22.11.2008 17:15 -2,7 °C -3,5 °C 92 % 1005 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 55 lux 0,00 min -3,8 °C -8,6 °C
22.11.2008 17:30 -2,6 °C -3,6 °C 93 % 1005 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 12 lux 0,00 min -3,6 °C -13,1 °C
22.11.2008 17:45 -2,6 °C -3,6 °C 92 % 1005 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 3 lux 0,00 min -3,7 °C -9,0 °C
22.11.2008 18:00 -2,6 °C -3,5 °C 91 % 1005 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,9 °C -10,6 °C
22.11.2008 18:15 -2,5 °C -3,5 °C 92 % 1005 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,6 °C -11,7 °C
22.11.2008 18:30 -2,6 °C -3,5 °C 91 % 1005 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,9 °C -9,2 °C
22.11.2008 18:45 -2,6 °C -3,5 °C 92 % 1005 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,7 °C -7,8 °C
22.11.2008 19:00 -2,9 °C -3,8 °C 91 % 1005 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min -4,2 °C -7,1 °C
22.11.2008 19:15 -2,9 °C -3,8 °C 94 % 1006 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,7 °C -13,0 °C
22.11.2008 19:30 -2,7 °C -3,7 °C 94 % 1006 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,5 °C -11,9 °C
22.11.2008 19:45 -2,6 °C -3,7 °C 93 % 1006 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,6 °C -13,8 °C
22.11.2008 20:00 -2,6 °C -3,6 °C 93 % 1006 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,6 °C -10,5 °C
22.11.2008 20:15 -2,6 °C -3,5 °C 94 % 1006 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,4 °C -11,2 °C
22.11.2008 20:30 -2,6 °C -3,4 °C 94 % 1006 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,4 °C -12,9 °C
22.11.2008 20:45 -2,6 °C -3,4 °C 93 % 1006 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,6 °C -11,7 °C
22.11.2008 20:59 -2,7 °C -3,6 °C 93 % 1006 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,7 °C -10,9 °C
22.11.2008 21:15 -2,7 °C -3,5 °C 93 % 1006 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,7 °C -14,1 °C
22.11.2008 21:30 -2,7 °C -3,5 °C 94 % 1006 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,5 °C -14,2 °C
22.11.2008 21:45 -2,7 °C -3,4 °C 94 % 1006 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,5 °C -14,4 °C
22.11.2008 22:00 -2,7 °C -3,4 °C 94 % 1007 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,5 °C -14,0 °C
22.11.2008 22:15 -2,6 °C -3,3 °C 94 % 1006 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,4 °C -11,5 °C
22.11.2008 22:30 -2,6 °C -3,3 °C 94 % 1006 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,4 °C -14,3 °C
22.11.2008 22:45 -2,6 °C -3,3 °C 94 % 1006 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,4 °C -15,3 °C
22.11.2008 23:00 -2,6 °C -3,2 °C 94 % 1006 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,4 °C -13,5 °C
22.11.2008 23:15 -2,5 °C -3,2 °C 94 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,3 °C -12,2 °C
22.11.2008 23:30 -2,5 °C -3,1 °C 94 % 1006 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,3 °C -13,6 °C
22.11.2008 23:45 -2,5 °C -3,0 °C 95 % 1006 hPa 0,0 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,2 °C -15,8 °C
_ Min-Zeit 16:15 19:00 14:00 01:45 - 15:30 - - - - - 16:15 09:15
Minimum _ -2,9 °C -3,8 °C 83 % 1003 hPa - 7,8 km/h (2 Bft) - - - - - -4,2 °C -17,8 °C
_ Max-Zeit 14:00 13:30 00:00 22:00 07:15 09:15 - - 13:15 13:15 00:30 00:00 15:30
Maximum _ -0,2 °C 1,1 °C 96 % 1007 hPa 2,4 l/m² 34,8 km/h
W (5 Bft)
- - 15 min 58,5 klux 15,00 min -1,9 °C -3,5 °C
Durchschnitt _ -2,1 °C -2,4 °C 92 % 1005 hPa #8,4 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) W - #15 min. 5,46 klux #2:44 h -3,2 °C -12,3 °C