Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Donnerstag, 23.10.2008
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
23.10.2008 00:02 2,5 °C 1,4 °C 98 % 1026 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,2 °C -2,8 °C
23.10.2008 00:17 3,0 °C 2,5 °C 98 % 1026 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,7 °C -4,0 °C
23.10.2008 00:32 3,0 °C 2,8 °C 98 % 1026 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,7 °C 0,2 °C
23.10.2008 00:47 3,0 °C 2,8 °C 98 % 1026 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,7 °C -3,1 °C
23.10.2008 01:02 2,8 °C 2,6 °C 98 % 1026 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,5 °C -5,6 °C
23.10.2008 01:17 2,7 °C 2,6 °C 98 % 1026 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,4 °C -3,0 °C
23.10.2008 01:32 2,6 °C 2,5 °C 98 % 1026 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,3 °C -4,4 °C
23.10.2008 01:47 2,6 °C 2,5 °C 98 % 1026 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,3 °C -1,2 °C
23.10.2008 02:02 2,6 °C 2,4 °C 98 % 1026 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,3 °C -1,1 °C
23.10.2008 02:17 2,5 °C 2,5 °C 98 % 1026 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,2 °C 2,5 °C
23.10.2008 02:32 2,6 °C 2,5 °C 98 % 1026 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,3 °C 0,8 °C
23.10.2008 02:47 2,6 °C 2,5 °C 98 % 1026 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,3 °C 0,6 °C
23.10.2008 03:02 2,7 °C 2,5 °C 98 % 1026 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,4 °C -0,2 °C
23.10.2008 03:17 2,7 °C 2,5 °C 98 % 1026 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,4 °C -1,3 °C
23.10.2008 03:32 2,6 °C 2,5 °C 98 % 1026 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,3 °C -3,1 °C
23.10.2008 03:47 2,6 °C 2,5 °C 98 % 1026 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,3 °C -2,3 °C
23.10.2008 04:02 2,5 °C 2,4 °C 98 % 1026 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,2 °C -1,8 °C
23.10.2008 04:17 2,6 °C 2,5 °C 98 % 1026 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,3 °C 0,6 °C
23.10.2008 04:32 2,7 °C 2,6 °C 98 % 1026 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,4 °C 1,3 °C
23.10.2008 04:47 2,7 °C 2,7 °C 98 % 1026 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,4 °C -2,6 °C
23.10.2008 05:02 2,9 °C 2,8 °C 99 % 1026 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,8 °C -0,5 °C
23.10.2008 05:16 3,1 °C 3,0 °C 99 % 1026 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,0 °C -1,5 °C
23.10.2008 05:31 3,2 °C 3,2 °C 99 % 1026 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,1 °C 0,9 °C
23.10.2008 05:46 3,3 °C 3,3 °C 99 % 1026 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,2 °C -2,0 °C
23.10.2008 06:01 3,4 °C 3,3 °C 99 % 1026 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,3 °C -2,0 °C
23.10.2008 06:16 3,4 °C 3,4 °C 99 % 1026 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,3 °C -1,3 °C
23.10.2008 06:31 3,4 °C 3,3 °C 99 % 1026 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,3 °C -1,1 °C
23.10.2008 06:46 3,4 °C 3,4 °C 99 % 1026 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,3 °C 2,7 °C
23.10.2008 07:01 3,5 °C 3,5 °C 99 % 1026 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,4 °C -0,4 °C
23.10.2008 07:16 3,5 °C 3,4 °C 99 % 1026 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,4 °C -0,8 °C
23.10.2008 07:31 3,5 °C 3,4 °C 99 % 1026 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,4 °C -1,4 °C
23.10.2008 07:46 3,5 °C 3,4 °C 99 % 1026 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,4 °C 3,5 °C
23.10.2008 08:01 3,5 °C 3,4 °C 99 % 1026 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 61 lux 0,00 min 3,4 °C 1,6 °C
23.10.2008 08:16 3,5 °C 3,4 °C 99 % 1026 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 347 lux 0,00 min 3,4 °C 0,2 °C
23.10.2008 08:31 3,4 °C 3,3 °C 99 % 1027 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 915 lux 0,00 min 3,3 °C 0,1 °C
23.10.2008 08:46 3,4 °C 3,3 °C 99 % 1026 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 1,90 klux 0,00 min 3,3 °C -0,5 °C
23.10.2008 09:01 3,2 °C 3,2 °C 99 % 1027 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 2,76 klux 0,00 min 3,1 °C -4,6 °C
23.10.2008 09:16 3,4 °C 3,4 °C 99 % 1027 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 3,78 klux 0,00 min 3,3 °C 2,5 °C
23.10.2008 09:31 3,6 °C 3,5 °C 99 % 1027 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 6,27 klux 0,00 min 3,5 °C -0,2 °C
23.10.2008 09:46 3,6 °C 3,6 °C 99 % 1027 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 5,20 klux 0,00 min 3,5 °C -2,1 °C
23.10.2008 10:01 3,7 °C 3,8 °C 99 % 1027 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 6,78 klux 0,00 min 3,6 °C -2,2 °C
23.10.2008 10:16 3,9 °C 4,0 °C 99 % 1027 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 7,50 klux 0,00 min 3,8 °C -1,8 °C
23.10.2008 10:31 4,3 °C 4,4 °C 99 % 1027 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 10,7 klux 0,00 min 4,2 °C 1,2 °C
23.10.2008 10:46 4,7 °C 5,0 °C 99 % 1027 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 12,0 klux 0,00 min 4,6 °C -2,3 °C
23.10.2008 11:01 4,9 °C 5,3 °C 98 % 1027 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 14,0 klux 0,00 min 4,6 °C 0,3 °C
23.10.2008 11:16 5,3 °C 5,5 °C 98 % 1027 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 12,8 klux 0,00 min 5,0 °C 1,0 °C
23.10.2008 11:31 5,4 °C 5,7 °C 97 % 1027 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 14,7 klux 0,00 min 5,0 °C 1,3 °C
23.10.2008 11:46 5,7 °C 6,1 °C 96 % 1027 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 20,8 klux 0,00 min 5,1 °C 1,3 °C
23.10.2008 12:01 5,9 °C 6,3 °C 95 % 1027 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 18,4 klux 0,00 min 5,2 °C 0,8 °C
23.10.2008 12:16 5,9 °C 6,4 °C 94 % 1027 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 17,0 klux 0,00 min 5,0 °C 1,1 °C
23.10.2008 12:31 6,1 °C 6,7 °C 95 % 1027 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 24,0 klux 0,00 min 5,4 °C 3,2 °C
23.10.2008 12:46 6,6 °C 7,4 °C 94 % 1027 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 25,6 klux 0,00 min 5,7 °C 1,6 °C
23.10.2008 13:01 6,9 °C 7,6 °C 92 % 1027 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 27,1 klux 0,00 min 5,7 °C 1,5 °C
23.10.2008 13:16 7,2 °C 8,0 °C 92 % 1026 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 29,6 klux 0,00 min 6,0 °C 1,6 °C
23.10.2008 13:31 7,2 °C 7,8 °C 90 % 1026 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 17,6 klux 0,00 min 5,7 °C 2,4 °C
23.10.2008 13:46 7,2 °C 8,0 °C 90 % 1026 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 25,5 klux 0,00 min 5,7 °C 1,4 °C
23.10.2008 14:01 7,5 °C 8,6 °C 89 % 1026 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 28,7 klux 0,00 min 5,8 °C 1,6 °C
23.10.2008 14:16 7,4 °C 8,3 °C 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 17,8 klux 0,00 min 5,5 °C 1,1 °C
23.10.2008 14:31 7,6 °C 8,4 °C 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 21,0 klux 0,00 min 5,7 °C 3,3 °C
23.10.2008 14:46 7,6 °C 8,8 °C 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 24,0 klux 0,00 min 5,7 °C 3,2 °C
23.10.2008 15:01 7,6 °C 8,7 °C 87 % 1025 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 34,0 klux 0,00 min 5,6 °C 1,5 °C
23.10.2008 15:17 7,6 °C 9,2 °C 87 % 1025 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 0 min 55,0 klux 0,00 min 5,6 °C 3,8 °C
23.10.2008 15:32 7,9 °C 12,0 °C 85 % 1025 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 15 min 56,5 klux 0,00 min 5,5 °C 0,9 °C
23.10.2008 15:47 7,9 °C 13,0 °C 84 % 1025 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 49,0 klux 0,00 min 5,4 °C 0,2 °C
23.10.2008 16:02 7,7 °C 13,3 °C 85 % 1025 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 42,3 klux 0,00 min 5,3 °C 1,1 °C
23.10.2008 16:17 7,6 °C 14,1 °C 84 % 1025 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 39,2 klux 0,00 min 5,1 °C 2,4 °C
23.10.2008 16:32 7,5 °C 14,0 °C 83 % 1025 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 36,5 klux 0,00 min 4,8 °C 1,1 °C
23.10.2008 16:47 7,5 °C 13,8 °C 82 % 1024 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 32,7 klux 0,00 min 4,6 °C 1,7 °C
23.10.2008 17:02 7,3 °C 13,5 °C 83 % 1024 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min 29,0 klux 0,00 min 4,6 °C 2,5 °C
23.10.2008 17:17 7,2 °C 13,0 °C 83 % 1024 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 25,2 klux 0,00 min 4,5 °C 2,3 °C
23.10.2008 17:32 6,9 °C 11,8 °C 83 % 1024 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 20,8 klux 0,00 min 4,2 °C 2,0 °C
23.10.2008 17:47 6,5 °C 10,9 °C 85 % 1024 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 15,8 klux 0,00 min 4,2 °C 1,9 °C
23.10.2008 18:02 6,0 °C 8,4 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 10,9 klux 0,00 min 3,8 °C 5,5 °C
23.10.2008 18:17 5,3 °C 6,2 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 6,65 klux 0,00 min 3,2 °C 3,4 °C
23.10.2008 18:32 4,6 °C 4,7 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min 1,15 klux 0,00 min 2,6 °C 4,6 °C
23.10.2008 18:47 4,0 °C 3,8 °C 88 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 287 lux 0,00 min 2,2 °C 4,0 °C
23.10.2008 19:02 3,2 °C 2,5 °C 89 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 30 lux 0,00 min 1,6 °C 3,2 °C
23.10.2008 19:17 2,6 °C 1,5 °C 90 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 4 lux 0,00 min 1,1 °C 2,6 °C
23.10.2008 19:32 2,3 °C 0,9 °C 91 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,0 °C 2,3 °C
23.10.2008 19:47 1,7 °C 0,4 °C 92 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,5 °C 1,7 °C
23.10.2008 20:02 1,3 °C -0,2 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,1 °C 1,3 °C
23.10.2008 20:17 0,9 °C -0,6 °C 93 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C 0,9 °C
23.10.2008 20:32 0,7 °C -0,7 °C 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,3 °C 0,7 °C
23.10.2008 20:47 0,6 °C -0,9 °C 94 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,3 °C 0,6 °C
23.10.2008 21:02 0,4 °C -1,4 °C 94 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,5 °C 0,4 °C
23.10.2008 21:17 0,2 °C -1,6 °C 94 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,6 °C 0,2 °C
23.10.2008 21:32 -0,2 °C -1,8 °C 95 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,9 °C -0,2 °C
23.10.2008 21:47 -0,2 °C -2,0 °C 95 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,9 °C -0,2 °C
23.10.2008 22:02 -0,3 °C -2,2 °C 95 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,0 °C -0,3 °C
23.10.2008 22:17 -0,3 °C -2,4 °C 95 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,0 °C -0,3 °C
23.10.2008 22:32 -0,2 °C -2,0 °C 96 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,8 °C -0,2 °C
23.10.2008 22:47 -0,4 °C -2,3 °C 96 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,0 °C -0,4 °C
23.10.2008 23:02 -0,6 °C -2,4 °C 96 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,2 °C -0,6 °C
23.10.2008 23:17 -0,8 °C -2,6 °C 96 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,4 °C -0,8 °C
23.10.2008 23:32 -1,1 °C -2,7 °C 96 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,7 °C -1,1 °C
23.10.2008 23:47 -1,2 °C -2,8 °C 96 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,8 °C -1,2 °C
_ Min-Zeit 23:47 23:47 16:47 19:02 - 19:02 - - - - - 23:47 01:02
Minimum _ -1,2 °C -2,8 °C 82 % 1023 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -1,8 °C -5,6 °C
_ Max-Zeit 15:32 16:17 05:02 08:31 00:02 15:47 - - 15:32 15:32 00:02 13:16 18:02
Maximum _ 7,9 °C 14,1 °C 99 % 1027 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h
W (4 Bft)
- - 15 min 56,5 klux 0,00 min 6,0 °C 5,5 °C
Durchschnitt _ 3,7 °C 4,1 °C 94 % 1026 hPa #0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW - #15 min. 8,87 klux #0 min. 2,9 °C 0,3 °C