Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Sonntag, 05.10.2008
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
05.10.2008 00:01 3,5 °C 3,1 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,0 °C -6,2 °C
05.10.2008 00:16 3,5 °C 3,2 °C 91 % 1012 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,2 °C -5,8 °C
05.10.2008 00:31 3,7 °C 3,3 °C 90 % 1012 hPa 0,0 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,2 °C -8,7 °C
05.10.2008 00:46 3,9 °C 3,6 °C 90 % 1011 hPa 0,0 l/m² 34,4 km/h (5 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,4 °C -9,0 °C
05.10.2008 01:01 4,1 °C 4,0 °C 90 % 1012 hPa 0,0 l/m² 35,2 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,6 °C -8,9 °C
05.10.2008 01:16 4,3 °C 4,2 °C 89 % 1011 hPa 0,0 l/m² 32,1 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,7 °C -7,9 °C
05.10.2008 01:31 4,5 °C 4,5 °C 88 % 1011 hPa 0,0 l/m² 34,3 km/h (5 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,7 °C -8,1 °C
05.10.2008 01:46 4,6 °C 4,5 °C 88 % 1011 hPa 0,0 l/m² 36,2 km/h (5 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,8 °C -8,4 °C
05.10.2008 02:01 4,7 °C 4,6 °C 87 % 1011 hPa 0,0 l/m² 34,0 km/h (5 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,7 °C -7,8 °C
05.10.2008 02:16 4,7 °C 4,7 °C 87 % 1011 hPa 0,0 l/m² 36,4 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,7 °C -8,3 °C
05.10.2008 02:31 4,7 °C 4,7 °C 87 % 1011 hPa 0,0 l/m² 34,1 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,7 °C -7,8 °C
05.10.2008 02:46 4,8 °C 4,8 °C 87 % 1011 hPa 0,0 l/m² 35,8 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,8 °C -8,0 °C
05.10.2008 03:01 4,7 °C 4,6 °C 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 36,2 km/h (5 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,9 °C -8,2 °C
05.10.2008 03:16 4,6 °C 4,5 °C 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 34,9 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,9 °C -8,1 °C
05.10.2008 03:31 4,6 °C 4,5 °C 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,9 °C -6,9 °C
05.10.2008 03:46 4,7 °C 4,7 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 40,1 km/h (6 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,2 °C -9,0 °C
05.10.2008 04:01 4,8 °C 4,8 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 34,4 km/h (5 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,3 °C -7,7 °C
05.10.2008 04:16 4,9 °C 5,0 °C 90 % 1009 hPa 0,0 l/m² 37,5 km/h (5 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,4 °C -8,2 °C
05.10.2008 04:31 5,2 °C 5,2 °C 91 % 1009 hPa 0,0 l/m² 38,9 km/h (6 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 3,9 °C -8,0 °C
05.10.2008 04:46 5,3 °C 5,2 °C 91 % 1009 hPa 0,0 l/m² 45,0 km/h (6 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,0 °C -8,9 °C
05.10.2008 05:01 5,4 °C 5,5 °C 91 % 1008 hPa 0,0 l/m² 42,8 km/h (6 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,1 °C -8,4 °C
05.10.2008 05:16 5,6 °C 5,6 °C 91 % 1008 hPa 0,0 l/m² 42,4 km/h (6 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,2 °C -8,0 °C
05.10.2008 05:31 5,6 °C 5,7 °C 91 % 1008 hPa 0,0 l/m² 35,5 km/h (5 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,2 °C -6,8 °C
05.10.2008 05:46 5,7 °C 5,7 °C 91 % 1008 hPa 0,0 l/m² 40,4 km/h (6 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,3 °C -7,6 °C
05.10.2008 06:01 5,7 °C 5,8 °C 92 % 1008 hPa 0,0 l/m² 38,5 km/h (5 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,5 °C -7,2 °C
05.10.2008 06:16 5,9 °C 5,9 °C 92 % 1008 hPa 0,0 l/m² 37,8 km/h (5 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,7 °C -6,8 °C
05.10.2008 06:32 5,9 °C 5,8 °C 93 % 1008 hPa 0,0 l/m² 36,1 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,9 °C -6,5 °C
05.10.2008 06:47 5,8 °C 5,8 °C 94 % 1008 hPa 0,0 l/m² 36,8 km/h (5 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 4,9 °C -6,8 °C
05.10.2008 07:02 5,9 °C 5,8 °C 94 % 1007 hPa 0,0 l/m² 42,1 km/h (6 Bft) SW±67.5° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,0 °C -7,5 °C
05.10.2008 07:17 5,9 °C 5,8 °C 95 % 1007 hPa 0,0 l/m² 40,2 km/h (6 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,2 °C -7,2 °C
05.10.2008 07:32 6,0 °C 5,9 °C 96 % 1007 hPa 0,3 l/m² 51,6 km/h (7 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 70 lux 15,00 min 5,4 °C -8,6 °C
05.10.2008 07:47 5,9 °C 5,9 °C 96 % 1007 hPa 0,0 l/m² 44,4 km/h (6 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 218 lux 0,00 min 5,3 °C -7,9 °C
05.10.2008 08:02 6,0 °C 6,0 °C 96 % 1007 hPa 0,0 l/m² 52,4 km/h (7 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 456 lux 0,00 min 5,4 °C -8,7 °C
05.10.2008 08:17 6,2 °C 6,2 °C 95 % 1007 hPa 0,0 l/m² 48,3 km/h (6 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 992 lux 0,00 min 5,5 °C -7,9 °C
05.10.2008 08:32 6,3 °C 6,3 °C 95 % 1007 hPa 0,0 l/m² 43,1 km/h (6 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 1,41 klux 0,00 min 5,6 °C -7,1 °C
05.10.2008 08:47 6,4 °C 6,3 °C 95 % 1007 hPa 0,0 l/m² 53,6 km/h (7 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 2,61 klux 0,00 min 5,7 °C -8,2 °C
05.10.2008 09:02 6,4 °C 6,3 °C 95 % 1007 hPa 0,0 l/m² 45,8 km/h (6 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 4,39 klux 0,00 min 5,7 °C -7,3 °C
05.10.2008 09:17 6,4 °C 6,4 °C 96 % 1007 hPa 0,3 l/m² 46,8 km/h (6 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 5,35 klux 15,00 min 5,8 °C -7,5 °C
05.10.2008 09:32 6,5 °C 6,5 °C 96 % 1007 hPa 0,0 l/m² 42,9 km/h (6 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 5,08 klux 0,00 min 5,9 °C -6,8 °C
05.10.2008 09:47 6,6 °C 6,5 °C 96 % 1007 hPa 0,0 l/m² 42,0 km/h (6 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 5,79 klux 0,00 min 6,0 °C -6,5 °C
05.10.2008 10:02 6,6 °C 6,6 °C 96 % 1007 hPa 0,0 l/m² 51,3 km/h (7 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 6,41 klux 0,00 min 6,0 °C -7,7 °C
05.10.2008 10:16 6,7 °C 6,6 °C 96 % 1007 hPa 0,0 l/m² 40,2 km/h (6 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 4,90 klux 0,00 min 6,1 °C -6,0 °C
05.10.2008 10:31 6,8 °C 6,6 °C 96 % 1007 hPa 0,3 l/m² 49,1 km/h (6 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 4,43 klux 15,00 min 6,2 °C -7,1 °C
05.10.2008 10:46 6,9 °C 6,8 °C 96 % 1007 hPa 0,0 l/m² 45,0 km/h (6 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 6,98 klux 0,00 min 6,3 °C -6,5 °C
05.10.2008 11:01 7,0 °C 6,9 °C 97 % 1007 hPa 0,6 l/m² 49,6 km/h (6 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 11,8 klux 15,00 min 6,6 °C -6,9 °C
05.10.2008 11:16 7,2 °C 7,0 °C 97 % 1007 hPa 0,6 l/m² 47,6 km/h (6 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 11,9 klux 15,00 min 6,8 °C -6,3 °C
05.10.2008 11:32 7,2 °C 7,2 °C 97 % 1007 hPa 0,3 l/m² 43,1 km/h (6 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 12,5 klux 16,00 min 6,8 °C -5,7 °C
05.10.2008 11:47 7,4 °C 7,3 °C 96 % 1006 hPa 0,0 l/m² 48,7 km/h (6 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 11,6 klux 0,00 min 6,8 °C -6,2 °C
05.10.2008 12:01 7,4 °C 7,3 °C 96 % 1006 hPa 0,0 l/m² 49,9 km/h (6 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 10,0 klux 0,00 min 6,8 °C -6,3 °C
05.10.2008 12:16 7,6 °C 7,5 °C 96 % 1006 hPa 0,0 l/m² 46,1 km/h (6 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 14,0 klux 0,00 min 7,0 °C -5,5 °C
05.10.2008 12:31 7,7 °C 7,6 °C 96 % 1006 hPa 0,3 l/m² 44,5 km/h (6 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 20,2 klux 15,00 min 7,1 °C -5,2 °C
05.10.2008 12:46 7,8 °C 7,6 °C 96 % 1006 hPa 0,3 l/m² 42,7 km/h (6 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 15,6 klux 15,00 min 7,2 °C -4,8 °C
05.10.2008 13:01 7,8 °C 7,7 °C 96 % 1007 hPa 0,3 l/m² 41,2 km/h (6 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 14,8 klux 15,00 min 7,2 °C -4,6 °C
05.10.2008 13:17 7,9 °C 7,8 °C 96 % 1007 hPa 0,3 l/m² 49,6 km/h (6 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 17,4 klux 16,00 min 7,3 °C -5,5 °C
05.10.2008 13:32 7,7 °C 7,6 °C 95 % 1007 hPa 0,0 l/m² 41,7 km/h (6 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 8,47 klux 0,00 min 7,0 °C -4,8 °C
05.10.2008 13:47 7,5 °C 7,5 °C 96 % 1007 hPa 0,0 l/m² 50,9 km/h (7 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 8,33 klux 0,00 min 6,9 °C -6,2 °C
05.10.2008 14:02 7,5 °C 7,5 °C 97 % 1006 hPa 0,0 l/m² 49,1 km/h (6 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 6,32 klux 0,00 min 7,1 °C -6,1 °C
05.10.2008 14:17 7,5 °C 7,5 °C 97 % 1006 hPa 0,0 l/m² 48,0 km/h (6 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 7,32 klux 0,00 min 7,1 °C -5,9 °C
05.10.2008 14:32 7,5 °C 7,5 °C 97 % 1006 hPa 0,0 l/m² 40,6 km/h (6 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 6,39 klux 0,00 min 7,1 °C -4,9 °C
05.10.2008 14:47 7,7 °C 7,5 °C 97 % 1006 hPa 0,3 l/m² 49,7 km/h (6 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 11,0 klux 15,00 min 7,3 °C -5,8 °C
05.10.2008 15:02 7,7 °C 7,6 °C 96 % 1006 hPa 0,3 l/m² 40,2 km/h (6 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 11,2 klux 15,00 min 7,1 °C -4,5 °C
05.10.2008 15:17 7,6 °C 7,4 °C 96 % 1006 hPa 0,0 l/m² 45,1 km/h (6 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 7,36 klux 0,00 min 7,0 °C -5,4 °C
05.10.2008 15:32 7,5 °C 7,4 °C 96 % 1006 hPa 0,0 l/m² 38,1 km/h (5 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 6,03 klux 0,00 min 6,9 °C -4,5 °C
05.10.2008 15:47 7,6 °C 7,5 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 40,9 km/h (6 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 6,16 klux 0,00 min 7,0 °C -4,8 °C
05.10.2008 16:02 7,7 °C 7,5 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 41,3 km/h (6 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 5,74 klux 0,00 min 7,1 °C -4,7 °C
05.10.2008 16:17 7,7 °C 7,6 °C 95 % 1005 hPa 0,0 l/m² 40,3 km/h (6 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 4,93 klux 0,00 min 7,0 °C -4,6 °C
05.10.2008 16:32 7,8 °C 7,7 °C 95 % 1005 hPa 0,0 l/m² 38,4 km/h (5 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 5,94 klux 0,00 min 7,0 °C -4,1 °C
05.10.2008 16:47 7,9 °C 7,8 °C 95 % 1005 hPa 0,0 l/m² 38,1 km/h (5 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 5,12 klux 0,00 min 7,1 °C -3,9 °C
05.10.2008 17:02 7,8 °C 7,8 °C 94 % 1005 hPa 0,0 l/m² 31,6 km/h (5 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 6,44 klux 0,00 min 6,9 °C -2,8 °C
05.10.2008 17:17 7,8 °C 7,7 °C 94 % 1005 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 1,75 klux 0,00 min 6,9 °C -3,0 °C
05.10.2008 17:25 7,8 °C 7,6 °C 95 % 1005 hPa 0,0 l/m² 42,8 km/h (6 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 2,31 klux 0,00 min 7,0 °C -4,8 °C
05.10.2008 17:40 7,8 °C 7,6 °C 95 % 1004 hPa 0,3 l/m² 38,8 km/h (5 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 3,46 klux 15,00 min 7,0 °C -4,2 °C
05.10.2008 17:55 7,7 °C 7,5 °C 96 % 1004 hPa 0,0 l/m² 37,9 km/h (5 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 1,72 klux 0,00 min 7,1 °C -4,2 °C
05.10.2008 18:10 7,7 °C 7,5 °C 96 % 1004 hPa 0,0 l/m² 47,2 km/h (6 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 1,82 klux 0,00 min 7,1 °C -5,5 °C
05.10.2008 18:25 7,6 °C 7,4 °C 96 % 1004 hPa 0,3 l/m² 44,6 km/h (6 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 1,37 klux 15,00 min 7,0 °C -5,3 °C
05.10.2008 18:40 7,4 °C 7,2 °C 96 % 1004 hPa 0,3 l/m² 37,4 km/h (5 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 422 lux 15,00 min 6,8 °C -4,5 °C
05.10.2008 18:55 7,4 °C 7,3 °C 97 % 1004 hPa 0,3 l/m² 38,2 km/h (5 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 332 lux 15,00 min 7,0 °C -4,7 °C
05.10.2008 19:10 7,3 °C 7,2 °C 97 % 1004 hPa 0,6 l/m² 39,8 km/h (6 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 116 lux 15,00 min 6,9 °C -5,1 °C
05.10.2008 19:25 7,4 °C 7,3 °C 97 % 1004 hPa 0,3 l/m² 37,7 km/h (5 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 29 lux 15,00 min 7,0 °C -4,6 °C
05.10.2008 19:40 7,4 °C 7,3 °C 97 % 1004 hPa 0,3 l/m² 41,6 km/h (6 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 0 lux 15,00 min 7,0 °C -5,2 °C
05.10.2008 19:55 7,5 °C 7,4 °C 97 % 1004 hPa 0,3 l/m² 47,8 km/h (6 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 15,00 min 7,1 °C -5,9 °C
05.10.2008 20:10 7,6 °C 7,5 °C 97 % 1004 hPa 0,3 l/m² 43,8 km/h (6 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 15,00 min 7,2 °C -5,2 °C
05.10.2008 20:25 7,6 °C 7,6 °C 97 % 1004 hPa 0,6 l/m² 36,8 km/h (5 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 15,00 min 7,2 °C -4,1 °C
05.10.2008 20:40 7,7 °C 7,6 °C 98 % 1004 hPa 0,0 l/m² 42,8 km/h (6 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,4 °C -4,9 °C
05.10.2008 20:55 7,8 °C 7,7 °C 98 % 1004 hPa 0,3 l/m² 38,1 km/h (5 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 15,00 min 7,5 °C -4,1 °C
05.10.2008 21:10 7,8 °C 7,7 °C 98 % 1004 hPa 0,0 l/m² 32,3 km/h (5 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,5 °C -2,9 °C
05.10.2008 21:25 8,0 °C 7,9 °C 98 % 1004 hPa 0,3 l/m² 34,2 km/h (5 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 15,00 min 7,7 °C -3,1 °C
05.10.2008 21:40 8,1 °C 8,0 °C 98 % 1004 hPa 0,9 l/m² 44,6 km/h (6 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 0 lux 15,00 min 7,8 °C -4,6 °C
05.10.2008 21:55 8,2 °C 8,1 °C 98 % 1004 hPa 0,9 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 15,00 min 7,9 °C -2,0 °C
05.10.2008 22:10 8,4 °C 8,3 °C 99 % 1004 hPa 0,3 l/m² 38,2 km/h (5 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 15,00 min 8,3 °C -3,2 °C
05.10.2008 22:25 8,4 °C 8,3 °C 99 % 1004 hPa 0,3 l/m² 33,9 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 15,00 min 8,3 °C -2,4 °C
05.10.2008 22:40 8,6 °C 8,5 °C 99 % 1004 hPa 0,6 l/m² 37,1 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0 lux 15,00 min 8,5 °C -2,7 °C
05.10.2008 22:55 8,8 °C 8,6 °C 99 % 1004 hPa 0,3 l/m² 34,8 km/h (5 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 15,00 min 8,7 °C -2,0 °C
05.10.2008 23:10 8,9 °C 8,9 °C 99 % 1004 hPa 0,3 l/m² 35,3 km/h (5 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux 15,00 min 8,8 °C -2,0 °C
05.10.2008 23:25 9,1 °C 9,0 °C 99 % 1004 hPa 0,0 l/m² 34,9 km/h (5 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 9,0 °C -1,6 °C
05.10.2008 23:40 9,2 °C 9,2 °C 99 % 1004 hPa 0,6 l/m² 50,3 km/h (7 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 15,00 min 9,1 °C -3,6 °C
05.10.2008 23:55 9,4 °C 9,4 °C 99 % 1004 hPa 0,6 l/m² 32,4 km/h (5 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 15,00 min 9,3 °C -0,7 °C
_ Min-Zeit 00:01 00:01 02:01 17:40 - 00:16 - - - - - 00:01 00:46
Minimum _ 3,5 °C 3,1 °C 87 % 1004 hPa - 21,8 km/h (4 Bft) - - - - - 2,0 °C -9,0 °C
_ Max-Zeit 23:55 23:55 22:10 00:01 21:40 08:47 - - 00:01 12:31 11:32 23:55 23:55
Maximum _ 9,4 °C 9,4 °C 99 % 1013 hPa 0,9 l/m² 53,6 km/h
SW (7 Bft)
- - 0 min 20,2 klux 16,00 min 9,3 °C -0,7 °C
Durchschnitt _ 6,7 °C 6,6 °C 95 % 1007 hPa #13,2 l/m² 40,4 km/h (6 Bft) SW - #0 min. 3,18 klux #8:17 h 5,9 °C -5,9 °C