Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Mittwoch, 24.10.2007
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
24.10.2007 00:00 -0,2 °C -1,7 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) NO±45° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,2 °C -9,1 °C
24.10.2007 00:15 -0,3 °C -1,9 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) NO±45° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,3 °C -9,9 °C
24.10.2007 00:30 -0,6 °C -2,1 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,6 °C -5,5 °C
24.10.2007 00:45 -0,8 °C -2,2 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NO±45° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,6 °C -5,8 °C
24.10.2007 01:00 -1,0 °C -2,3 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,0 °C -5,2 °C
24.10.2007 01:15 -1,0 °C -2,5 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,8 °C -6,2 °C
24.10.2007 01:30 -1,0 °C -2,6 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,8 °C -5,1 °C
24.10.2007 01:45 -1,2 °C -2,7 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,2 °C -1,7 °C
24.10.2007 02:00 -1,4 °C -3,0 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,2 °C -3,4 °C
24.10.2007 02:15 -1,3 °C -3,0 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,1 °C -5,5 °C
24.10.2007 02:30 -1,2 °C -3,3 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,0 °C -6,1 °C
24.10.2007 02:45 -1,1 °C -3,3 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) NO±67.5° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,9 °C -7,4 °C
24.10.2007 03:00 -0,9 °C -3,0 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,7 °C -6,3 °C
24.10.2007 03:15 -0,7 °C -2,7 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,5 °C -7,3 °C
24.10.2007 03:30 -0,8 °C -2,7 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,6 °C -7,0 °C
24.10.2007 03:45 -1,0 °C -2,8 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,0 °C -3,2 °C
24.10.2007 04:00 -1,0 °C -2,6 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,8 °C -6,0 °C
24.10.2007 04:15 -0,9 °C -2,6 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) N-NO±45° 20 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,7 °C -7,0 °C
24.10.2007 04:30 -1,2 °C -3,0 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,0 °C -3,0 °C
24.10.2007 04:45 -1,2 °C -3,1 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,0 °C -8,3 °C
24.10.2007 05:00 -1,2 °C -3,1 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,9 °C -4,9 °C
24.10.2007 05:15 -1,3 °C -3,2 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,1 °C -3,7 °C
24.10.2007 05:30 -1,4 °C -3,2 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,2 °C -2,0 °C
24.10.2007 05:45 -1,4 °C -3,4 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,1 °C -2,4 °C
24.10.2007 06:00 -1,2 °C -2,7 °C 96 % 1020 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,8 °C -4,8 °C
24.10.2007 06:15 -0,8 °C -2,1 °C 96 % 1020 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,4 °C -5,0 °C
24.10.2007 06:30 -0,6 °C -1,8 °C 96 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,2 °C -3,2 °C
24.10.2007 06:45 -0,5 °C -1,5 °C 96 % 1020 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,1 °C -3,0 °C
24.10.2007 07:00 -0,2 °C -0,9 °C 96 % 1020 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,8 °C -4,2 °C
24.10.2007 07:15 0,3 °C -0,5 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) N-NO±45° 30 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,4 °C -8,1 °C
24.10.2007 07:30 0,5 °C -0,3 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) N-NO±45° 30 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,2 °C -11,3 °C
24.10.2007 07:45 0,6 °C -0,2 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C -8,3 °C
24.10.2007 08:00 0,7 °C -0,1 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) NO±45° 40 ° 0 min 110 lux 0,00 min -0,0 °C -9,6 °C
24.10.2007 08:16 0,7 °C 0,0 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 411 lux 0,00 min -0,0 °C -11,8 °C
24.10.2007 08:30 0,9 °C 0,2 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 1,09 klux 0,00 min 0,2 °C -11,1 °C
24.10.2007 08:45 1,0 °C 0,5 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 1,56 klux 0,00 min 0,3 °C -10,0 °C
24.10.2007 09:00 1,1 °C 0,7 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 1,56 klux 0,00 min 0,4 °C -10,2 °C
24.10.2007 09:15 1,2 °C 1,0 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 2,12 klux 0,00 min 0,5 °C -7,7 °C
24.10.2007 09:30 1,5 °C 1,4 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) N-NO±45° 30 ° 0 min 6,19 klux 0,00 min 0,8 °C -9,5 °C
24.10.2007 09:45 1,8 °C 1,7 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 6,27 klux 0,00 min 1,1 °C -8,8 °C
24.10.2007 10:01 2,1 °C 2,3 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 9,9 klux 0,00 min 1,2 °C -9,1 °C
24.10.2007 10:16 2,1 °C 2,4 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 5,80 klux 0,00 min 1,2 °C -8,8 °C
24.10.2007 10:30 2,3 °C 2,6 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) NO±67.5° 55 ° 0 min 8,30 klux 0,00 min 1,4 °C -9,1 °C
24.10.2007 10:45 2,5 °C 2,8 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 31,2 km/h (5 Bft) NO±45° 50 ° 0 min 12,1 klux 0,00 min 1,6 °C -10,2 °C
24.10.2007 11:00 2,7 °C 3,1 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 34,5 km/h (5 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 10,5 klux 0,00 min 1,7 °C -10,8 °C
24.10.2007 11:15 2,8 °C 3,3 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 28,7 km/h (4 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 8,74 klux 0,00 min 1,8 °C -9,1 °C
24.10.2007 11:30 3,4 °C 4,1 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 33,0 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 43,3 klux 0,00 min 2,2 °C -9,4 °C
24.10.2007 11:45 3,9 °C 4,7 °C 90 % 1020 hPa 0,0 l/m² 33,2 km/h (5 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 25,1 klux 0,00 min 2,4 °C -8,7 °C
24.10.2007 12:01 3,9 °C 4,8 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 36,2 km/h (5 Bft) O±45° 85 ° 0 min 19,5 klux 0,00 min 2,1 °C -9,4 °C
24.10.2007 12:15 4,1 °C 5,0 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 32,0 km/h (5 Bft) O±45° 85 ° 0 min 25,5 klux 0,00 min 2,3 °C -8,2 °C
24.10.2007 12:30 4,5 °C 5,9 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 33,6 km/h (5 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 38,2 klux 0,00 min 2,4 °C -8,0 °C
24.10.2007 12:45 4,8 °C 6,5 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 38,2 km/h (5 Bft) O-NO±45° 70 ° 15 min 76,2 klux 0,00 min 2,3 °C -8,5 °C
24.10.2007 13:00 5,2 °C 7,5 °C 85 % 1020 hPa 0,0 l/m² 37,9 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 15 min 67,0 klux 0,00 min 2,9 °C -7,8 °C
24.10.2007 13:15 5,2 °C 7,2 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 33,3 klux 0,00 min 2,7 °C -6,6 °C
24.10.2007 13:30 5,1 °C 6,9 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 20,1 klux 0,00 min 2,6 °C -5,7 °C
24.10.2007 13:46 4,8 °C 6,6 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 33,1 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 19,3 klux 0,00 min 2,3 °C -7,4 °C
24.10.2007 14:01 4,8 °C 6,5 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 33,2 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 19,3 klux 0,00 min 2,3 °C -7,4 °C
24.10.2007 14:15 4,9 °C 6,3 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) O-NO±67.5° 60 ° 0 min 19,6 klux 0,00 min 2,4 °C -6,5 °C
24.10.2007 14:30 5,1 °C 6,2 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 32,6 km/h (5 Bft) O-NO±45° 65 ° 0 min 21,0 klux 0,00 min 2,6 °C -6,9 °C
24.10.2007 14:45 4,9 °C 6,3 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 31,1 km/h (5 Bft) O-NO±45° 65 ° 0 min 20,1 klux 0,00 min 2,4 °C -6,8 °C
24.10.2007 15:00 4,9 °C 6,0 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 19,2 klux 0,00 min 2,4 °C -5,7 °C
24.10.2007 15:15 4,5 °C 5,7 °C 85 % 1020 hPa 0,0 l/m² 31,1 km/h (5 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 13,0 klux 0,00 min 2,2 °C -7,4 °C
24.10.2007 15:30 4,5 °C 5,7 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 15,5 klux 0,00 min 2,4 °C -7,2 °C
24.10.2007 15:46 4,6 °C 5,5 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 8,13 klux 0,00 min 2,5 °C -5,5 °C
24.10.2007 16:00 4,5 °C 5,3 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 8,24 klux 0,00 min 2,5 °C -6,0 °C
24.10.2007 16:15 4,5 °C 5,3 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) O±45° 80 ° 0 min 9,9 klux 0,00 min 2,5 °C -4,8 °C
24.10.2007 16:30 4,4 °C 5,2 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 7,90 klux 0,00 min 2,4 °C -6,0 °C
24.10.2007 16:45 4,3 °C 5,1 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) NO±45° 50 ° 0 min 5,97 klux 0,00 min 2,5 °C -6,1 °C
24.10.2007 17:00 4,3 °C 4,9 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 4,10 klux 0,00 min 2,5 °C -6,7 °C
24.10.2007 17:15 4,2 °C 4,7 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 31,3 km/h (5 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 3,24 klux 0,00 min 2,4 °C -7,8 °C
24.10.2007 17:31 4,2 °C 4,6 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) O-NO±45° 65 ° 0 min 2,82 klux 0,00 min 2,4 °C -7,2 °C
24.10.2007 17:45 4,1 °C 4,5 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 2,36 klux 0,00 min 2,5 °C -5,5 °C
24.10.2007 18:00 4,1 °C 4,4 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) O-NO±45° 65 ° 0 min 1,39 klux 0,00 min 2,5 °C -5,2 °C
24.10.2007 18:15 4,1 °C 4,3 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 552 lux 0,00 min 2,5 °C -2,4 °C
24.10.2007 18:30 4,0 °C 4,2 °C 90 % 1020 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 323 lux 0,00 min 2,5 °C -6,1 °C
24.10.2007 18:45 3,9 °C 4,1 °C 91 % 1020 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 68 lux 0,00 min 2,6 °C -6,7 °C
24.10.2007 19:00 3,8 °C 4,1 °C 91 % 1020 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 21 lux 0,00 min 2,5 °C -5,8 °C
24.10.2007 19:16 3,8 °C 4,1 °C 91 % 1020 hPa 0,0 l/m² 34,3 km/h (5 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 4 lux 0,00 min 2,5 °C -9,1 °C
24.10.2007 19:30 3,8 °C 4,0 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 1 lux 0,00 min 2,6 °C -4,2 °C
24.10.2007 19:45 3,8 °C 4,0 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,6 °C -6,0 °C
24.10.2007 20:00 3,8 °C 3,9 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,8 °C -7,0 °C
24.10.2007 20:15 3,7 °C 3,9 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,7 °C -6,2 °C
24.10.2007 20:30 3,8 °C 3,9 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,8 °C -5,0 °C
24.10.2007 20:45 3,8 °C 3,9 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,8 °C -4,7 °C
24.10.2007 21:01 3,8 °C 4,0 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) NO±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,8 °C -5,3 °C
24.10.2007 21:15 3,9 °C 3,9 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,9 °C -2,0 °C
24.10.2007 21:30 3,9 °C 4,0 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,9 °C -4,1 °C
24.10.2007 21:45 3,9 °C 4,0 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,9 °C -4,4 °C
24.10.2007 22:00 3,9 °C 4,0 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,9 °C -5,5 °C
24.10.2007 22:15 3,8 °C 4,0 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,9 °C -5,1 °C
24.10.2007 22:31 3,8 °C 4,0 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,9 °C -6,8 °C
24.10.2007 22:46 3,7 °C 3,9 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,8 °C -7,2 °C
24.10.2007 23:00 3,7 °C 3,9 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,8 °C -5,7 °C
24.10.2007 23:15 3,6 °C 3,8 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,9 °C -6,3 °C
24.10.2007 23:30 3,5 °C 3,8 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,8 °C -8,1 °C
24.10.2007 23:45 3,5 °C 3,7 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,8 °C -4,9 °C
_ Min-Zeit 02:00 05:45 12:45 02:30 - 01:45 - - - - - 02:00 08:16
Minimum _ -1,4 °C -3,4 °C 84 % 1020 hPa - 6,9 km/h (2 Bft) - - - - - -2,2 °C -11,8 °C
_ Max-Zeit 13:00 13:00 06:00 00:00 00:00 12:45 - - 12:45 12:45 00:00 22:15 01:45
Maximum _ 5,2 °C 7,5 °C 96 % 1021 hPa 0,0 l/m² 38,2 km/h
O-NO (5 Bft)
- - 15 min 76,2 klux 0,00 min 2,9 °C -1,7 °C
Durchschnitt _ 2,1 °C 2,0 °C 92 % 1020 hPa #0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) NO - #30 min. 6,51 klux #0 min. 0,9 °C -6,6 °C