Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Montag, 22.10.2007
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
22.10.2007 00:09 3,2 °C 2,7 °C 95 % 1023 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O±45° 95 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,5 °C 2,1 °C
22.10.2007 00:24 2,9 °C 2,5 °C 95 % 1023 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,2 °C -5,1 °C
22.10.2007 00:39 2,8 °C 2,3 °C 95 % 1023 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 lux 0,00 min 2,1 °C -2,3 °C
22.10.2007 00:54 2,3 °C 1,4 °C 95 % 1023 hPa 0,6 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 15,00 min 1,6 °C 1,4 °C
22.10.2007 01:09 1,8 °C 0,6 °C 95 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,1 °C 1,8 °C
22.10.2007 01:24 1,2 °C 0,0 °C 95 % 1023 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,5 °C 0,5 °C
22.10.2007 01:39 1,2 °C 0,1 °C 96 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,6 °C -2,7 °C
22.10.2007 01:54 1,2 °C 0,3 °C 96 % 1023 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,6 °C -5,3 °C
22.10.2007 02:09 1,5 °C 0,7 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,1 °C -6,5 °C
22.10.2007 02:24 1,6 °C 1,0 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,2 °C -3,7 °C
22.10.2007 02:39 1,6 °C 1,1 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,2 °C -1,7 °C
22.10.2007 02:54 1,6 °C 1,2 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,2 °C -7,1 °C
22.10.2007 03:09 1,4 °C 1,0 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 0,00 min 1,0 °C -5,8 °C
22.10.2007 03:24 1,2 °C 0,7 °C 96 % 1023 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,6 °C -5,6 °C
22.10.2007 03:39 1,0 °C 0,5 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,6 °C -6,8 °C
22.10.2007 03:54 1,1 °C 0,7 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,7 °C -2,7 °C
22.10.2007 04:09 1,2 °C 0,7 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,8 °C -6,4 °C
22.10.2007 04:24 0,8 °C 0,1 °C 96 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,2 °C -0,9 °C
22.10.2007 04:39 0,5 °C -0,2 °C 96 % 1023 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,1 °C -5,6 °C
22.10.2007 04:54 0,6 °C 0,1 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) O±45° 95 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,2 °C -7,8 °C
22.10.2007 05:09 0,7 °C 0,3 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) O±45° 90 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,3 °C -9,8 °C
22.10.2007 05:24 0,7 °C 0,2 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,3 °C -6,8 °C
22.10.2007 05:39 0,7 °C 0,1 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,3 °C -5,5 °C
22.10.2007 05:54 0,6 °C 0,1 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,2 °C -5,8 °C
22.10.2007 06:09 0,7 °C 0,2 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,3 °C -2,8 °C
22.10.2007 06:24 0,8 °C 0,2 °C 97 % 1024 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,4 °C -1,9 °C
22.10.2007 06:39 0,7 °C 0,2 °C 96 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,1 °C -3,3 °C
22.10.2007 06:54 0,7 °C 0,2 °C 96 % 1023 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0,1 °C -7,8 °C
22.10.2007 07:09 0,7 °C 0,1 °C 95 % 1023 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,0 °C -8,2 °C
22.10.2007 07:24 0,2 °C -0,9 °C 95 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux 0,00 min -0,5 °C 0,2 °C
22.10.2007 07:39 -0,5 °C -1,3 °C 95 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0 lux 0,00 min -1,2 °C -0,5 °C
22.10.2007 08:00 -0,9 °C -1,2 °C 96 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 81 lux 0,00 min -1,5 °C -0,9 °C
22.10.2007 08:15 -0,5 °C -0,8 °C 97 % 1024 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min 378 lux 0,00 min -0,9 °C -3,7 °C
22.10.2007 08:30 -0,2 °C -0,5 °C 97 % 1024 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O±45° 95 ° 0 min 943 lux 0,00 min -0,6 °C -2,2 °C
22.10.2007 08:45 0,3 °C -0,3 °C 97 % 1024 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 1,72 klux 0,00 min -0,1 °C -3,1 °C
22.10.2007 09:00 0,5 °C -0,1 °C 96 % 1024 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 3,95 klux 0,00 min -0,1 °C -6,7 °C
22.10.2007 09:15 0,7 °C 0,1 °C 96 % 1024 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O±45° 95 ° 0 min 4,20 klux 0,00 min 0,1 °C -2,6 °C
22.10.2007 09:31 1,1 °C 0,4 °C 96 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 6,25 klux 0,00 min 0,5 °C 0,8 °C
22.10.2007 09:45 1,2 °C 0,9 °C 95 % 1024 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 11,4 klux 0,00 min 0,5 °C -4,3 °C
22.10.2007 10:00 1,5 °C 1,4 °C 94 % 1025 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 0 min 14,8 klux 0,00 min 0,6 °C -5,8 °C
22.10.2007 10:15 1,7 °C 1,7 °C 93 % 1025 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) O±45° 100 ° 0 min 14,3 klux 0,00 min 0,7 °C -6,1 °C
22.10.2007 10:30 2,2 °C 2,3 °C 93 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min 16,7 klux 0,00 min 1,2 °C 2,2 °C
22.10.2007 10:45 2,6 °C 2,6 °C 90 % 1025 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 21,7 klux 0,00 min 1,1 °C -3,3 °C
22.10.2007 11:00 2,7 °C 3,0 °C 90 % 1025 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O±45° 95 ° 0 min 25,9 klux 0,00 min 1,2 °C 0,5 °C
22.10.2007 11:16 2,8 °C 3,3 °C 90 % 1024 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 25,3 klux 0,00 min 1,3 °C 0,3 °C
22.10.2007 11:30 3,0 °C 3,7 °C 88 % 1024 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 14 min 59,8 klux 0,00 min 1,2 °C -4,4 °C
22.10.2007 11:45 4,1 °C 6,1 °C 88 % 1025 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 15 min 71,0 klux 0,00 min 2,3 °C -0,8 °C
22.10.2007 12:00 4,7 °C 8,9 °C 85 % 1025 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 15 min 70,9 klux 0,00 min 2,4 °C -2,6 °C
22.10.2007 12:15 4,5 °C 9,9 °C 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SO±22.5° 145 ° 15 min 60,0 klux 0,00 min 1,5 °C -3,8 °C
22.10.2007 12:30 4,3 °C 10,4 °C 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SO±22.5° 140 ° 15 min 70,9 klux 0,00 min 1,3 °C -4,2 °C
22.10.2007 12:45 4,6 °C 12,1 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) O-NO±45° 75 ° 15 min 78,6 klux 0,00 min 1,5 °C -2,1 °C
22.10.2007 13:00 3,9 °C 11,0 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 15 min 55,2 klux 0,00 min 0,8 °C -4,2 °C
22.10.2007 13:16 3,8 °C 10,9 °C 82 % 1024 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 16 min 62,4 klux 0,00 min 1,0 °C -1,5 °C
22.10.2007 13:30 3,9 °C 11,9 °C 81 % 1024 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) O±67.5° 90 ° 14 min 63,7 klux 0,00 min 0,9 °C -2,6 °C
22.10.2007 13:45 4,5 °C 13,0 °C 75 % 1024 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) O-NO±45° 70 ° 15 min 69,9 klux 0,00 min 0,5 °C -5,2 °C
22.10.2007 14:00 3,9 °C 10,9 °C 78 % 1024 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 35,3 klux 0,00 min 0,4 °C -4,1 °C
22.10.2007 14:15 4,0 °C 10,0 °C 77 % 1024 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 15 min 58,8 klux 0,00 min 0,3 °C -3,5 °C
22.10.2007 14:30 4,3 °C 10,7 °C 74 % 1024 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) O±22.5° 100 ° 15 min 58,9 klux 0,00 min 0,1 °C -4,3 °C
22.10.2007 14:45 4,4 °C 12,2 °C 75 % 1024 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 110 ° 0 min 54,7 klux 0,00 min 0,4 °C -2,5 °C
22.10.2007 15:01 4,6 °C 13,0 °C 74 % 1023 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) O±67.5° 100 ° 0 min 53,1 klux 0,00 min 0,4 °C -2,8 °C
22.10.2007 15:15 4,6 °C 13,2 °C 73 % 1023 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) O±22.5° 85 ° 0 min 51,7 klux 0,00 min 0,2 °C -3,6 °C
22.10.2007 15:30 4,4 °C 13,4 °C 74 % 1023 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) O±45° 85 ° 0 min 48,9 klux 0,00 min 0,2 °C -3,2 °C
22.10.2007 15:45 4,6 °C 13,8 °C 73 % 1023 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) O±45° 80 ° 0 min 46,7 klux 0,00 min 0,2 °C -3,1 °C
22.10.2007 16:00 4,5 °C 13,3 °C 71 % 1023 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 43,2 klux 0,00 min -0,3 °C -2,9 °C
22.10.2007 16:15 4,4 °C 13,4 °C 70 % 1023 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 41,6 klux 0,00 min -0,6 °C -2,3 °C
22.10.2007 16:30 4,4 °C 13,6 °C 72 % 1023 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 38,2 klux 0,00 min -0,2 °C 0,5 °C
22.10.2007 16:46 4,4 °C 13,7 °C 73 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O±45° 90 ° 0 min 34,5 klux 0,00 min -0,0 °C 1,2 °C
22.10.2007 17:00 4,3 °C 13,3 °C 72 % 1023 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O±45° 80 ° 0 min 30,2 klux 0,00 min -0,3 °C -1,9 °C
22.10.2007 17:15 4,2 °C 12,5 °C 71 % 1023 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 26,6 klux 0,00 min -0,6 °C -1,9 °C
22.10.2007 17:30 4,0 °C 10,8 °C 73 % 1023 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) NO±45° 55 ° 0 min 23,8 klux 0,00 min -0,4 °C -3,7 °C
22.10.2007 17:45 3,9 °C 9,4 °C 72 % 1023 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 18,2 klux 0,00 min -0,7 °C -3,6 °C
22.10.2007 18:00 3,4 °C 7,7 °C 72 % 1023 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) NO±45° 50 ° 0 min 11,6 klux 0,00 min -1,2 °C -3,1 °C
22.10.2007 18:15 2,9 °C 5,2 °C 73 % 1023 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) NO±45° 50 ° 0 min 6,55 klux 0,00 min -1,5 °C -3,7 °C
22.10.2007 18:30 2,3 °C 3,1 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 1,73 klux 0,00 min -1,7 °C -1,4 °C
22.10.2007 18:46 1,7 °C 1,5 °C 77 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 494 lux 0,00 min -1,9 °C -0,5 °C
22.10.2007 19:00 1,1 °C 0,4 °C 78 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 40 ° 0 min 75 lux 0,00 min -2,3 °C 1,1 °C
22.10.2007 19:15 0,6 °C -1,0 °C 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 19 lux 0,00 min -2,4 °C 0,3 °C
22.10.2007 19:30 0,4 °C -1,8 °C 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 6 lux 0,00 min -2,6 °C 0,4 °C
22.10.2007 19:45 -0,5 °C -2,3 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,3 °C -0,5 °C
22.10.2007 20:00 -0,9 °C -2,9 °C 83 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,4 °C -0,9 °C
22.10.2007 20:15 -1,0 °C -3,2 °C 85 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,2 °C -3,6 °C
22.10.2007 20:31 -1,0 °C -3,4 °C 85 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,2 °C -1,0 °C
22.10.2007 20:45 -1,2 °C -3,6 °C 86 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,2 °C -1,6 °C
22.10.2007 21:00 -1,2 °C -3,6 °C 87 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,1 °C -3,8 °C
22.10.2007 21:15 -1,1 °C -3,5 °C 88 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,8 °C -2,8 °C
22.10.2007 21:30 -1,0 °C -3,4 °C 89 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,6 °C -4,2 °C
22.10.2007 21:45 -0,9 °C -3,3 °C 89 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,5 °C -3,6 °C
22.10.2007 22:00 -1,0 °C -3,4 °C 88 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,7 °C -3,4 °C
22.10.2007 22:15 -1,2 °C -3,9 °C 88 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min -2,9 °C -1,2 °C
22.10.2007 22:31 -1,4 °C -4,2 °C 89 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NO 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,0 °C -1,8 °C
22.10.2007 22:45 -1,6 °C -4,5 °C 88 % 1023 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,3 °C -2,5 °C
22.10.2007 23:00 -1,9 °C -4,6 °C 88 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,6 °C -1,9 °C
22.10.2007 23:15 -1,8 °C -4,7 °C 88 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O±67.5° 80 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,5 °C -5,1 °C
22.10.2007 23:30 -1,6 °C -4,2 °C 88 % 1022 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,3 °C -9,2 °C
22.10.2007 23:45 -1,5 °C -3,8 °C 89 % 1022 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,1 °C -8,9 °C
22.10.2007 23:55 -1,4 °C -3,4 °C 88 % 1023 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) O±45° 80 ° 0 min 0 lux 0,00 min -3,1 °C -9,8 °C
_ Min-Zeit 23:00 23:15 16:15 23:15 - 07:24 - - - - - 23:00 05:09
Minimum _ -1,9 °C -4,7 °C 70 % 1022 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -3,6 °C -9,8 °C
_ Max-Zeit 12:00 15:45 02:09 10:00 00:54 13:45 - - 13:16 12:45 00:54 00:09 10:30
Maximum _ 4,7 °C 13,8 °C 97 % 1025 hPa 0,6 l/m² 23,8 km/h
O-NO (4 Bft)
- - 16 min 78,6 klux 15,00 min 2,5 °C 2,2 °C
Durchschnitt _ 1,6 °C 2,9 °C 87 % 1024 hPa #0,6 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) O - #2:59 h 15,6 klux #15 min. -0,3 °C -3,2 °C