Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Montag, 04.09.2006
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
04.09.2006 00:09 18,2 °C 18,2 °C 90 % 1017 hPa 0,0 l/m² 31,6 km/h (5 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 16,5 °C 12,0 °C
04.09.2006 00:24 18,2 °C 18,2 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 42,3 km/h (6 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 16,4 °C 10,8 °C
04.09.2006 00:39 18,1 °C 18,0 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 39,6 km/h (6 Bft) W±45° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 16,1 °C 10,9 °C
04.09.2006 00:54 17,9 °C 17,9 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 49,8 km/h (6 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 15,9 °C 9,8 °C
04.09.2006 01:09 17,7 °C 17,7 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 40,6 km/h (6 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 15,5 °C 10,3 °C
04.09.2006 01:24 17,4 °C 17,4 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 39,4 km/h (6 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 15,2 °C 9,9 °C
04.09.2006 01:39 17,3 °C 17,3 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h (5 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 15,1 °C 9,9 °C
04.09.2006 01:54 17,3 °C 17,2 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 32,8 km/h (5 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 15,1 °C 10,5 °C
04.09.2006 02:09 17,2 °C 16,9 °C 85 % 1018 hPa 0,0 l/m² 35,5 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 14,7 °C 10,1 °C
04.09.2006 02:25 16,8 °C 16,6 °C 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 33,7 km/h (5 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 14,1 °C 9,7 °C
04.09.2006 02:45 16,4 °C 16,2 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 34,6 km/h (5 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 14,1 °C 9,0 °C
04.09.2006 03:00 16,1 °C 15,9 °C 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 30,8 km/h (5 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 13,6 °C 9,1 °C
04.09.2006 03:15 15,9 °C 15,6 °C 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 36,9 km/h (5 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 13,4 °C 8,0 °C
04.09.2006 03:30 15,6 °C 15,3 °C 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 34,2 km/h (5 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 13,1 °C 7,9 °C
04.09.2006 03:45 15,4 °C 15,2 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 34,4 km/h (5 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 13,1 °C 7,6 °C
04.09.2006 04:00 15,3 °C 15,1 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 37,1 km/h (5 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 13,1 °C 7,1 °C
04.09.2006 04:15 15,4 °C 15,3 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 13,2 °C 8,3 °C
04.09.2006 04:30 15,5 °C 15,4 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 13,3 °C 8,5 °C
04.09.2006 04:45 15,5 °C 15,4 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 32,0 km/h (5 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 13,3 °C 8,1 °C
04.09.2006 05:00 15,4 °C 15,3 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 13,2 °C 7,9 °C
04.09.2006 05:15 15,2 °C 14,9 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 29,9 km/h (5 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 13,0 °C 8,0 °C
04.09.2006 05:30 15,0 °C 14,9 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 12,9 °C 7,7 °C
04.09.2006 05:45 15,0 °C 14,8 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 13,0 °C 8,5 °C
04.09.2006 06:00 15,0 °C 14,7 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 13,0 °C 9,2 °C
04.09.2006 06:15 15,0 °C 14,7 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 13,0 °C 8,9 °C
04.09.2006 06:30 14,9 °C 14,6 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 12,9 °C 7,6 °C
04.09.2006 06:45 14,8 °C 14,5 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 101 lux 0,00 min 13,0 °C 9,3 °C
04.09.2006 07:00 14,8 °C 14,5 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 373 lux 0,00 min 13,0 °C 9,5 °C
04.09.2006 07:15 14,8 °C 14,6 °C 89 % 1021 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 829 lux 0,00 min 13,0 °C 10,5 °C
04.09.2006 07:30 15,0 °C 14,6 °C 89 % 1021 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 2,22 klux 0,00 min 13,2 °C 9,4 °C
04.09.2006 07:45 15,0 °C 14,7 °C 89 % 1021 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 3,63 klux 0,00 min 13,2 °C 9,3 °C
04.09.2006 08:00 15,0 °C 14,7 °C 89 % 1021 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 5,54 klux 0,00 min 13,2 °C 8,5 °C
04.09.2006 08:15 15,3 °C 14,9 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 5,84 klux 0,00 min 13,3 °C 9,9 °C
04.09.2006 08:30 15,3 °C 14,8 °C 87 % 1021 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W±45° 265 ° 0 min 4,74 klux 0,00 min 13,1 °C 8,9 °C
04.09.2006 08:45 15,6 °C 15,1 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 22,0 klux 0,00 min 13,6 °C 10,3 °C
04.09.2006 09:00 15,6 °C 15,2 °C 87 % 1021 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W±67.5° 265 ° 0 min 7,96 klux 0,00 min 13,4 °C 10,9 °C
04.09.2006 09:15 15,8 °C 15,3 °C 87 % 1022 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 7,90 klux 0,00 min 13,6 °C 10,6 °C
04.09.2006 09:30 15,9 °C 15,5 °C 87 % 1022 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 22,7 klux 0,00 min 13,7 °C 9,8 °C
04.09.2006 09:45 16,5 °C 15,9 °C 85 % 1022 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 16,9 klux 0,00 min 14,0 °C 12,1 °C
04.09.2006 10:00 16,7 °C 16,1 °C 85 % 1022 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 12,5 klux 0,00 min 14,2 °C 14,5 °C
04.09.2006 10:15 17,4 °C 16,8 °C 83 % 1022 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 28,2 klux 0,00 min 14,5 °C 14,0 °C
04.09.2006 10:30 19,0 °C 17,7 °C 80 % 1022 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 34,3 klux 0,00 min 15,5 °C 13,7 °C
04.09.2006 10:45 19,7 °C 18,7 °C 77 % 1022 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 15 min 67,3 klux 0,00 min 15,5 °C 15,5 °C
04.09.2006 11:00 18,6 °C 17,8 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min 28,2 klux 0,00 min 14,1 °C 12,6 °C
04.09.2006 11:15 19,2 °C 18,6 °C 74 % 1023 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) W±67.5° 265 ° 15 min 108 klux 0,00 min 14,4 °C 14,5 °C
04.09.2006 11:30 18,3 °C 17,8 °C 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 21,0 klux 0,00 min 13,8 °C 12,6 °C
04.09.2006 11:45 18,0 °C 18,4 °C 76 % 1023 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 15 min 112 klux 0,00 min 13,7 °C 12,5 °C
04.09.2006 12:00 19,2 °C 18,9 °C 72 % 1023 hPa 0,0 l/m² 34,8 km/h (5 Bft) W±45° 275 ° 15 min 98,1 klux 0,00 min 14,0 °C 13,0 °C
04.09.2006 12:15 19,1 °C 19,2 °C 72 % 1023 hPa 0,0 l/m² 34,0 km/h (5 Bft) W±45° 260 ° 15 min 46,9 klux 0,00 min 13,9 °C 13,0 °C
04.09.2006 12:30 19,3 °C 18,9 °C 69 % 1023 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h (5 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 41,2 klux 0,00 min 13,5 °C 13,1 °C
04.09.2006 12:45 19,6 °C 19,8 °C 68 % 1023 hPa 0,0 l/m² 32,0 km/h (5 Bft) W±22.5° 260 ° 15 min 127 klux 0,00 min 13,5 °C 13,9 °C
04.09.2006 13:00 19,7 °C 20,9 °C 70 % 1023 hPa 0,0 l/m² 32,0 km/h (5 Bft) W±45° 270 ° 15 min 122 klux 0,00 min 14,1 °C 14,1 °C
04.09.2006 13:15 20,3 °C 21,4 °C 67 % 1023 hPa 0,0 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) W±67.5° 280 ° 15 min 133 klux 0,00 min 14,0 °C 15,1 °C
04.09.2006 13:30 21,0 °C 24,0 °C 66 % 1023 hPa 0,0 l/m² 40,9 km/h (6 Bft) W±45° 265 ° 15 min 126 klux 0,00 min 14,4 °C 15,1 °C
04.09.2006 13:45 21,8 °C 24,3 °C 64 % 1023 hPa 0,0 l/m² 34,0 km/h (5 Bft) W±45° 260 ° 15 min 126 klux 0,00 min 14,7 °C 16,9 °C
04.09.2006 14:00 21,7 °C 24,9 °C 63 % 1024 hPa 0,0 l/m² 35,6 km/h (5 Bft) W-SW±45° 255 ° 15 min 125 klux 0,00 min 14,3 °C 16,6 °C
04.09.2006 14:15 21,5 °C 24,9 °C 65 % 1023 hPa 0,0 l/m² 36,8 km/h (5 Bft) W±45° 270 ° 15 min 119 klux 0,00 min 14,6 °C 16,2 °C
04.09.2006 14:30 21,5 °C 25,3 °C 64 % 1023 hPa 0,0 l/m² 33,2 km/h (5 Bft) W±45° 265 ° 15 min 121 klux 0,00 min 14,4 °C 16,5 °C
04.09.2006 14:45 21,4 °C 25,2 °C 64 % 1024 hPa 0,0 l/m² 32,4 km/h (5 Bft) W±45° 265 ° 15 min 112 klux 0,00 min 14,3 °C 16,4 °C
04.09.2006 15:00 21,5 °C 26,2 °C 64 % 1024 hPa 0,0 l/m² 33,5 km/h (5 Bft) W±45° 275 ° 15 min 116 klux 0,00 min 14,4 °C 16,5 °C
04.09.2006 15:15 21,0 °C 24,8 °C 64 % 1024 hPa 0,0 l/m² 32,7 km/h (5 Bft) W-SW±45° 255 ° 15 min 111 klux 0,00 min 13,9 °C 15,8 °C
04.09.2006 15:30 20,1 °C 22,3 °C 64 % 1023 hPa 0,0 l/m² 32,6 km/h (5 Bft) W±45° 265 ° 15 min 112 klux 0,00 min 13,1 °C 14,6 °C
04.09.2006 15:45 20,2 °C 24,2 °C 66 % 1023 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 15 min 108 klux 0,00 min 13,6 °C 15,7 °C
04.09.2006 16:00 20,2 °C 24,0 °C 65 % 1023 hPa 0,0 l/m² 29,7 km/h (5 Bft) W±45° 280 ° 15 min 96,1 klux 0,00 min 13,4 °C 15,0 °C
04.09.2006 16:15 20,5 °C 24,6 °C 63 % 1023 hPa 0,0 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 15 min 91,8 klux 0,00 min 13,2 °C 15,8 °C
04.09.2006 16:30 20,8 °C 25,8 °C 64 % 1023 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) W±45° 270 ° 15 min 89,2 klux 0,00 min 13,7 °C 15,8 °C
04.09.2006 16:45 20,8 °C 24,6 °C 64 % 1023 hPa 0,0 l/m² 30,3 km/h (5 Bft) W±45° 260 ° 15 min 84,5 klux 0,00 min 13,7 °C 15,8 °C
04.09.2006 17:00 20,6 °C 24,6 °C 65 % 1023 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 15 min 78,5 klux 0,00 min 13,8 °C 15,9 °C
04.09.2006 17:15 20,2 °C 23,2 °C 66 % 1023 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W±67.5° 270 ° 15 min 68,0 klux 0,00 min 13,6 °C 16,1 °C
04.09.2006 17:30 20,4 °C 24,6 °C 65 % 1023 hPa 0,0 l/m² 29,9 km/h (5 Bft) W±67.5° 265 ° 15 min 67,1 klux 0,00 min 13,6 °C 15,3 °C
04.09.2006 17:45 20,8 °C 25,0 °C 63 % 1023 hPa 0,0 l/m² 30,3 km/h (5 Bft) W±45° 280 ° 15 min 56,5 klux 0,00 min 13,5 °C 15,8 °C
04.09.2006 18:00 20,5 °C 25,1 °C 65 % 1024 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (4 Bft) W±45° 280 ° 15 min 53,3 klux 0,00 min 13,7 °C 15,8 °C
04.09.2006 18:15 20,0 °C 24,2 °C 65 % 1024 hPa 0,0 l/m² 29,7 km/h (5 Bft) W±45° 280 ° 0 min 41,5 klux 0,00 min 13,2 °C 14,8 °C
04.09.2006 18:30 19,5 °C 22,9 °C 66 % 1023 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 39,1 klux 0,00 min 13,0 °C 14,6 °C
04.09.2006 18:45 19,1 °C 20,0 °C 67 % 1024 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 23,5 klux 0,00 min 12,8 °C 14,1 °C
04.09.2006 19:00 18,6 °C 19,0 °C 68 % 1024 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 16,6 klux 0,00 min 12,6 °C 13,6 °C
04.09.2006 19:15 18,4 °C 17,9 °C 69 % 1024 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 13,9 klux 0,00 min 12,6 °C 13,0 °C
04.09.2006 19:30 17,9 °C 17,5 °C 71 % 1024 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 5,42 klux 0,00 min 12,6 °C 14,2 °C
04.09.2006 19:45 17,5 °C 16,8 °C 72 % 1024 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 4,11 klux 0,00 min 12,4 °C 14,0 °C
04.09.2006 20:00 17,0 °C 16,2 °C 73 % 1024 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 2,63 klux 0,00 min 12,1 °C 14,8 °C
04.09.2006 20:15 16,4 °C 15,5 °C 75 % 1024 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 1,14 klux 0,00 min 12,0 °C 13,3 °C
04.09.2006 20:30 16,0 °C 15,0 °C 76 % 1024 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 326 lux 0,00 min 11,8 °C 15,2 °C
04.09.2006 20:45 15,2 °C 14,1 °C 77 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 65 lux 0,00 min 11,2 °C 15,2 °C
04.09.2006 21:00 15,0 °C 13,6 °C 79 % 1024 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 4 lux 0,00 min 11,4 °C 14,6 °C
04.09.2006 21:15 14,6 °C 13,2 °C 80 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,2 °C 14,6 °C
04.09.2006 21:30 14,4 °C 13,0 °C 81 % 1024 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,2 °C 12,6 °C
04.09.2006 21:45 14,0 °C 12,7 °C 82 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,0 °C 14,0 °C
04.09.2006 22:00 13,9 °C 12,5 °C 83 % 1025 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 11,1 °C 12,5 °C
04.09.2006 22:15 13,6 °C 12,4 °C 83 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,8 °C 13,6 °C
04.09.2006 22:30 13,4 °C 12,1 °C 85 % 1025 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,9 °C 12,9 °C
04.09.2006 22:45 13,3 °C 12,0 °C 84 % 1025 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,7 °C 13,3 °C
04.09.2006 23:00 13,0 °C 11,7 °C 85 % 1025 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,5 °C 13,0 °C
04.09.2006 23:15 12,8 °C 11,5 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,5 °C 12,8 °C
04.09.2006 23:30 12,4 °C 11,0 °C 86 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,1 °C 12,4 °C
04.09.2006 23:39 12,2 °C 10,9 °C 87 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,1 °C 12,2 °C
04.09.2006 23:54 12,0 °C 10,7 °C 88 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 10,1 °C 12,0 °C
_ Min-Zeit 23:54 23:54 14:00 00:09 - 23:15 - - - - - 23:54 04:00
Minimum _ 12,0 °C 10,7 °C 63 % 1017 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 10,1 °C 7,1 °C
_ Max-Zeit 13:45 15:00 00:09 22:00 00:09 00:54 - - 10:45 13:15 00:09 00:09 13:45
Maximum _ 21,8 °C 26,2 °C 90 % 1025 hPa 0,0 l/m² 49,8 km/h
W (6 Bft)
- - 15 min 133 klux 0,00 min 16,5 °C 16,9 °C
Durchschnitt _ 17,2 °C 17,7 °C 79 % 1022 hPa #0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) W - #6:45 h 32,2 klux #0 min. 13,3 °C 12,3 °C