Schneifelwetter: Wetterstation Hallschlag, 537 m ü. NN
Wetterdaten: Mittwoch, 30.08.2006
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Taupunkt Windchill
30.08.2006 00:09 7,4 °C 6,5 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,9 °C 5,0 °C
30.08.2006 00:24 7,0 °C 6,1 °C 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,3 °C 7,0 °C
30.08.2006 00:39 6,5 °C 5,4 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,0 °C 6,1 °C
30.08.2006 00:55 6,4 °C 5,5 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,0 °C 4,7 °C
30.08.2006 01:10 6,6 °C 5,9 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,2 °C 4,2 °C
30.08.2006 01:25 6,9 °C 6,3 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,7 °C 5,1 °C
30.08.2006 01:40 7,2 °C 6,8 °C 92 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,0 °C 3,4 °C
30.08.2006 01:54 7,5 °C 7,1 °C 92 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W±45° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,3 °C 3,7 °C
30.08.2006 02:09 7,8 °C 7,3 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,7 °C 2,9 °C
30.08.2006 02:24 7,9 °C 7,5 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,8 °C 4,7 °C
30.08.2006 02:39 8,0 °C 7,7 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,9 °C 2,0 °C
30.08.2006 02:54 8,2 °C 7,9 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,1 °C 1,2 °C
30.08.2006 03:09 8,1 °C 7,6 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,0 °C 2,3 °C
30.08.2006 03:24 8,2 °C 7,7 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,1 °C 3,1 °C
30.08.2006 03:39 8,3 °C 7,9 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,2 °C 1,8 °C
30.08.2006 03:54 8,5 °C 8,2 °C 93 % 1012 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,4 °C 5,0 °C
30.08.2006 04:09 8,6 °C 8,3 °C 93 % 1012 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,5 °C 3,9 °C
30.08.2006 04:24 8,6 °C 8,3 °C 93 % 1012 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,5 °C 0,6 °C
30.08.2006 04:39 8,6 °C 8,4 °C 93 % 1012 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,5 °C 3,4 °C
30.08.2006 04:54 8,6 °C 8,4 °C 93 % 1012 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,5 °C 4,1 °C
30.08.2006 05:09 8,7 °C 8,4 °C 93 % 1012 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,6 °C 2,3 °C
30.08.2006 05:24 8,7 °C 8,5 °C 93 % 1012 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,6 °C 2,7 °C
30.08.2006 05:39 8,7 °C 8,4 °C 93 % 1012 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,6 °C 1,0 °C
30.08.2006 05:54 8,7 °C 8,4 °C 93 % 1012 hPa 0,3 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 15,00 min 7,6 °C 3,1 °C
30.08.2006 06:09 8,7 °C 8,5 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W±67.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 7,6 °C 1,9 °C
30.08.2006 06:24 8,7 °C 8,5 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 50 lux 0,00 min 7,6 °C 4,5 °C
30.08.2006 06:39 8,8 °C 8,4 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 378 lux 0,00 min 7,7 °C 3,4 °C
30.08.2006 06:54 8,8 °C 8,5 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W±45° 270 ° 0 min 909 lux 0,00 min 7,7 °C 6,4 °C
30.08.2006 07:09 9,0 °C 8,6 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 2,55 klux 0,00 min 7,9 °C 5,2 °C
30.08.2006 07:24 9,3 °C 8,9 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 7,05 klux 0,00 min 8,2 °C 3,7 °C
30.08.2006 07:39 9,6 °C 9,0 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 12,4 klux 0,00 min 8,5 °C 4,6 °C
30.08.2006 07:54 10,6 °C 10,0 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 13,4 klux 0,00 min 9,4 °C 5,2 °C
30.08.2006 08:09 10,9 °C 10,2 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W±45° 260 ° 0 min 11,6 klux 0,00 min 9,3 °C 4,5 °C
30.08.2006 08:24 10,6 °C 9,9 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 8,82 klux 0,00 min 8,9 °C 6,5 °C
30.08.2006 08:39 10,6 °C 9,9 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 10,6 klux 0,00 min 9,0 °C 6,3 °C
30.08.2006 08:54 10,8 °C 10,0 °C 89 % 1015 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 20,9 klux 0,00 min 9,1 °C 4,2 °C
30.08.2006 09:09 11,3 °C 10,7 °C 90 % 1015 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 25,9 klux 0,00 min 9,7 °C 4,8 °C
30.08.2006 09:30 12,2 °C 11,8 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W±22.5° 280 ° 21 min 57,3 klux 0,00 min 9,9 °C 5,6 °C
30.08.2006 09:45 12,4 °C 12,0 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 33,4 klux 0,00 min 9,9 °C 4,7 °C
30.08.2006 10:00 12,0 °C 11,5 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) W±45° 260 ° 0 min 16,4 klux 0,00 min 9,6 °C 5,2 °C
30.08.2006 10:15 11,8 °C 11,1 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 15,4 klux 0,00 min 9,5 °C 4,8 °C
30.08.2006 10:30 11,9 °C 11,0 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 12,9 klux 0,00 min 9,8 °C 7,1 °C
30.08.2006 10:45 12,1 °C 11,3 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min 27,0 klux 0,00 min 10,0 °C 7,1 °C
30.08.2006 11:00 12,5 °C 11,7 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W±45° 275 ° 0 min 29,4 klux 0,00 min 10,2 °C 7,1 °C
30.08.2006 11:15 13,0 °C 12,6 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 15 min 76,4 klux 0,00 min 10,7 °C 6,2 °C
30.08.2006 11:31 12,8 °C 12,4 °C 83 % 1016 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 31,2 klux 0,00 min 10,0 °C 5,4 °C
30.08.2006 11:45 12,4 °C 11,9 °C 85 % 1016 hPa 0,3 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 19,8 klux 14,00 min 9,9 °C 6,4 °C
30.08.2006 12:00 12,2 °C 11,6 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 22,7 klux 0,00 min 9,8 °C 5,8 °C
30.08.2006 12:15 12,9 °C 12,3 °C 85 % 1017 hPa 0,0 l/m² 28,4 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 15 min 48,3 klux 0,00 min 10,4 °C 5,0 °C
30.08.2006 12:30 14,2 °C 13,8 °C 84 % 1017 hPa 0,3 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) W±45° 265 ° 15 min 76,1 klux 15,00 min 11,5 °C 7,4 °C
30.08.2006 12:45 14,0 °C 13,4 °C 80 % 1017 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 30,5 klux 0,00 min 10,6 °C 7,3 °C
30.08.2006 13:00 13,5 °C 13,1 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 15 min 72,1 klux 0,00 min 10,5 °C 6,7 °C
30.08.2006 13:15 14,9 °C 15,5 °C 80 % 1017 hPa 0,0 l/m² 35,6 km/h (5 Bft) W±45° 265 ° 15 min 127 klux 0,00 min 11,5 °C 6,7 °C
30.08.2006 13:30 14,7 °C 14,9 °C 77 % 1017 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) W±45° 275 ° 15 min 51,7 klux 0,00 min 10,7 °C 7,2 °C
30.08.2006 13:45 14,5 °C 15,0 °C 77 % 1017 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) W±67.5° 270 ° 15 min 48,9 klux 0,00 min 10,5 °C 7,9 °C
30.08.2006 14:00 15,0 °C 15,3 °C 75 % 1017 hPa 0,0 l/m² 36,2 km/h (5 Bft) W±45° 280 ° 15 min 47,9 klux 0,00 min 10,6 °C 6,8 °C
30.08.2006 14:15 14,6 °C 16,2 °C 75 % 1017 hPa 0,0 l/m² 34,0 km/h (5 Bft) W±45° 275 ° 15 min 124 klux 0,00 min 10,2 °C 6,5 °C
30.08.2006 14:24 14,7 °C 17,1 °C 74 % 1017 hPa 0,0 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) W±45° 275 ° 9 min 112 klux 0,00 min 10,1 °C 7,0 °C
30.08.2006 14:39 15,3 °C 17,8 °C 72 % 1017 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) W±67.5° 265 ° 15 min 123 klux 0,00 min 10,3 °C 9,2 °C
30.08.2006 14:54 15,0 °C 15,9 °C 73 % 1017 hPa 0,0 l/m² 31,4 km/h (5 Bft) W±45° 275 ° 0 min 32,2 klux 0,00 min 10,2 °C 7,5 °C
30.08.2006 15:09 13,6 °C 14,1 °C 77 % 1018 hPa 0,3 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 17,3 klux 15,00 min 9,6 °C 7,6 °C
30.08.2006 15:24 13,7 °C 13,6 °C 80 % 1018 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 20,7 klux 0,00 min 10,3 °C 9,2 °C
30.08.2006 15:39 14,8 °C 16,6 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 15 min 110 klux 0,00 min 11,6 °C 9,6 °C
30.08.2006 15:54 14,4 °C 15,1 °C 72 % 1017 hPa 0,0 l/m² 38,4 km/h (5 Bft) W±22.5° 280 ° 15 min 73,8 klux 0,00 min 9,4 °C 5,6 °C
30.08.2006 16:09 13,8 °C 14,3 °C 75 % 1017 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min 19,3 klux 0,00 min 9,4 °C 7,3 °C
30.08.2006 16:24 13,8 °C 14,3 °C 75 % 1018 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W±45° 270 ° 0 min 27,2 klux 0,00 min 9,4 °C 8,0 °C
30.08.2006 16:39 12,9 °C 12,8 °C 78 % 1018 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) W±45° 270 ° 0 min 8,40 klux 0,00 min 9,2 °C 4,6 °C
30.08.2006 17:00 12,5 °C 12,8 °C 81 % 1018 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 27,9 klux 0,00 min 9,3 °C 5,5 °C
30.08.2006 17:15 13,4 °C 14,0 °C 80 % 1018 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) W±45° 280 ° 15 min 52,2 klux 0,00 min 10,0 °C 6,6 °C
30.08.2006 17:30 14,0 °C 15,2 °C 75 % 1018 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) W-NW±45° 285 ° 15 min 68,6 klux 0,00 min 9,6 °C 7,1 °C
30.08.2006 17:45 13,8 °C 14,2 °C 75 % 1019 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 14,6 klux 0,00 min 9,4 °C 7,7 °C
30.08.2006 18:00 13,6 °C 13,8 °C 76 % 1019 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 18,2 klux 0,00 min 9,4 °C 5,9 °C
30.08.2006 18:15 13,5 °C 14,6 °C 76 % 1019 hPa 0,0 l/m² 30,4 km/h (5 Bft) W±45° 275 ° 0 min 34,4 klux 0,00 min 9,4 °C 5,5 °C
30.08.2006 18:30 13,0 °C 13,2 °C 76 % 1019 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) W±45° 280 ° 0 min 8,08 klux 0,00 min 8,9 °C 5,9 °C
30.08.2006 18:46 12,5 °C 12,3 °C 77 % 1019 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W±45° 270 ° 0 min 20,0 klux 0,00 min 8,6 °C 6,6 °C
30.08.2006 19:01 12,7 °C 12,2 °C 77 % 1019 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 17,2 klux 0,00 min 8,8 °C 7,0 °C
30.08.2006 19:15 12,6 °C 11,8 °C 76 % 1019 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W±45° 275 ° 0 min 14,1 klux 0,00 min 8,5 °C 5,6 °C
30.08.2006 19:30 12,4 °C 11,3 °C 77 % 1019 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 10,2 klux 0,00 min 8,5 °C 6,5 °C
30.08.2006 19:45 11,8 °C 10,7 °C 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 2,89 klux 0,00 min 8,1 °C 7,7 °C
30.08.2006 20:00 11,4 °C 10,3 °C 79 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 2,20 klux 0,00 min 7,9 °C 7,2 °C
30.08.2006 20:09 11,0 °C 10,3 °C 81 % 1020 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W±67.5° 280 ° 0 min 1,13 klux 0,00 min 7,9 °C 6,2 °C
30.08.2006 20:24 10,7 °C 9,8 °C 81 % 1020 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 615 lux 0,00 min 7,6 °C 5,2 °C
30.08.2006 20:39 10,1 °C 9,0 °C 82 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 182 lux 0,00 min 7,2 °C 7,9 °C
30.08.2006 20:54 9,5 °C 8,4 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 26 lux 0,00 min 6,8 °C 9,0 °C
30.08.2006 21:09 9,0 °C 7,8 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,3 °C 9,0 °C
30.08.2006 21:24 8,5 °C 7,4 °C 85 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 6,1 °C 8,5 °C
30.08.2006 21:39 8,1 °C 6,8 °C 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,9 °C 8,1 °C
30.08.2006 21:54 7,6 °C 6,6 °C 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,4 °C 7,6 °C
30.08.2006 22:15 7,3 °C 6,1 °C 87 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,3 °C 7,3 °C
30.08.2006 22:30 7,0 °C 6,0 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,2 °C 7,0 °C
30.08.2006 22:45 7,1 °C 5,8 °C 89 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,4 °C 7,1 °C
30.08.2006 23:00 7,2 °C 6,0 °C 90 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,7 °C 7,2 °C
30.08.2006 23:15 7,2 °C 6,0 °C 90 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,7 °C 7,2 °C
30.08.2006 23:30 7,0 °C 5,6 °C 90 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,5 °C 7,0 °C
30.08.2006 23:45 6,8 °C 5,3 °C 90 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 5,3 °C 6,8 °C
_ Min-Zeit 00:55 23:45 14:39 00:09 - 21:24 - - - - - 00:39 04:24
Minimum _ 6,4 °C 5,3 °C 72 % 1010 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 5,0 °C 0,6 °C
_ Max-Zeit 14:39 14:39 02:09 23:30 05:54 15:54 - - 09:30 13:15 05:54 15:39 15:39
Maximum _ 15,3 °C 17,8 °C 93 % 1022 hPa 0,3 l/m² 38,4 km/h
W (5 Bft)
- - 21 min 127 klux 15,00 min 11,6 °C 9,6 °C
Durchschnitt _ 10,7 °C 10,3 °C 85 % 1016 hPa #1,2 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W - #4:00 h 20,2 klux #59 min. 8,3 °C 5,7 °C